Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
10488 | ROBERT | KULIŃSKI | M-30 | |
12412 | SZYMON | KULIŃSKI | M-40 | |
5464 | TOMAS | KULISEK | M-30 | |
12028 | EWELINA | KULMA | K-30 | |
6420 | MACIEJ | KULPIŃSKI | M-20 | |
- | MICHAL | KULS | M-30 | |
13392 | WALDEK | KULWICKI | M-30 | |
2281 | MARIANNA | KUŁACZKOWSKA | K-20 | |
13045 | ŁUKASZ | KUŁAGA | M-30 | |
6154 | PIOTR | KUŁAK | M-30 | |
16331 | PIOTR | KUMANOWSKI | M-30 | |
2698 | PIOTR | KUMIĘGA | M-30 | |
6837 | NATALIA | KUMKOWSKA | K-30 | |
7284 | DAGMARA | KUMOR | K-30 | |
7518 | JOANNA | KUMOR | K-30 | |
13100 | TOMASZ | KUMOR | M-30 | |
3322 | SEBASTIAN | KUNA | M-30 | |
26013 | ANIA | KUNASZEWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
471%
/ 1 650 zł
|
4212 | OLIVER | KUNC | M-20 | |
1447 | RYSZARD | KUNCE | M-30 | |
1867 | PIOTR | KUNDYS | M-40 | |
4384 | JOANNA | KUNDZICZ | K-20 | |
7424 | DARIUSZ | KUNECKI | M-30 | |
12564 | MARCIN | KUNICKI | M-40 | |
8731 | YASUO | KUNIKANE | M-40 | |
11931 | MICHAL | KUNINIEC | M-40 | |
12469 | PIOTR | KUNISZ | M-30 | |
8753 | IWONA | KUNKA | K-40 | |
26097 | JANUSZ | KUNKA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 462,09 zł
|
20006 | PIOTREK | KUNKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 360 zł
|
8698 | SŁAWOMIR | KUNKA | M-50 | |
4433 | MARCEL | KUONI | M-30 | |
- | BERNADETA | KUPCZAK | K-30 | |
11385 | TOMASZ | KUPCZYK | M-40 | |
9055 | MACIEJ | KUPIDURA | M-20 | |
7926 | PIOTR | KUPIDURSKI | M-40 | |
2368 | CEZARY | KUPIŃSKI | M-50 | |
7914 | KONRAD | KUPISZ | M-30 | |
9782 | SŁAWOMIR | KUPSKI | M-30 | |
2119 | ROBERT | KUPTEL | M-40 | |
23021 | ADRIAN | KUR | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
327%
/ 1 147,69 zł
|
13554 | ANIA | KUR | K-30 | |
11559 | PAWEŁ | KUR | M-30 | |
9311 | PIOTR | KURA | M-30 | |
12376 | MARIUSZ | KURAL | M-40 | |
- | MACIEJ | KURANC | M-20 | |
12761 | LESZEK | KURAS | M-30 | |
12764 | MACIEJ | KURASIEWICZ | M-20 | |
5119 | DOROTA | KURASIŃSKA | K-40 | |
2486 | RADEK OSKAR | KURASZEWICZ | M-40 | |
5033 | ALEX | KURCHEV | M-30 | |
- | ALEX | KURCHEV | M-30 | |
- | ALEX | KURCHEV | M-30 | |
- | ALEXANDER | KURCHEV | M-30 | |
- | ALEXANDER | KURCHEV | M-30 | |
2458 | BARBARA | KURCZ | K-40 | |
5592 | MARIUSZ | KURCZ | M-40 | |
12813 | MICHAŁ | KURCZ | M-30 | |
3972 | JAKUB | KURCZAK | M-30 | |
6345 | EWA | KUREK | K-30 | |
5587 | JACEK | KUREK | M-40 | |
12368 | KRZYSZTOF | KUREK | M-30 | |
13212 | ŁUKASZ | KUREK | M-30 | |
12101 | MARCIN | KUREK | M-40 | |
- | WANDA | KUREK | K-40 | |
- | ANDRZEJ | KURENDA | M-30 | |
7807 | KAMIL | KURIATA | M-40 | |
10110 | MARCIN | KURIATA | M-40 | |
- | ROBERT | KURIATA | M-50 | |
- | MIKOŁAJ | KURKIEREWICZ | M-20 | |
10711 | ANDRZEJ | KURKIEWICZ | M-40 | |
13399 | GRZEGORZ | KURKOWSKI | M-20 | |
10139 | JAROSŁAW | KURKOWSKI | M-40 | |
2971 | MARIUSZ | KURMANEK | M-40 | |
1316 | BARTOSZ | KURMIN | M-30 | |
5705 | PAWEŁ | KURMIN | M-30 | |
1691 | PIOTR | KURNICKI | M-30 | |
9512 | MARCIN | KUROSZ | M-40 | |
6101 | DARIUSZ | KUROWSKI | M-50 | |
2606 | JACEK | KUROWSKI | M-40 | |
10436 | KUBA | KUROWSKI | M-30 | |
4162 | MACIEJ | KUROWSKI | M-30 | |
9279 | MARCIN | KUROWSKI | M-40 | |
9606 | MARCIN | KUROWSKI | M-40 | |
13820 | ADAM | KURPIEWSKI | M-40 | |
5505 | MAGDALENA | KURSZEWSKA | K-30 | |
1559 | JULIANA | KURTYOVA | F-20 | |
13403 | TOMASZ | KURYŁEK | M-30 | |
11304 | JĘDRZEJ | KURYŁO | M-30 | |
27020 | AGNIESZKA | KURYŚ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
174%
/ 610 zł
|
10223 | SEBASTIAN | KURZAJAK | M-40 | |
27057 | MACIEJ | KURZAJEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 375 zł
|
5262 | SŁAWOMIR | KURZAWA | M-50 | |
16234 | BEATA | KURZELA | K-40 | |
11159 | JAKUB | KURZELA | M-30 | |
8025 | KUBA | KURZYDLAK | M-30 | |
7986 | BARTOSZ | KURZYDŁO | M-30 | |
4616 | ANDRZEJ | KUS | M-40 | |
7612 | ARLETA | KUŚ | K-30 | |
12994 | GABRIELA | KUŚ | K-20 | |
10523 | JAREK | KUŚ | M-40 | |
2770 | MARCIN TOMASZ | KUŚ | M-40 | |
6243 | PAULINA | KUŚ | K-30 | |
- | SŁAWOMIR | KUŚ | M-30 | |
12306 | PAWEŁ | KUSAK | M-30 | |
1486 | JACEK | KUSAL | M-30 | |
5373 | MARCIN | KUSIAK | M-30 | |
5495 | KAMIL | KUSIŃSKI | M-20 | |
13790 | MARCIN | KUSIŃSKI | M-30 | |
7782 | ALEKSANDRA | KUSKA | K-20 | |
2610 | PATRIK | KUSKA | M-30 | |
- | PATRYCJA | KUSKA | K-20 | |
3536 | MACIEJ | KUSKE | M-30 | |
7701 | MARTYNA | KUSKE | K-30 | |
10736 | SŁAWOMIR | KUŚMIERCZAK | M-40 | |
12626 | TOMASZ | KUŚMIERCZUK | M-30 | |
16031 | MAGDALENA | KUSMIERCZYK | K-30 | |
- | MARTA | KUŚMIERCZYK | K-20 | |
- | ANDRZEJ | KUŚMIERSKI | M-50 | |
12195 | KRZYSZTOF | KUŚMIERZ | M-20 | |
7086 | ANNA | KUŚNIEREK | K-40 | |
16050 | DAGMARA | KUŚNIERZ | K-20 | |
4220 | ŁUKASZ | KUSTRA | M-30 | |
- | NATALIA | KUSTROŃ | K-20 | |
8799 | RAFAŁ | KUTA | M-40 | |
6816 | KRZYSZTOF | KUTER | M-30 | |
3224 | WALDEMAR | KUTERMANKIEWICZ | M-30 | |
6807 | MARCIN | KUTERNAK | M-40 | |
- | STEFFEN | KÜTHER | M-30 | |
10634 | KATARINA | KUTKOVA | F-30 | |
- | JANEK | KUTKOWSKI | M-30 | |
13818 | DANA | KUTYNA | K-30 | |
3609 | TOMASZ | KUZAWIŃSKI | M-40 | |
7414 | KRZYSZTOF | KUZIEMSKI | M-30 | |
7222 | MARCIN | KUZIEMSKI | M-40 | |
- | KATARZYNA | KUZIORA | K-20 | |
11715 | JAKUB | KUZIOROWICZ | M-40 | |
6680 | JAKUB | KUŹMA | M-30 | |
3887 | KAROL | KUŹMA | M-40 | |
4891 | KRZYSZTOF | KUŹMA | M-40 | |
- | DMITRY | KUZMENKOV | M-20 | |
7198 | DZMITRY | KUZMIANKOU | M-20 | |
22056 | JOANNA | KUŹMICKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
234%
/ 820 zł
|
7606 | MARCIN | KUŹMICKI | M-40 | |
- | DOMINIK | KUŹMICZ | M-20 | |
11939 | MARYLA | KUŹMIŃSKA | K-30 | |
1440 | PIOTR | KUŹNIAK | M-40 | |
11558 | JAROSLAW | KUZNIAR | M-40 | |
4008 | KRZYSZTOF | KUŹNIAR | M-40 | |
2418 | PAWEŁ | KUŹNIARSKI | M-30 | |
27059 | KONRAD | KUŹNICKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
7785 | AGNIESZKA | KUZYK | K-40 | |
- | MICHAL | KUZYK | M-30 | |
10580 | KRZYSZTOF | KWACZ | M-40 | |
11481 | MATEUSZ | KWACZYŃSKI | M-30 | |
16155 | KATARZYNA | KWAPISZ CICHOWSKA | K-40 | |
13031 | KRZYSZTOF | KWAŚNIEWSKI | M-40 | |
10354 | MARIUSZ | KWAŚNIEWSKI | M-30 | |
6675 | PAWEŁ | KWAŚNIK | M-20 | |
4655 | RAFAŁ | KWAŚNIOK | M-30 | |
9800 | TOMASZ | KWATERSKI | M-30 | |
16288 | KRZYSZTOF | KWIATEK | M-40 | |
2791 | AGNIESZKA | KWIATKOWSKA | K-30 | |
3453 | ANIA | KWIATKOWSKA | K-30 | |
6763 | ANNA | KWIATKOWSKA | K-40 | |
11277 | BEATA | KWIATKOWSKA | K-50 | |
20199 | ISKA | KWIATKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
29040 | KATARZYNA | KWIATKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 360 zł
|
6523 | MAJA | KWIATKOWSKA | K-30 | |
8454 | SYLWIA | KWIATKOWSKA | K-20 | |
2938 | ADAM | KWIATKOWSKI | M-30 | |
13058 | ANDRZEJ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
1995 | BOGDAN | KWIATKOWSKI | M-40 | |
8192 | KAROL | KWIATKOWSKI | M-40 | |
- | KRYSTIAN | KWIATKOWSKI | M-30 | |
2637 | KRZYSZTOF | KWIATKOWSKI | M-40 | |
10228 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M-40 | |
8384 | MAREK | KWIATKOWSKI | M-40 | |
12458 | MAREK | KWIATKOWSKI | M-30 | |
12466 | MATEUSZ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
13015 | MICHAŁ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
7327 | MICHAŁ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
13200 | MIKOŁAJ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
8913 | PAWEŁ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
- | RYSZARD | KWIATKOWSKI | M-50 | |
2792 | TOMASZ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
1757 | TOMASZ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | KWIATKOWSKI | M-20 | |
9981 | EWA | KWIECIEŃ | K-40 | |
7444 | JACEK | KWIECIEŃ | M-60 | |
13701 | KRZYSZTOF | KWIECIEŃ | M-20 | |
3392 | ROBERT | KWIECIEŃ | M-40 | |
12351 | PAWEŁ | KWIECIŃSKI | M-20 | |
13586 | KATARZYNA | KWIETNIEWSKA | K-40 | |
4417 | MARIUSZ | KWIETNIEWSKI | M-20 | |
3914 | JAROSŁAW | KWIETNIOWSKI | M-20 | |
5775 | ANDRZEJ | KWINTA | M-40 | |
6313 | MACIEJ | KWINTA | M-40 | |
11790 | PIOTR | KWITOWSKI | M-40 | |
7230 | MARIUS | KYBARTAS | M-40 |