Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20295 | TOMASZ | KRĘCIELEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
605%
/ 2 120 zł
|
12874 | ROBERT | KRECZMANSKI | M-50 | |
13867 | EDYTA | KREMER | K-40 | |
12406 | MICHAŁ | KREMPA | M-40 | |
27017 | SŁAWOMIR | KREMPA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
20163 | AGNIESZKA | KRĘPA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
3225 | MONIKA | KRĘPACKA | K-40 | |
1735 | ALEKSANDRA | KRESOWSKA-PAWLAK | K-30 | |
4143 | MICHAŁ | KRET | M-40 | |
12264 | PAWEŁ | KRĘŻOŁEK | M-40 | |
- | SVIATOSLAV | KRICAK | M-20 | |
2756 | ANNA | KRIEGER | K-40 | |
4014 | OLHA | KRIL | K-30 | |
9486 | PAWEŁ | KROCHMAL | M-20 | |
3164 | BARBARA | KROENKE | K-60 | |
- | MATEUSZ | KROGULEC | M-30 | |
12440 | MARCIN | KROKOCKI | M-30 | |
9519 | MAGDALENA | KROKOWSKA | K-30 | |
26021 | ADAM | KRÓL | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
194%
/ 680 zł
|
20135 | ADRIAN | KRÓL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
12515 | ARTUR | KRÓL | M-40 | |
1853 | DANIEL | KRÓL | M-30 | |
13275 | DAREK | KRÓL | M-50 | |
26067 | JAKUB | KRÓL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
158%
/ 555 zł
|
5589 | JULIA | KRÓL | K-20 | |
4582 | KAMIL | KRÓL | M-20 | |
9987 | KAROL | KRÓL | M-20 | |
8170 | KRZYSZTOF | KRÓL | M-30 | |
1877 | MACIEJ | KRÓL | M-20 | |
8806 | MACIEJ | KRÓL | M-40 | |
- | MACIEJ | KRÓL | M-20 | |
5561 | MACIEK | KRÓL | M-30 | |
2978 | MAREK | KRÓL | M-50 | |
2899 | PAWEŁ | KRÓL | M-30 | |
7302 | PIOTR | KRÓL | M-30 | |
4309 | PIOTR | KRÓL | M-20 | |
7775 | ROBERT | KRÓL | M-40 | |
5323 | RYSZARD | KRÓL | M-50 | |
7003 | XENIA | KROL | K-20 | |
4046 | ADAM | KRÓLAK | M-50 | |
8085 | JONATAN | KRÓLAK | M-20 | |
12523 | MAGDA | KRÓLAK | K-30 | |
3063 | PRZEMEK | KRÓLAK | M-40 | |
5248 | KRZYSZTOF | KRÓLCZYK | M-30 | |
7869 | KONRAD | KRÓLICKI | M-30 | |
- | MARCIN | KRÓLICZAK | M-30 | |
- | MONIKA | KRÓLICZAK | K-30 | |
6448 | ANNA | KRÓLICZEK | K-30 | |
3221 | RAFAŁ | KRÓLIK | M-30 | |
5327 | AGATA | KRÓLIKOWSKA | K-30 | |
24065 | EMILIA | KRÓLIKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
6167 | KATARZYNA | KRÓLIKOWSKA | K-40 | |
6175 | ANDRZEJ | KRÓLIKOWSKI | M-50 | |
13705 | DARIUSZ | KRÓLIKOWSKI | M-30 | |
8630 | JANUSZ | KRÓLIKOWSKI | M-60 | |
3771 | STANISŁAW | KRÓLIKOWSKI | M-20 | |
2252 | MATEUSZ | KROLL | M-30 | |
4863 | PRZEMYSŁAW | KROMER | M-40 | |
1653 | MACIEJ | KROMKOWSKI | M-40 | |
2420 | MARCJUSZ | KROPIDŁOWSKI | M-30 | |
7264 | AGNIESZKA | KROPIEWNICKA | K-30 | |
12798 | JERZY | KROPIEWNICKI | M-30 | |
12796 | PRZEMEK | KROPIEWNICKI | M-30 | |
5031 | MARTA | KROTOWSKA | K-40 | |
- | KAROLINA | KRUBER | K-20 | |
12602 | PIOTR | KRUBER | M-30 | |
- | KATARZYNA | KRUCAN | K-20 | |
2730 | MICHAL | KRUCAN | M-20 | |
1864 | MARCIN | KRUCZKOWSKI | M-40 | |
11741 | JANUSZ | KRUCZYŃSKI | M-60 | |
4302 | EWELINA | KRUK | K-30 | |
5372 | JAROSŁAW | KRUK | M-40 | |
1986 | JOANNA | KRUKOWSKA - ŚWIĄTEK | K-30 | |
9648 | ANDRZEJ | KRUKOWSKI | M-40 | |
7946 | ARTUR | KRUKOWSKI | M-40 | |
5421 | ZBIGNIEW | KRUKOWSKI | M-40 | |
3077 | MACIEJ | KRULAK | M-20 | |
11403 | AGNIESZKA | KRUPA | K-40 | |
- | DAWID | KRUPA | M-20 | |
22134 | EWA | KRUPA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
3327 | JAKUB | KRUPA | M-20 | |
3758 | JANUSZ | KRUPA | M-50 | |
4102 | JERZY | KRUPA | M-40 | |
13099 | MACIEJ | KRUPA | M-20 | |
5619 | PIOTR | KRUPA | M-30 | |
3199 | RADOSŁAW | KRUPA | M-40 | |
11296 | TOMASZ | KRUPA | M-40 | |
2377 | WIOLA | KRUPIŃSKA | K-20 | |
- | ALBERT | KRUPIŃSKI | M-50 | |
2500 | JAKUB | KRUPIŃSKI | M-30 | |
11260 | WOJCIECH | KRUPKA | M-20 | |
9607 | MARCIN | KRUPOWICZ | M-50 | |
5209 | MIROSŁAW | KRUSIŃSKI | M-40 | |
2596 | GRZEGORZ | KRUSZAKIN | M-30 | |
3078 | PAWEŁ | KRUSZAKIN | M-30 | |
3181 | KRZYSZTOF | KRUSZELNICKI | M-50 | |
4873 | ALINA | KRUSZEWSKA | K-50 | |
3124 | JOANNA | KRUSZEWSKA | K-20 | |
2809 | MAŁGORZATA | KRUSZEWSKA | K-30 | |
13634 | JACEK | KRUSZEWSKI | M-40 | |
4000 | PAWEŁ | KRUSZEWSKI | M-20 | |
4435 | WOJCIECH | KRUSZEWSKI | M-20 | |
5611 | RENATA | KRUSZYNA | K-30 | |
5416 | ROBERT | KRUSZYNA | M-40 | |
1778 | MARZENA | KRUSZYŃSKA | K-40 | |
20069 | AGNIESZKA | KRUSZYŃSKA-ZIAJA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 700 zł
|
13710 | ROBERT | KRUSZYŃSKI | M-40 | |
4754 | ELENA | KRUTOVERTSEVA | F-30 | |
13364 | MICHAŁ | KRUTUL | M-20 | |
8422 | KAMIL | KRYCIA | M-20 | |
8844 | PIOTR | KRYCZEK | M-50 | |
13474 | MACIEJ | KRYCZKA | M-30 | |
4109 | KRZYSZTOF | KRYGIER | M-20 | |
- | WOJCIECH | KRYJ | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | KRYM | M-40 | |
8272 | ROBERT | KRYNICKI | M-40 | |
1242 | WOJCIECH | KRYNICKI | M-40 | |
2741 | ANNA | KRYŃSKA | K-30 | |
8865 | PIOTR | KRYŃSKI | M-30 | |
5803 | JAN | KRYPA | M-60 | |
13216 | DAWID | KRYSIAK | M-30 | |
25036 | FILIP | KRYSIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 480 zł
|
5770 | GRZEGORZ | KRYSIAK | M-30 | |
- | JAKUB | KRYSIAK | M-20 | |
1756 | MICHAŁ | KRYSIAK | M-30 | |
4854 | ROBERT | KRYSIAK | M-50 | |
26002 | MATEUSZ | KRYSICKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
201%
/ 705 zł
|
7959 | KAMIL | KRYSIK | M-20 | |
5040 | KRZYSZTOF | KRYSIK | M-40 | |
12765 | MARCIN | KRYSIK | M-30 | |
2537 | ARTUR | KRYSIŃSKI | M-40 | |
2171 | KRZYSZTOF | KRYSIŃSKI | M-40 | |
8553 | MARIUSZ | KRYSIŃSKI | M-40 | |
3739 | ADAM | KRYSIUK | M-30 | |
11149 | PIOTR | KRYŚKA | M-20 | |
24030 | MARIUSZ | KRYSKE | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 390 zł
|
2048 | PAULINA | KRYSTIANIK | K-20 | |
13731 | ŁUKASZ | KRYSTKIEWICZ | M-30 | |
4358 | ŁUKASZ | KRYSTKIEWICZ | M-20 | |
4294 | KAROL | KRYSTOSIAK | M-40 | |
1097 | FILIP | KRYSZCZYNSKI | M-40 | |
9522 | KAROL | KRYSZCZYŃSKI | M-20 | |
5326 | ADAM | KRYSZKIEWICZ | M-30 | |
- | TOMASZ | KRYSZKIEWICZ | M-40 | |
4494 | ADRIAN | KRYSZTOFIŃSKI | M-30 | |
10719 | VOLODYMYR | KRYVKO | M-20 | |
4775 | TOMASZ | KRYWCZUK | M-20 | |
4430 | PIOTR | KRZACZYŃSKI | M-30 | |
10005 | ANDRZEJ | KRZAK | M-50 | |
6870 | PAULINA | KRZAK | K-20 | |
1925 | MARIUSZ | KRZĘCZKO | M-40 | |
16252 | BARTOSZ | KRZEMIEN | M-40 | |
7732 | ALEKSANDER | KRZEMPEK | M-40 | |
5896 | RADOSŁAW | KRZEPKOWSKI | M-40 | |
5022 | ADAM | KRZESAK | M-40 | |
25039 | ŁUKASZ | KRZESIAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
529%
/ 1 853 zł
|
- | MONIKA | KRZESIAK | K-40 | |
6143 | RENATA | KRZESIŃSKA | K-30 | |
2806 | SŁAWOMIR | KRZESIŃSKI | M-50 | |
6776 | ALEKSANDRA | KRZEŚNIAK | K-20 | |
3669 | MICHAŁ | KRZEŚNIAK | M-30 | |
4332 | AGNIESZKA | KRZESZEWSKA | K-40 | |
- | RAFAŁ | KRZESZEWSKI | M-20 | |
- | DARIUSZ | KRZESZOWSKI | M-40 | |
16573 | ANNA | KRZEWICKA-MOSKWIK | K-30 | |
5055 | AGNIESZKA | KRZEWIŃSKA | K-20 | |
8406 | ANNA | KRZEWIŃSKA-SOWA | K-30 | |
8511 | EDYTA | KRZEWSKA | K-40 | |
7747 | GRZEGORZ | KRZEWSKI | M-40 | |
1609 | KRZYSZTOF | KRZTOŃ | M-20 | |
2877 | PIOTR | KRZYKOWSKI | M-20 | |
8145 | AGNIESZKA | KRZYKWA | K-50 | |
8146 | ARTUR | KRZYKWA | M-50 | |
2839 | WERONIKA | KRZYMIŃSKA | K-30 | |
24056 | PIOTR | KRZYMOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
10578 | PRZEMYSŁAW | KRZYMOWSKI | M-20 | |
12742 | JUSTYNA | KRZYŚ | K-30 | |
- | TOMASZ | KRZYSZOWSKI | M-30 | |
9187 | KAROLINA | KRZYSZTOFOWICZ | K-40 | |
4286 | GRZEGORZ | KRZYSZTOŃ | M-30 | |
22163 | MACIEJ | KRZYSZTOSZEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 390 zł
|
4124 | JAROSŁAW | KRZYWAŃSKI | M-50 | |
6368 | PRZEMYSŁAW | KRZYWIEC | M-30 | |
9630 | BEATA | KRZYWIECKA | K-50 | |
6573 | BARTŁOMIEJ | KRZYWONOS | M-30 | |
6560 | MACIEJ | KRZYWONOS | M-40 | |
5334 | PATRYCJA | KRZYWORZEKA | K-30 | |
4146 | MICHAŁ | KRZYŻAN | M-30 | |
6818 | DAMIAN | KRZYŻANIAK | M-30 | |
11642 | ANNA | KRZYŻANOWSKA | K-40 | |
- | ANNA | KRZYŻANOWSKA | K-40 | |
16594 | IWONA | KRZYŻANOWSKA | K-40 | |
4728 | JULIAN | KRZYZANOWSKI | M-30 | |
12321 | ŁUKASZ | KRZYŻANOWSKI | M-30 | |
6996 | ARTUR | KRZYŻAŃSKI | M-30 | |
6292 | MARCIN | KRZYŻEK | M-40 | |
10361 | KAROLINA | KRZYŻEWSKA | K-30 | |
12413 | TOMASZ | KRZYŻEWSKI | M-30 | |
7634 | SZYMON | KSENIAK | M-40 | |
4398 | DYMITR | KSIĄŻEK | M-40 |