Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
2385 | HUBERT | KACZANOWSKI | M-40 | |
13432 | JACEK | KACZANOWSKI | M-30 | |
13410 | JAROGNIEW | KACZKOWSKI | M-50 | |
2187 | ADAM | KACZMARCZYK | M-40 | |
16711 | DANIEL | KACZMARCZYK | M-40 | |
6869 | SZYMON | KACZMARCZYK | M-20 | |
20277 | ALEKSANDRA | KACZMAREK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
406%
/ 1 421,50 zł
|
11837 | FRYDERYK | KACZMAREK | M-20 | |
6082 | IZABELA | KACZMAREK | K-20 | |
- | JAKUB | KACZMAREK | M-20 | |
5583 | KATARZYNA | KACZMAREK | K-30 | |
29013 | MACIEJ | KACZMAREK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
405%
/ 1 420 zł
|
9717 | MICHAŁ | KACZMAREK | M-30 | |
- | MONIKA | KACZMAREK | K-30 | |
- | PAULINA | KACZMAREK | K-30 | |
16349 | PAWEŁ | KACZMAREK | M-40 | |
8026 | PIOTR | KACZMAREK | M-40 | |
7257 | SEBASTIAN | KACZMAREK | M-30 | |
6608 | TOMASZ | KACZMAREK | M-40 | |
3592 | URSZULA | KACZMARSKA | K-40 | |
- | SYLVIA | KACZMARSKA-ZAJĄC | K-30 | |
8573 | FILIP | KACZMARSKI | M-40 | |
4621 | KAMIL | KACZMARSKI | M-30 | |
9226 | KUBA | KACZMARSKI | M-20 | |
1659 | PATRYK | KACZMARSKI | M-30 | |
10853 | WOJCIECH | KACZMARSKI | M-50 | |
7246 | KAROL | KACZMARZYK | M-30 | |
16729 | MARCIN | KACZMARZYK | M-40 | |
12381 | KATARZYNA | KACZOR | K-20 | |
7763 | MARIUSZ | KACZOR | M-40 | |
1522 | RENATA | KACZOR | K-40 | |
20218 | TOMEK | KACZOR | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 385 zł
|
- | DOMINIK | KACZOREK | M-30 | |
9185 | MARCIN | KACZOREK | M-40 | |
5958 | ROBERT | KACZOREK | M-60 | |
9373 | EWA | KACZOROWSKA | K-40 | |
- | MARTYNA | KACZOROWSKA | K-30 | |
8016 | KRZYSZTOF | KACZOROWSKI | M-40 | |
2044 | MICHAŁ | KACZOROWSKI | M-30 | |
11542 | PAWEŁ | KACZOROWSKI | M-30 | |
5536 | MATEUSZ | KACZYCKI | M-20 | |
11396 | ZDZISLAW | KACZYK | M-50 | |
10878 | MONIKA | KACZYŃSKA | K-30 | |
8904 | ADAM | KACZYŃSKI | M-20 | |
13008 | ADRIAN | KACZYŃSKI | M-20 | |
- | ALEKSANDER | KACZYŃSKI | M-30 | |
11807 | ARTUR | KACZYŃSKI | M-40 | |
20264 | ERWIN | KACZYŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
8027 | MARCIN | KACZYŃSKI | M-40 | |
6019 | RYSZARD | KADOW | M-40 | |
12358 | RAFAŁ | KĄDZIELA | M-40 | |
- | MAGDALENA | KĄDZIELSKA | K-40 | |
24027 | BEATA | KĄDZIOŁKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 440 zł
|
3644 | MARIUSZ | KĄDZIOŁKA | M-20 | |
10594 | RADOSŁAW | KADZISZEWSKI | M-30 | |
5839 | DOROTA | KAGANKIEWICZ | K-50 | |
12778 | IGNACY | KAIM | M-30 | |
13272 | MATEUSZ | KAIM | M-30 | |
13199 | KAROLINA | KAIS | K-20 | |
10164 | DANIEL | KAJAK | M-20 | |
12610 | MIROSŁAW | KAJAK | M-60 | |
- | KATARZYNA | KAJAK-SIEMASZKO | K-40 | |
11886 | KRZYSZTOF | KAJDA | M-40 | |
4826 | DAWID | KAJDAK | M-40 | |
8142 | MATEUSZ | KAJDZIK | M-30 | |
5891 | KRZYSZTOF | KAJETANOWICZ | M-30 | |
11466 | SZYMON | KAJKOWSKI | M-40 | |
5535 | JÓZEF | KAJTA | M-30 | |
2864 | JAROSŁAW | KĄKOL | M-50 | |
- | KACPER | KĄKOL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
171%
/ 600 zł
|
7676 | MICHAŁ | KĄKOL | M-30 | |
1370 | RYSZARD | KĄKOL | M-60 | |
3867 | LESŁAW | KALAMARZ | M-50 | |
3004 | BARTŁOMIEJ | KALATA | M-30 | |
4518 | ADRIANA | KALBARCZYK | K-20 | |
9795 | BEATA | KALBARCZYK | K-50 | |
5185 | HENRYK | KALBARCZYK | M-60 | |
- | IZABELLA | KALBARCZYK | K-30 | |
4140 | KATARZYNA | KALBARCZYK | K-30 | |
2027 | REGINA | KALBARCZYK | K-50 | |
4834 | WOJCIECH | KALBARCZYK | M-30 | |
22089 | PIOTR | KALECIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
214%
/ 750 zł
|
6971 | JULIA | KALENBACH | K-60 | |
9657 | SEBASTIAN | KALENKO | M-40 | |
10531 | BARTOSZ | KALETA | M-20 | |
- | MARCIN | KALETA | M-50 | |
13234 | MIKOŁAJ | KALETA | M-20 | |
12598 | DAMIAN | KALETKA | M-30 | |
- | ALIAKSEI | KALIADA | M-20 | |
12411 | GRZEGORZ | KALICIAK | M-30 | |
8306 | IRENEUSZ | KALICIECKI | M-50 | |
20008 | DOMINIK | KALICIŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
134%
/ 470 zł
|
3439 | ADAM | KALINA | M-30 | |
1318 | ILONA | KALINA | F-30 | |
6960 | AMALIA | KALINCA | K-30 | |
2729 | MAREK | KALINIAK | M-50 | |
7384 | RUSLAN | KALINKA | M-40 | |
9515 | ADRIANNA | KALINOWSKA | K-20 | |
7402 | MAŁGORZATA | KALINOWSKA | K-20 | |
23002 | ULA | KALINOWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
388%
/ 1 360 zł
|
3815 | ADAM | KALINOWSKI | M-40 | |
9359 | ARKADIUSZ | KALINOWSKI | M-40 | |
1285 | ARTUR | KALINOWSKI | M-40 | |
9852 | GRZEGORZ | KALINOWSKI | M-40 | |
13250 | JULIUSZ | KALINOWSKI | M-30 | |
5851 | KAMIL | KALINOWSKI | M-30 | |
5027 | ŁUKASZ | KALINOWSKI | M-30 | |
5902 | PAWEŁ | KALINOWSKI | M-30 | |
11579 | PIOTR | KALINOWSKI | M-40 | |
6712 | ROBERT | KALINOWSKI | M-40 | |
2562 | WITOLD | KALINOWSKI | M-30 | |
9380 | ZBIGNIEW | KALINOWSKI | M-50 | |
7585 | KARINA | KALIŃSKA | K-20 | |
10197 | KAROLINA | KALIŃSKA | K-20 | |
5458 | PAWEŁ | KALIŃSKI | M-40 | |
5662 | PRZEMYSŁAW | KALIŃSKI | M-30 | |
6193 | WŁODZIMIERZ | KALISIAK | M-30 | |
8615 | MAŁGORZATA | KALISZ | K-40 | |
28013 | TOMASZ | KALISZEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
16383 | JAKUB | KALITA | M-30 | |
13166 | ANNA | KALITOWICZ | K-20 | |
8857 | ARKADIUSZ | KALIWODA | M-40 | |
11770 | KAMIL | KALKA | M-30 | |
3981 | JAROSŁAW | KALUGA | M-40 | |
3139 | JACEK | KALUS | M-20 | |
1838 | MODEST | KALUZNY | M-60 | |
10890 | MATEUSZ | KALWASINSKI | M-30 | |
7714 | KRZYSZTOF | KAŁŁAUR | M-30 | |
12299 | MACIEJ | KAŁOWSKI | M-20 | |
5552 | TOMASZ | KAŁOWSKI | M-50 | |
6884 | PIOTR | KAŁUDZINSKI | M-20 | |
5084 | JAN | KAŁUSKI | M-30 | |
3443 | JAROSŁAW | KAŁUSKI | M-50 | |
2369 | ŁUKASZ | KAŁUSKI | M-40 | |
5477 | PAWEŁ | KAŁUSZYŃSKI | M-40 | |
8706 | MAGDALENA | KAŁUZA | K-20 | |
20269 | MATEUSZ | KAŁUŻA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 351 zł
|
2844 | DOROTA | KAŁUZIŃSKA | K-20 | |
7931 | ANETA | KAŁUŻNA | K-30 | |
13483 | ROKSANA | KAŁUŻNA | K-30 | |
2322 | ALEKSANDRA | KAŁUŻYŃSKA | K-30 | |
- | MIROSŁAWA | KAŁUŻYŃSKA | K-60 | |
2323 | GRZEGORZ | KAŁUŻYŃSKI | M-60 | |
3648 | CEZARY | KAMIEŃSKI | M-40 | |
6956 | ADRIANA | KAMIŃSKA | K-30 | |
3884 | AGNIESZKA | KAMIŃSKA | K-40 | |
2803 | ALICJA | KAMIŃSKA | K-40 | |
5350 | ANNA | KAMIŃSKA | K-30 | |
4055 | DOMINIKA | KAMIŃSKA | K-20 | |
13534 | DOMINIKA | KAMIŃSKA | K-30 | |
7962 | IRMINA | KAMINSKA | K-30 | |
- | JOLANTA | KAMIŃSKA | K-30 | |
8935 | JUSTYNA | KAMIŃSKA | K-30 | |
- | KAROLINA | KAMIŃSKA | K-30 | |
- | KATARZYNA | KAMIŃSKA | K-30 | |
- | KATARZYNA | KAMIŃSKA | K-20 | |
2270 | MAŁGORZATA | KAMIŃSKA | K-60 | |
6939 | PATRYCJA | KAMIŃSKA | K-30 | |
- | WERONIKA | KAMIŃSKA | K-30 | |
- | ADAM | KAMINSKI | M-30 | |
- | ADAM | KAMIŃSKI | M-40 | |
16187 | ANDRZEJ | KAMIŃSKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | KAMIŃSKI | M-50 | |
- | ARKADIUSZ | KAMIŃSKI | M-30 | |
2822 | ARKADIUSZ | KAMIŃSKI | M-30 | |
20064 | BARTOSZ | KAMIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
355%
/ 1 245 zł
|
- | DARIUSZ | KAMIŃSKI | M-40 | |
4169 | EMIL | KAMIŃSKI | M-20 | |
8934 | GRZEGORZ | KAMIŃSKI | M-30 | |
5510 | JACEK | KAMIŃSKI | M-50 | |
16457 | JAKUB | KAMIŃSKI | M-20 | |
- | KAMIL | KAMIŃSKI | M-30 | |
4982 | KONRAD | KAMIŃSKI | M-30 | |
9196 | KRZYSZTOF | KAMIŃSKI | M-50 | |
5909 | KRZYSZTOF | KAMIŃSKI | M-30 | |
12983 | ŁUKASZ | KAMIŃSKI | M-30 | |
10481 | MAREK | KAMIŃSKI | M-40 | |
4866 | MAREK | KAMIŃSKI | M-30 | |
2955 | MAREK | KAMIŃSKI | M-30 | |
13113 | MICHAL | KAMINSKI | M-30 | |
7169 | MICHAŁ | KAMIŃSKI | M-30 | |
29007 | MICHAŁ | KAMIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 451 zł
|
4285 | MICHAŁ | KAMIŃSKI | M-30 | |
13449 | NORBERT | KAMIŃSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | KAMIŃSKI | M-40 | |
12829 | PAWEŁ | KAMIŃSKI | M-30 | |
8589 | PAWEŁ | KAMIŃSKI | M-30 | |
10896 | PIOTR | KAMIŃSKI | M-30 | |
7538 | RAFAŁ | KAMIŃSKI | M-30 | |
3235 | STANISŁAW | KAMIŃSKI | M-20 | |
4967 | TOMASZ | KAMIŃSKI | M-20 | |
13888 | TOMEK | KAMIŃSKI | M-40 | |
12285 | WIESŁAW | KAMIŃSKI | M-50 | |
3883 | ZBIGNIEW | KAMIŃSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | KAMIONKA | M-30 | |
8598 | MARIUSZ-JACEK | KAMIONOWSKI | M-50 | |
- | ANNA | KAMOLA | K-20 | |
16246 | DARIUSZ | KAMYK | M-30 | |
26050 | KRYSTIAN | KAMYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
4357%
/ 15 250 zł
|
8967 | DOMINIK | KANAR | M-30 |