Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
11270 | JACEK | STANEK | M-40 | |
- | TOMASZ | STANEK | M-40 | |
3727 | PAWEŁ | STANGENBERG | M-30 | |
1963 | HENRIK | STANGER | M-20 | |
16254 | ROBERT | STANI | M-40 | |
3550 | PAWEŁ | STANICKI | M-40 | |
8636 | KRZYSZTOF | STANIENDA | M-30 | |
12416 | MICHAŁ | STANIK | M-40 | |
16403 | MARIUSZ | STANIKOWSKI | M-40 | |
24004 | JERZY | STANISŁAWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
- | WOJCIECH | STANISŁAWSKI | M-40 | |
10950 | PATRYK | STANISZ | M-30 | |
10649 | PIOTR | STANISZ | M-30 | |
1450 | PAULINA | STANISZEWSKA | K-20 | |
16822 | KRZYSZTOF | STANISZEWSKI | M-40 | |
1742 | MICHAŁ | STANISZEWSKI | M-40 | |
16341 | PIOTR | STANISZEWSKI | M-40 | |
3917 | RAFAŁ | STANISZEWSKI | M-40 | |
16714 | ADRIANNA | STANKIEWICZ | K-20 | |
8426 | ANNA | STANKIEWICZ | K-30 | |
16282 | ARTUR | STANKIEWICZ | M-40 | |
- | DOMINIK | STANKIEWICZ | M-30 | |
10886 | JACEK | STANKIEWICZ | M-20 | |
1566 | JULIA | STANKIEWICZ | K-40 | |
16114 | KATHERINE | STANKIEWICZ | K-30 | |
1027 | KRZYSZTOF | STANKIEWICZ | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | STANKIEWICZ | M-40 | |
13369 | MACIEJ | STANKIEWICZ | M-40 | |
2049 | MICHAŁ | STANKIEWICZ | M-40 | |
3173 | PAWEŁ | STANKIEWICZ | M-30 | |
- | PIOTR | STANKIEWICZ | M-40 | |
8375 | TOMASZ | STANKIEWICZ | M-40 | |
3376 | MICHAŁ | STANKOWSKI | M-30 | |
11476 | SŁAWOMIR | STANSKI | M-60 | |
1757 | ELIZABETH | STANTERO | K-30 | |
2284 | PATRYCJA | STARCZEWSKA | K-30 | |
3799 | JAROSŁAW | STARCZEWSKI | M-40 | |
10743 | PIOTR | STARCZEWSKI | M-60 | |
8357 | EWELINA | STARCZYNOWSKA | K-30 | |
8359 | MACIEJ | STARCZYNOWSKI | M-30 | |
- | MAGDALENA | STAROŃSKA | K-40 | |
- | VIKTORIA | STARYKEVICH | K-20 | |
- | ROMAN | STARYKH | M-30 | |
2689 | ROMAN | STARZOMSKI | M-50 | |
- | MAŁGORZATA | STARZYK | K-30 | |
- | PIOTR | STARZYŃSKI | M-50 | |
- | PIOTR | STARZYŃSKI | M-20 | |
- | JAROSŁAW | STASIAK | M-50 | |
10109 | MARCIN | STASIAK | M-50 | |
11564 | MICHAŁ | STASIAK | M-30 | |
- | PIOTR | STASIAK | M-30 | |
3437 | JAN | STASICZEK | M-40 | |
10480 | MARIAN | STASIUK | M-60 | |
3323 | SYLWIA | STAŚKIEWICZ | K-20 | |
20057 | TOMASZ | STAŚKIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
333%
/ 1 332,60 zł
|
3935 | RAFAŁ | STAŚKOWIAK | M-30 | |
- | ADAM | STASZAK | M-30 | |
13238 | MACIEJ | STASZAK | M-40 | |
1222 | ZIEMOWIT | STASZAK | M-30 | |
12498 | ŁUKASZ | STASZCZAK | M-40 | |
12503 | MAŁGORZATA | STASZCZAK | K-30 | |
16490 | DAWID | STASZCZYK | M-30 | |
11893 | JERZY | STASZELIS | M-50 | |
- | KINGA | STASZEWSKA | K-40 | |
3675 | JANUSZ | STASZEWSKI | M-50 | |
11547 | ROBERT | STASZEWSKI | M-50 | |
8476 | WOJCIECH | STASZEWSKI | M-50 | |
- | PATRYK | STATECZNY | M-20 | |
2513 | ADRIAN | STAWCZYK | M-30 | |
- | KATARZYNA | STAWIARSKA | K-30 | |
- | KRZYSZTOF | STAWIARSKI | M-50 | |
20024 | PAWEŁ | STAWIARZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
600%
/ 2 100 zł
|
4098 | BARTŁOMIEJ | STAWICKI | M-30 | |
3831 | KAMIL | STAWICKI | M-40 | |
- | MACIEJ | STAWICKI | M-40 | |
2251 | MACIEJ | STAWICKI | M-40 | |
1060 | MAREK | STAWOSKI | M-50 | |
12596 | PITER | STAWOWSKI | M-40 | |
8252 | MAGDALENA | STAWOWY | K-20 | |
11382 | RADOSŁAW | STAWOWY | M-30 | |
12409 | MATEUSZ | STAWSKI | M-30 | |
12034 | DAMIAN | STEBEL | M-30 | |
2626 | MIKOŁAJ | STEBLECKI | M-40 | |
- | KLAUDIUSZ | STĘBNIENKO | M-20 | |
20021 | ADRIANNA | STEĆ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 450 zł
|
- | PIOTR | STEC | M-40 | |
16815 | PAWEŁ | STECKIEWICZ | M-40 | |
- | MARIUSZ | STECZKIEWICZ | M-40 | |
3413 | JEROEN | STEENBERGEN | M-40 | |
- | AGNIESZKA | STEFANIAK | K-30 | |
1957 | FILIP | STEFANIAK | M-40 | |
- | MARCIN | STEFANIAK | M-40 | |
2203 | ANNA | STEFANOWICZ | K-40 | |
- | PATRYCJA | STEFAŃSKA | K-40 | |
12633 | ALEKSANDER | STEFANSKI | M-20 | |
12790 | DAMIAN | STEFAŃSKI | M-40 | |
3840 | KONRAD | STEFAŃSKI | M-40 | |
- | KRYSTIAN | STEFAŃSKI | M-30 | |
- | ANDRII | STEGNYTSKYI | M-30 | |
20075 | JULIA | STEIN | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 440 zł
|
12851 | JUSTYNA | STEINKA | K-30 | |
- | DAMIAN | STELMACH | M-40 | |
2421 | DARIUSZ | STELMACH | M-30 | |
11786 | PAWEŁ | STELMACH | M-30 | |
1339 | ANETA | STELMASZCZYK | K-40 | |
10554 | MICHAŁ | STELMASZCZYK | M-40 | |
- | MARCIN | STELMASZYŃSKI | M-40 | |
13688 | TOMASZ | STEMPEL | M-40 | |
4172 | ROBERT | STEPANIUK | M-30 | |
11787 | VADIMS | STEPANOVS | M-40 | |
- | DAWID | STEPHENS | M-20 | |
11195 | ADAM | STĘPIEŃ | M-40 | |
11563 | AGATA | STĘPIEŃ | K-40 | |
3769 | ANDRZEJ | STĘPIEŃ | M-40 | |
12403 | ANNA | STĘPIEŃ | K-40 | |
1138 | JANUSZ | STĘPIEŃ | M-40 | |
1156 | KATARZYNA | STĘPIEŃ | K-40 | |
- | KRYSTIAN | STĘPIEŃ | M-20 | |
12119 | KRZYSZTOF | STĘPIEŃ | M-40 | |
10715 | KRZYSZTOF | STĘPIEŃ | M-40 | |
2532 | PATRYCJA | STĘPIEŃ | K-30 | |
- | PRZEMYSŁAW | STĘPIEŃ | M-40 | |
23518 | RAFAŁ | STĘPIEŃ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
12691 | SYLWESTER | STĘPIEŃ | M-40 | |
3287 | WALDEMAR | STĘPIEŃ | M-60 | |
13197 | ZENON | STĘPIEŃ | M-50 | |
11844 | ANNA | STĘPIŃSKA | K-20 | |
- | JOANNA | STĘPIŃSKA | K-40 | |
8162 | ZBIGNIEW | STĘPLOWSKI | M-50 | |
16717 | JAKUB | STĘPNIAK | M-30 | |
12097 | RAFAŁ | STĘPNIAK | M-40 | |
12945 | MONIKA | STĘPNIEWSKA | K-30 | |
12961 | MONIKA | STĘPNIEWSKA | M-30 | |
4034 | DARIUSZ | STĘPNIEWSKI | M-50 | |
2434 | ROBERT | STĘPNIEWSKI | M-40 | |
8047 | ADAM | STERNA | M-50 | |
13440 | DANIEL | STERNIK | M-40 | |
- | DANIEL | STERNIK | M-40 | |
10198 | SYLWESTER | STEUER | M-40 | |
1251 | ALEX | STEVENSON | M-40 | |
- | SEÁN | STEWART | M-20 | |
1930 | PIOTR | STOBIECKI | M-40 | |
3260 | MATEUSZ | STOBNICKI | M-20 | |
12008 | MICHAŁ | STOCHEL | M-30 | |
- | MARCIN | STOCHMALSKI | M-30 | |
1096 | MACIEK | STÓJ | M-30 | |
- | BEATA | STOKES | K-50 | |
11968 | MAREK | STOKOWSKI | M-40 | |
11632 | MICHAŁ | STOKOWSKI | M-30 | |
1743 | RAFAŁ | STOKROCKI | M-40 | |
25520 | KRZYSZTOF | STOKWISZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
23039 | ANNA MARIA | STOLARCZUK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
201%
/ 805 zł
|
11439 | GOSIA | STOLARCZYK | K-40 | |
1202 | KAMIL | STOLARCZYK | M-30 | |
13056 | ŁUKASZ | STOLARCZYK | M-40 | |
1906 | MICHAŁ | STOLARCZYK | M-20 | |
10999 | RADOSŁAW | STOLARCZYK | M-30 | |
10159 | SEBASTIAN | STOLARCZYK | M-30 | |
- | ALICJA | STOLARSKA | K-20 | |
1396 | MILENA | STOLARSKA | K-20 | |
11348 | PAULINA | STOLARSKA | K-30 | |
3986 | ARKADIUSZ | STOLARSKI | M-50 | |
4047 | JAKUB | STOLARSKI | M-40 | |
11050 | MACIEJ | STOLARSKI | M-30 | |
12829 | MAKSYMILIAN | STOLARSKI | M-40 | |
11233 | PAWEŁ | STOLARSKI | M-30 | |
10699 | PAWEŁ | STOLARZ | M-50 | |
3630 | MARCIN | STOŁOWSKI | M-30 | |
8629 | MICHAŁ | STOMA | M-40 | |
- | JAROSŁAW | STOŃ | M-20 | |
11381 | WOJCIECH | STOŃ | M-30 | |
25538 | THOMAS | STOPP | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
337%
/ 1 350 zł
|
10454 | ANNA | STRACHOCKA | K-60 | |
12204 | BARTOSZ | STRACHOWSKI | M-20 | |
8267 | DOMINIKA | STRĄCZEK | K-30 | |
3652 | ARTUR | STRADOMSKI | M-40 | |
16676 | JACEK | STRADOMSKI | M-50 | |
2121 | PIOTR | STRADOMSKI | M-30 | |
11384 | KATARZYNA | STRADZA | K-50 | |
12424 | PATRYCJA | STRĄK | K-20 | |
13072 | BEATA | STRAMSKA | K-30 | |
11657 | LEE | STRANGE | M-40 | |
16523 | DAREK | STRAUSS | M-50 | |
3209 | GUNTIS | STRAUTINS | M-30 | |
1554 | KRZYSZTOF | STREMLER | M-40 | |
4100 | BARTOSZ | STROJEK | M-30 | |
13271 | EWA | STROJNOWSKA | K-50 | |
8414 | JACEK | STRONA | M-60 | |
- | DAWID | STRONCZAK | M-30 | |
16796 | ARTUR | STROŃSKI | M-40 | |
2913 | PIOTREK | STRÓŻYK | M-40 | |
1561 | EDYTA | STRUK | K-40 | |
10656 | JACEK | STRUK | M-40 | |
1625 | STANISŁAW | STRUSKI | M-70 | |
1357 | KRZYSZTOF | STRUSZCZAK | M-50 | |
11510 | ADAM | STRUŻYK | M-50 | |
13001 | DARIUSZ | STRYCHALSKI | M-40 | |
22027 | MAREK | STRYJKOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
168%
/ 672,28 zł
|
- | GRZEGORZ | STRZAŁKA | M-30 | |
10049 | MARCIN | STRZAŁKOWSKI | M-30 |