Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
13418 | DOMINIK | SIKORSKI | M-20 | |
16650 | MARCIN | SIKORSKI | M-40 | |
11184 | MICHAŁ | SIKORSKI | M-30 | |
11726 | PIOTR | SIKORSKI | M-40 | |
10163 | BARTOSZ | SILCZAK | M-30 | |
3383 | YAHOR | SIMANAU | M-30 | |
- | GEORGE | SIMENACZ | M-20 | |
2204 | ANNA | SIMONIUKSZTIS | K-20 | |
10548 | KRYSTIAN | SINICKI | M-40 | |
- | KATARZYNA | SINKIEWICZ | K-30 | |
- | KORNELIUSZ | SIONEK | M-40 | |
10341 | STEFAN | SITAREK | M-40 | |
2151 | MICHAŁ | SITARSKI | M-20 | |
- | ALICJA | SITEK | K-40 | |
11876 | ARKADIUSZ | SITEK | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | SITEK | M-40 | |
3362 | BOLESŁAW | SITEK | M-20 | |
1072 | PIOTR | SITEK | M-40 | |
- | BARTŁOMIEJ | SITNIK | M-40 | |
3157 | ROBERT | SIUCIAK | M-50 | |
3558 | PAWEŁ | SIUDA | M-40 | |
- | KAMIL | SIUDEK | M-30 | |
8300 | KAJA | SIUDOWSKA | K-40 | |
13317 | OKSANA | SIVTSOVA | K-20 | |
8527 | NATALIA | SIWAK | K-30 | |
12607 | AGNIESZKA | SIWCZAK | K-30 | |
16556 | ADRIAN | SIWECKI | M-40 | |
- | JERZY | SIWEK | M-30 | |
- | KONRAD | SIWEK | M-30 | |
1361 | TOMASZ | SIWEK | M-30 | |
2242 | MARCIN | SIWIAK | M-30 | |
2227 | MARCIN | SIWIEC | M-40 | |
- | ROBERT | SIWIEC | M-40 | |
1637 | ROBERT | SIWIK | M-30 | |
- | DOMINIK | SIWY | M-40 | |
12147 | PIOTR | SIWY | M-20 | |
13361 | JAN | SKALIK | M-20 | |
2267 | WERONIKA | SKALIK | K-20 | |
12469 | BARTOSZ | SKALSKI | M-50 | |
11962 | DAMIAN | SKAŁA | M-20 | |
8496 | KAROL | SKAŁECKI | M-40 | |
- | KAROL | SKARZYNSKI | M-40 | |
- | ZHAN | SKASKEVICH | M-20 | |
16273 | ANNA | SKAWIŃSKA | K-30 | |
8237 | JAN | SKAWSKI | M-40 | |
12948 | ADAM | SKAZA | M-40 | |
1111 | EWA | SKIBA | K-50 | |
1112 | GRZEGORZ | SKIBA | M-40 | |
- | KATARZYNA | SKIBA | K-30 | |
- | TOMASZ | SKIBA | M-30 | |
3658 | MAŁGORZATA | SKIBIŃSKA | K-40 | |
16638 | DAWID | SKIBIŃSKI | M-20 | |
3952 | GRZEGORZ | SKIERCZYŃSKI | M-40 | |
3925 | MARCIN | SKIRŁO | M-20 | |
2477 | JACEK | SKLEPOWICZ | M-40 | |
11577 | BEATA | SKŁADANOWSKA | K-30 | |
2988 | SZYMON | SKŁADOWSKI | M-50 | |
3762 | PIOTR | SKŁODOWSKI | M-30 | |
13045 | RAFAŁ | SKŁODOWSKI | M-40 | |
3573 | TOMASZ | SKŁODOWSKI | M-20 | |
16094 | HUBERT | SKŁUCKI | M-40 | |
13254 | CYPRIAN | SKOCZEK | M-30 | |
8641 | JAKUB | SKOCZEK | M-30 | |
8733 | MARCIN | SKOCZEK | M-40 | |
- | WIOLETTA | SKOCZEN | K-30 | |
13327 | JAN | SKOCZYLAS | M-20 | |
1136 | WOJCIECH | SKOCZYLAS | M-50 | |
10577 | ROBERT | SKOK | M-40 | |
21563 | MONIKA | SKOLIMOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 530 zł
|
3521 | KRZYSZTOF | SKOMRA | M-40 | |
11264 | DARIUSZ | SKONECZNY | M-60 | |
4139 | BOGDAN | SKONIECZNY | M-40 | |
- | ANNA | SKOPICZ-RADKIEWICZ | K-30 | |
10192 | ANNA | SKORACKA | K-30 | |
- | PIOTR | SKORACKI | M-30 | |
11721 | KAROL | SKOREK | M-30 | |
1134 | MACIEJ | SKÓRNICKI | M-20 | |
1624 | PATRYCJA | SKORUPSKA | K-20 | |
- | AGNIESZKA | SKÓRZEWSKA-SKOWRON | K-40 | |
3555 | DOMINIK | SKOWERSKI | M-20 | |
16537 | SEBASTIAN | SKOWRON | M-40 | |
4144 | MARCIN | SKOWRONEK | M-40 | |
8395 | RAFAŁ | SKOWROŃSKI | M-40 | |
16695 | WOJCIECH | SKOWROŃSKI | M-50 | |
12025 | RADOSŁAW | SKRĘTA | M-40 | |
- | MAGDA | SKROCKA-KOŁODZIEJSKA | K-30 | |
21548 | KAROL | SKRODZKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
204%
/ 816 zł
|
16631 | PATRYK | SKRODZKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | SKROK | M-40 | |
21503 | PIOTR | SKRONIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
194%
/ 682 zł
|
- | RADOSŁAW | SKRZECZ | M-30 | |
4265 | OLA | SKRZESZEWSKA | K-20 | |
2052 | GRZEGORZ | SKRZESZEWSKI | M-60 | |
- | GRZEGORZ | SKRZESZEWSKI | M-60 | |
- | TOMASZ | SKRZOS | M-40 | |
3261 | ADAM | SKRZYDLEWSKI | M-40 | |
12066 | ALEKSANDER | SKRZYPCZAK | M-30 | |
10385 | ROBERT | SKRZYPEK | M-50 | |
10418 | MONIKA | SKRZYPIEC-SPRING | K-40 | |
3355 | PAWEŁ | SKRZYWAN | M-30 | |
16581 | ARKADIUSZ | SKUBIDA | M-30 | |
- | IRENA | SKUBISZAK-KALINOWSKA | K-50 | |
11346 | ARTUR | SKUPIEN | M-40 | |
1394 | MONIKA | SKURSKA | K-40 | |
12272 | MICHAŁ | SKURZAK | M-40 | |
12908 | ANNA | SKUTNIK | K-40 | |
11124 | MARCIN | SKUTNIK | M-40 | |
- | TOMASZ | SKUZA | M-30 | |
11113 | PAWEŁ | SKWARA | M-20 | |
2660 | PAWEŁ | SKWARCZ | M-30 | |
13111 | MARCIN | SKWAREK | M-30 | |
12312 | ADAM | SKWARSKI | M-30 | |
8598 | MICHAŁ | SKWIRUT | M-40 | |
20143 | ALEKSANDRA | ŚLASKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
140%
/ 560 zł
|
16138 | KRZYSZTOF | ŚLASKI | M-40 | |
11696 | FILIP | ŚLAZYK | M-20 | |
2856 | JOANNA | ŚLAZYK | K-20 | |
12075 | ADAM | ŚLEDŹ | M-20 | |
12533 | ARKADIUSZ | ŚLEDŹ | M-50 | |
10996 | CEZARY | ŚLEDZIEWSKI | M-50 | |
2027 | TWAN | SLEGERS | M-30 | |
3184 | JOANNA | ŚLEPOWROŃSKA | K-30 | |
11671 | BOGDAN | ŚLEPOWROŃSKI | M-40 | |
13345 | MARIUSZ | ŚLĘZAK | M-40 | |
1106 | MACIEJ | ŚLIWA | M-30 | |
1495 | WOJCIECH | ŚLIWA | M-50 | |
16217 | ŁUKASZ | ŚLIWAKOWSKI | M-20 | |
- | ANNA | ŚLIWCZAK | K-40 | |
3135 | JAKUB | ŚLIWIAK | M-20 | |
25544 | JAN | ŚLIWIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
187%
/ 750 zł
|
10446 | PAWEŁ | ŚLIWIŃSKI | M-30 | |
8242 | ARKADIUSZ | ŚLIWKA | M-40 | |
12165 | MAGDALENA | ŚLIWKA | K-30 | |
11833 | JUSTYNA | ŚLIWOWSKA | K-30 | |
11891 | KAMIL | ŚLIWSKI | M-50 | |
- | KAMIL | SLIWSKI | M-50 | |
16328 | JOANNA | SLOTORSZ | K-40 | |
11493 | SŁAWOMIR | SLOWINSKI | M-40 | |
3628 | MATEUSZ | ŚLUBOWSKI | M-20 | |
10507 | ANDRZEJ | ŚLUSARCZYK | M-50 | |
13467 | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | K-30 | |
3375 | MARCIN | ŚLUSARCZYK | M-20 | |
8753 | PAWEŁ | ŚLUZ | M-40 | |
12967 | MARIA | SŁAPEK | K-40 | |
- | GRZEGORZ | SŁAWICKI | M-40 | |
2162 | PAULINA | SŁAWIŃSKA | K-30 | |
10107 | ARKADIUSZ | SŁAWIŃSKI | M-30 | |
4033 | BARTŁOMIEJ | SŁAWIŃSKI | M-50 | |
10290 | DAMIAN | SŁAWIŃSKI | M-30 | |
- | WERONIKA | SŁAWNIAK | K-30 | |
2577 | MAGDALENA | SŁAWOW | K-30 | |
16898 | LESZEK | SŁAWUSZEWSKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | SŁODKIEWICZ | M-40 | |
1670 | MICHAŁ | SŁODOWY | M-40 | |
11544 | MICHAŁ | SŁOJEWSKI | M-30 | |
10332 | TADEUSZ | SŁOMA | M-70 | |
1600 | ADRIAN | SŁOMKA | M-30 | |
10286 | ANDRZEJ | SŁOMKA | M-40 | |
3403 | DOMINIKA | SŁOMKA | K-20 | |
16618 | MONIKA | SŁOMSKA | K-40 | |
10912 | RAFAŁ | SŁOŃ | M-50 | |
2586 | AGNIESZKA | SŁONECKA | K-30 | |
- | JACEK | SŁONECKI | M-30 | |
11151 | JAN | SŁONIEWICZ | M-30 | |
25005 | MARIUSZ | SŁONINA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
318%
/ 1 115,95 zł
|
13407 | ADRIAN | SŁOTA | M-30 | |
- | MACIEJ | SŁOTWIŃSKI | M-40 | |
16689 | DANIEL | SŁOWIK | M-30 | |
8041 | ŁUKASZ | SŁOWIK | M-30 | |
11991 | MAGDA | SŁOWIK | K-50 | |
1167 | MAREK | SŁOWIK | M-50 | |
23558 | KAMILA | SŁOWIKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 450 zł
|
3865 | MARCIN | SŁOWIŃSKI | M-40 | |
21507 | KAROLINA | SŁUGOCKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 420 zł
|
10958 | AGNIESZKA | SMĘDA | K-20 | |
3511 | LIDIA | SMEJA | K-40 | |
8157 | PRZEMYSŁAW | SMEJA | M-40 | |
- | WOJCIECH | ŚMIECH | M-30 | |
- | MAGDALENA | ŚMIECIŃSKA | K-30 | |
8254 | KAMIL | ŚMIETANKA | M-30 | |
8192 | PIOTR | ŚMIETAŃSKI | M-40 | |
1974 | MIECZYSŁAW | ŚMIGIELSKI | M-70 | |
- | MIECZYSŁAW | ŚMIGIELSKI | M-70 | |
12531 | PAWEŁ | SMIGIELSKI | M-50 | |
2903 | TOMASZ | ŚMIGIERA | M-40 | |
12810 | HUBERT | SMOCZYK | M-30 | |
12109 | PRZEMYSŁAW | SMODEREK | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | SMOLAREK | M-30 | |
11929 | ALEXANDER | SMOLENSKI | M-20 | |
25560 | ANNA | SMOLIŃSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 620 zł
|
8061 | IWONA | SMOLIŃSKA | K-30 | |
- | IZABELA | SMOLINSKA | K-30 | |
1975 | MARTA | SMOLIŃSKA | K-40 | |
2845 | GRZEGORZ | SMOLIŃSKI | M-40 | |
11120 | MATEUSZ | SMOLIŃSKI | M-30 | |
22016 | PAWEŁ | SMOLIŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
284%
/ 1 137,66 zł
|
13210 | PIOTR | SMOLIŃSKI | M-30 | |
11686 | RAFAŁ | SMOLINSKI | M-40 | |
16536 | WOJCIECH | SMOŁKOWSKI | M-40 | |
8196 | TOMASZ | SMOŁUCH | M-40 |