Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
14038 | MONIKA | WYSZYŃSKA | K-20 | |
- | DOMINIK | WYSZYŃSKI | M-20 | |
9470 | ROBERT | WYSZYŃSKI | M-40 | |
11638 | MARTA | WZOREK | K-40 | |
14593 | MICHAŁ | WZOREK | M-30 | |
2499 | YIWEI | XU | M-30 | |
2746 | YIZHI | XU | K-20 | |
14781 | DMYTRO | YABLON | M-30 | |
- | ANDREI | YAFIMCHYK | M-40 | |
4968 | AVI | YAM | M-40 | |
- | ASLINUR | YANIK | K-20 | |
12058 | ANDREI | YARASHEVICH | M-40 | |
8803 | NIKITA | YAREMENKO | M-20 | |
- | MAKSIM | YAREMKA | M-40 | |
8679 | ALIAKSANDR | YARMALOVICH | M-30 | |
- | CHRISTINE | YARNG | K-40 | |
10298 | VALENTSINA | YASINEFTA | K-40 | |
11750 | NATALLIA | YASKO | K-30 | |
14006 | EGOR | YATSUK | M-30 | |
14678 | ALIAKSEI | YAUCHUK | M-30 | |
8610 | ALIAKSANDR | YAUSEICHYK | M-40 | |
1263 | ALIAKSEI | YAUSTRATAU | M-20 | |
- | VOLHA | YEDOMSKAYA | K-30 | |
- | SIARHEI | YEFIMOVICH | M-40 | |
4254 | KYRYL | YELIZAROV | M-30 | |
- | MARYIA | YERMAKOVICH | K-30 | |
14842 | SERGIY | YEROSHOV | M-40 | |
2490 | AHATA | YESHCHYNA | K-20 | |
- | AHMET | YILMAZ | M-20 | |
5047 | MICHIKA | YODA | K-30 | |
17452 | KYOUNGSUK | YOO | M-30 | |
11399 | ILIAN | YOTOV | M-50 | |
- | YURY | YURCHANKA | M-30 | |
3597 | USTIN | YUREVICH | M-30 | |
14570 | ALEXEY | YURKEVICH | M-20 | |
3407 | YURY | YURKOU | M-30 | |
- | ANDREI | YUSHKEVICH | M-30 | |
12016 | MICHAŁ | ŻABA | M-30 | |
4338 | PIOTR | ZABAWCZUK | M-30 | |
9923 | JAKUB | ZĄBCZYK | M-40 | |
- | KATARZYNA | ZĄBEK | K-30 | |
3889 | ŁUKASZ | ZĄBEK | M-40 | |
1122 | MAREK | ZĄBEK | M-60 | |
1969 | MACIEJ | ZABIEGŁO | M-50 | |
- | MARIUSZ | ZABIELEWICZ | M-30 | |
10208 | ANDRZEJ | ZABIELSKI | M-50 | |
10221 | ARKADIUSZ | ZABIELSKI | M-20 | |
- | BARTOSZ | ZABIELSKI | M-20 | |
16362 | KRZYSZTOF | ZABIELSKI | M-40 | |
14514 | PIOTR | ZABIELSKI | M-30 | |
3537 | ROLAND | ŻABIEREK | M-50 | |
- | IZABELA | ŻABIŃSKA | K-40 | |
1225 | MARZENA | ŻABIŃSKA | K-30 | |
1998 | JAN | ŻABIŃSKI | M-40 | |
13111 | JONATAN | ŻABIŃSKI | M-20 | |
3917 | RAFAŁ | ŻABIŃSKI | M-40 | |
13522 | BEATA | ŻABKA | K-50 | |
13188 | MAŁGORZATA | ZABŁOCKA | K-40 | |
13663 | MARIOLA | ZABŁOCKA | K-40 | |
3890 | GRZEGORZ | ZABŁOCKI | M-60 | |
12477 | ARKADIUSZ | ZABŁOŃSKI | M-50 | |
5190 | JAN | ZABŁOŃSKI | M-20 | |
3982 | ŁUKASZ | ZABOLSKI | M-20 | |
13608 | PIOTR | ZABOREK | M-40 | |
12951 | PAWEŁ | ZABORNY | M-40 | |
12257 | PAULINA | ZABOROWSKA | K-20 | |
12136 | KAMIL | ZABOROWSKI | M-30 | |
16158 | MACIEJ | ZABOROWSKI | M-40 | |
4837 | MATEUSZ | ZABOROWSKI | M-20 | |
13140 | JUSTYNA | ZABOST | K-30 | |
9784 | MICHAŁ | ZABRANIAK | M-30 | |
13360 | ANNA | ZABROCKA | K-30 | |
14274 | ADAM | ZABROCKI | M-30 | |
17660 | ANDRZEJ | ZABROCKI | M-60 | |
- | ALFRED | ZABRZAŃSKI | M-70 | |
3747 | DOMENIC | ZABRZYCKI | M-30 | |
1938 | PRZEMYSŁAW | ZACH | M-20 | |
1007 | SZYMON | ŻACH | M-40 | |
16840 | ADRIAN | ZACHACZEWSKI | M-30 | |
4891 | MICHAŁ | ZACHARJASIEWICZ | M-30 | |
1985 | WOJCIECH | ZACHARSKI | M-20 | |
14021 | MARIUSZ | ZACHEJA | M-40 | |
12284 | MACIEJ | ZACHWATOWICZ | M-40 | |
20001 | AGNIESZKA | ZACHWIEJA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 540 zł
|
1179 | MARCIN | ZACHWIEJA | M-30 | |
2935 | PAWEŁ | ZACŁONA | M-30 | |
3835 | DOMINIK | ŻACZEK | M-20 | |
7438 | KACPER | ŻACZEK | M-20 | |
13777 | PAULINA | ZACZEK | K-30 | |
5158 | ROMAN | ZACZKIEWICZ | M-40 | |
12434 | ALICJA | ZACZYK | K-40 | |
9329 | JAKUB | ZACZYK | M-40 | |
2801 | ARTUR | ZADEBERNY | M-50 | |
13250 | KAMIL | ZADROŻNY | M-20 | |
16272 | MARCIN | ZADROŻNY | M-40 | |
12990 | WERONIKA | ZADUMIŃSKA | K-20 | |
4411 | OLGIERD | ZADUMIŃSKI | M-20 | |
7311 | GRZEGORZ | ZADYKOWICZ | M-50 | |
11693 | VLADIMIR | ZAGAJEWSKI | M-40 | |
10612 | RAFAŁ | ZAGALAK | M-50 | |
16646 | ŁUKASZ | ZAGIBAJŁO | M-40 | |
27039 | DARIUSZ | ŻAGLEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
113%
/ 455 zł
|
5152 | DOMINIK | ZAGÓRSKI | M-20 | |
4539 | WOJTEK | ZAGORSKI | M-40 | |
20099 | RAFAŁ | ZAGRABSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 1 000 zł
|
16163 | KAMIL | ZAGRAJEK | M-30 | |
2773 | KRZYSZTOF | ZAGRAJEK | M-30 | |
16583 | BARTŁOMIEJ | ZAGRODNIK | M-30 | |
17397 | PIOTR | ZAGRODNIK | M-40 | |
14720 | RAFAŁ | ZAGRODZKI | M-40 | |
10518 | TATSIANA | ZAHARETS | K-30 | |
2579 | ANDRII | ZAHORNYI | M-30 | |
8479 | MAREK | ZAIDLEWICZ | M-50 | |
17572 | AGA | ZAJĄC | K-40 | |
14438 | ALEKSANDRA | ZAJAC | K-20 | |
2164 | ALEKSANDRA | ZAJĄC | K-20 | |
4765 | ANDRZEJ | ZAJĄC | M-50 | |
11795 | BARTŁOMIEJ | ZAJĄC | M-20 | |
1563 | DARIUSZ | ZAJAC | M-50 | |
12790 | DOMINIK | ZAJĄC | M-40 | |
16991 | GRZEGORZ | ZAJĄC | M-40 | |
10476 | GRZEGORZ | ZAJAC | M-40 | |
14400 | IRENEUSZ | ZAJĄC | M-70 | |
- | JAKUB | ZAJĄC | M-20 | |
5224 | KRZYSZTOF | ZAJĄC | M-30 | |
13827 | MAGDALENA | ZAJĄC | K-40 | |
17571 | MARCIN | ZAJĄC | M-40 | |
4486 | PAWEŁ | ZAJĄC | M-20 | |
2535 | RAFAŁ | ZAJĄC | M-40 | |
13159 | STEFAN | ZAJĄC | M-30 | |
1757 | TOMASZ | ZAJĄC | M-40 | |
28010 | TOMASZ | ZAJĄC | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 580 zł
|
11380 | WIKTOR | ZAJĄC | M-20 | |
- | ARTUR | ZAJĄCZKOWSKI | M-40 | |
4099 | ARTUR | ZAJĄCZKOWSKI | M-40 | |
12371 | ŁUKASZ | ZAJĄCZKOWSKI | M-40 | |
12441 | JACEK | ZAJDEK | M-40 | |
2421 | MICHAŁ | ZAJDEL | M-30 | |
2839 | MARCIN | ZAJENKOWSKI | M-40 | |
10635 | MARZENA | ZAJFRYD | K-40 | |
8077 | ROMAN | ZAJIC | M-40 | |
30009 | MICHAŁ | ZAJKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
303%
/ 1 212,12 zł
|
13060 | GRZEGORZ | ŻAK | M-40 | |
13641 | KAMIL | ŻAK | M-30 | |
3770 | MALGORZATA | ŻAK | K-30 | |
10439 | MARCIN | ŻAK | M-20 | |
- | NATALIA | ŻAK | K-20 | |
11608 | PATRICIA | ŻAK | K-30 | |
15174 | PAWEŁ | ŻAK | M-40 | |
9983 | ROBERT | ŻAK | M-50 | |
7422 | ANNA | ZAKASZEWSKA | K-30 | |
7421 | KAMIL | ZAKASZEWSKI | M-30 | |
14277 | HALINA | ZAKHARAVA | K-30 | |
4770 | ALEXANDER | ZAKHARKEVICH | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | ZAKOŚCIELNY | M-50 | |
25009 | KAMIL | ŻAKOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
180%
/ 720 zł
|
7133 | MICHAŁ | ŻAKOWSKI | M-50 | |
17685 | MICHAŁ | ZAKROCZYMSKI | M-50 | |
9464 | AGATA | ZAKRZEWSKA | K-40 | |
- | MAŁGORZATA | ZAKRZEWSKA | K-40 | |
15006 | PAULINA | ZAKRZEWSKA | K-40 | |
12672 | WERONIKA | ZAKRZEWSKA | K-40 | |
30031 | JAKUB | ZAKRZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 1 000 zł
|
22062 | JAN | ZAKRZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
9463 | JAROSŁAW | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
12391 | MACIEJ | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
2665 | MACIEJ | ZAKRZEWSKI | M-50 | |
14559 | ROBERT | ZAKRZEWSKI | M-30 | |
9958 | TOMASZ | ZAKRZEWSKI | M-20 | |
11358 | WOJCIECH | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
4174 | MARCIN | ZALAS | M-30 | |
11595 | PAWEŁ | ZALECH | M-40 | |
12036 | NORBERT | ZALESKI | M-20 | |
20070 | ANNA | ZALEWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
- | DARIA | ZALEWSKA | K-30 | |
11850 | DOMINIKA | ZALEWSKA | K-20 | |
1712 | JULITA | ZALEWSKA | K-40 | |
2516 | ZUZANNA | ZALEWSKA | K-40 | |
14336 | ANDRZEJ | ZALEWSKI | M-60 | |
17013 | DARIUSZ | ZALEWSKI | M-50 | |
9626 | DOMINIK | ZALEWSKI | M-30 | |
3096 | KACPER | ZALEWSKI | M-20 | |
7146 | KAROL | ZALEWSKI | M-30 | |
8346 | KAROL | ZALEWSKI | M-40 | |
4110 | KOSMA | ZALEWSKI | M-20 | |
16633 | LUDOMIR | ZALEWSKI | M-40 | |
9282 | MACIEJ | ZALEWSKI | M-20 | |
8231 | MARCIN | ZALEWSKI | M-70 | |
11390 | MAREK | ZALEWSKI | M-40 | |
4424 | PAWEŁ | ZALEWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | ZALEWSKI | M-40 | |
10301 | TOMASZ | ZALEWSKI | M-20 | |
3068 | ALIASKEI | ZALIVAKO | M-30 | |
2965 | GRZEGORZ | ZALIWSKI | M-50 | |
- | FIFI | ZALUSKI | M-20 | |
16939 | ANTONI | ZAŁACHOWSKI | M-50 | |
16938 | DANIEL | ZAŁACHOWSKI | M-20 | |
12410 | DAMIAN | ZAŁĘCKI | M-20 | |
11448 | MICHAŁ | ZAŁĘCKI | M-40 | |
16250 | JULIAN | ZAŁĘSKI | M-50 |