Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
14016 | KAJETAN | WILCZEK | M-30 | |
4884 | MICHAŁ | WILCZEK | M-20 | |
8591 | MONIKA | WILCZEWSKA | K-40 | |
14883 | RAFAŁ | WILCZEWSKI | M-30 | |
12316 | MAREK | WILCZURA | M-50 | |
25025 | PIOTR | WILCZURA | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
237%
/ 950 zł
|
11227 | KAJA | WILCZYŃSKA | K-20 | |
11852 | KAMILA | WILCZYNSKA | K-20 | |
- | MAGDALENA | WILCZYŃSKA | K-30 | |
10334 | MARTA | WILCZYŃSKA | K-40 | |
10583 | BARTŁOMIEJ | WILCZYŃSKI | M-40 | |
3411 | KRYSTIAN | WILCZYŃSKI | M-20 | |
16444 | MATEUSZ | WILCZYŃSKI | M-30 | |
7618 | WITOLD | WILCZYNSKI | M-30 | |
17677 | ZBIGNIEW | WILEŃSKI | M-60 | |
17553 | NATALIA | WILGA | K-20 | |
9757 | ADAM | WILGAT | M-50 | |
17548 | RADOSŁAW | WILGOCKI | M-40 | |
12830 | KRZYSZTOF | WILGUCKI | M-20 | |
2829 | ŁUKASZ | WILIŃSKI | M-40 | |
16843 | RAFAŁ | WILIŃSKI | M-30 | |
11830 | AGNIESZKA | WILK | K-30 | |
12783 | ASIA | WILK | K-20 | |
14621 | CEZARY | WILK | M-30 | |
10400 | DANIEL | WILK | M-40 | |
11238 | KATARZYNA | WILK | K-30 | |
8342 | KLAUDIA | WILK | K-20 | |
4298 | KRZYSZTOF | WILK | M-20 | |
12784 | ŁUKASZ | WILK | M-40 | |
- | MACIEJ | WILK | M-30 | |
8937 | PIOTR | WILK | M-40 | |
29010 | SYLWESTER | WILK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
12668 | TOMASZ | WILK | M-40 | |
16222 | TOMASZ | WILK | M-50 | |
8695 | WOJCIECH | WILK | M-20 | |
8696 | ZOFIA | WILK | K-30 | |
16067 | ADAM | WILKOŃSKI | M-30 | |
13165 | MATEUSZ | WILKOS | M-30 | |
17075 | JOANNA | WILKOWSKA | K-40 | |
1844 | MICHAEL | WILL | M-20 | |
8798 | ALUN | WILLIAMS | M-40 | |
4629 | ASHANDEA | WILLIAMS | M-20 | |
2614 | SAM | WILLIAMS | M-20 | |
15139 | JAROSŁAW | WILLMA | M-50 | |
30055 | EWELINA | WILLMANN | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
305%
/ 1 220,37 zł
|
9131 | LEA | WILLUMSEN | K-40 | |
11796 | TOMASZ | WILMAN | M-40 | |
16499 | DARIUSZ | WILMAŃSKI | M-50 | |
1696 | JAKUB | WILMAŃSKI | M-20 | |
14031 | KRZYSZTOF | WILMONT | M-30 | |
3143 | KRZYSZTOF | WILUSZ | M-40 | |
11078 | TOMASZ | WINCENCIAK | M-40 | |
11366 | SLAWOMIR | WINCIERZ | M-30 | |
10347 | PIOTR | WINCZEWSKI | M-20 | |
25045 | KRZYSZTOF | WINGRALEK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
222%
/ 891 zł
|
28023 | LESZEK | WINIAREK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
23050 | IZA | WINIARSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 417 zł
|
12331 | MONIKA | WINIARSKA | K-40 | |
12330 | ANDRZEJ | WINIARSKI | M-40 | |
3787 | JACEK | WINIARSKI | M-60 | |
- | KAMIL | WINIARSKI | M-20 | |
13492 | MAŁGORZATA | WINICZUK | K-30 | |
- | MARTYNA | WINIECKA | K-20 | |
- | ARTUR | WINISZEWSKI | M-50 | |
15161 | LUDĚK | WINKLER | M-30 | |
- | TOMASZ | WINKLER | M-40 | |
- | MAGDA | WINKOWSKA-STRUZIK | K-40 | |
- | EDYTA | WINNICKA | K-30 | |
13704 | AGNIESZKA | WINNICKA-MACKENTHUN | K-50 | |
- | ŁUKASZ | WINNICKI | M-30 | |
9166 | MARCIN | WINNICKI | M-50 | |
10660 | AMY | WINTER | K-30 | |
4007 | MICHAŁ | WIÓRKIEWICZ | M-40 | |
30073 | KATARZYNA | WIRASZKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
297%
/ 1 190 zł
|
16375 | MIKOLAJ | WIRKIJOWSKI | M-20 | |
7325 | TYMOTEUSZ | WIRKUS | M-30 | |
- | DAMIAN | WIRTEK | M-20 | |
5235 | ASIA | WISIŃSKA | K-30 | |
15457 | DAMIAN | WISIŃSKI | M-30 | |
5076 | KAJA | WISLINSKA | K-50 | |
9989 | AGNIESZKA | WIŚNIEWSKA | K-40 | |
- | ALEKSANDRA | WIŚNIEWSKA | K-30 | |
1586 | JUSTYNA | WIŚNIEWSKA | K-20 | |
17326 | JUSTYNA | WIŚNIEWSKA | K-30 | |
5060 | KATARZYNA | WIŚNIEWSKA | K-50 | |
- | MAGDA | WIŚNIEWSKA | K-30 | |
12780 | MARTYNA | WIŚNIEWSKA | K-30 | |
10922 | OLGA | WIŚNIEWSKA | K-30 | |
9386 | WIOLETA | WIŚNIEWSKA | K-30 | |
8156 | ANNA | WIŚNIEWSKA-DUDA | K-30 | |
4222 | ADAM | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
1716 | ADRIAN | WIŚNIEWSKI | M-20 | |
15107 | ANDRZEJ | WIŚNIEWSKI | M-60 | |
9468 | ARTUR | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
8577 | BARTŁOMIEJ | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
22003 | BARTŁOMIEJ | WIŚNIEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
- | DARIUSZ | WIŚNIEWSKI | M-20 | |
16030 | GRZEGORZ | WIŚNIEWSKI | M-50 | |
12235 | GRZEGORZ | WISNIEWSKI | M-50 | |
7631 | JAKUB | WIŚNIEWSKI | M-20 | |
9988 | JANUSZ | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
2763 | JAREK | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
3242 | KRZYSZTOF | WIŚNIEWSKI | M-20 | |
16869 | KRZYSZTOF | WIŚNIEWSKI | M-50 | |
2687 | ŁUKASZ | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
2466 | ŁUKASZ | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
16815 | MARCIN | WIŚNIEWSKI | M-50 | |
13039 | MARCIN | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
13064 | MARCIN | WISNIEWSKI | M-30 | |
14808 | MAREK | WIŚNIEWSKI | M-50 | |
5082 | MAREK | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
8751 | MATEUSZ | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
13658 | MICHAŁ | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
2196 | MICHAŁ | WIŚNIEWSKI | M-50 | |
16034 | MIROSŁAW | WIŚNIEWSKI | M-60 | |
1382 | NIKODEM | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
13248 | NORBERT | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
2148 | PAWEŁ | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
13481 | PIOTR | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
9604 | PIOTR | WIŚNIEWSKI | M-20 | |
3694 | PIOTR | WIŚNIEWSKI | M-20 | |
16919 | RADOSŁAW | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
3257 | RAFAŁ | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
13580 | RAFAŁ | WIŚNIEWSKI | M-30 | |
11860 | WŁODZIMIERZ | WIŚNIEWSKI | M-20 | |
- | WOJCIECH | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
14825 | ALEKSANDRA | WIŚNIOS | K-20 | |
2748 | PIOTR | WISZ | M-30 | |
1215 | PIOTR | WISZENKO | M-20 | |
4301 | BARTOSZ | WISZNIEWSKI | M-30 | |
15120 | DOMINIK | WISZNIEWSKI | M-20 | |
15119 | SZYMON | WISZNIEWSKI | M-20 | |
3864 | WERONIKA | WISZNIOWSKA | K-20 | |
9101 | PIOTR | WISZOWATY | M-40 | |
1533 | PIOTR | WITALEC | M-30 | |
2024 | DAMIAN | WITAŁA | M-50 | |
8003 | ANETA | WITAS | K-40 | |
14171 | ADAM | WITCZAK | M-40 | |
12627 | PIOTR | WITCZAK | M-40 | |
- | ANNA | WITECKA | K-40 | |
4534 | SEBASTIAN | WITECKI | M-40 | |
- | FILIP | WITEK | M-20 | |
7051 | WIOLETA | WITEK | K-30 | |
13217 | EDYTA | WITEK-LIPKA | K-20 | |
2228 | AGNIESZKA | WITKOWSKA | K-50 | |
7033 | ALICJA | WITKOWSKA | K-20 | |
17678 | EDYTA | WITKOWSKA | K-30 | |
11101 | HALINA | WITKOWSKA | K-50 | |
13950 | JOLANTA | WITKOWSKA | K-50 | |
1592 | MAGDALENA | WITKOWSKA | K-40 | |
- | GABRIELA | WITKOWSKA-SALAMON | K-30 | |
4210 | DAWID | WITKOWSKI | M-30 | |
9712 | ŁUKASZ | WITKOWSKI | M-40 | |
20029 | MACIEJ | WITKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
270%
/ 1 080 zł
|
15449 | MATEUSZ | WITKOWSKI | M-20 | |
14969 | MICHAŁ | WITKOWSKI | M-40 | |
15104 | MIŁOSZ | WITKOWSKI | M-20 | |
2471 | PAWEŁ | WITKOWSKI | M-20 | |
11610 | PIOTR | WITKOWSKI | M-60 | |
12512 | RAFAŁ | WITKOWSKI | M-20 | |
1815 | RYSZARD | WITKOWSKI | M-60 | |
3667 | TOMASZ | WITON | M-20 | |
14110 | FILIP | WITOS | M-20 | |
- | ROMAN | WITOSZKA | M-40 | |
8632 | MARTYNA | WITT | K-20 | |
1145 | JULIA | WITTLIEB | K-20 | |
14390 | ARTUR | WITZKE | M-40 | |
16823 | MARTYNA | WIZNEROWICZ | K-20 | |
17487 | TADEUSZ | WLAŹLAK | M-60 | |
16089 | WIESŁAW | WLAŹLAK | M-60 | |
17256 | ZUZANNA | WLECZYK | K-20 | |
7740 | ALEK | WLEZIEŃ | M-40 | |
11275 | BARBARA | WLOCH-WISZNIOWSKA | K-70 | |
3228 | KASIA | WLODARCZYK | K-20 | |
13385 | PAULINA | WLODARCZYK | K-30 | |
2243 | PIOTR R. | WLODARCZYK | M-50 | |
13224 | ANNA | WLOSZCZAK | K-50 | |
17506 | SEBASTIAN | WŁASINOWICZ | M-30 | |
13046 | JOANNA | WŁOCH | K-40 | |
9120 | PAWEŁ | WŁOCZEWSKI | M-40 | |
11203 | AGNIESZKA | WŁODARCZYK | K-30 | |
16762 | ALEKSANDRA | WŁODARCZYK | K-20 | |
7097 | ANETA | WŁODARCZYK | K-30 | |
10420 | BARTOSZ | WŁODARCZYK | M-20 | |
3392 | DAMIAN | WŁODARCZYK | M-20 | |
17598 | GRZEGORZ | WŁODARCZYK | M-30 | |
2764 | GRZEGORZ | WŁODARCZYK | M-40 | |
5029 | JAN | WŁODARCZYK | M-30 | |
10452 | KAMIL | WŁODARCZYK | M-20 | |
9053 | MACIEJ | WŁODARCZYK | M-40 | |
13462 | MAŁGORZATA | WŁODARCZYK | K-20 | |
17038 | MAREK | WŁODARCZYK | M-50 | |
13781 | MARIUSZ | WŁODARCZYK | M-40 | |
2222 | MATEUSZ | WŁODARCZYK | M-30 | |
- | NATALIA | WŁODARCZYK | K-20 | |
- | PAWEŁ | WŁODARCZYK | M-40 | |
10480 | RAFAŁ | WŁODARCZYK | M-40 | |
14151 | TOMASZ | WŁODARCZYK | M-40 | |
3258 | MACIEJ | WŁODARKIEWICZ | M-30 | |
17532 | DOMINIKA | WŁODARSKA | K-20 |