Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
5003 | JAKUB | SOSNOWSKI | M-20 | |
16003 | JAROSŁAW | SOSNOWSKI | M-40 | |
14897 | MACIEJ | SOSNOWSKI | M-30 | |
13293 | TOMASZ | SOSNOWSKI | M-40 | |
9380 | MAGDALENA | SOSTOK | K-30 | |
4363 | KAMIL | SOSZKA | M-20 | |
10247 | KRZYSZTOF | SOSZKA | M-40 | |
160 | MARCIN | SOSZKA | M-40 | |
10889 | MARIUSZ | SOSZKA | M-50 | |
10826 | PRZEMYSŁAW | SOSZKA | M-40 | |
3113 | ANNA | SOSZYŃSKA | K-30 | |
13577 | JOANNA | SOSZYŃSKA-PSTROKOŃSKA | K-40 | |
8388 | DOMINIK | SOSZYŃSKI | M-30 | |
1991 | MACIEJ | SOSZYŃSKI | M-40 | |
10093 | MIROSŁAW | SOSZYŃSKI | M-40 | |
11332 | PIOTR | SOSZYŃSKI | M-40 | |
7284 | KATARZYNA | SOTNIK | K-30 | |
7285 | KUBA | SOTNIK | M-20 | |
11312 | FERNANDO | SOUSA | M-40 | |
5121 | MADELEINE | SOUTHORN | K-20 | |
10134 | ANDRZEJ | SOWA | M-40 | |
4678 | IWONA | SOWA | K-30 | |
13483 | KAMIL | SOWA | M-40 | |
9981 | KAROLINA | SOWA | K-30 | |
- | KLAUDIA | SOWIAK | K-30 | |
13189 | MAGDALENA | SOWIŃSKA | K-40 | |
8895 | JOANNA | SOWIŃSKA-JANECZEK | K-30 | |
- | BOGDAN | SOWIŃSKI | M-60 | |
16640 | MARIUSZ | SOWIŃSKI | M-40 | |
4299 | MIKOŁAJ | SOWIŃSKI | M-20 | |
2859 | PRZEMYSŁAW | SOWIŃSKI | M-40 | |
5244 | OLIVER | SPAČEK | M-20 | |
10720 | WIKTORIA | SPALIŃSKA-PIETRULIŃSKA | K-40 | |
7077 | PRZEMYSLAW | SPASIUK | M-30 | |
12735 | MIKOŁAJ | SPECHT | M-40 | |
1479 | MACIEJ | ŚPIEWAK | M-40 | |
8044 | MARCIN | ŚPIEWAKOWSKI | M-30 | |
3286 | HANNA | SPINALSKA | K-30 | |
- | JAKUB | SPIRK | M-40 | |
1455 | AGATA | SPLETTSTOEHSER | K-20 | |
9113 | MICHAŁ | SPOCZYŃSKI | M-50 | |
8615 | ROBERT | SPÓLNY | M-50 | |
13048 | WERONIKA | SPOLSKA | K-30 | |
15372 | MATEUSZ | SPOREK | M-40 | |
9668 | MATEUSZ | SPRENGEL | M-20 | |
1993 | RONALDS | SPRUKULIS | M-30 | |
15048 | STANISŁAW | SPRUNG | M-20 | |
9952 | TOMASZ | SPRZĘCZKA | M-40 | |
16565 | MARTA | SPYCHALSKA | K-40 | |
13251 | MICHAŁ | SPYCHALSKI | M-40 | |
2651 | PAWEŁ | SPYCHAŁA | M-40 | |
1022 | PIOTR | SPYCHAŁA | M-40 | |
8481 | DANIEL | SPYRKA | M-20 | |
8517 | SZYMON | SPYRKA | M-20 | |
12667 | JUSTYNA | SPYTEK | K-40 | |
- | GABI | SRAGA | K-20 | |
3940 | MIKOŁAJ | ŚRAMA | M-20 | |
8274 | ANNA | SROCZYŃSKA | K-40 | |
30066 | KAROLINA | SROCZYŃSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
1794 | MAGDALENA | SROCZYŃSKA | K-40 | |
8275 | DARIUSZ | SROCZYŃSKI | M-40 | |
3400 | MACIEJ | SROCZYŃSKI | M-40 | |
10442 | SYLWIA | ŚRODA | K-40 | |
7307 | LUCYNA | SROKA | K-40 | |
9498 | MARCIN | SROKA | M-40 | |
- | MAREK | STĄCEL | M-20 | |
4313 | WOJCIECH | STACHECKI | M-20 | |
9077 | ŁUKASZ | STACHERSKI | M-40 | |
11435 | ŁUKASZ | STACHERSKI | M-30 | |
4711 | MACIEJ | STACHOWIAK | M-40 | |
- | MARCIN | STACHOWIAK | M-40 | |
- | MAREK | STACHOWIAK | M-20 | |
10760 | NICOLE | STACHOWIAK | K-20 | |
9061 | ROBERT | STACHOWIAK | M-40 | |
9370 | TYMON | STACHOWIAK | M-40 | |
10213 | WALDEMAR | STACHOWIAK | M-40 | |
1681 | WOJCIECH | STACHOWIAK | M-40 | |
22048 | KAMIL | STACHOWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 1 000 zł
|
10899 | PAWEŁ | STACHOWICZ | M-30 | |
12645 | GRAŻYNA | STACHOWSKA-MARUSZAK | K-30 | |
1014 | MARCIN | STACHOWSKI | M-40 | |
16892 | KAROL | STACHURA | M-20 | |
- | PIOTR | STACHURA | M-30 | |
9320 | ANNA | STACHURSKA | K-30 | |
16634 | MAGDALENA | STACHURSKA | K-30 | |
14940 | ANTONI | STACHURSKI | M-30 | |
5067 | AREK | STACHURSKI | M-30 | |
16636 | DAMIAN | STACHURSKI | M-40 | |
10906 | DANIEL | STACHURSKI | M-40 | |
7030 | DARIUSZ | STACHURSKI | M-40 | |
9098 | MACIEJ | STACHURSKI | M-30 | |
17307 | MARIUSZ | STACHURSKI | M-40 | |
16332 | WITOLD | STACHYRA | M-50 | |
15370 | JUSTYNA | STACIWO | K-40 | |
- | PAWEŁ | STADNIK | M-40 | |
16974 | MARYNA | STADNYK | K-30 | |
25013 | KRZYSZTOF | STAEVEN | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
312%
/ 1 250 zł
|
15071 | TOMASZ | STAJER | M-40 | |
2253 | DOROTA | STAL | K-40 | |
9574 | KATARZYNA | STALKOWSKA-GALUHN | K-50 | |
- | MARCIN | STALSKI | M-40 | |
1503 | EWELINA | STAMBLEWSKA-URBANIAK | K-40 | |
11652 | ĢIRTS | STAŅA | M-30 | |
7297 | DARIUSZ | STAŃCZAK | M-60 | |
16033 | EDMUND | STAŃCZAK | M-70 | |
- | KALINA | STAŃCZAK | K-20 | |
12602 | MACIEJ | STAŃCZAK | M-20 | |
13943 | MICHAŁ | STAŃCZAK | M-20 | |
4394 | PAWEŁ | STAŃCZAK | M-50 | |
1889 | DOROTA | STAŃCZUK | K-50 | |
10601 | KAMIL | STAŃCZUK | M-30 | |
11188 | LESZEK | STAŃCZUK | M-60 | |
11273 | PATRYCJA | STAŃCZUK-ROSIŃSKA | K-30 | |
1619 | ANDRZEJ | STAŃCZYK | M-50 | |
3155 | ARTUR | STAŃCZYK | M-40 | |
4759 | MATEUSZ | STAŃCZYK | M-20 | |
1690 | PATRYK | STAŃCZYK | M-30 | |
22010 | SANDRA | STAŃCZYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
9801 | KATARZYNA | STANEK | K-20 | |
15338 | PAWEŁ | STANGENBERG | M-30 | |
16225 | ROBERT | STANI | M-50 | |
16021 | RAFAŁ | STANIAK | M-50 | |
9384 | ROBERT | STANIAK | M-20 | |
8967 | IZA | STANIASZCZYK | K-30 | |
11629 | ADRIAN | STANIEC | M-20 | |
1449 | MARCIN | STANIECKI | M-30 | |
- | MACIEJ | STANIKOWSKI | M-30 | |
14959 | MARIUSZ | STANIKOWSKI | M-40 | |
1754 | WERONIKA | STANISŁAWEK | K-20 | |
7003 | ANNA | STANISŁAWSKA | K-20 | |
11183 | EWELINA | STANISŁAWSKA | K-30 | |
27040 | FILIP | STANISŁAWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
452%
/ 1 810 zł
|
9685 | JERZY | STANISŁAWSKI | M-50 | |
16493 | SZYMON | STANISŁAWSKI | M-40 | |
3803 | WOJCIECH | STANISŁAWSKI | M-40 | |
30036 | IZABELA | STANISZEWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
131%
/ 527 zł
|
15096 | JUSTYNA | STANISZEWSKA | K-30 | |
14366 | MAGDA | STANISZEWSKA | K-30 | |
10183 | JAKUB | STANISZEWSKI | M-20 | |
17202 | PATRYK | STANISZEWSKI | M-30 | |
- | PAWEL | STANISZEWSKI | M-30 | |
11151 | PIOTR | STANISZEWSKI | M-40 | |
2777 | RAFAŁ | STANISZEWSKI | M-40 | |
- | ALEKSANDER | STANKIEWICZ | M-20 | |
13802 | ANNA | STANKIEWICZ | K-40 | |
3540 | HUBERT | STANKIEWICZ | M-40 | |
8884 | ŁUKASZ | STANKIEWICZ | M-20 | |
- | MACIEJ | STANKIEWICZ | M-40 | |
14402 | MARIOLA | STANKIEWICZ | K-40 | |
2233 | MARIUSZ | STANKIEWICZ | M-30 | |
17515 | MARTA | STANKIEWICZ | K-30 | |
1257 | PAWEŁ | STANKIEWICZ | M-30 | |
8634 | PIOTR | STANKIEWICZ | M-30 | |
11884 | TOMASZ | STANKIEWICZ | M-50 | |
- | SZYMON | STAŃKO | M-20 | |
12995 | RAFAŁ | STANKOWSKI | M-40 | |
M11 | MICHAL | STANOVSKY | M-30 | |
3786 | SYLWIA | STANOWSKA | K-30 | |
16203 | ASIA | STAŃSKA | K-40 | |
16465 | MARIA MAGDALENA | STAŃSKA-NOWICKA | K-40 | |
1370 | DARIUSZ | STĄPOR | M-20 | |
14552 | ADAM | STARAK | M-20 | |
8658 | PIOTR | STARCZEWSKI | M-60 | |
3146 | MACIEJ | STARCZYNOWSKI | M-30 | |
8117 | KRZYSZTOF | STARKO | M-30 | |
7437 | ZBIGNIEW | STARNAWSKI | M-40 | |
17119 | ZDZISŁAW | STAROŃ | M-40 | |
5246 | MAGDALENA | STAROŃSKA | K-40 | |
10556 | MARIUSZ | STAROŚCIAK | M-50 | |
16667 | JUSTYNA | STAROSTA | K-30 | |
16666 | MICHAŁ | STAROSTA | M-40 | |
1207 | TOMASZ | STAROSTKA | M-30 | |
16500 | ADAM | STARZYŃSKI | M-40 | |
105 | ANDRZEJ | STARŻYŃSKI | M-30 | |
13729 | PIOTR | STARZYŃSKI | M-50 | |
17220 | DAWID | STASIAK | M-20 | |
- | KARINA | STASIAK | K-40 | |
5128 | MARCIN | STASIAK | M-50 | |
- | MARCIN | STASIAK | M-50 | |
9371 | PAWEŁ | STASIECZEK | M-30 | |
4200 | DARIUSZ | STASIEWICZ | M-40 | |
8254 | MACIEJ | STASIEWICZ | M-30 | |
15003 | SIMAS | STASIUKAITIS | M-30 | |
20003 | TOMASZ | STAŚKIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
622%
/ 2 490 zł
|
12478 | RAFAŁ | STAŚKOWIAK | M-30 | |
4514 | JAROSŁAW | STASZAK | M-40 | |
15350 | TOMASZ | STASZAK | M-20 | |
17594 | BARTOSZ | STASZAŁEK | M-40 | |
13810 | ŁUKASZ | STASZCZAK | M-40 | |
13818 | MAŁGORZATA | STASZCZAK | K-30 | |
16491 | DAWID | STASZCZYK | M-30 | |
2733 | RAFAŁ | STASZEK | M-30 | |
13465 | EMILIA | STASZEWSKA | K-20 | |
1513 | ZUZANNA | STASZEWSKA | K-20 | |
4572 | JANUSZ | STASZEWSKI | M-50 | |
3547 | PIOTR | STASZEWSKI | M-50 | |
11378 | PIOTR | STASZEWSKI | M-40 | |
15274 | WOJCIECH | STASZEWSKI | M-50 | |
8355 | ELŻBIETA | STASZKIEWICZ | K-50 | |
4067 | MARCIN | STATEK | M-20 |