Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
1588 | DAWID | PONICHTERA | M-20 | |
13622 | KAROLINA | PONICHTERA | K-30 | |
14250 | JAKUB | PONIECKI | M-30 | |
- | IREK | PONIEWOZIK | M-40 | |
7168 | TERESA | PONIKOWSKA | K-30 | |
16872 | MATEUSZ | PONIKOWSKI | M-40 | |
7167 | PRZEMYSŁAW | PONIKOWSKI | M-30 | |
12246 | ANASTASIIA | PONOMARENKO | K-20 | |
5305 | SERHII | PONOMARENKO | M-20 | |
14306 | VITALII | PONOMARENKO | M-20 | |
2572 | ALAN | POOLE | M-30 | |
13123 | KAMIL | POPA | M-20 | |
14575 | GRZEGORZ | POPCZYK | M-40 | |
12908 | WOJCIECH | POPCZYŃSKI | M-20 | |
24013 | PIOTR | POPECKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
272%
/ 1 090 zł
|
16018 | BARBARA | POPEK | K-50 | |
7663 | DMYTRO | POPERECHNYI | M-30 | |
13221 | DOMINIKA | POPIELARSKA | K-30 | |
- | DOROTA | POPIELSKA-NEMŚ | K-50 | |
4761 | ŁUKASZ | POPIELSKI | M-40 | |
13239 | PRZEMYSŁAW | POPIŃSKI | M-50 | |
8085 | ARTUR | POPIOŁEK | M-50 | |
13434 | RAFAŁ | POPIOŁEK | M-30 | |
4888 | SWIETŁANA | POPIS | K-50 | |
16081 | MARIUSZ | POPKO | M-40 | |
8801 | ALEKSANDRA | POPLAWSKA | K-30 | |
14407 | MICHAŁ | POPLAWSKI | M-40 | |
9004 | ANETA | POPŁAWSKA | K-30 | |
14881 | KATARZYNA | POPŁAWSKA | K-40 | |
2166 | KRZESIMIR | POPŁAWSKI | M-30 | |
12958 | MARCIN | POPŁAWSKI | M-30 | |
1090 | MICHAEL | POPŁAWSKI | M-30 | |
3461 | ADELA | POPOVIC | K-30 | |
2625 | MILOSLAV | POPOVIČ | M-40 | |
17024 | STANISLAV | POPOVYCH | M-30 | |
14308 | JAROSŁAW | POPOWSKI | M-50 | |
11095 | SZYMON | POPRAWKA | M-30 | |
2040 | JAKUB | PORADA | M-30 | |
- | WIKTOR | PORADA | M-20 | |
1873 | PIOTR | PORCZYK | M-40 | |
- | SEBASTIAN | PORCZYŃSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | PORCZYŃSKI | M-30 | |
- | JAROSŁAW | PORĘBA | M-50 | |
1639 | ŁUKASZ | PORĘBSKI | M-40 | |
12812 | MARIUSZ | PORĘBSKI | M-50 | |
12557 | DANIEL | POREDA | M-40 | |
12611 | JUSTYNA | POREJKO-KOWALSKA | K-30 | |
16536 | KONRAD | PORKUSZEWSKI | M-30 | |
7128 | DANIEL | PORTKA | M-30 | |
10219 | DOMINIKA | PORTKA | K-20 | |
8474 | MARTA | PORUSZEK | K-50 | |
13125 | FILIP | PORWIT | M-40 | |
- | DOROTA | PORWIT-WÓJCIK | K-40 | |
- | MACIEJ | POSCHWALD | M-40 | |
1252 | JOANNA | POSIŁA | K-40 | |
2273 | ŁUKASZ | POŚNIK | M-30 | |
16028 | MICHAŁ | POŚNIK | M-30 | |
2349 | SYLWIA | POŚNIK | K-30 | |
1167 | ADRIANNA | POŚPIECH | K-20 | |
9968 | MATEUSZ | POŚPIESZNY | M-30 | |
3729 | BARTOSZ | POST | M-40 | |
14229 | JUSTYNA | POST | K-40 | |
- | ŁUKASZ | POSTEK | M-40 | |
16298 | GRZEGORZ | POSZWA | M-30 | |
1062 | ANDRZEJ | POTASZ | M-30 | |
2951 | PIOTR | POTER | M-20 | |
4707 | AGNIESZKA | POTERA | K-40 | |
8616 | DARIUSZ | POTERALSKI | M-50 | |
7066 | KATARZYNA | POTOCKA | K-20 | |
4720 | ADRIANNA | POTOCKA-KRASUSKA | K-30 | |
8548 | PAWEŁ | POTOCZEK | M-40 | |
4395 | SZYMON | POTONIEC | M-30 | |
9484 | VITALII | POTOROKA | M-20 | |
10260 | JAREK | POTORSKI | M-40 | |
2033 | DAREK | POURSIAMI | M-30 | |
8525 | PATRYK | POWAŁA | M-20 | |
8962 | JUSTIN | POWELL | M-30 | |
13453 | MICHAŁ | POWĘSKA | M-20 | |
3180 | MARCIN | POWIDEŁ | M-40 | |
11225 | ŻANETA | POWOLNA | K-20 | |
10468 | DAGMARA | POWOLNY | K-50 | |
4605 | QUENTIN | POYET | M-20 | |
10178 | AGNIESZKA | POŻAROWSZCZYK | K-20 | |
10177 | ANDRZEJ | POŻAROWSZCZYK | M-50 | |
2779 | GRZEGORZ | POŻAROWSZCZYK | M-40 | |
23044 | MARCIN | POŹDZIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
151%
/ 605 zł
|
4740 | ARTUR | POZIOMECKI | M-40 | |
- | ERYK | POZNAŃSKI | M-20 | |
7639 | NELLA | POZNANSKI | K-20 | |
7653 | BEATA | POZOREK | K-20 | |
- | PATRYCJA | POZORSKA-SUŁEK | K-30 | |
3165 | WOJCIECH | PRACZ | M-20 | |
- | RADEK | PRADELOK | M-20 | |
14291 | DARIUSZ | PRĄDZYŃSKI | M-70 | |
2460 | SHUBHAM | PRAJAPATI | M-30 | |
8279 | PAWEŁ | PRAJSNAR | M-30 | |
1838 | ROBERT | PRAJSNAR | M-50 | |
2880 | SIGITAS | PRANAITIS | M-30 | |
13036 | ARTSIOM | PRASKALOVICH | M-30 | |
12864 | MICHAŁ | PRASKI | M-40 | |
2111 | IWONA | PRAWDA | K-40 | |
2047 | SEBASTIAN | PRAWDA | M-40 | |
11572 | RENATA | PRAWDZIK | K-40 | |
1839 | OLIWIA | PREDENKIEWICZ | K-20 | |
8612 | KRZYSZTOF | PRĘDOTA | M-60 | |
23001 | MICHAŁ | PRĘGOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 802,77 zł
|
3226 | MATEUSZ | PREISNER | M-30 | |
13765 | RADOSŁAW | PREISS | M-40 | |
- | MANJU SHREE PRIYA | PREMKUMAR | K-20 | |
3739 | MATEUSZ | PREWYSZ-KWINTO | M-30 | |
3354 | MARCEL | PRIB | M-20 | |
- | ANGHARAD | PRICE | K-40 | |
14129 | JULIEN | PRIEUR | M-30 | |
7295 | RICHARD | PRINZ | M-20 | |
11475 | KYOKO | PRITCHARD | K-50 | |
8960 | ARTUR | PROC | M-30 | |
11554 | SŁAWOMIR | PRÓCHNIAK | M-40 | |
2701 | MICHAŁ | PROCHWICZ | M-40 | |
2980 | HANNA | PROCZEK | K-20 | |
- | LIUDMYLA | PRODIUS | K-60 | |
- | DANIEL | PROJS | M-20 | |
7765 | KRZYSZTOF | PROKOP | M-20 | |
8902 | DANIEL | PROKOPEK | M-30 | |
12589 | MAREK | PROKOPIENKO | M-40 | |
- | IRENA | PROKOPOVA | K-30 | |
15059 | ANNA | PROKOPOWICZ | K-40 | |
9437 | PIOTR | PROKOPOWICZ | M-20 | |
7592 | JAKUB | PROKURAT | M-40 | |
26017 | MICHAŁ | PROŚCIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
7153 | SAMUEL | PROSOWSKI | M-20 | |
7004 | KRZYSZTOF | PROTAS | M-40 | |
8281 | ROBERT | PRUCHNIAK | M-50 | |
12078 | KARINA | PRUCHNIEWSKA | K-40 | |
13396 | SŁAWOMIR | PRUCHNIEWSKI | M-40 | |
14253 | PAWEŁ | PRUCNAL | M-40 | |
4314 | SIARHEI | PRUDNIKAU | M-40 | |
13261 | ALEXANDER | PRUDNIKOV | M-40 | |
12349 | DMYTRO | PRUDNIKOV | M-40 | |
14673 | KOSTYA | PRUDNIKOV | M-30 | |
13411 | KSENIA | PRUDNIKOVA | K-40 | |
12447 | PAULINA | PRUGAR FUKOWSKA | K-40 | |
10000 | DOROTA | PRUS | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
208%
/ 835 zł
|
7166 | JOANNA | PRUS | K-20 | |
23013 | PIOTR | PRUS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
145%
/ 580 zł
|
17432 | MARCIN | PRUSACZYK | M-50 | |
14222 | MICHAŁ | PRUSACZYK | M-30 | |
- | KLAUDIA | PRUSAK | K-20 | |
17264 | KATARZYNA | PRUSAKIEWICZ | K-30 | |
1977 | ALEKSANDER | PRUSEK | M-20 | |
- | ANDRZEJ | PRUSIK | M-50 | |
16094 | DOMINIK | PRUSIK | M-30 | |
- | ROLAND | PRUSINOWSKI | M-30 | |
7230 | KRZYSZTOF | PRUSKO | M-30 | |
14246 | PAWEŁ | PRUSKO | M-40 | |
30045 | BARTŁOMIEJ | PRUSZCZAK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
728%
/ 2 915 zł
|
1527 | ANDRZEJ | PRUSZCZYK | M-20 | |
8794 | KATARZYNA | PRUSZCZYK-MATUSIAK | K-30 | |
3138 | ARKADIUSZ | PRUSZCZYŃSKI | M-50 | |
4159 | GRZEGORZ | PRUSZCZYNSKI | M-40 | |
- | MATEUSZ | PRUSZKÓW | M-30 | |
4911 | RAFAŁ | PRUSZKOWSKI | M-20 | |
7350 | WOJCIECH | PRUSZKOWSKI | M-30 | |
14667 | EDWARD | PRUSZYŃSKI | M-50 | |
12817 | TOMASZ | PRUSZYŃSKI | M-50 | |
12628 | OLEKSANDR | PRYLIPKO | M-40 | |
2470 | MATTHEW | PRYOR | M-40 | |
2607 | SARAH | PRYOR | K-50 | |
1224 | DANUTA | PRYSAK | K-50 | |
15029 | TOMASZ | PRZEBIERACZ | M-40 | |
3717 | DARIUSZ | PRZEBINDA | M-50 | |
27051 | DAREK | PRZECZEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
513%
/ 2 055 zł
|
9169 | MAKSYMILIAN | PRZĘCZEK | M-30 | |
2940 | MICHAŁ | PRZEDNOWEK | M-20 | |
- | JOANNA | PRZEDWOJEWSKA | K-20 | |
140 | BARTŁOMIEJ | PRZEDWOJEWSKI | M-30 | |
16900 | ARTUR | PRZEGENDZA | M-40 | |
17323 | MICHAŁ | PRZEKOP | M-30 | |
8581 | PAWEŁ | PRZEKOPIAK | M-40 | |
16197 | NATALIA | PRZEŁĘCKA | K-20 | |
16164 | MICHAŁ | PRZEORSKI | M-40 | |
4209 | ŁUKASZ | PRZEPIÓRA | M-30 | |
13762 | MICHAŁ | PRZEPIÓRKA | M-40 | |
12032 | MARIAN | PRZESTALSKI | M-30 | |
4420 | MAGDALENA | PRZETAKIEWICZ | K-40 | |
- | MARCIN | PRZEWŁOCKI | M-20 | |
16391 | PAULINA | PRZEWOSKA | K-40 | |
5201 | JAN | PRZEWOZNIAK | M-40 | |
1055 | JAKUB | PRZEŹDZIECKI | M-40 | |
10268 | MAŁGORZATA | PRZEŹDZIĘK | K-40 | |
15157 | DOROTA | PRZYBOROWSKA | K-40 | |
10389 | ADAM | PRZYBOROWSKI | M-30 | |
2495 | MICHAL | PRZYBOROWSKI | M-20 | |
9692 | KRZYSZTOF | PRZYBYLAK | M-20 | |
8774 | WANDA | PRZYBYLAK | K-60 | |
8409 | KAROLINA | PRZYBYLSKA | K-30 | |
24003 | MALGORZATA | PRZYBYLSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
383%
/ 1 535 zł
|
12017 | SYLWIA | PRZYBYLSKA | K-40 | |
3003 | JAKUB | PRZYBYLSKI | M-20 | |
12291 | KRZYSZTOF | PRZYBYLSKI | M-50 | |
16576 | PATRYK | PRZYBYLSKI | M-40 |