Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
13786 | DARIUSZ | RUDKOWSKI | M-60 | |
10695 | AGATA | RUDNICKA | K-50 | |
4490 | AGNIESZKA | RUDNICKA | K-40 | |
14549 | ANNA | RUDNICKA | K-40 | |
8100 | MARIOLA | RUDNICKA | K-40 | |
2846 | JAKUB | RUDNICKI | M-20 | |
13731 | MARCIN | RUDNICKI | M-40 | |
1042 | MAREK | RUDNICKI | M-40 | |
8096 | PAWEŁ | RUDNICKI | M-40 | |
9304 | SEBASTIAN | RUDNICKI | M-50 | |
15455 | ARTEM | RUDNICKIJ | M-20 | |
10527 | KATARZYNA | RUDNIK | K-40 | |
7528 | MARCIN | RUDNIK | M-40 | |
2640 | MARIUSZ | RUDNIK | M-40 | |
2171 | MARTYNA | RUDNIK | K-20 | |
4315 | PAWEŁ | RUDNIK | M-30 | |
10203 | JAKUB | RUDO | M-30 | |
7648 | MARINA | RUDÕK | K-40 | |
9786 | AGNIESZKA | RUDOLF | K-40 | |
5131 | DAWID | RUDOLF | M-40 | |
10262 | MARCIN | RUDOLF | M-40 | |
1557 | MATEUSZ | RUDOWICZ | M-30 | |
11480 | MICHAŁ | RUDOWSKI | M-20 | |
11840 | JAKUB | RUDY | M-30 | |
11724 | LIDIA | RUDZIŃSKA-SIERAKOWSKA | K-30 | |
- | MICHAŁ | RUDZIŃSKI | M-30 | |
8510 | MARCIN | RUDZKI | M-40 | |
9978 | MICHAŁ | RUDZKI | M-20 | |
- | PRZEMYSŁAW | RUKAT | M-30 | |
7354 | WAWRZYNIEC | RUKUSZEWICZ | M-40 | |
10438 | WIESŁAW | RUMIN | M-70 | |
12385 | ZBIGNIEW | RUMIŃSKI | M-40 | |
3133 | PAWEŁ | RUMOWSKI | M-40 | |
3102 | ŁUKASZ | RUNDSZTUK | M-30 | |
24036 | JAROSŁAW | RUPIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 570 zł
|
8019 | PIOTR | RUPIK | M-50 | |
13387 | KRZYSZTOF | RUPIŃSKI | M-30 | |
13959 | FILIP | RURAK | M-20 | |
12343 | BARTOSZ | RURANSKI | M-30 | |
12193 | GRZEGORZ | RURKA | M-60 | |
7047 | MICHAŁ | RUS | M-30 | |
9578 | KAMIL | RUSAK | M-30 | |
14198 | PIOTR | RUSAK | M-50 | |
13236 | MARTA | RUSAKIEWICZ | K-20 | |
8897 | BARTOSZ | RUSIN | M-50 | |
134 | LESZEK | RUSIN | M-40 | |
9907 | MATEUSZ | RUSIN | M-20 | |
4468 | MICHAŁ | RUSIN | M-20 | |
15265 | MICHAŁ | RUSINEK | M-40 | |
8508 | TOMASZ | RUSINOWICZ | M-30 | |
4577 | JULIA | RUSINOWSKA | K-20 | |
1921 | MICHAŁ | RUSIŃSKI | M-20 | |
4977 | KONRAD | RUSKOWIAK | M-20 | |
7189 | MARCIN | RUSNARCZYK | M-20 | |
3267 | NICK | RUSSEN | M-60 | |
20104 | ANDRZEJ | RUSZCZEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
246%
/ 987,65 zł
|
15205 | WIKTOR | RUSZKOWSKI | M-30 | |
3124 | PAWEŁ | RUSZNIAK | M-30 | |
17111 | PIOTR | RUSZNIAK | M-40 | |
1500 | ANNA | RUSZTECKA | K-40 | |
- | JERZY | RUSZTECKI | M-20 | |
9343 | DOROTA | RUSZYŃSKA | K-40 | |
4176 | PAWEŁ | RUT | M-40 | |
15480 | ADAM | RUTA | M-50 | |
25012 | BARTOSZ | RUTA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
212%
/ 850 zł
|
- | ADAM | RUTECKI | M-20 | |
- | ANTHONY | RUTHERFORD | M-30 | |
11368 | DOROTA | RUTKOWSKA | K-50 | |
30059 | ELŻBIETA | RUTKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
287%
/ 1 150 zł
|
3742 | KINGA | RUTKOWSKA | K-40 | |
2323 | MAŁGORZATA | RUTKOWSKA | K-40 | |
- | MAŁGORZATA | RUTKOWSKA | K-30 | |
9950 | VIRGINIA | RUTKOWSKA | K-40 | |
4788 | ADAM | RUTKOWSKI | M-40 | |
1023 | ADAM | RUTKOWSKI | M-40 | |
11135 | ADAM | RUTKOWSKI | M-40 | |
2008 | ARTUR | RUTKOWSKI | M-40 | |
14954 | HUBERT | RUTKOWSKI | M-40 | |
10708 | JANUSZ | RUTKOWSKI | M-40 | |
10152 | JANUSZ | RUTKOWSKI | M-60 | |
13053 | KRZYSZTOF | RUTKOWSKI | M-40 | |
14903 | MACIEJ | RUTKOWSKI | M-20 | |
23045 | MARCIN | RUTKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
285%
/ 1 140,01 zł
|
9069 | MATEUSZ | RUTKOWSKI | M-30 | |
13408 | MICHAL | RUTKOWSKI | M-30 | |
1034 | MICHAŁ | RUTKOWSKI | M-40 | |
12415 | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M-40 | |
1409 | PIOTR | RUTKOWSKI | M-40 | |
13715 | PIOTR | RUTKOWSKI | M-60 | |
1493 | RAFAŁ | RUTKOWSKI | M-40 | |
14323 | SŁAWOMIR | RUTKOWSKI | M-60 | |
1531 | TOMASZ | RUTKOWSKI | M-30 | |
12642 | RAFAŁ | RUZIK | M-40 | |
16594 | PATRYK | RYBA | M-30 | |
- | ANNA | RYBACHENKO | K-40 | |
2388 | KATARZYNA | RYBACKA | K-40 | |
13220 | JAREK | RYBACZUK | M-40 | |
4961 | PRZEMYSŁAW | RYBACZUK | M-30 | |
3968 | PRZEMEK | RYBACZYK | M-20 | |
8393 | ADAM | RYBAK | M-40 | |
17467 | DAMIAN | RYBAK | M-20 | |
- | KAROLINA | RYBAK | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | RYBAK | K-30 | |
13728 | MAŁGORZATA | RYBAK | K-20 | |
16864 | PATRYK | RYBAK | M-20 | |
22026 | PRZEMYSŁAW | RYBAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 602,34 zł
|
7551 | EVGENY | RYBAKOV | M-40 | |
7138 | VASYL | RYBALKA | M-30 | |
1146 | DANIEL | RYBARCZYK | M-30 | |
7733 | MAJA | RYBARCZYK | K-20 | |
4521 | PAWEŁ | RYBARCZYK | M-40 | |
30046 | PAWEŁ | RYBARCZYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 700 zł
|
17486 | PIOTR | RYBARCZYK | M-40 | |
8168 | ROBERT | RYBARCZYK | M-50 | |
16260 | MICHAŁ | RYBARZ | M-30 | |
8040 | PAWEŁ | RYBCZAK | M-30 | |
5194 | BARTOSZ | RYBCZYŃSKI | M-20 | |
10382 | AGATA | RYBICKA | K-50 | |
3792 | ADAM | RYBICKI | M-40 | |
10265 | MATEUSZ | RYBICKI | M-20 | |
10379 | ROBERT | RYBICKI | M-50 | |
9986 | ŁUKASZ | RYBIŃSKI | M-40 | |
15198 | PAWEŁ | RYBIŃSKI | M-40 | |
12186 | RADEK | RYBIŃSKI | M-50 | |
8102 | KAROL | RYBKA | M-30 | |
12163 | PATRYK | RYBKA | M-20 | |
13397 | TOMASZ | RYBKA | M-60 | |
16513 | RAFAŁ | RYBNIK | M-30 | |
11697 | AGATA | RYBUS | K-30 | |
12362 | MICHAŁ | RYCHCIK | M-50 | |
- | KAROL | RYCHTER | M-40 | |
23039 | ZBIGNIEW | RYCHTER | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
265%
/ 1 060 zł
|
7738 | JAKUB | RYCIAK | M-30 | |
14642 | ADAM | RYCOMBEL | M-40 | |
3997 | SZYMON | RYCOMBEL | M-20 | |
15168 | MICHAŁ | RYCZKOWSKI | M-20 | |
- | ROBERT | RYCZKOWSKI | M-50 | |
10160 | DANIEL | RYDEL | M-30 | |
4398 | MACIEK | RYDZ | M-40 | |
14440 | DOMINIK | RYDZEWSKI | M-40 | |
11468 | JAN | RYDZEWSKI | M-20 | |
4665 | MICHAŁ | RYDZEWSKI | M-30 | |
9170 | RAFAŁ | RYDZEWSKI | M-30 | |
10879 | TOMASZ | RYDZKI | M-40 | |
4387 | MATEUSZ | RYDZKOWSKI | M-20 | |
1259 | KATARZYNA | RYDZYŃSKA | K-30 | |
10202 | ADAM | RYDZYŃSKI | M-40 | |
8311 | MACIEJ | RYGACKI | M-30 | |
- | ARKADIUSZ | RYGIELSKI | M-30 | |
17484 | TOMASZ | RYGUŁA | M-40 | |
15039 | TOMASZ | RYK | M-40 | |
10639 | PIOTR | RYKACZEWSKI | M-50 | |
16371 | SŁAWOMIR | RYKACZEWSKI | M-30 | |
13367 | ELŻBIETA | RYKAŁA | K-50 | |
2836 | ŁUKASZ | RYKAŁA | M-20 | |
5220 | PAWEŁ | RYKOWSKI | M-30 | |
9816 | ROBERT | RYŁKO | M-20 | |
- | BEATA | RYMARZ | K-40 | |
- | RADOSŁAW | RYMARZ | M-40 | |
11039 | SEBASTIAN | RYMKIEWICZ | M-40 | |
7327 | BARTŁOMIEJ | RYMSZA | M-20 | |
12104 | MACIEJ | RYMUSZKA | M-20 | |
9854 | RENATA | RYNDUCH | K-50 | |
13202 | PIOTR | RYNECKI | M-40 | |
11349 | MAJA | RYNKOWSKA | K-40 | |
13270 | MICHAŁ | RYNKOWSKI | M-40 | |
2643 | ANDRZEJ | RYŃSKI | M-50 | |
12262 | ŁUKASZ | RYŃSKI | M-30 | |
9823 | DOROTA | RYPINA-GAŁĄZKA | K-50 | |
4661 | DAREK | RYŚ | M-40 | |
16832 | GABRIEL | RYŚ | M-20 | |
11057 | AGATA | RYSZCZYK | K-30 | |
7248 | OLIWIA | RYSZEWSKA | K-20 | |
- | MACIEJ | RYSZKA | M-40 | |
15074 | GRZEGORZ | RYSZKO | M-50 | |
10225 | PAWEŁ | RYTAROWSKI | M-50 | |
11908 | MICHAŁ | RYTCZAK | M-30 | |
3602 | DARIUSZ | RYTEL | M-50 | |
13447 | HUBERT | RYTEL | M-20 | |
3686 | WOJCIECH | RYTEL-TYBURCZY | M-30 | |
2604 | ANDRZEJ | RYTWIŃSKI | M-50 | |
3713 | DMITRIY | RYZHIKOV | M-40 | |
5097 | ANDRII | RYZHYI | M-20 | |
3421 | MICHAŁ | RYŻYŃSKI | M-20 | |
17552 | MARCIN | RZĄCA | M-30 | |
9783 | MIRA | RZĄCA | K-30 | |
11798 | RADOSŁAW | RZĄD | M-20 | |
8542 | HUBERT | RZĄDKOWSKI | M-20 | |
13419 | IZABELA | RŻANY | K-30 | |
7061 | MARCIN | RZĄP | M-20 | |
10961 | PAWEŁ | RZĄSA | M-30 | |
10528 | JAGODA | RZECHOWSKA | K-30 | |
2594 | MACIEJ | RZECZKOWSKI | M-50 | |
1106 | MICHAŁ | RZEMIENIECKI | M-30 | |
3719 | ANNA | RZEPECKA-GONTAR | K-40 | |
1337 | MACIEJ | RZEPECKI | M-40 | |
16098 | ADAM | RZEPKA | M-20 | |
12734 | ALEKSANDRA | RZEPKA | K-30 | |
10578 | GRZEGORZ | RZEPKA | M-40 | |
13634 | JACEK | RZEPKA | M-30 |