Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | GRZEGORZ | GRONEK | M | |
30707 | MAGDALENA | GRONIEC | K | |
- | KRZYSZTOF | GRONO | M | |
32549 | PATRYCJA | GROSSMAN | K | |
32532 | KAROL | GROTEK | M | |
30511 | MIROSŁAW | GRSZESZKIEWICZ | M | |
32562 | RAFAŁ | GRUCZEWICZ | M | |
30261 | MAGDALENA | GRUDZIEŃ | K | |
33045 | KONRAD | GRUSSY | M | |
- | MAREK | GRUSZECKI | M | |
33327 | MARTA | GRUSZKA | K | |
32051 | MARCIN | GRUZA | M | |
32975 | MAREK | GRUZA | M | |
32976 | MARTA | GRUZA | K | |
32381 | PAWEŁ | GRUZA | M | |
30042 | PIOTR | GRYGLEWSKI | M | |
- | ŁUKASZ | GRYZEŁKO | M | |
- | JOLANTA | GRZEGRZOLKA | K | |
30194 | ANDRZEJ | GRZEGRZÓŁKA | M | |
32889 | KONRAD | GRZELAK | M | |
33185 | KRZYSZTOF | GRZELAK | M | |
33193 | TATIANA | GRZELAK | K | |
- | KLAUDIA | GUĆ | K | |
- | IZABELA | GUDANIS | K | |
36511 | MIKOŁAJ | GUŁA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | MARCIN | GUMOLA | M | |
32233 | BEATA | GUMOWSKA | K | |
30660 | MONIKA | GURDZIEL | K | |
32257 | ŁUKASZ | GURMIŃSKI | M | |
32856 | SYLWIA | GUTOWSKA | K | |
32870 | ANIA | GWIAZDA | K | |
30547 | BARBARA | GWIAZDA | K | |
32180 | MARTA | GWIAZDZIŃSKA | K | |
- | JUSTYNA | HAJDUGA | K | |
30473 | PAWEŁ | HALON | M | |
30468 | MAŁGORZATA | HAMERA | K | |
32361 | ARTUR | HAMMERMEISTER | M | |
33155 | ALEKSANDER | HANKIEWICZ | M | |
32648 | JACEK | HANUSZKIEWICZ | M | |
32326 | SZYMON | HANZEL | M | |
30273 | ANNA | HARASIMOWICZ | K | |
30769 | WOJCIECH | HARTUNG | M | |
33173 | URSZULA | HASIEC | K | |
30476 | ROLAND | HENSOLDT | M | |
- | EWA | HEREĆ-OLEJNIK | K | |
32082 | ROBERT | HIPP | M | |
33449 | IVANNA | HIRNYAK | K | |
- | JACEK | HIRSZ | M | |
32446 | MARIYA | HLUKHOUSKAYA | K | |
32425 | ARTSIOM | HLUKHOUSKI | M | |
- | DARIA | HNATKOVSKA | M | |
30680 | DOROTA | HOLC | K | |
32374 | EWA | HOŁOPIAK | K | |
32692 | EWELINA | HOPCIA | K | |
32629 | DOMINIK | HOPKO | M | |
30225 | JERZY | HORBATY | M | |
32703 | ŁUKASZ | HOROŚ | M | |
- | CHRIS | HOULDEN | M | |
30625 | MONIKA | HRYNIEWICKA | K | |
30658 | PAULINA | HRYNIEWICZ-SEPIOŁO | K | |
32354 | JACEK | HRYNKO | M | |
30739 | MONIKA | HÜCKMANN | K | |
32408 | PIOTR | HUĆKO | M | |
- | MAGDALENA | HUCZEK | K | |
30663 | IRINA | HULANICKA | K | |
30605 | ANDRZEJ | HULANICKI | M | |
30013 | MAŁGORZATA | HULEWICZ | K | |
32940 | TANYA | HURAL | K | |
32781 | VIACHASLAU | HURAL | M | |
- | ANNA | HURSKA | K | |
32192 | PAULINA | HYDZIK | K | |
32014 | PATRYCJA | HYPŚ | K | |
32936 | TOMASZ | IDZI | M | |
32164 | TOMASZ | IDZIAK | M | |
- | MARCIN | IDZIK | M | |
30699 | PIOTR | IDZIKOWSKI | M | |
32022 | PATRYCJA | IGNACIUK | K | |
30271 | DOROTA | IGNATOWICZ | K | |
30131 | IRA | ILKIV | K | |
- | GRZEGORZ | IWAŃCZYK | M | |
- | ŁUKASZ | IWANICKI | M | |
30252 | JACEK | IWANIUK | M | |
32437 | TOMASZ | IWANIUK | M | |
32561 | AGNIESZKA | IYARE | K | |
30686 | MONIKA | JABŁKOWSKA | K | |
32876 | MAŁGORZATA | JABŁOŃSKA | K | |
33094 | MICHAŁ | JABŁOŃSKI | M | |
- | JACEK | JACEK | M | |
- | FILIP | JACH | M | |
- | IZABELA | JACIUBEK | K | |
30165 | PAWEŁ | JACKOWICZ | M | |
32234 | PIOTR | JACZYŃSKI | M | |
30703 | CEZARY | JAGAŚ | M | |
33342 | TOMASZ | JAGIELSKI | M | |
30643 | ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | M | |
30613 | JAKUB | JAGIEŁŁO | M | |
37002 | KRZYSZTOF | JAGŁA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 310 zł
|
30760 | KAROL | JAGODZIŃSKI | M | |
30301 | KAROLINA | JAKUBCZAK | K | |
32098 | WŁODEK | JAKUBCZAK | M | |
30726 | MONIKA | JAKUBEK-SKULTECKA | K | |
32282 | BARTOSZ | JAKUBIEL | M | |
33437 | MACIEJ | JAKUBIK | M | |
32190 | KRYSTYNA | JAKUBOWSKA | K | |
- | ZOFIA | JAKUBOWSKA | K | |
32069 | KAROL | JAKUBOWSKI | M | |
38012 | MICHAŁ | JAŁOCHA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
30655 | NATALIA | JANAKOWSKA | K | |
30294 | GRZEGORZ | JANAS | M | |
33400 | KAROLINA | JANASZEK | K | |
33383 | PIOTR | JANASZEK | M | |
35503 | SONIA | JANFA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
218%
/ 437 zł
|
33402 | MATEUSZ | JANICKI | M | |
32662 | RADEK | JANICKI | M | |
33398 | TOMASZ | JANIEC | M | |
32734 | WALDEMAR | JANIK | M | |
33076 | ANNA | JANISZEWSKA | K | |
30337 | JAGODA | JANISZEWSKA | K | |
30418 | KATARZYNA | JANISZEWSKA | K | |
33078 | MIKOŁAJ | JANISZEWSKI | M | |
32643 | JAROSŁAW | JANIUK | M | |
32641 | KAROLINA | JANIUK | K | |
30422 | AGNIESZKA | JANKOWSKA | K | |
30026 | ANNA | JANKOWSKA | K | |
- | BOŻENA | JANKOWSKA | K | |
32121 | MONIKA | JANKOWSKA | K | |
- | ŻANETA | JANKOWSKA | K | |
30423 | ADAM | JANKOWSKI | M | |
- | KAMIL | JANKOWSKI | M | |
- | KAMIL | JANKOWSKI | M | |
33008 | KAMIL | JANKOWSKI | M | |
32262 | REMIGIUSZ | JANKOWSKI | M | |
32312 | JUSTYNA | JANOWSKA | K | |
32055 | TOMASZ | JANOWSKI | M | |
30111 | WALDEMAR | JANUSZ | M | |
33062 | MIŁOSZ | JARCZOK | M | |
- | MATEUSZ | JARKOWSKI | M | |
32473 | MAKSYMILIAN | JAROMSKI | M | |
30684 | PIOTR | JAROSIEWICZ | M | |
32848 | DAWID | JAROSZ | M | |
32129 | INGA | JAROSZ-WAWRYNIUK | K | |
- | KONRAD | JAROSZEWSKI | M | |
30585 | DOMINIK | JARUGA | M | |
38503 | ŻANETA | JARZĄBSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 260 zł
|
32927 | MAGDALENA | JARZĘBSKA | K | |
30538 | JUSTYNA | JARZYŁO | K | |
30633 | DANIELA | JASIŃSKA-KŁODA | K | |
30756 | MIŁOSZ | JASIŃSKI | M | |
32027 | ANNA | JASTRZĘBSKA | K | |
30757 | SYLWIA | JASTRZĘBSKA | K | |
- | KRZYSZTOF | JASTRZĘBSKI | M | |
33399 | MARCEL | JASTRZĘBSKI | M | |
30129 | PAULINA | JASZCZUR | K | |
- | ANDRZEJ | JASZCZYŃSKI | M | |
33163 | ANDRZEJ | JASZCZYŃSKI | M | |
33406 | MAGDALENA | JAWORSKA | K | |
- | ŁUKASZ | JAWORSKI | M | |
33144 | ŁUKASZ | JAWORSKI | M | |
- | MICHAŁ | JAWORSKI | M | |
- | PAWEŁ | JAWORSKI | M | |
32922 | PAWEŁ | JAWORSKI | M | |
32274 | TOMASZ | JAZNICKI | M | |
33421 | RAFAŁ | JEDNOROWSKI | M | |
33443 | URSZULA | JĘDRASIEWICZ | K | |
30275 | MAGDALENA | JĘDRASZKO | K | |
30059 | ANNA | JĘDRYCH-MOLSKA | K | |
38004 | JAN | JEDRYSZEK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
30029 | ROBERT | JĘDRZEJCZYK | M | |
- | ANNA | JEDRZEJUK | K | |
33347 | ROBERT | JĘKSA | M | |
- | MAREK | JENDRYCH | M | |
- | ARKADIUSZ | JERZYŃSKI | M | |
30704 | MARCIN | JESIONOWSKI | M | |
- | DAMIAN | JEWULSKI | M | |
30499 | EWELINA | JEZIERSKA | K | |
30763 | JAKUB | JEZIERSKI | M | |
32195 | MACIEJ | JEZIORA | M | |
32125 | ANNA | JODŁOWSKA | K | |
30403 | GRZEGORZ | JODŁOWSKI | M | |
32126 | RAFAŁ | JODŁOWSKI | M | |
33247 | EMILIA | JOŃCZYK | K | |
32946 | KATARZYNA | JONIO | K | |
32286 | JOANNA | JOPPEK | K | |
33253 | AGNIESZKA | JORDAN | K | |
33367 | OSCAR | JORGE | M | |
32657 | ARTUR | JÓŹWIK | M | |
- | ACE | JUNIOR-SMITH | M | |
32186 | ARKADIUSZ | JURCZAK | M | |
- | JUSTYNA | JUREK | K | |
32540 | IRENA | JURKOWSKA | K | |
30088 | KASIA | JURKOWSKA | K | |
32905 | MACIEJ | JUSTYNIAK | M | |
32784 | PRZEMYSŁAW | JUZALA | M | |
30500 | SEWERYN | KABALA | M | |
30542 | MALGORZATA | KACHNIARZ | K | |
32250 | KAMILA | KACPERCZYK-DYBA | K | |
- | DANIEL | KACPROWICZ | M | |
33211 | ALEKSANDRA | KACZMAREK | K | |
- | MAGDALENA | KACZMAREK | K | |
32047 | MONIKA | KACZMAREK | K |