Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
30528 | ADAM | KACZOCH | M | |
33053 | JAN | KACZOR | M | |
30238 | MACIEJ | KACZOREK | M | |
- | KINGA | KACZYŃSKA | K | |
30303 | PAULA | KACZYŃSKA | K | |
- | JAN | KACZYŃSKI | M | |
32111 | MICHAŁ | KACZYŃSKI | M | |
30450 | MAREK | KĄDZIELAWA | M | |
32924 | PIOTR | KĄKOL | M | |
32537 | MONIKA | KALBARCZYK | K | |
30190 | BARTOSZ | KALETA | M | |
33095 | SEBASTIAN | KALETA | M | |
32988 | AGNIESZKA | KALINOWSKA | K | |
32213 | KAROL | KALINOWSKI | M | |
32404 | DIANA | KALISZ-WIŚNIEWSKA | K | |
33297 | KAROLINA | KALISZAN | K | |
30716 | ELEONORA | KALISZEWSKA | K | |
30657 | JANUSZ | KALISZEWSKI | M | |
30673 | GRZEGORZ | KAŁUŻYŃSKI | M | |
- | SHERIF | KAMEL | M | |
- | EMIL | KAMIŃSKI | M | |
33202 | JACEK | KAMIŃSKI | M | |
32985 | KONRAD | KAMIŃSKI | M | |
33392 | KRZYSZTOF | KAMIŃSKI | M | |
33169 | MACIEJ | KAMIŃSKI | M | |
32721 | STANISŁAW | KAMIŃSKI | M | |
- | IZABELA | KANDER | K | |
33325 | ANDŻELIKA | KANIEWSKA-ŁUCIAKIEWICZ | K | |
30033 | EWELINA | KAPICA | K | |
30193 | KRZYSZTOF | KAPICA | M | |
30025 | ARTUR | KAPINOS | M | |
- | MARCIN | KAPUŚCIŃSKI | M | |
32418 | ZUZANNA | KARAŚ | K | |
- | KATARZYNA | KARASIEWICZ | K | |
33197 | ANDRZEJ | KARASOWSKI | M | |
37001 | JAKUB | KARBOWNIK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
30014 | JACEK | KARCZEWSKI | M | |
33089 | PAWEŁ | KARCZMARCZYK | M | |
33299 | ANA | KARESKA | K | |
30721 | EMILIANA | KARETKO | K | |
33300 | PAWEŁ | KARETKO | M | |
32510 | MAGDALENA | KARKOS | K | |
33375 | ANNA | KARLIK | K | |
30641 | ALEKSANDRA | KAROLCZUK | K | |
32935 | DANIEL | KAROLKIEWICZ | M | |
32214 | MONIKA | KARPIŃSKA-GROMEK | K | |
32272 | ANETA | KARPIUK | K | |
33316 | JAN | KARWAN | M | |
32903 | MARCIN | KARWOWSKI | M | |
32523 | GRAŻKA | KASPROWICZ | K | |
32288 | JAKUB | KASPRZAK | M | |
30325 | KAROLINA | KASPRZAK | K | |
32322 | SEWERYN | KASPRZAK | M | |
30253 | JOANNA | KATNER-PRUSZYŃSKA | K | |
30003 | MONIKA | KAWECKA | K | |
32773 | BARTOSZ | KAWECKI | M | |
- | RADEK | KAWECKI | M | |
33272 | KRZYSZTOF | KAWECZYŃSKI | M | |
- | ROMAN | KAWĘCZYŃSKI | M | |
32747 | MAREK | KAWIAK | M | |
32702 | MARCIN | KAWKA | M | |
30441 | CEZARY | KAZIMIEROWSKI | M | |
33083 | GRZEZGORZ | KAZIMIERSKI | M | |
32852 | MACIEJ | KAZIMIERSKI | M | |
32787 | KAROL | KAŹMIERCZAK | M | |
32932 | PATRYK | KAŹMIERCZAK | M | |
32775 | JAN | KAŹMIERCZYK | M | |
33267 | JANUSZ | KAŹMIERSKI | M | |
33111 | KAROL | KĘDRA | M | |
30720 | KAMILA | KĘDZIERSKA | K | |
- | PIOTR | KĘDZIERSKI | M | |
32992 | PAWEŁ | KĘKUŚ-KUMOR | M | |
33401 | KAROLINA | KEMPIŃSKA | K | |
30048 | EWA | KĘPIŃSKA | K | |
38008 | KAMILA | KĘPIŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | TOMASZ | KĘPIŃSKI | M | |
- | AGNIESZKA | KERNER | K | |
30456 | JACEK | KĘSIK | M | |
- | ADAM | KĘSKA | M | |
- | ROMAN | KHLIVETSKYI | M | |
30090 | ALIAKSEI | KHVAT | M | |
32842 | ARTUR | KIELAK | M | |
33292 | MARCIN | KIEŁBICKI | M | |
32642 | ROBERT | KIEŁTYKA | M | |
33381 | AGATA | KIEPIEL | K | |
30390 | KRYSTIAN | KIEREPKA | M | |
- | AGNIESZKA | KIERSNOWSKA | K | |
32268 | SEBASTIAN | KILBACH | M | |
30314 | PIOTR | KILIŃSKI | M | |
32103 | DOMINIK | KILJAŃCZYK | M | |
32558 | MATEUSZ | KIRZYŃSKI | M | |
33159 | BOŻENA | KISIELEWICZ | K | |
32134 | BARTŁOMIEJ | KISZCZAK | M | |
32774 | GRZEGORZ | KITA | M | |
33097 | JACEK | KITA | M | |
32273 | MAGDALENA | KITLAS | K | |
30498 | ARTUR | KLAMBOROWSKI | M | |
33453 | JOANNA | KLESZCZ | K | |
- | IGA | KLIMECKA-AKSAMIT | K | |
32598 | ANDRZEJ | KLIMEK | M | |
- | JAKUB | KLIŚ | M | |
33263 | WOJCIECH | KLODA | M | |
30575 | ALEKSANDRA | KLONOWSKA | K | |
30220 | BARBARA | KLUBA | K | |
32417 | MARCIN | KLUSKA | M | |
32966 | DOMINIKA | KŁODA | K | |
32454 | KATARZYNA | KŁOS | K | |
- | SEBASTIAN | KŁOSOWICZ | M | |
33358 | MACIEJ | KŁUDCZYŃSKI | M | |
30366 | MATEUSZ | KŁYS | M | |
32902 | ANNA | KMIEĆ | K | |
30493 | DOMINIKA | KMIECIK-SMYREK | K | |
30236 | ŁUKASZ | KNAP | M | |
- | WOJCIECH | KNAP | M | |
30002 | MICHAŁ | KNAPIK | M | |
32805 | KONRAD | KOBIAŁKA | M | |
30591 | KAMILA | KOBYLSKA | K | |
32218 | KAMIL | KOCEMBA | M | |
30654 | JAGODA | KOCIOŁEK | K | |
30265 | ALEKSANDRA | KOCZOCIK | K | |
- | ROBERT | KOGUT | M | |
30776 | TYMON | KOKOSZKA | M | |
32812 | EMILIA | KOKOTAJLO | K | |
33206 | JAN | KOLANOWSKI | M | |
32290 | PAWEŁ | KOLASA | M | |
30368 | MONIKA | KOLOŃSKA | K | |
32359 | KAROLINA | KOŁADA | K | |
30367 | ALEKSANDRA | KOŁECKA | K | |
30472 | MICHAŁ | KOŁODZIEJ | M | |
30098 | ALEKSANDRA | KOŁODZIEJCZYK | K | |
33048 | NATALY | KOMARAYNSKA | K | |
38009 | BARTOSZ | KOMARNICKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
32931 | MATEUSZ | KOMOSIŃSKI | M | |
32745 | MARIUSZ | KOMUDA | M | |
30734 | TOMASZ | KONARSKI | M | |
30146 | DANA | KONDAREWICZ | K | |
30650 | JAKUB | KONDOSZEK | M | |
30752 | ULA | KONECZNA | K | |
32887 | KATARZYNA | KONIECZNA | K | |
32719 | ARKADIUSZ | KONOFAŁ | M | |
32433 | LUCIA | KONTSEK | K | |
30550 | MAŁGORZATA | KOPAŃSKA | K | |
30069 | ANNA | KOPCZYŃSKA | K | |
33376 | DOMINIKA | KOPCZYŃSKA | K | |
32177 | MARIA | KOPEĆ | K | |
32833 | JAROSŁAW | KOPER | M | |
32297 | MAREK | KOPER | M | |
30573 | PRZEMYSŁAW | KOPKA | M | |
33394 | MAGDALENA | KORBEL | K | |
33238 | STANISŁAW | KORDASIEWICZ | M | |
32227 | KRZYSZTOF | KOROL | M | |
- | AGATA | KORYŚ | K | |
32611 | ANNA | KORZEŃ | K | |
30093 | OLGA | KORZENIOWSKA | K | |
30401 | MIŁOSZ | KORZENIOWSKI | M | |
32400 | TOMASZ | KORZENIOWSKI | M | |
33302 | ALEKSANDER | KOSACKI | M | |
32766 | PIOTR | KOSACZ | M | |
32765 | WIKTORIA | KOSACZ | K | |
32943 | FILIP | KOŚCIELSKI | M | |
32057 | URSZULA | KOŚCIK | K | |
33319 | PAULINA | KOSEK | K | |
33141 | PAWEŁ | KOSEK | M | |
32031 | JAROSŁAW | KOSIATY | M | |
32527 | ŁUKASZ | KOSIERADZKI | M | |
30801 | LUCJA | KOSINSKA | K | |
35501 | ZOFIA | KOSINSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 250 zł
|
33330 | LUKASZ | KOSIOREK | M | |
32801 | SZYMON | KOŚKA | M | |
30132 | MAŁGORZATA | KOSMAN | K | |
33212 | ŁUKASZ | KOSOBUDZKI | M | |
32748 | BARTOSZ | KOSOWICZ | M | |
32617 | ŁUKASZ | KOSOWICZ | M | |
33043 | MAGDALENA | KOSSAKOWSKA | K | |
32981 | JOANNA | KOSSAKOWSKA-CZERNIAK | K | |
32607 | PAWEŁ | KOSSAKOWSKI | M | |
32779 | JUSTYNA | KOSTECKA | K | |
32725 | MONIKA | KOSTKA | K | |
30546 | JULIA | KOSTRUBAŁA | K | |
32802 | RENATA | KOSTYRA | K | |
32226 | JUSTYNA | KOSZEWSKA-KASPRZAK | K | |
30509 | AGNIESZKA | KOT | K | |
30173 | ZOFIA | KOTECKA | K | |
30150 | WIESŁAW | KOTECKI | M | |
32396 | KRYSTIAN | KOTFICA | M | |
- | RENATA | KOTOMSKA | K | |
33431 | SEBASTIAN | KOTOW | M | |
32223 | BOHDAN | KOVTUN | M | |
32440 | EWA | KOWAL-ZIETARA | K | |
32945 | ANNA | KOWALCZYK | K | |
- | ARTUR | KOWALCZYK | M | |
30513 | DAMIAN | KOWALCZYK | M | |
- | JAROSŁAW | KOWALCZYK | M | |
33286 | JOANNA | KOWALCZYK | K | |
32394 | JUSTYNA | KOWALCZYK | K | |
32944 | KAROL | KOWALCZYK | M | |
- | KATARZYNA | KOWALCZYK | K | |
33341 | KLAUDIA | KOWALCZYK | K | |
30478 | KRZYSZTOF | KOWALCZYK | M | |
33250 | PAWEŁ | KOWALCZYK | M |