Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
10425 | ALDONA | KIJOWSKA | K-40 | |
10428 | MARIUSZ | KIJOWSKI | M-30 | |
12482 | PAWEŁ | KIJOWSKI | M-40 | |
13335 | DANIEL | KILIAN | M-40 | |
8417 | MAREK | KILIAN | M-50 | |
- | MONIKA EWA | KILIAN | K-40 | |
4047 | MICHAŁ | KILIAŃCZYK | M-30 | |
1871 | PIOTR | KILIJANEK | M-40 | |
- | TOMASZ | KILIMNIK | M-30 | |
3531 | KARINA | KILIŃSKA | K-30 | |
9181 | ALEKSANDER | KILIŃSKI | M-20 | |
9054 | TOMASZ | KILIŃSKI | M-40 | |
3366 | KRZYSZTOF | KILJAN | M-40 | |
20041 | ANETA | KILJAŃCZYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
9643 | DARIUSZ | KILJAŃSKI | M-50 | |
21007 | MARTYNAS | KILMANAS | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
22 | HILLARY KIPTUM MAIYO | KIMAIYO | M-20 | |
5235 | PAWEŁ | KIMAK | M-40 | |
4561 | REMIGIUSZ | KINAS | M-40 | |
5485 | MAREK | KINASIEWICZ | M-60 | |
11177 | PAWEŁ | KINASIEWICZ | M-40 | |
1331 | SEBASTIAN | KINDER | M-20 | |
11 | VICTOR | KIPCHIRCHIR | M-30 | |
39 | JOYCE JEMUTAI | KIPLIMO | K-30 | |
3258 | ANETA | KIRILENKO | K-40 | |
2696 | MARCIN | KIRILENKO | M-40 | |
1448 | KACPER | KIRKIEWICZ | M-20 | |
- | PEETER | KIRPU | M-60 | |
11125 | MARCIN | KIRYLAK | M-30 | |
6546 | KARL | KISCH | M-50 | |
2538 | ARTUR | KISIEL | M-30 | |
5426 | DAGMARA | KISIEL | K-30 | |
10717 | GRZEGORZ | KISIEL | M-30 | |
4011 | PIOTR | KISIEL | M-40 | |
4700 | TOMASZ | KISIEL | M-30 | |
7300 | WINCENTY | KISIEL | M-60 | |
25012 | BOŻENA | KISIELEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
130%
/ 456,10 zł
|
13612 | BARBARA | KISIELEWSKA | K-40 | |
4744 | MIRELA | KISIELEWSKA | K-30 | |
- | PAULINA | KISIELEWSKA | K-20 | |
10434 | MAREK | KISIELEWSKI | M-30 | |
- | SYLWIA | KISIELICA | K-30 | |
2881 | ALEKSANDRA | KIŚLAK-MALINOWSKA | K-50 | |
3606 | ADAM | KIŚLUK | M-40 | |
3607 | ANNA | KIŚLUK | K-40 | |
2583 | JAROSŁAW | KIŚLUK | M-50 | |
4060 | KATARZYNA | KIŚLUK | K-40 | |
8524 | ÁRON | KISS | M-30 | |
6869 | ARTUR | KISZCZYC | M-40 | |
- | KAROLINA | KISZKA | K-20 | |
10004 | MAGDALENA | KITLAS | K-30 | |
10007 | RAFAŁ | KITLAS | M-30 | |
6074 | MARTA | KITTEL | K-40 | |
5548 | RAFAŁ | KITTEL | M-30 | |
1888 | MARCIN | KIWACKI | M-40 | |
22076 | MARCIN | KIWACZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 440 zł
|
20181 | ANIA | KIWERTZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
5581 | MONIKA | KIZINIEWICZ | K-30 | |
12025 | TONE | KJØLBERG | F-40 | |
6895 | AGNIESZKA | KLAJA | K-30 | |
1872 | ŁUKASZ | KLAMKA | M-30 | |
2087 | RAFAŁ | KLAMKA | M-30 | |
2093 | MARIUSZ | KLAPENDA | M-40 | |
11182 | ENTENY | KLARENBEEK | M-40 | |
- | MIKOŁAJ | KLARZUK | M-30 | |
11396 | ŁUKASZ | KLAŚ | M-40 | |
3048 | PAULINA | KLASIŃSKA | K-30 | |
5887 | KAMILA | KLASZCZYK | K-20 | |
2784 | ŁUKASZ | KLATE | M-40 | |
10522 | MACIEJ | KLATKA | M-20 | |
4537 | PIOTR | KLATKA | M-40 | |
13353 | KAROLINA | KLATTE | K-20 | |
7626 | ANDREAS | KLATZKA | M-20 | |
2363 | MICHAŁ | KLECHA | M-20 | |
12162 | TOMASZ | KLECHA | M-50 | |
- | REGINA | KLĘCZAR | K-30 | |
11908 | LESZEK | KLECZKOWSKI | M-50 | |
8012 | ALEKSANDRA | KLEDYŃSKA | K-20 | |
3123 | LESZEK | KLEIMAN | M-60 | |
4015 | MAREK | KLEINA | M-40 | |
9072 | PAWEŁ | KLEPACKI | M-30 | |
- | MARCIN | KLEPACZ | M-40 | |
10512 | PIOTR | KLEŚNIAK | M-20 | |
4613 | ANNA | KLESZCZ | K-20 | |
5924 | KAMILA | KLESZCZ | K-20 | |
- | JOANNA | KLESZCZYŃSKA | K-40 | |
25049 | KRZYSZTOF | KLIBER | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
534%
/ 1 870 zł
|
7074 | ŁUKASZ | KLICKI | M-20 | |
10202 | TOMASZ | KLICKI | M-40 | |
9836 | KATARZYNA | KLICZEWSKA | K-40 | |
- | PAWEŁ | KLIGLICH | M-40 | |
2211 | KAROLINA | KLIJER | K-20 | |
3204 | DARIUSZ | KLIKS | M-40 | |
3205 | JAKUB | KLIKS | M-20 | |
11631 | MICHAŁ | KLIMA | M-40 | |
3638 | KATARZYNA | KLIMASZEWSKA | K-40 | |
- | LUCYNA | KLIMASZEWSKA | K-30 | |
11089 | BARTOSZ | KLIMASZEWSKI | M-40 | |
- | ADAM | KLIMCZAK | M-50 | |
3224 | ADRIAN | KLIMCZAK | M-40 | |
- | ANNA | KLIMCZAK | K-40 | |
- | JERZY | KLIMCZAK | M-20 | |
- | MARIUSZ | KLIMCZAK | M-50 | |
9249 | PAWEŁ | KLIMCZAK | M-40 | |
3059 | PAWEŁ | KLIMCZAK | M-30 | |
10288 | KATARZYNA | KLIMCZYK | K-20 | |
13447 | RAFAŁ | KLIMCZYŃSKI | M-30 | |
- | IGA | KLIMECKA-AKSAMIT | K-40 | |
14646 | EDYTA | KLIMEK | K-30 | |
17015 | JAN | KLIMEK | M-40 | |
25004 | KAMIL | KLIMEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
229%
/ 804 zł
|
12737 | KRZYSZTOF | KLIMEK | M-60 | |
6930 | MARTYNA | KLIMEK | K-20 | |
2174 | RAFAŁ | KLIMEK | M-30 | |
5417 | MICHAŁ | KLIMIUK | M-20 | |
5589 | MARCIN | KLIMKIEWICZ | M-40 | |
4762 | AGNIESZKA | KLIMKIEWICZ-FLORANT | K-40 | |
2820 | MICHAŁ | KLIMKOWSKI | M-30 | |
6661 | MICHAŁ | KLIMOWICZ | M-30 | |
- | MAŁGORZATA | KLIMOWICZ-BODYS | K-40 | |
17010 | MARIUSZ | KLIN | M-30 | |
- | KLAUDIA | KLIPOW | K-20 | |
10005 | ZBIGNIEW | KLIPOW | M-20 | |
12756 | MATEUSZ | KLISOWSKI | M-20 | |
21010 | MACIEJ | KLOC | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 376 zł
|
28013 | MIROSŁAW | KLOC | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
131%
/ 459,20 zł
|
9278 | DAWID | KLOCZKOWSKI | M-30 | |
- | MARCIN | KLONOWSKI | M-20 | |
- | MICHAŁ | KLOSOWSKI | M-30 | |
14529 | MICHAŁ | KLOSS | M-30 | |
17141 | MICHAŁ | KLUCOWICZ | M-30 | |
9543 | PAWEŁ | KLUCZEK | M-20 | |
14445 | GRZEGORZ | KLUCZYŃSKI | M-40 | |
13462 | ZDZISŁAW | KLUF | M-60 | |
17272 | RADEK | KLUGA | M-40 | |
4630 | KATARZYNA | KLUK | K-20 | |
1219 | JOLANTA | KLUSEK | K-40 | |
9512 | MICHAŁ | KLUSKA | M-30 | |
4410 | PATRYK | KLUSKA | M-20 | |
12563 | RAFAŁ | KLUSZCZYŃSKI | M-40 | |
3946 | ANDRZEJ | KLUWA | M-50 | |
2024 | MARCIN | KLUZ | M-20 | |
13289 | PAWEŁ | KLUŹ | M-30 | |
2987 | TOMASZ | KLUZA | M-30 | |
6149 | JAKUB | KLUZIŃSKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | KŁAK | M-30 | |
- | JOANNA | KŁAPACZ | K-40 | |
11174 | ALICJA | KŁAPCIŃSKA | K-30 | |
17111 | MAREK | KŁAPTOCZ | M-20 | |
6195 | ANNA | KŁOBUKOWSKA | K-30 | |
- | ANNA | KŁOBUKOWSKA | K-30 | |
3025 | PRZEMYSŁAW | KŁOBUT | M-40 | |
17344 | ADAM | KŁODZIŃSKI | M-40 | |
4771 | AUGUSTYN | KŁONICKI | M-30 | |
14130 | MARCIN | KŁONIECKI | M-30 | |
5187 | PRZEMYSŁAW | KŁOPOCKI | M-20 | |
2402 | JAROSŁAW | KŁOPOTEK | M-30 | |
12781 | ADAM | KŁOS | M-30 | |
13397 | GRZEGORZ | KŁOS | M-30 | |
3955 | JAN | KŁOS | M-50 | |
3830 | KAMIL | KŁOS | M-20 | |
7870 | ŁUKASZ | KŁOS | M-30 | |
28003 | ŁUKASZ | KŁOS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
334%
/ 1 170 zł
|
4239 | MARCIN | KŁOS | M-40 | |
1274 | MICHAŁ | KŁOS | M-40 | |
13816 | OLIVER | KŁOS | M-20 | |
8117 | PIOTR | KŁOS | M-40 | |
8781 | ZBYSZEK | KŁOS | M-50 | |
12759 | JACEK | KŁOSEK | M-20 | |
12792 | PAWEŁ | KŁÓSEK | M-40 | |
13510 | TOMASZ | KŁÓSEK | M-40 | |
13117 | JAROSŁAW | KŁOSIEWICZ | M-20 | |
2504 | WOJCIECH | KŁOSIEWICZ | M-40 | |
24033 | ADAM | KŁOSIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
9052 | BARTOSZ | KŁOSIŃSKI | M-20 | |
9305 | KRZYSZTOF | KŁOSIŃSKI | M-40 | |
9455 | SEBASTIAN | KŁOSOWICZ | M-40 | |
10955 | ALEKSANDRA | KŁOSOWSKA-JUNKO | K-30 | |
10913 | KRZYSZTOF | KŁOSOWSKI | M-20 | |
11892 | ARTUR | KŁOSZEWSKI | M-40 | |
10024 | MARCIN | KŁOSZEWSKI | M-20 | |
7299 | ANTONINA | KŁUDKIEWICZ | K-20 | |
8633 | ANDRZEJ | KMIEĆ | M-40 | |
22129 | CEZARY | KMIEĆ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
3534 | KAMIL | KMIEĆ | M-20 | |
4066 | ŁUKASZ | KMIEĆ | M-30 | |
1519 | AGNIESZKA | KMIECIAK | K-30 | |
1514 | BERNADETTA | KMIECIAK | K-30 | |
1546 | PIOTR | KMIECIAK | M-30 | |
9217 | AGNIESZKA | KMIECIK | K-40 | |
2840 | MARTYNA | KMIECIK | K-20 | |
12624 | PIOTR | KMIN | M-30 | |
13124 | ANDRZEJ | KMIT | M-50 | |
10343 | TOMASZ | KMITA | M-20 | |
22075 | EWA | KNAP | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
308%
/ 1 080,01 zł
|
20153 | JACEK FELIKS | KNAP | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
237%
/ 832 zł
|
4941 | PIOTR | KNAP | M-30 | |
6183 | SEBASTIAN | KNAP | M-40 | |
17352 | SEBASTIAN | KNAP | M-30 | |
13466 | ILONA | KNAPIK | K-40 |