Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
7661 | ANNA | DUSZYNSKA | K-20 | |
7506 | ZBIGNIEW | DUSZYŃSKI | M-70 | |
8291 | LECH | DUTKIEWICZ | M-40 | |
12644 | MACIEJ | DUTKIEWICZ | M-30 | |
1383 | PATRYCJA | DUTKIEWICZ | K-20 | |
- | VIBEKANANDA | DUTTA | M-30 | |
20114 | WOJCIECH | DWOJACKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
7558 | MARCIN | DWORAK | M-40 | |
5150 | MARTYNA | DWORCZYŃSKA | K-20 | |
7509 | BARTŁOMIEJ | DWORZYŃSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | DWORZYNSKI | M-30 | |
10169 | KINGA | DYAKOWSKA-KAWĘCKA | K-30 | |
4901 | JAROSŁAW | DYAMENTOWSKI | M-30 | |
6065 | WŁADYSŁAW | DYBA | M-50 | |
3433 | MARCIN | DYBAŁA | M-40 | |
7144 | JAN | DYBCZYŃSKI | M-50 | |
- | TOMASZ | DYBICZ | M-40 | |
13495 | ARKADIUSZ | DYBIEC | M-40 | |
25056 | JULIA | DYBIEC | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
148%
/ 520 zł
|
8718 | MARIUSZ | DYBIZBAŃSKI | M-30 | |
1921 | MAGDALENA | DYBKOWSKA | K-40 | |
7512 | ANDRZEJ | DYBOWSKI | M-40 | |
2452 | MARCIN | DYCHA | M-40 | |
- | ADAM | DYCZKOWSKI | M-20 | |
8188 | ANDRZEJ | DYCZKOWSKI | M-50 | |
20076 | KAMIL | DYDEK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
755%
/ 2 645 zł
|
11771 | PAWEŁ | DYDERSKI | M-30 | |
11537 | ROBERT | DYDERSKI | M-40 | |
8550 | LESZEK | DYDYCZ | M-50 | |
6589 | KRZYSZTOF | DYDYNA | M-40 | |
6637 | DARIUSZ | DYGA | M-40 | |
2314 | KATARZYNA | DYGAS | K-30 | |
5590 | SARA | DYGAS | K-20 | |
13148 | PRZEMYSŁAW | DYGDOŃ | M-40 | |
12378 | MAŁGORZATA | DYGON | K-40 | |
8858 | TOMASZ | DYJAK | M-40 | |
8008 | MICHAŁ | DYK | M-30 | |
9299 | MARCIN | DYKOF | M-30 | |
8445 | KRZYSZTOF | DYKTYŃSKI | M-50 | |
5451 | ANNA | DYLEWSKA | K-30 | |
6164 | RYAN | DYLLA | M-40 | |
4995 | ADRIAN | DYMEK | M-20 | |
3488 | DARIUSZ | DYMEK | M-40 | |
13535 | SEBASTIAN | DYMEK | M-30 | |
14120 | STANISŁAW | DYMEK | M-60 | |
1825 | JOLANTA | DYMEK-WALCZEWSKA | K-30 | |
8743 | ANDRZEJ | DYMEL | M-60 | |
8791 | PIOTR | DYMEL | M-60 | |
4810 | ERYK | DYMIŃSKI | M-30 | |
14656 | JACEK | DYMOWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | DYNIEC | M-30 | |
4333 | ADAM | DYNIEWICZ | M-40 | |
6495 | MATEUSZ | DYRDA | M-30 | |
10962 | MICHAŁ | DYŻEWSKI | M-40 | |
5864 | KINGA | DŻEGAN | K-30 | |
9223 | MONIKA | DZIACZKOWSKA | K-30 | |
3139 | JACEK | DZIADAK | M-40 | |
9173 | MICHAŁ | DZIADCZYK | M-40 | |
9159 | TOMASZ | DZIĄG | M-30 | |
25028 | GRZEGORZ | DZIAŁA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
320%
/ 1 120 zł
|
- | TOMASZ | DZIAŁEK | M-30 | |
4061 | BEATA | DZIAŁO | K-40 | |
13709 | PAWEŁ | DZIAŁO | M-40 | |
10100 | WITOLD | DZIAŁOSZYŃSKI | M-30 | |
9116 | VASILI | DZIARACHYTS | M-40 | |
7754 | TOMASZ | DZIAWGO | M-20 | |
5766 | BARBARA | DZIDA | K-30 | |
8831 | MARCIN | DZIDECZEK | M-30 | |
5264 | DARIUSZ | DZIDO | M-40 | |
- | JULIA | DZIECIĄTKO | K-20 | |
7887 | MICHAŁ | DZIECIĄTKO | M-30 | |
14561 | ADAM | DZIECIUCHOWICZ | M-20 | |
5849 | ANDRZEJ | DZIEDZIC | M-50 | |
13583 | BOGUSŁAWA | DZIEDZIC | K-40 | |
1184 | DOMINIK | DZIEDZIC | M-30 | |
17093 | FILIP | DZIEDZIC | M-20 | |
1152 | JÓZEF | DZIEDZIC | M-50 | |
2996 | ŁUKASZ | DZIEDZIC | M-50 | |
2895 | MARCIN | DZIEDZIC | M-40 | |
9178 | MARIUSZ | DZIEDZIC | M-30 | |
10018 | MARLENA | DZIEDZIC | K-40 | |
8395 | PIOTR | DZIEDZIC | M-30 | |
4347 | PRZEMYSŁAW | DZIEDZIC | M-40 | |
1170 | KATARZYNA | DZIEDZICKA | K-20 | |
8095 | TOMASZ | DZIEDZIULA | M-30 | |
9945 | ANDŻELIKA | DZIĘGIEL | K-20 | |
2871 | ANDRZEJ | DZIĘGIELEWSKI | M-50 | |
8246 | MARCIN | DZIĘGIELEWSKI | M-40 | |
1181 | MARCIN | DZIĘGIELEWSKI | M-30 | |
10805 | ZBIGNIEW | DZIĘGIELEWSKI | M-40 | |
13035 | GRZEGORZ | DZIĘGIELOWSKI | M-30 | |
9438 | ŁUKASZ | DZIĘGIELOWSKI | M-20 | |
10492 | PAWEŁ | DZIĘGIELOWSKI | M-30 | |
6237 | PIOTR | DZIEKAN | M-40 | |
4156 | BEATA | DZIEKAŃSKA | K-30 | |
9812 | ANDRZEJ | DZIEKOŃSKI | M-50 | |
5636 | KRZYSZTOF | DZIEKOŃSKI | M-40 | |
5483 | KAROL | DZIEL | M-30 | |
11001 | ADAM | DZIELIŃSKI | M-50 | |
1441 | EWA | DZIEŁAK | K-40 | |
1451 | JACEK | DZIEŁAK | M-40 | |
4875 | ANDRZEJ | DZIENISZEWSKI | M-40 | |
10301 | MICHAŁ | DZIENISZEWSKI | M-30 | |
20006 | TOMASZ | DZIERGA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
326%
/ 1 142,20 zł
|
4718 | MONIKA | DZIERŻEŃSKA | K-40 | |
9471 | ALEKSANDRA | DZIERZKOWSKA | K-50 | |
9793 | PRZEMYSŁAW | DZIEWA | M-30 | |
7800 | MAREK | DZIEWIĄTKA | M-50 | |
4051 | KACPER | DZIEWICKI | M-20 | |
4811 | PIOTR | DZIEWICKI | M-50 | |
12868 | TOMASZ | DZIEWIECKI | M-50 | |
8192 | KACPER | DZIEWIT | M-20 | |
6018 | HENRYKA | DZIEWULSKA | K-50 | |
17260 | MIŁOSZ | DZIEWULSKI | M-30 | |
10897 | PAWEŁ | DZIEWULSKI | M-30 | |
5865 | SEBASTIAN | DZIEWULSKI | M-30 | |
9145 | DARIUSZ | DZIK | M-40 | |
11217 | KONRAD | DZIK | M-30 | |
10975 | TOMEK | DZIK | M-30 | |
2856 | DANIEL | DZIKOWSKI | M-30 | |
3129 | MICHAŁ | DZIKOWSKI | M-20 | |
8485 | KRZYSZTOF | DZIOBA | M-40 | |
1456 | MICHAŁ | DZIOBA | M-40 | |
1718 | TOMASZ | DZIOBAK | M-40 | |
7350 | ROBERT | DZIOBIAK | M-40 | |
8392 | JACEK | DZIOMDZIORA | M-30 | |
1619 | PIOTR | DZIUBA | M-30 | |
9014 | TOMASZ | DZIUBAŃSKI | M-40 | |
7133 | TOMASZ | DZIUBANY | M-40 | |
7145 | MACIEJ | DZIUBECKI | M-30 | |
1654 | JADWIGA | DZIUBEK | K-30 | |
1653 | KAROL | DZIUBEK | M-30 | |
20088 | MACIEJ | DZIUBEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
9578 | MICHAŁ | DZIUBIŃSKI | M-30 | |
1185 | JAKUB | DZIUMAK | M-20 | |
12454 | JACEK | DZIURDŹ | M-40 | |
2636 | PAWEŁ | DZIURDZIAK | M-30 | |
- | DARIUSZ | DZIURKA | M-40 | |
27013 | KRZYSZTOF | DZIWISIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350,10 zł
|
10068 | KATARZYNA | DZIWOSZ | K-30 | |
- | BOIKA | DZMITRY | M-20 | |
4729 | BEATA | DŻON | K-30 | |
5260 | AGNIESZKA | DŻUGANOWSKA | K-40 | |
4726 | DIANA | DZWONKOWSKA-PALINKA | K-30 | |
5729 | ARKADIUSZ | DZWONKOWSKI | M-40 | |
8677 | MARTIN | EARL | M-50 | |
14376 | DOROTA | EBERHARDT | K-40 | |
9875 | KRZYSZTOF | EBERT | M-40 | |
6760 | PAWEŁ | ECHLER | M-30 | |
9327 | ISABELLA | EDER | K-40 | |
5748 | JOSEF | EDER | M-40 | |
13341 | DAVID | EDWARDS | M-30 | |
11533 | ALEXANDER | EHLERS | M-20 | |
8036 | SEBASTIAN | EHLERT | M-40 | |
1128 | PAZIT | EINAV | F-40 | |
7804 | JOANNA | EJSMONT | K-30 | |
8038 | MAGDALENA | EJSMONT-BRZESKA | K-30 | |
13726 | MARIUSZ | EKIERT | M-40 | |
5989 | AHMED | EL OUARAK | M-30 | |
- | KINGA | ELBE | K-40 | |
7208 | MAX | ELIES | M-20 | |
2591 | MARK | ELLIS | M-40 | |
3081 | HAMEDA | ELMOLA | M-40 | |
22038 | ANNA | ELSNER | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 420 zł
|
9921 | ADAM | ELSTER | M-40 | |
3644 | PIOTR | ELWERTOWSKI | M-30 | |
4631 | OMBELINE | EMONIN | F-20 | |
12182 | ISABELLA | ENGBERG | F-20 | |
8279 | KAROLINA | EPA | K-20 | |
12177 | WOJTEK | ERBETOWSKI | M-30 | |
41 | ZSÓFIA | ERDÉLYI | K-30 | |
2611 | SHIMRIT | EREZ | F-40 | |
12439 | DAN | ERIKSSON | M-40 | |
8606 | SARI | ERIKSSON | F-30 | |
5580 | MARIA | ESHTOKINA | F-30 | |
11387 | DOMENICO | ESPOSITO | M-60 | |
7290 | JUSTYNA | ETTINGER | K-30 | |
21008 | CHARLOTTE | EULITZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
5125 | LEAH | EVANS | F-20 | |
1415 | PAUL | EVANS | M-30 | |
20222 | EWA | EWELINA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
7046 | MARIUSZ | EWERT | M-30 | |
7239 | PIOTR | EWERTOWSKI | M-50 | |
- | JENNIFER | EYES | F-20 | |
2734 | ROMA | EYWIK-MOLAK | K-40 | |
14097 | GREGOIRE | EZANNO | M-40 | |
13625 | PAWEŁ | FABIANOWICZ | M-30 | |
7273 | ANDRZEJ | FABIAŃSKI | M-60 | |
3862 | AGNIESZKA | FABISIAK | K-30 | |
3227 | DOROTA | FABISIAK | K-50 | |
8577 | MAREK | FABISIAK | M-40 | |
13571 | MIROSŁAW MAREK | FABISIAK | M-50 | |
9859 | RAFAŁ | FABISIAK | M-30 | |
8100 | ROBERT | FABISIAK | M-30 | |
8623 | MARCIN | FABISZEWSKI | M-30 | |
7731 | KATARZYNA | FABROWICZ | K-40 | |
2738 | MATEUSZ | FADEREWSKI | M-20 | |
10936 | RADOSŁAW | FĄFARA | M-40 | |
- | JACEK | FAFIŃSKI | M-40 | |
6769 | ADAM | FAJDEK | M-30 |