Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
5011 | TOMASZ | CZEMPIŃSKI | M-40 | |
11157 | MAGDALENA | CZENSKA | K-30 | |
12720 | BOGUSŁAW | CZEPIEL | M-30 | |
2459 | SŁAWOMIR | CZEPIELEWSKI | M-40 | |
1658 | MAREK | CZEPIL | M-40 | |
17081 | MARIUSZ | CZERBNIAK | M-40 | |
7022 | ANDRZEJ | CZERCZAK | M-50 | |
8145 | KAROLINA | CZEREBA | K-20 | |
3793 | MICHAŁ | CZEREDYS | M-30 | |
17268 | RAFAŁ | CZEREMAŃSKI | M-30 | |
5637 | RAFAŁ | CZERKIES | M-40 | |
5654 | MAREK | CZERNACHOWSKI | M-40 | |
7479 | KORNELIA | CZERNEK | K-20 | |
9507 | ANNA | CZERNIAK | K-20 | |
- | GRZEGORZ | CZERNIAK | M-30 | |
12865 | BEATA | CZERNIAKIEWICZ | K-40 | |
12864 | DARIUSZ | CZERNIAKIEWICZ | M-40 | |
13480 | JAROSŁAW | CZERNIAKOWSKI | M-40 | |
12562 | PIOTR | CZERNIAWSKI | M-30 | |
2414 | JAKUB | CZERNIECKI | M-30 | |
8076 | DARIUSZ | CZERNY | M-30 | |
13389 | GRZEGORZ | CZERNYSZ | M-40 | |
- | PIOTR | CZERPAK | M-30 | |
6819 | JANUSZ | CZERSKI | M-30 | |
8719 | KRZYSZTOF | CZERSKI | M-50 | |
10037 | ANDRZEJ | CZERWIEC | M-30 | |
7666 | AGATA | CZERWIEŃSKA-SZCZOTKA | K-30 | |
13309 | EWELINA | CZERWIŃSKA | K-20 | |
8733 | LUCYNA | CZERWIŃSKA | K-30 | |
13858 | ANDRZEJ | CZERWIŃSKI | M-40 | |
4231 | BOGUSŁAW | CZERWIŃSKI | M-40 | |
2139 | KRZYSZTOF | CZERWIŃSKI | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | CZERWIŃSKI | M-20 | |
10364 | ŁUKASZ | CZERWIŃSKI | M-20 | |
17258 | MICHAŁ | CZERWIŃSKI | M-30 | |
8330 | PIOTR | CZERWIŃSKI | M-50 | |
3894 | RAFAŁ | CZERWIŃSKI | M-40 | |
- | ARTUR | CZERWOŃSKI | M-50 | |
8514 | ANDRZEJ | CZESŁAWSKI | M-30 | |
4274 | ANNA | CZEZYK | K-40 | |
4859 | BARBARA | CZICHY | K-50 | |
- | ZUZANNA | CZOŁNOWSKA | K-20 | |
10350 | KONRAD | CZOPEK | M-30 | |
2075 | ADAM | CZORNIEJ | M-30 | |
- | TOMASZ | CZOSNEK | M-30 | |
14545 | JAROSŁAW | CZOSNYKA | M-50 | |
9084 | WIOLA | CZOSTKÓW | K-20 | |
- | MARTA | CZUBAJ | K-40 | |
7688 | JAROSŁAW | CZUBAK | M-30 | |
11814 | SŁAWOMIR | CZUBAKOWSKI | M-50 | |
9874 | MATEUSZ | CZUBALA | M-30 | |
1965 | MAGDA | CZUBKOWSKA | K-40 | |
9549 | PRZEMYSŁAW | CZUCHRYTA | M-40 | |
8934 | MATEUSZ | CZUDEC | M-30 | |
9901 | TOMASZ | CZUDOWSKI | M-40 | |
13333 | ALEKSANDRA | CZUJ | K-20 | |
3860 | PIOTR | CZULAK | M-20 | |
2208 | RADOSŁAW | CZUPER | M-40 | |
12750 | WOJCIECH | CZUPRYN | M-60 | |
4326 | MARCIN | CZUPRYŃSKI | M-30 | |
2146 | ARTUR | CZUPYT | M-40 | |
3444 | JUSTYNA | CZWAL | K-30 | |
10103 | ROBERT | CZWARTEK | M-50 | |
7702 | MARIUSZ | CZWARTOSZ | M-20 | |
3045 | ŁUKASZ | CZYNIENIK | M-30 | |
5241 | ANDRZEJ | CZYRKO | M-30 | |
8181 | FILIP | CZYRKOW | M-30 | |
- | JUSTYNA | CZYŻ | K-30 | |
13430 | MALWINA | CZYŻ | K-30 | |
4844 | MAREK | CZYŻ | M-60 | |
8885 | WIOLETTA | CZYŻ | K-30 | |
4789 | MARLENA | CZYŻEWSKA | K-50 | |
- | GRZEGORZ | CZYŻEWSKI | M-40 | |
5694 | ŁUKASZ | CZYŻEWSKI | M-30 | |
3178 | PRZEMYSŁAW | CZYŻEWSKI | M-30 | |
9220 | RAFAŁ | CZYŻEWSKI | M-20 | |
10951 | ROBERT | CZYŻEWSKI | M-40 | |
22044 | PAWEŁ | CZYŻKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 480 zł
|
5170 | RAFAŁ | CZYŻKOWSKI | M-30 | |
6497 | MARCIN | CZYŻYK | M-30 | |
11388 | ROSA | D'APICE | F-40 | |
8241 | UMBERTO | D'AURIA | M-20 | |
11100 | PATRICK | D'HOOGHE | M-50 | |
4545 | MARCIN | DĄBAL | M-30 | |
1742 | PAWEŁ | DĄBEK | M-40 | |
2209 | MAREK | DABIOCH | M-60 | |
11697 | JAROSŁAW | DĄBKOWSKI | M-40 | |
11430 | KRZYSZTOF | DĄBKOWSKI | M-30 | |
6215 | ANDRZEJ | DĄBROWA | M-40 | |
6666 | KAMIL | DĄBROWA | M-40 | |
7848 | PATRYK | DĄBROWA | M-20 | |
- | BARBARA | DABROWSKA | K-30 | |
10006 | DANUTA | DĄBROWSKA | K-50 | |
3870 | DANUTA | DĄBROWSKA | K-50 | |
12267 | EDYTA | DĄBROWSKA | K-30 | |
24053 | JOANNA | DĄBROWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 393 zł
|
1334 | KAROLINA | DĄBROWSKA | K-20 | |
- | KAROLINA | DĄBROWSKA | K-40 | |
14090 | KATARZYNA | DĄBROWSKA | K-30 | |
8762 | KATARZYNA | DĄBROWSKA | K-30 | |
3583 | KLAUDIA | DĄBROWSKA | K-20 | |
1447 | LENA | DĄBROWSKA | K-30 | |
11167 | MARTA | DĄBROWSKA | K-30 | |
11436 | MARTA | DĄBROWSKA | K-30 | |
- | JUSTYNA | DĄBROWSKA-BIEŃ | K-30 | |
17011 | ALEKSANDRA | DĄBROWSKA-KONA | K-30 | |
8466 | KATARZYNA | DĄBROWSKA-KUBIK | K-30 | |
13856 | BARTOSZ | DĄBROWSKI | M-30 | |
6376 | DAMIAN | DĄBROWSKI | M-20 | |
6836 | DAMIAN | DĄBROWSKI | M-30 | |
5291 | DANIEL | DĄBROWSKI | M-40 | |
11949 | DARIUSZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
6780 | DARIUSZ | DĄBROWSKI | M-50 | |
11040 | DAWID | DĄBROWSKI | M-20 | |
10728 | GRZEGORZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
11212 | GRZEGORZ | DĄBROWSKI | M-30 | |
2551 | GRZEGORZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
11733 | JACEK | DĄBROWSKI | M-50 | |
10627 | JULIAN | DĄBROWSKI | M-30 | |
9085 | KRZYSZTOF | DĄBROWSKI | M-60 | |
11236 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
8499 | ŁUKASZ | DĄBROWSKI | M-30 | |
5290 | MARCIN | DĄBROWSKI | M-40 | |
4432 | MARCIN | DĄBROWSKI | M-30 | |
5080 | MARCIN | DĄBROWSKI | M-40 | |
11656 | MARCIN | DĄBROWSKI | M-30 | |
9544 | MICHAŁ | DĄBROWSKI | M-40 | |
2040 | MIECZYSŁAW | DĄBROWSKI | M-60 | |
2578 | PAWEŁ | DĄBROWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | DĄBROWSKI | M-40 | |
13700 | PIOTR | DĄBROWSKI | M-30 | |
7788 | PRZEMYSŁAW | DĄBROWSKI | M-50 | |
12607 | RAFAŁ | DĄBROWSKI | M-30 | |
2062 | ROBERT | DĄBROWSKI | M-30 | |
- | ROBERT | DĄBROWSKI | M-40 | |
11166 | SEBASTIAN | DĄBROWSKI | M-40 | |
13692 | TOMASZ | DĄBROWSKI | M-40 | |
6886 | WOJCIECH | DĄBROWSKI | M-30 | |
4772 | ROBERT | DABSKI | M-40 | |
3648 | JAROSŁAW | DAC | M-40 | |
9765 | ELZBIETA | DACA | K-50 | |
10397 | MAREK | DADAN | M-50 | |
3617 | EWA | DADAS | K-30 | |
- | MATEUSZ | DADAS | M-20 | |
- | MATEUSZ | DADAS | M-20 | |
10946 | SŁAWOMIR | DADAS | M-30 | |
- | ZDZISŁAW | DĄDELA | M-40 | |
11126 | ANNA | DAHLIN | F-40 | |
11127 | JONNY | DAHLIN | M-40 | |
9228 | RAFAŁ | DAJCZER | M-40 | |
13061 | MONIKA | DAJERLING | K-40 | |
3949 | MAŁGORZATA | DAJNOWSKA | K-30 | |
3143 | KATARZYNA | DAKOWICZ | K-30 | |
1510 | ANTONI | DAKOWSKI | M-40 | |
3103 | BARBARA | DALACH | K-40 | |
12513 | ANDRZEJ | DALASIŃSKI | M-30 | |
10240 | JAN | DALASIŃSKI | M-50 | |
8629 | MARCIN | DALECKI | M-30 | |
6657 | ALEKSANDER | DALEWSKI | M-30 | |
12260 | KATARZYNA | DAMIĘCKA | K-30 | |
3734 | BARTEK | DAMSKI | M-30 | |
6316 | JAKUB | DAMSKI | M-30 | |
5271 | IDIT | DANA | F-40 | |
5613 | TADEUSZ | DANAJ | M-50 | |
13252 | PRZEMYSŁAW | DANAK | M-40 | |
10558 | JERZY | DAŃCZUK | M-50 | |
29022 | BARTŁOMIEJ | DANEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
154%
/ 541,34 zł
|
14653 | RAFAŁ | DANELCZYK | M-30 | |
13122 | MONIKA | DANELSKA | K-30 | |
8398 | ANNA | DANIECKA | K-40 | |
9917 | KRZYSZTOF | DANIEL | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | DANIEL | M-30 | |
- | SANDRA | DANIEL | K-30 | |
8495 | ŁUKASZ | DANIELAK | M-20 | |
20014 | MICHAŁ | DANIELAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
165%
/ 580 zł
|
8497 | RENATA | DANIELAK | K-20 | |
10888 | MICHAŁ | DANIELEWSKI | M-50 | |
8265 | JACEK | DANIELSKI | M-40 | |
10971 | KAMIL | DANIELSKI | M-30 | |
1702 | PIOTR | DANIK | M-40 | |
7186 | JERZY | DANILCZUK | M-50 | |
3451 | MATEUSZ | DANILUK | M-20 | |
5372 | ROBERT | DANILUK | M-40 | |
- | ROBERT | DANILUK | M-50 | |
4624 | STANISŁAW | DANILUK | M-50 | |
6168 | PAWEŁ | DANIŁKO | M-30 | |
1627 | WIKTOR | DANIŁOW | M-30 | |
3792 | CEZARY | DANIŁOWICZ | M-40 | |
5860 | MICHAŁ | DANKOWSKI | M-30 | |
5980 | DARIA | DANNEHL | K-20 | |
14420 | YURIY | DANYLCHENKO | M-30 | |
- | BŁAŻEJ | DARACZ | M-30 | |
3596 | MONIKA | DARGIEWICZ | K-30 | |
2929 | DANIEL | DARKOWSKI | M-30 | |
17220 | RAFAŁ | DARKOWSKI | M-30 | |
28034 | ŁUKASZ | DARŁAK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
107%
/ 375 zł
|
11602 | JAROSŁAW | DARMOFALSKI | M-40 | |
1976 | KAROLINA | DAROS | K-20 | |
3511 | TOMASZ | DAROWSKI | M-40 | |
13849 | RADOSŁAW | DARUL | M-40 |