Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
11861 | PAWEŁ | ZAŁĘSKI | M-20 | |
1349 | MATEUSZ | ZAŁUBSKI | M-30 | |
11759 | KRYSTIAN | ZAŁUSKI | M-20 | |
1400 | ŁUKASZ | ZAŁUSKI | M-30 | |
1341 | VALIANTSINA | ZAMANA | K-40 | |
13623 | JOANNA | ZAMBROWSKA | K-30 | |
14915 | GRZEGORZ | ZAMBROWSKI | M-30 | |
10711 | SŁAWOMIR | ZAMBROWSKI | M-40 | |
7552 | MICHAŁ | ZAMENCKI | M-30 | |
3318 | TOMASZ | ZAMIELA | M-40 | |
11021 | PAWEŁ | ZAMIELSKI | M-40 | |
7759 | MARIUSZ | ZAMOJSKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | ZAMORA | M-30 | |
8666 | EMILIA | ZANIEWSKA-WICHROWSKA | K-40 | |
12135 | MAKSYMILIAN | ZANIEWSKI | M-30 | |
10954 | TOMASZ | ZANIEWSKI | M-50 | |
16707 | URSZULA | ZAORSKA | K-40 | |
7262 | MAGDALENA | ZAPALSKA | K-20 | |
2842 | ANDRZEJ | ZAPARUCHA | M-50 | |
1739 | KAROL | ZAPARUCHA | M-40 | |
13121 | MIKOŁAJ | ZAPARUCHA | M-50 | |
13853 | MARCIN | ZAPERTY | M-40 | |
12593 | HUBERT | ZAPIÓR | M-30 | |
12594 | MARCIN | ZAPOROWSKI | M-40 | |
10934 | MARCIN | ZAPORSKI | M-40 | |
- | KAMIL | ZAPOTOCZNY | M-30 | |
15185 | JACEK | ZAPYTOWSKI | M-40 | |
1404 | MARCIN | ZARADNIAK | M-30 | |
12725 | TOMASZ | ZARANEK | M-30 | |
13867 | BARBARA | ZARĘBA | K-30 | |
16878 | DAMIAN | ZARĘBA | M-30 | |
1140 | DANIEL | ZARĘBA | M-50 | |
15000 | PAULINA | ZARĘBA | K-30 | |
17648 | JOANNA | ZARĘBSKA | K-30 | |
1243 | LUDWIK | ZARĘBSKI | M-20 | |
10171 | PIOTR | ZARĘBSKI | M-40 | |
13963 | KACPER | ŻAREJKO | M-20 | |
10075 | BARTŁOMIEJ | ŻAREK | M-30 | |
13255 | AGNIESZKA | ZAREMBA | K-30 | |
13742 | JĘDRZEJ | ZAREMBA | M-30 | |
5184 | MARCIN | ZAREMBA | M-30 | |
17308 | PIOTR | ZAREMBA | M-30 | |
14265 | RENATA | ZAREMBA | K-40 | |
5069 | SŁAWOMIR | ZAREMBA | M-40 | |
- | OLGA | ZAREMBA-GĄSKA | K-20 | |
14505 | ELIZA | ZARL | K-50 | |
8236 | KONRAD | ŻARŁAK | M-40 | |
30026 | KAMIL | ŻARŁOK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
926%
/ 3 707,66 zł
|
17592 | KACPER | ŻARNA | M-20 | |
15432 | WOJCIECH | ŻARNIEWSKI | M-40 | |
14070 | DAWID | ZARODKIEWICZ | M-30 | |
12276 | ADAM | ŻAROWSKI | M-30 | |
1348 | JUSTYNA | ZARZECKA | K-30 | |
11609 | ADRIAN | ZARZECKI | M-30 | |
17683 | ANDRZEJ | ZARZECKI | M-50 | |
1347 | ARTUR | ZARZECKI | M-20 | |
1153 | MARCIN | ZARZEKA | M-50 | |
14321 | ALEKSANDRA | ZARZYCKA | K-50 | |
4081 | PAULINA | ZARZYCKA-OSAS | K-30 | |
1783 | JAKUB | ZARZYCKI | M-20 | |
30043 | JAKUB | ZARZYCKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 450 zł
|
26014 | KRZYSZTOF | ZARZYCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 600 zł
|
12161 | KUBA | ZARZYCKI | M-20 | |
16818 | MACIEJ | ZARZYCKI | M-30 | |
17070 | MARIUSZ | ZARZYCKI | M-40 | |
9483 | ROBERT | ZARZYCKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | ZARZYCKI | M-30 | |
2177 | KAMIL | ZASADA | M-20 | |
17280 | KATARZYNA | ZASADA | K-30 | |
15364 | PIOTR | ZASADA | M-30 | |
14141 | JUSTYNA | ZASADOWSKA | K-40 | |
12984 | DANIEL | ZASIADŁY | M-40 | |
7041 | SEBASTIAN | ZASINA | M-40 | |
- | MARCIN | ZASKURSKI | M-40 | |
11364 | MAREK | ZASŁONA | M-30 | |
3045 | ADAM | ZASŁONKA | M-40 | |
17086 | HUBERT | ZASŁONKA | M-40 | |
24026 | PAWEŁ | ZASŁONKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
272%
/ 1 090 zł
|
13436 | MICHAŁ | ZATHEY | M-40 | |
12626 | PIOTR | ZATOŃ | M-40 | |
- | BARTOSZ | ZATOR | M-40 | |
4199 | AGNIESZKA | ZATORSKA | K-30 | |
17226 | ARTUR | ZATORSKI | M-20 | |
17399 | ROBERT | ZATORSKI | M-50 | |
8633 | OLHA | ZAVHORODNYA | K-40 | |
17215 | BARTOSZ | ZAWADA | M-30 | |
12721 | KAMILA | ZAWADA | K-30 | |
7260 | MARCIN | ZAWADA | M-20 | |
22014 | MARTA | ZAWADA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 490 zł
|
4130 | MICHAŁ | ZAWADA | M-20 | |
4760 | MICHAŁ | ZAWADA | M-20 | |
3910 | AGNIESZKA | ZAWADKA | K-50 | |
9444 | DARIUSZ | ZAWADKA | M-40 | |
9300 | KAMIL | ZAWADKA | M-30 | |
14026 | MARTA | ZAWADKA | K-30 | |
5104 | KATARZYNA | ZAWADOWICZ | K-30 | |
- | AGATA | ZAWADZKA | K-40 | |
- | ALEKSANDRA | ZAWADZKA | K-40 | |
14534 | KINGA | ZAWADZKA | K-40 | |
9362 | ANDRZEJ | ZAWADZKI | M-30 | |
13134 | DAMIAN | ZAWADZKI | M-40 | |
15427 | EMIL | ZAWADZKI | M-30 | |
13145 | MATEUSZ | ZAWADZKI | M-20 | |
- | MATEUSZ | ZAWADZKI | M-30 | |
1108 | MICHAŁ | ZAWADZKI | M-30 | |
- | OLAF | ZAWADZKI | M-20 | |
13767 | RAFAŁ | ZAWADZKI | M-40 | |
10650 | RAFAŁ | ZAWADZKI | M-40 | |
13444 | WOJCIECH | ZAWADZKI | M-40 | |
3640 | KRZYSZTOF | ZAWALSKI | M-20 | |
2874 | MAŁGORZATA | ZAWIŁA | K-50 | |
- | ALEKSANDER | ZAWIŚLAK | M-40 | |
17400 | JOLA | ZAWIŚLAK | K-50 | |
17570 | ROBERT | ZAWIŚLAK | M-30 | |
2695 | WALDEMAR | ZAWIŚLAK | M-40 | |
- | WIOLETA | ZAWISTOWSKA | K-30 | |
11010 | JACEK | ZAWISTOWSKI | M-40 | |
4867 | MARCIN | ZAWISTOWSKI | M-30 | |
16461 | MAREK | ZAWISTOWSKI | M-40 | |
9037 | MARCIN | ZAWISTOWSKI-LULEK | M-50 | |
14845 | DAMIAN | ZAWISZA | M-20 | |
14466 | KAMIL | ZAWISZA | M-20 | |
- | JOANNA | ZAWŁOCKA | K-40 | |
2034 | DANIEL | ZAWŁOCKI | M-40 | |
13153 | PIOTR | ZAWODZIAN | M-30 | |
14555 | SYLWIA | ZAWOJAK | K-30 | |
- | SZYMON | ZAWORSKI | M-40 | |
3665 | KONRAD | ZAWROTNIAK | M-30 | |
14114 | KHRYSTSINA | ZAYETS | K-30 | |
11814 | KONRAD | ZBAŃSKI | M-20 | |
7700 | JOANNA | ZBIERAŃSKA-KLESZKO | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | ZBIERZCHOWSKI | M-50 | |
- | TOMASZ | ŻBIKOWSKI | M-20 | |
- | DOROTA | ZBIŃKOWSKA | K-50 | |
9509 | MARIUSZ | ZBOJNA | M-40 | |
9538 | JAN | ZBORUCKI | M-40 | |
8099 | MICHAŁ | ZBROJSKI | M-30 | |
- | IGOR | ZBRZEŹNIAK | M-20 | |
9510 | IWONA | ZBUCKA | K-20 | |
4165 | ŁUKASZ | ZBYSIŃSKI | M-20 | |
1189 | MARCIN | ZBYTNIEWSKI | M-20 | |
16775 | JOANNA | ZDANOWICZ | K-40 | |
10084 | NATALIA | ZDANOWSKA | K-30 | |
2845 | DAWID | ZDANOWSKI | M-20 | |
2848 | GRZEGORZ | ZDANOWSKI | M-50 | |
- | MICHAŁ | ZDANOWSKI | M-30 | |
10412 | AGNIESZKA | ŻDANUK | K-20 | |
10710 | WOJCIECH | ŻDANUK | M-40 | |
8401 | PRZEMEK | ZDEB | M-40 | |
17054 | ANDRZEJ | ZDEBSKI | M-50 | |
- | JOANNA | ZDOBYCH | K-30 | |
28009 | KORNELIA | ZDOLSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 531 zł
|
7527 | ADAM | ZDRÁHAL | M-30 | |
- | MAGDALENA | ZDROJEWSKA | K-30 | |
3970 | SZYMON | ZDROJEWSKI | M-30 | |
4211 | ŁUKASZ | ZDUŃCZYK | M-30 | |
11386 | SZYMON | ZDUŃCZYK | M-30 | |
17011 | GRZEGORZ | ZDUNEK | M-30 | |
7696 | MARZENA | ZDUNEK | K-30 | |
5176 | MICHAŁ | ZDUNEK | M-40 | |
3566 | JAN | ZDUNIAK | M-20 | |
7076 | MARCIN | ZDUNIAK | M-40 | |
2060 | JAROSŁAW | ZDUŃSKI | M-50 | |
- | JÓZEF | ZDYBEL | M-40 | |
9081 | PATRYK | ZDZIABEK | M-20 | |
17003 | JAN | ZDZIEBKO | M-50 | |
16062 | SŁAWOMIR | ZDZIEBKO | M-30 | |
11090 | MAREK | ZDZIECH | M-30 | |
13314 | ANNA | ŻEBROWSKA | K-30 | |
- | BEATA | ŻEBROWSKA | K-50 | |
27036 | JULIA | ŻEBROWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
262%
/ 1 050 zł
|
10555 | JACEK | ŻEBROWSKI | M-40 | |
7529 | MATEUSZ | ŻEBROWSKI | M-30 | |
10694 | PIOTR | ŻEBROWSKI | M-30 | |
9819 | PIOTR | ŻEBROWSKI | M-30 | |
16874 | WOJCIECH | ZEBURA | M-40 | |
14167 | ALEKSANDER | ZEBZDA | M-20 | |
13951 | PAWEŁ | ZEGARŁOWICZ | M-60 | |
20064 | MAREK | ŻEGLICZ | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 440 zł
|
23006 | FILIP | ZĘGOTA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
210%
/ 840 zł
|
4221 | JUSTYNA | ZĘGOTA | K-30 | |
16111 | WOJCIECH | ZEIDLER | M-30 | |
12294 | AGNIESZKA | ZEJDLEWICZ | K-30 | |
23015 | AGNIESZKA | ŻELAZEK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
8746 | ROBERT | ŻELAZEK | M-30 | |
12845 | ELIZA | ZELAZKO-MISZTAL | K-40 | |
14983 | PIOTR | ŻELAZNY | M-20 | |
- | FILIP | ZELEK | M-20 | |
1556 | MAREK | ZELEK | M-40 | |
11622 | BOHDAN | ZELENKO | M-20 | |
8595 | KATARZYNA | ŻELEZIK-WOŹNICKA | K-40 | |
11260 | RAFAŁ | ZELMAN | M-30 | |
12504 | PAWEŁ | ZEMLIK | M-40 | |
10844 | KRZYSZTOF | ZEMŁA | M-60 | |
22067 | JACEK | ZENGTELER | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
7050%
/ 28 200 zł
|
3817 | SANDRA | ZENKA | K-30 | |
22049 | MAREK | ZENTARA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
152%
/ 610 zł
|
16937 | ANDRZEJ | ZERA | M-40 | |
3699 | MACIEJ | ZERA | M-20 | |
7514 | PRZEMYSŁAW | ZERA | M-30 |