Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3586 | MICHAŁ | WŁODARSKI | M-30 | |
16918 | SŁAWOMIR | WŁODARSKI | M-40 | |
9154 | ASIA | WŁODAWIEC | K-20 | |
13566 | ROBERT | WŁODKOWSKI | M-40 | |
11509 | ROBERT | WŁODYKA | M-40 | |
10245 | MACIEJ | WŁOSEK | M-40 | |
- | RADOSŁAW | WŁOSEK | M-40 | |
14677 | ADAM | WŁOSTOWSKI | M-30 | |
10878 | MAGDALENA | WŁOSZCZYK-ŁOMIAK | K-50 | |
4970 | KRZYSZTOF | WŁOSZCZYŃSKI | M-40 | |
1288 | KRZYSZTOF | WŁUDYGA | M-30 | |
1081 | MAGDALENA | WNOROWSKA | K-40 | |
17210 | ADRIAN | WNUK | M-30 | |
30077 | JAREK | WNUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
3423 | JOANNA | WNUK | K-20 | |
14681 | TOMASZ | WNUK | M-40 | |
- | JAKUB | WNUKIEWICZ | M-30 | |
- | MICHAŁ | WOCAL | M-40 | |
14533 | ADAM | WOCH | M-30 | |
8912 | NATASZKA | WÓDARSKA | K-30 | |
17110 | DOMINIKA | WODECKA | K-30 | |
15407 | MICHAŁ | WODZIŃSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | WODZIŃSKI | M-30 | |
9263 | ROBERT | WODZYŃSKI | M-50 | |
9360 | TADEUSZ | WOJAS | M-70 | |
3923 | RAFAŁ | WÓJCIAK | M-30 | |
13975 | BOHDAN | WÓJCICKI | M-40 | |
15222 | ŁUKASZ | WÓJCICKI | M-30 | |
3413 | MIROSŁAW | WÓJCICKI | M-60 | |
1276 | BIEGALSKI | WOJCIECH | M-30 | |
2305 | BARTOSZ | WOJCIECHOWICZ | M-40 | |
3875 | MONIKA | WOJCIECHOWICZ | K-40 | |
3709 | AGNIESZKA | WOJCIECHOWSKA | K-40 | |
15301 | AGNIESZKA | WOJCIECHOWSKA | K-20 | |
16458 | ALEKSANDRA | WOJCIECHOWSKA | K-30 | |
7790 | ANNA | WOJCIECHOWSKA | K-30 | |
8587 | EWA | WOJCIECHOWSKA | K-50 | |
13345 | JOANNA | WOJCIECHOWSKA | K-30 | |
12981 | JULIA | WOJCIECHOWSKA | K-20 | |
- | KATARZYNA | WOJCIECHOWSKA | K-40 | |
14952 | LENA | WOJCIECHOWSKA | K-20 | |
2942 | MAGDALENA | WOJCIECHOWSKA | K-30 | |
17520 | MALGORZATA | WOJCIECHOWSKA | K-30 | |
15088 | MAŁGORZATA | WOJCIECHOWSKA | K-40 | |
2010 | MONIKA | WOJCIECHOWSKA | K-30 | |
3080 | PATRYCJA | WOJCIECHOWSKA | K-30 | |
2697 | RENATA | WOJCIECHOWSKA | K-50 | |
22066 | DOMINIKA | WOJCIECHOWSKA-TRĘBACZ | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
8290 | MAŁGORZATA | WOJCIECHOWSKA-ZAJĄC | K-30 | |
- | BARTOSZ | WOJCIECHOWSKI | M-30 | |
20131 | DOMINIK | WOJCIECHOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
8535 | GAURAHARI | WOJCIECHOWSKI | M-20 | |
15374 | JERZY | WOJCIECHOWSKI | M-40 | |
14156 | KACPER | WOJCIECHOWSKI | M-20 | |
3134 | ŁUKASZ | WOJCIECHOWSKI | M-30 | |
1897 | MACIEJ | WOJCIECHOWSKI | M-40 | |
4552 | MARCIN | WOJCIECHOWSKI | M-40 | |
16235 | MATEUSZ | WOJCIECHOWSKI | M-30 | |
28054 | MATEUSZ | WOJCIECHOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
185%
/ 740 zł
|
13844 | MATEUSZ | WOJCIECHOWSKI | M-30 | |
13468 | MICHAŁ | WOJCIECHOWSKI | M-50 | |
16841 | PAWEŁ | WOJCIECHOWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | WOJCIECHOWSKI | M-30 | |
9305 | PIOTR | WOJCIECHOWSKI | M-40 | |
15315 | PIOTR | WOJCIECHOWSKI | M-30 | |
14227 | TOMASZ | WOJCIECHOWSKI | M-50 | |
2847 | ARKADIUSZ | WOJCIESKI | M-20 | |
1306 | PRZEMYSLW | WOJCIESZAK | M-20 | |
13103 | DOMINIKA | WOJCIESZKI | K-30 | |
9743 | PIOTR | WOJCIESZKO | M-40 | |
16848 | AGATA | WÓJCIK | K-20 | |
15015 | AGNIESZKA | WÓJCIK | K-30 | |
16325 | ALEKSANDRA | WÓJCIK | K-40 | |
12659 | ALEKSANDRA | WÓJCIK | K-30 | |
16293 | ANNA | WÓJCIK | K-30 | |
- | ANNA | WÓJCIK | K-30 | |
4252 | BARTŁOMIEJ | WÓJCIK | M-30 | |
7256 | BARTŁOMIEJ | WÓJCIK | M-20 | |
1795 | BARTOSZ | WÓJCIK | M-40 | |
11291 | DAMIAN | WÓJCIK | M-30 | |
20094 | DOROTA | WÓJCIK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 469 zł
|
20021 | ELIZA | WÓJCIK | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
- | EWA | WÓJCIK | K-40 | |
7627 | EWELINA | WÓJCIK | K-30 | |
11426 | JAREK | WÓJCIK | M-50 | |
2995 | JĘDRZEJ | WÓJCIK | M-20 | |
4805 | KAMIL | WÓJCIK | M-30 | |
11954 | KAROL | WÓJCIK | M-20 | |
13389 | KATARZYNA | WÓJCIK | K-40 | |
14309 | MACIEJ | WÓJCIK | M-20 | |
8700 | MAGDALENA | WÓJCIK | K-20 | |
3587 | MARCIN | WÓJCIK | M-30 | |
2087 | MATEUSZ | WÓJCIK | M-20 | |
2860 | MICHAŁ | WÓJCIK | M-20 | |
11972 | MONIKA | WÓJCIK | K-40 | |
16797 | PAWEŁ | WÓJCIK | M-30 | |
12065 | PIOTR | WÓJCIK | M-20 | |
9191 | PIOTR | WÓJCIK | M-50 | |
22061 | PIOTR | WÓJCIK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
4870 | PIOTR | WÓJCIK | M-30 | |
14386 | PRZEMYSŁAW | WÓJCIK | M-40 | |
25048 | RAFAŁ | WÓJCIK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
225%
/ 900 zł
|
16682 | RENATA | WÒJCIK | K-30 | |
- | SEBASTIAN | WÓJCIK | M-30 | |
22020 | SEBASTIAN | WÓJCIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 600 zł
|
11295 | SŁAWOMIR | WÓJCIK | M-30 | |
16510 | SYLWESTER | WÓJCIK | M-20 | |
16520 | ADAM | WOJCIUK | M-40 | |
11168 | WOJCIECH | WOJCZUK | M-30 | |
10665 | DOROTA | WOJDA | K-50 | |
1314 | KAROL | WOJDA | M-30 | |
2861 | ROBERT | WOJDA | M-50 | |
11565 | KRZYSZTOF | WOJDALSKI | M-40 | |
10914 | MAŁGORZATA | WOJDANOWSKA | K-30 | |
14840 | FRYDERYK | WOJDAS | M-50 | |
- | ADAM | WOJDYŁO | M-50 | |
10322 | TOMASZ | WOJENKA | M-40 | |
1883 | MICHAŁ | WOJEWODA | M-20 | |
7472 | TOMASZ | WOJEWODA | M-40 | |
4430 | ADRIAN | WOJEWÓDZKI | M-20 | |
20149 | MARCIN | WOJEWÓDZKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 450 zł
|
- | MONIKA | WÓJKOWSKA-DURYS | K-40 | |
17374 | JAROSŁAW | WOJNA | M-20 | |
12680 | ANDRZEJ | WOJNACH | M-50 | |
4381 | MARTYNA | WOJNAR | K-30 | |
7471 | MATEUSZ | WOJNAR | M-30 | |
7283 | KAROLINA | WOJNARSKA | K-30 | |
12277 | GRZEGORZ | WOJNICZ | M-40 | |
5075 | JUSTYNA | WOJNOWSKA-WACHOWIAK | K-30 | |
4507 | ANTONI | WOJNOWSKI | M-20 | |
16675 | ŁUKASZ | WOJNOWSKI | M-30 | |
2552 | JACEK | WOJTACH | M-30 | |
8985 | MICHAŁ | WOJTACZKA | M-50 | |
8819 | DOMINIK | WOJTAK | M-40 | |
2161 | DARIUSZ | WOJTAL | M-40 | |
16846 | DAWID | WOJTAL | M-30 | |
12088 | KATARZYNA | WOJTAL | K-30 | |
8417 | TOMASZ | WOJTAL | M-40 | |
8781 | SYLWIA | WOJTALA | K-30 | |
2231 | PIOTR | WOJTALEWICZ | M-40 | |
1981 | GABRIEL | WOJTAS | M-20 | |
2066 | KRZYSZTOF | WOJTAS | M-40 | |
9340 | ŁUKASZ | WOJTASIK | M-40 | |
4021 | JAKUB | WOJTASZEK | M-20 | |
9635 | IWONA | WOJTASZEWSKA | K-30 | |
1643 | JAKUB | WOJTCZAK | M-20 | |
10102 | JOANNA | WOJTCZAK | K-40 | |
17014 | KATARZYNA | WOJTCZAK | K-30 | |
2374 | KRZYSZTOF | WOJTCZAK | M-40 | |
11910 | MACIEJ | WOJTCZAK | M-30 | |
4035 | MARTA | WOJTCZAK | K-20 | |
5287 | MATEUSZ | WOJTCZAK | M-20 | |
14884 | MICHAŁ | WOJTCZAK | M-30 | |
1620 | MICHAŁ | WOJTCZAK | M-30 | |
17046 | SZYMON | WOJTCZAK | M-40 | |
16705 | SYLWIA | WOJTERA | K-40 | |
- | PIOTR | WOJTKOWIAK | M-30 | |
27058 | ADAM | WOJTKOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
262%
/ 1 050 zł
|
13547 | ADAM | WOJTKOWSKI | M-20 | |
2981 | MATEUSZ | WOJTKOWSKI | M-30 | |
2206 | RYSZARD | WOJTOŃ | M-60 | |
1879 | DAWID | WÓJTOWICZ | M-20 | |
5068 | KAROLINA | WÓJTOWICZ | K-30 | |
10215 | RAFAŁ | WÓJTOWICZ | M-40 | |
16473 | ARKADIUSZ | WOJTYLAK | M-20 | |
14069 | ŁUKASZ | WOJTYNA | M-30 | |
- | ŁUKASZ | WOJTYNIAK | M-50 | |
1577 | WOJCIECH | WOJTYSIAK | M-50 | |
9993 | MARCIN | WOLAN | M-30 | |
2573 | MIKOŁAJ | WOLAN | M-20 | |
2269 | TOMASZ | WOLAN | M-50 | |
12047 | IZABELA | WOLAŃSKA | K-20 | |
12607 | MONIKA | WOLAŃSKA | K-30 | |
4169 | RAFAŁ | WOLAŃSKI | M-20 | |
20116 | KACPER | WOLCZYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
197%
/ 791,37 zł
|
4639 | MARCIN | WOLFF | M-50 | |
26023 | TOMASZ | WOLFF | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
115%
/ 462 zł
|
10156 | KRYSTIAN | WOLIŃSKI | M-30 | |
12464 | MATEUSZ | WOLIŃSKI | M-30 | |
2682 | ADAM | WOLKOWYCKI | M-40 | |
2807 | KAROLINA | WOLNA | K-20 | |
15486 | JAROSŁAW | WOLNICKI | M-50 | |
11414 | KAROL | WOLNIEWICZ | M-20 | |
13499 | DANIEL | WOLNIK | M-30 | |
3627 | ALICJA | WOLNY | K-30 | |
2806 | JAN | WOLNY | M-50 | |
1629 | MICHAŁ | WOLNY | M-50 | |
7118 | JULIA | WOLSKA | K-20 | |
16449 | FILIP | WOLSKI | M-20 | |
11773 | JERZY | WOLSKI | M-50 | |
1567 | KRZYSZTOF | WOLSKI | M-40 | |
7190 | MARCIN | WOLSKI | M-30 | |
2071 | DAMIAN | WOLSZCZAK | M-30 | |
17382 | KAROL | WOLSZCZAK | M-40 | |
11998 | RYSZARD | WOLSZCZAK | M-60 | |
- | OSKAR | WOŁCZ | M-20 | |
11886 | KAROL | WOŁK | M-30 | |
13778 | DOROTA | WÓŁKIEWICZ | K-50 | |
11813 | DAWID | WOŁKOWIECKI | M-30 | |
7092 | PIOTR | WOŁOCH | M-20 |