Bib number | Team name | First name | Last name | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
426 | FENIX | MAGDALENA | ADACH-SOSNOWSKA | |
331 | Pessoal do churrasco | RICARDO | ALMEIDA | |
332 | Convidados para Churrasco | RICARDO | ALMEIDA | |
372 | New generation | RICARDO | ALMEIDA | |
561 | Agresywne alpaki | EWA | ANDRZEJEWSKA-SOBIESZEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
273% / 2 049,40 zł
|
346 | Rącze Raciczki | PAULINA | BARAN | |
375 | Saint Gobain SQUAD DG | STANISŁAW | BARAN | |
386 | Szabelka TEAM | STANISŁAW | BARAN | |
- | LDK | PIOTR | BARWIŃSKI | |
418 | LDK Emergency | PIOTR | BARWINSKI | |
417 | BRAVE LIKE UKRAINIE | SERHII | BEZUSHKO | |
427 | Warner Bros.Discovery | ŁUKASZ | BIELIŃSKI | |
423 | Exatel Running Team I | BARTOSZ | BOROWSKI | |
422 | Exatel Running Team II | BARTOSZ | BOROWSKI | |
424 | Exatel Running Team III | BARTOSZ | BOROWSKI | |
581 | Bras Jorge | JOAO | BRAS JORGE |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
666% / 5 000 zł
|
343 | ICH TROJE KOMBI BAJM LADY PANK | ROBERT | BRZEZIŃSKI | |
393 | HONZA'S TEAM | MAGDA | BUBEŁA | |
350 | Vodeno Team | MARIUSZ | BURDACH | |
384 | Góra Biega Kozy | ELŻBIETA | CHARKO | |
327 | Ironmors | PIOTR | CHODOROWSKI | |
425 | Ajvi Joga Run | ALEKSANDRA | DEMBSKA | |
368 | First Stop team | EWA | DRELA | |
502 | YOLO! Running Team | MONIKA | DRUŻKOWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
241% / 1 811,26 zł
|
383 | Góra Biega | MATEUSZ | DUCH | |
318 | Big Bad Wolf | PAWEŁ | DURYS | |
- | DHL & Friends | ANETA | FABIANSKA | |
401 | Spoceni BESTGUM | WITOLD | FREUS | |
541 | i360 Sport & Loyality Team | ALEKSANDRA | GARBACZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 750 zł
|
402 | QLOC Dragons 2 | ANNA | GAWRYŚ | |
398 | QLOC Dragons 1 | ANNA | GAWRYŚ | |
- | Test | SZYMON | GŁĄB | |
392 | Pędzące żółwie | ANNA | GOŁĄB | |
357 | Kule w Cieście | BARTOSZ | GOMOŁA | |
409 | Hua-Hua | RICHARD | GONG | |
390 | DTR Radom | RAFAŁ | GÓRSKI | |
341 | OBWE | GOSIA | GRABOWSKA | |
310 | Nie dam rady | TOMASZ | IGNYŚ | |
362 | Drunk Samurai A | TEPPEI | IZUMI | |
414 | Niezawodni | SEBASTIAN | JACZEWSKI | |
355 | M.I.L.A. | ANNA | JAKUBCZAK | |
309 | InItToWinIt | TOMASZ | JAKUBOWICZ | |
353 | Biegam Sobie | DARIUSZ | JAKUBOWSKI | |
360 | Żywcem Zabiegani plus | WOJCIECH | JANOWIAK | |
301 | bEz nazwY | MACIEJ | JAŚKIEWICZ | |
315 | Gepardy_UA | KIRYŁ | JATKOWSKI | |
316 | Wyimaginowani zawodowcy | PAWEŁ | KACPERSKI | |
389 | Turbo Ślimaki Break | JAKUB | KARBOWNIK | |
- | GetInData | ADAM | KAWA | |
348 | GetInData | ADAM | KAWA | |
358 | JANÓW BIEGA | RAFAŁ | KĘDRA | |
342 | A. | ANNA | KĘSKA | |
408 | Kyiv FI EBRD | YAROSLAV | KHLAN | |
373 | BBTeam | KRZYSZTOF | KIEŁCZEWSKI | |
340 | Move it with nicole | NICOLE | KIERSNOWSKA | |
367 | Bridgestone Stargard | KAMILA | KISIEL | |
388 | Zabawa Biegowa | MICHAŁ | KLIMA | |
320 | PŁOŃSZCZANKI | EWELINA | KOŚCIELEWSKA | |
303 | GAMONIE | ANDRZEJ | KOSINSKI | |
369 | PGE Energetic Running | JUSTYNA | KOSZEWSKA-KASPRZAK | |
330 | KS PEGAZ | MONIKA | KOZAK | |
522 | 3M | MACIEK | KOZIARA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
100% / 750 zł
|
370 | Pędzące Leniwce | DANIEL | KRAKOWSKI | |
351 | Filippides i przyjaciele | PIOTR | KRYCZEK | |
- | TEST | AGNIESZKA | KRYNICKA | |
317 | Victoria | ARKADIUSZ | KRYSIK | |
377 | MKM | KINGA | LASKOWIECKA | |
394 | MAKABI Warszawa | MARCIN | LASKOWSKI | |
395 | MAKABI Warszawa | MARCIN | LASKOWSKI | |
347 | osiem gwiazdek | PAWEŁ | ŁABNO | |
322 | Wedel | ADAM | MACUGOWSKI | |
307 | Szofery | MICHAŁ | MADEJ | |
404 | Bell 2 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
406 | Bell 1 | BOGUSŁAWA | MAJER | |
382 | Kosmiczne jamniki 2.0 | EWA | MAJEWSKA | |
420 | BH Poland | MICHAL 'THE VIKING' | MATUSIAK | |
- | Anteeo TZD | KONRAD | MATYJASIAK | |
380 | Anteeo TZD | KONRAD | MATYJASIAK | |
411 | Rozbiegane Ministerstwo Zdrowia | MICHAŁ | MAZUR | |
352 | Bridgestone B-Olympic | AGNIESZKA | MICHOTA | |
344 | MMM | ANNA | MORAWSKA | |
308 | TRICLUB | SYLWIA | NAREWSKA | |
396 | Przechodzone się nie liczy | JACEK | OLEJNICZAK | |
397 | Alpiniści | PAULINA | OSIEJEWSKA | |
339 | PwC Runners 1 | JULIA | OSIŃSKA | |
333 | Bain & Company | DOROTA | PAVILLET | |
- | Bain & Company | DOROTA | PAVILLET | |
334 | Bain & Company | DOROTA | PAVILLET | |
363 | TEAM PAWLAK | PAWEŁ | PAWLAK | |
379 | Thunderbolts of Joli Bord | MICHAŁ | PERTKIEWICZ | |
319 | VEGE RUNNERS | ADAM | PLUSZKA | |
314 | PwC | WITOLD | PLUTA | |
312 | WKZ KOZIENICE BBL | KATARZYNA | PODSIADŁA | |
313 | WKZ KOZIENICE BBL | SZYMON | PODSIADŁY | |
376 | Bridgestone Poznań | IWONA | PODZEREK | |
407 | Team ZabieganeDni | KRZYSZTOF | PONIATOWSKI | |
400 | Szybkie klapki | MARIIA | POPOVTSEVA | |
359 | Prusaki | KATARZYNA | PRUSAKIEWICZ | |
324 | Jagermaistry | MATEUSZ | PRZYCHODZEŃ | |
415 | Super Heroes | ŁUKASZ | PULKOWSKI | |
337 | Passion First | MIKOŁAJ | RACZYŃSKI | |
361 | Zalogowani do życia✌ | ANNA | RADOMSKA | |
365 | Pędzące Leniwce | ANDRZEJ | RYBIŃSKI | |
381 | Cold Steel | MICHAEL | SHANNON | |
338 | No Limit | ŁUKASZ | SIEDLECKI | |
328 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
364 | UNILOGO RUNNING TEAM IV | JULIA | SIELICKA | |
325 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
329 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
345 | Białe Mewy TZD | DOROTA | SIERECKA | |
366 | RKS huwdu | JACEK | SKOWROŃSKI | |
356 | Strusie Pędziwiatry | HANNA | SKROBANEK | |
405 | Metro Warszawskie | MICHAŁ | SKWIRUT | |
305 | SmoŁęGa | WOJCIECH | SMOŁKOWSKI | |
326 | WKZ KOZIENICE BBL | ANNA | SOBOTA | |
385 | spoceni | KATARZYNA | STOKWISZEWSKA | |
387 | Emeryci | KRZYSZTOF | STOKWISZEWSKI | |
421 | TRUMPF Huettinger | MICHAŁ | ŚWIERŻYŃSKI | |
349 | TBS TRIO | DOROTA | SYNOWIEC | |
501 | Drużyna Rak'N'Rolla | PIOTR | SYPNIEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
216% / 1 620 zł
|
321 | GDZIE TA META!!! | EWELINA | SZEWCZYK | |
311 | #pgrbemowo | KAMIL | SZMITOWICZ | |
403 | PWPW | PAULINA | TARASZEWSKA | |
419 | Dobiegniemy :) | ANNA | TARNAWSKA | |
378 | Drunk Samurai B | YORIKO | TERADA | |
302 | OgrodyTrzcin | MICHAŁ | TRZCIŃSKI | |
374 | Drunk Samurai C | KANAKO | TSUBOTA | |
335 | Run for Fun | RADEK | TUSZKIEWICZ | |
- | Drunk Samurai D | TOMOKO | UDAGAWA | |
371 | Drunk Samurai D | TOMOKO | UDAGAWA | |
306 | Żółwiki | WOJTEK | WALCZAK | |
413 | L’Oréal Running Team 1 | DANIEL | WIERZBICKI | |
412 | L’Oréal Running Team 2 | DANIEL | WIERZBICKI | |
551 | W Sparcie wsparcie ! | MAREK | WILCZURA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
8090% / 60 679,45 zł
|
410 | WITEK TEAM | TOMASZ | WITEK | |
323 | GO50GO | JAROSŁAW | WÓJCIK | |
399 | Las Vegas - Las Palmas - Las Kabacki | WOJCIECH | WYCZÓŁKOWSKI | |
428 | Polpharma Biologics | ALEKSANDRA | WYSOCKA | |
521 | Grażynytriathlonu | WERONIKA | ZAKRZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
101% / 758 zł
|
354 | Ekipa Mariusza :D | KRZYSZTOF | ŻEBROWSKI | |
416 | Allianz Running Team | PAWEŁ | ZYCH |