Numer startowy | Nazwa drużyny | Imię | Nazwisko | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
331 | Pessoal do churrasco | RICARDO | ALMEIDA | |
332 | Convidados para Churrasco | RICARDO | ALMEIDA | |
- | Agresywne alpaki | EWA | ANDRZEJEWSKA-SOBIESZEK |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
53% / 400 zł
|
- | Bras Jorge | JOAO | BRAS JORGE |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
66% / 500 zł
|
327 | Ironmors | PIOTR | CHODOROWSKI | |
- | First Stop team | EWA | DRELA | |
315 | YOLO! Running Team | MONIKA | DRUŻKOWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
241% / 1 811,26 zł
|
318 | Big Bad Wolf | PAWEŁ | DURYS | |
- | Test | SZYMON | GŁĄB | |
310 | Nie dam rady | TOMASZ | IGNYŚ | |
309 | InItToWinIt | TOMASZ | JAKUBOWICZ | |
301 | bEz nazwY | MACIEJ | JAŚKIEWICZ | |
316 | Wyimaginowani zawodowcy | PAWEŁ | KACPERSKI | |
- | A. | ANNA | KĘSKA | |
- | Move it with nicole | NICOLE | KIERSNOWSKA | |
- | Bridgestone Stargard | KAMILA | KISIEL | |
320 | PŁOŃSZCZANKI | EWELINA | KOŚCIELEWSKA | |
303 | GAMONIE | ANDRZEJ | KOSINSKI | |
330 | KS PEGAZ | MONIKA | KOZAK | |
- | 3M | MACIEK | KOZIARA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
46% / 350 zł
|
317 | Victoria | ARKADIUSZ | KRYSIK | |
322 | Wedel | ADAM | MACUGOWSKI | |
307 | Szofery | MICHAŁ | MADEJ | |
- | BH Poland | MICHAL 'THE VIKING' | MATUSIAK | |
- | Bridgestone B-Olympic | AGNIESZKA | MICHOTA | |
308 | TRICLUB | SYLWIA | NAREWSKA | |
319 | VEGE RUNNERS | ADAM | PLUSZKA | |
312 | WKZ KOZIENICE BBL | KATARZYNA | PODSIADŁA | |
313 | WKZ KOZIENICE BBL | SZYMON | PODSIADŁY | |
- | Prusaki | KATARZYNA | PRUSAKIEWICZ | |
324 | Jagermaistry | MATEUSZ | PRZYCHODZEŃ | |
328 | UNILOGO RUNNING TEAM III | JULIA | SIELICKA | |
325 | UNILOGO RUNNING TEAM I | JULIA | SIELICKA | |
329 | UNILOGO RUNNING TEAM II | JULIA | SIELICKA | |
- | RKS huwdu | JACEK | SKOWROŃSKI | |
305 | SmoŁęGa | WOJCIECH | SMOŁKOWSKI | |
326 | WKZ KOZIENICE BBL | ANNA | SOBOTA | |
314 | Drużyna Rak'N'Rolla | PIOTR | SYPNIEWSKI |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
174% / 1 310 zł
|
321 | GDZIE TA META!!! | EWELINA | SZEWCZYK | |
311 | #pgrbemowo | KAMIL | SZMITOWICZ | |
302 | OgrodyTrzcin | MICHAŁ | TRZCIŃSKI | |
306 | Żółwiki | WOJTEK | WALCZAK | |
304 | W Sparcie wsparcie ! | MAREK | WILCZURA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
950% / 7 131,11 zł
|
323 | GO50GO | JAROSŁAW | WÓJCIK | |
- | Grażynytriathlonu | WERONIKA | ZAKRZEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
48% / 360 zł
|