Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
20061 | MAGDALENA | NOWOSIELSKA | K | |
26375 | GRZEGORZ | NOWOSIELSKI | M | |
20326 | JAKUB | NURCZYK | M | |
20698 | KATARZYNA | OBIDZINSKA | K | |
29062 | MARCIN | OBIEDZIŃSKI | M | |
951 | KAROL | OBOLEWICZ | M | |
20397 | ZBIGNIEW | OBRĘBOWSKI | M | |
25927 | KRZYSZTOF | OBROCKI | M | |
25951 | MONIKA | OCHENKOWSKA | K | |
20478 | MAGDALENA | OCHMAŃSKA | K | |
25871 | ALEKSANDRA | OCHREMIAK | K | |
28008 | JĘDRZEJ | OCHREMIAK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
260%
/ 650 zł
|
- | GRZEGORZ | OCIAS | M | |
25892 | JOANNA | ODOLCZYK | K | |
26544 | KRYSTIAN | OGONOWSKI | M | |
20501 | MACIEJ | OGORZELSKI | M | |
26252 | KAMIL | OGRODOWCZYK | M | |
20383 | KIRYL | OKAU | M | |
25317 | DAMIAN | OKŁA | M | |
25636 | MACIEJ | OKRASA | M | |
25566 | DAWID | OKRÓJ | M | |
26304 | GRZEGORZ | OKUNIEWSKI | M | |
26122 | MARTYNA | OKUPNIAK | K | |
25802 | MICHALINA | OLCZAK | K | |
25198 | URSZULA | OLCZAK | K | |
29034 | ROBERT | OLECH | M | |
26345 | ANIELA | OLECHNO | K | |
20604 | ALEKSANDRA | OLECHOWSKA | K | |
25763 | JUSTYNA | OLEK | K | |
25810 | ARTUR | OLESIŃSKI | M | |
26361 | MICHAŁ | OLKIEWICZ | M | |
26181 | MARIUSZ | OLKOWSKI | M | |
20365 | WŁADYSŁAW | OLMA | M | |
20333 | KAJA | OLSZEWSKA | K | |
25046 | ANDRZEJ | OLSZEWSKI | M | |
20031 | DANIEL | OLSZEWSKI | M | |
20103 | JAKUB | OLSZEWSKI | M | |
20125 | TOMASZ | OLSZEWSKI | M | |
20024 | IRYNA | OMELIAN | K | |
28006 | WOJCIECH | OMIELAN | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 301,21 zł
|
25008 | JAKUB | ONOPIUK | M | |
- | MONIKA | ONUFRYJENKO | K | |
20869 | DARYNA | ONYSHKO | K | |
25247 | IWETA | OPOLSKA | K | |
20657 | MARZENA | OPOWICZ | K | |
- | DENIS | ORACZKO | M | |
20614 | TOMASZ | ORCZYKOWSKI | M | |
25375 | GRZEGORZ | ORLIŃSKI | M | |
25177 | PAWEŁ | ORLIŃSKI | M | |
20881 | ANNA | ORŁOWSKA | K | |
29023 | EDYTA | ORŁOWSKA | K | |
25633 | KRZYSZTOF | ORŁOWSKI | M | |
25206 | JOANNA | ORNOWSKA | K | |
25191 | ANNA | ORZECH | K | |
25894 | MILENA | ORZECHOWSKA | K | |
20688 | GRZEGORZ | ORZEŁ | M | |
25533 | ŁUCJA | OŚ | K | |
- | KONRAD | OSETEK | M | |
25885 | PATRYCJA | OSIENICKA | K | |
26466 | PAULINA | OSIENICKA | K | |
29050 | ELŻBIETA | OSIŃSKA | K | |
20131 | JUSTYNA | OSKA | K | |
28801 | JOANNA | OSKIERA-KUROWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
184%
/ 460 zł
|
25253 | SABINA | OŚLAK | K | |
20985 | GRZEGORZ | OSMAN | M | |
25138 | AGNIESZKA | OSMÓLSKA | K | |
20139 | PRZEMYSŁAW | OSOWIECKI | M | |
20196 | ANDRZEJ | OSOWSKI | M | |
25307 | DOMINIK | OSOWSKI | M | |
20919 | OLGA | OSTROVSKAYA | K | |
26449 | BOŻENA | OSTROWSKA | K | |
20474 | ADAM | OSTROWSKI | M | |
25662 | JERZY | OSTROWSKI | M | |
- | MAREK | OSTROWSKI | M | |
- | JOANNA | OSYTEK | K | |
20767 | ANDRZEJ | OSZMAŃSKI | M | |
20543 | JAKUB | OTŁOWSKI | M | |
26276 | PAULINA | OWCZARSKA | K | |
20332 | MAGDALENA | OWOC | K | |
20086 | TOMASZ | OWOC | M | |
20895 | GRZEGORZ | OŻÓG | M | |
- | ERHAN | OZTURK | M | |
20287 | DARIUSZ | PABIJAN | M | |
20544 | MIRA | PACAN | K | |
20873 | RADOSŁAW | PACEWICZ | M | |
26337 | ADRIAN | PACHOWSKI | M | |
26402 | KATKA | PADUCH | K | |
25264 | PAWEŁ | PADUSIŃSKI | M | |
29008 | BARTOSZ | PAGACZ | M | |
25841 | BARTŁOMIEJ | PAJĄK | M | |
26007 | ŁUKASZ | PAJĄK | M | |
25064 | MARTA | PAJĄK | K | |
25713 | ROBERT | PAJAK | M | |
20320 | PIOTR | PAKOSZ | M | |
20445 | IGOR | PAKUŁA | M | |
26109 | VALERYIA | PALIASHCHUK | K | |
25820 | NATALIA | PALUS | K | |
20786 | GRZEGORZ | PAŁASIEWICZ | M | |
20770 | KRZYSZTOF | PAŁASIEWICZ | M | |
25393 | BORYS | PAŁUCHA | M | |
20617 | KAROL | PANASEWICZ | M | |
25464 | MONIKA | PANASIUK | K | |
26630 | SERGIEJ | PANASIUK | M | |
- | IRMINA | PAŃCZUK-FIGURA | K | |
26532 | JOANNA | PAŃCZYK | K | |
26533 | WOJCIECH | PAŃCZYK | M | |
26568 | DAMIAN | PANEK | M | |
25757 | PAWEŁ | PANEK | M | |
20822 | KAMILA | PARCHETA | K | |
25774 | JAVIER | PARRADO HERRERA | M | |
25341 | LORENZO | PARUTA | M | |
25379 | MACIEJ | PARZNIEWSKI | M | |
20471 | TOMASZ | PARZYCH | M | |
- | MARTA | PASIERBEK | K | |
25195 | JAKUB | PASIKOWSKI | M | |
26025 | DANIEL | PASIŃSKI | M | |
20631 | PIOTR | PAŚNIEWSKI | M | |
25921 | PIOTR | PASTUSZKA | M | |
26525 | SANDRA | PASTUSZKA | K | |
- | TOMASZ | PASTUSZKA | M | |
26027 | JACEK | PASZKIET | M | |
25104 | KRZYSZTOF | PASZKIEWICZ | M | |
29082 | JAN | PASZNIK | M | |
20534 | MATEUSZ | PATYK | M | |
25601 | ŻANETA | PAWELCZYK | K | |
25297 | KAMIL | PAWELEC | M | |
25371 | TOMASZ | PAWLAK | M | |
25169 | KAROLINA | PAWLICKA | K | |
25596 | TOMASZ | PAWLICKI | M | |
29090 | MARCIN | PAWLISZ | M | |
25127 | KATARZYNA | PAWŁOWSKA | K | |
20136 | DAMIAN | PAZIK | M | |
25468 | MAREK | PĘKALSKI | M | |
26491 | FILIP | PELC | M | |
25374 | WIKTOR | PELC | M | |
28501 | MAŁGORZATA | PELOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
400%
/ 1 000 zł
|
26546 | ANGELO | PEPE | M | |
26547 | FABIO | PERFETTI | M | |
- | EWELINA | PERKA | K | |
20341 | MICHAŁ | PERKA | M | |
25628 | PAWEŁ | PERKOWSKI | M | |
20999 | PAULINA | PERYT | K | |
26281 | KRZYSZTOF | PERZYNSKI | M | |
- | KATARZYNA | PESZEK | K | |
25405 | URSZULA | PETAŚ | K | |
25569 | JOANNA | PETASZKO | K | |
26494 | MATHEA | PETELSKA ALTHAMER | K | |
- | DHALPIN SHEJO | PETER | M | |
20019 | DAN | PETROV | M | |
20885 | MARCIN | PETRYCKI | M | |
25213 | WOJCIECH | PETRYKA | M | |
25542 | DANIEL | PETRYKOWSKI | M | |
20203 | DIANA | PIASECKA | K | |
25016 | TOMASZ | PIASECKI | M | |
26024 | MACIEJ | PIASKO | M | |
26116 | ALIAKSANDR | PIASTSIUK | M | |
20758 | PAULINA | PIĄTKOWSKA | K | |
20760 | RAFAŁ | PIĄTKOWSKI | M | |
20417 | ROBERT | PICZ | M | |
29019 | JUSTYNA | PIEC-GŁOGOWSKA | K | |
- | EDYTA | PIECHOCIŃSKA | K | |
20925 | DAMIAN | PIECHOCKI | M | |
- | MARCIN | PIECZARA | M | |
- | KONRAD | PIECZKO | M | |
- | ANNA | PIEKARSKA | K | |
25798 | PAWEŁ | PIEKARSKI | M | |
20789 | SŁAWOMIR | PIEKUT | M | |
25123 | KATARZYNA | PIELAK | K | |
26638 | IGOR | PIELAS | M | |
- | PIOTR | PIENIEK | M | |
- | MARCIN | PIĘTKA | M | |
25610 | MARTA | PIETKA | K | |
- | HELENA | PIETKIEWICZ | K | |
26102 | PATRYCJA | PIETRAS | K | |
20694 | WOJCIECH | PIETRASIEWICZ | M | |
26095 | MATEUSZ | PIETRULIŃSKI | M | |
- | AGNIESZKA | PIETRUSZCZAK | K | |
25893 | KAMIL | PIETRZAK | M | |
20049 | KRZYSZTOF | PIETRZAK | M | |
25765 | TOMASZ | PIETRZYKOWSKI | M | |
26132 | NATALLIA | PIKINA | K | |
- | PIOTR | PIKUL | M | |
26038 | PRZEMYSŁAW | PIKUS | M | |
26183 | MATEUSZ | PIL | M | |
- | KAMIL | PILAWSKI | M | |
25936 | MICHAŁ | PILICH | M | |
20064 | MARIUSZ | PILNIAK | M | |
- | MAGDA | PILSKA | K | |
- | MARIUSZ | PIŁAT | M | |
20448 | MICHAŁ | PINDAKIEWICZ | M | |
26388 | MARCIN | PIOTRAK | M | |
20113 | EDYTA | PIOTROWSKA | K | |
- | EWA | PIOTROWSKA | K | |
20553 | ADAM | PIOTROWSKI | M | |
25106 | ANDRZEJ | PIOTROWSKI | M | |
20966 | JAKUB | PIOTROWSKI | M | |
29033 | MARCIN | PIOTROWSKI | M | |
25110 | MARIUSZ | PIOTROWSKI | M | |
26413 | MATEUSZ | PIOTROWSKI | M | |
- | MAŁGORZATA | PISKORZ | K |