Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
25875 | WOJCIECH | RUTKIEWICZ | M | |
- | AGNIESZKA | RUTKOWSKA | K | |
- | ANNA | RUTKOWSKA | K | |
- | SANDRA | RUTKOWSKA | K | |
28203 | ADAM | RUTKOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1483%
/ 3 709 zł
|
- | MACIEJ | RUTKOWSKI | M | |
20161 | MICHAŁ | RUTKOWSKI | M | |
20343 | PIOTR | RUTKOWSKI | M | |
- | PIOTR | RUTKOWSKI | M | |
25325 | KRZYSZTOF | RYBAK | M | |
25608 | ZOFIA | RYBAK | K | |
20399 | DANIEL | RYBARCZYK | M | |
20607 | JACEK | RYBARCZYK | M | |
- | ALEKSANDRA | RYBIEC | K | |
25577 | RADEK | RYBIŃSKI | M | |
20178 | WOJCIECH | RYBIŃSKI | M | |
25098 | AGATA | RYBUS | K | |
20370 | MARCIN | RYCHLIK | M | |
20072 | NATALIA | RYCHLIK | K | |
26334 | KRZYSZTOF | RYCZKOWSKI | M | |
26554 | ROBERT | RYDZ-MOŚCICKI | M | |
20630 | OLIWIA | RYNKOWSKA | K | |
20752 | IZABELA | RŻANY | K | |
26315 | MARTA | RZEMIENIEWSKA-JASTRZĘBSKA | K | |
20172 | MACIEJ | RZEPKOWSKI | M | |
20257 | DOROTA | RZEPLIŃSKA | K | |
20206 | KAROL | RZEWUSKI | M | |
25179 | MATEUSZ | RZEWUSKI | M | |
25913 | KRYSTYNA | RZYMOWSKA | K | |
- | NORBERT | SABAT | M | |
26540 | AGNIESZKA | SABLINSKA | K | |
26537 | TOMASZ | SABLINSKI | M | |
20962 | MILENA | SADOCH | K | |
20754 | MARTA | SADOWNICZYK | K | |
20598 | BEATA | SADOWNIK | K | |
20144 | ROBERT | SADOWNIK | M | |
25293 | JUSTYNA | SADOWSKA | K | |
25813 | MARTA | SADOWSKA | K | |
20918 | ARTUR | SADOWSKI | M | |
20188 | SEBASTIAN | SAFIAŃSKI | M | |
25385 | JAKUB | SAJ | M | |
20271 | MARCIN | SAJA | M | |
25985 | AGNIESZKA | SAKOWSKA | K | |
25164 | ALINA | SAKWA | K | |
26086 | JUSTYNA | SALA | K | |
25699 | NELA | SALA | K | |
20092 | JACEK | SALAK | M | |
20658 | KINGA | SALAMON | K | |
25396 | IWONA | SALIŃSKA | K | |
- | TOMEK | SAŁKOWSKI | M | |
20308 | ANIA | SAMBOR | K | |
26629 | KINGA | SAMBORSKA | K | |
101 | JANUSZ | SAMEL | M | |
20179 | IZABELA | SAMOREK | K | |
- | ROGER | SAMPERIO | M | |
26641 | HANNA | SAMSUTINA | K | |
- | KONRAD | SAMUŚ | M | |
25686 | ALBERTO | SÁNCHEZ BERNABÉU | M | |
- | KASHMALA | SARFRAZ | K | |
20986 | PIOTR | SAS | M | |
- | OLA | SAWA | K | |
20318 | ELŻBIETA | SAWCZUK | K | |
20613 | ANNA | SAWICKA | K | |
20723 | ADRIAN | SAWICKI | M | |
20274 | MACIEJ | SAWICKI | M | |
- | MACIEJ | SAWICKI | M | |
- | SZYMON | SAWICKI | M | |
- | WOJCIECH | SAWICKI | M | |
20940 | ARTUR | SAWICZ | M | |
20499 | KRZYSZTOF | ŚCISŁOWICZ | M | |
20508 | PIOTR | SĘDEK | M | |
25378 | AGATA | SEKLECKA | K | |
20210 | RAFAŁ | SEKUŁA | M | |
20514 | ALEKSANDER | SEMCZUK | M | |
- | BOGDAN | SEMENOVYCH | M | |
- | NATALIIA | SEMENOVYCH | K | |
20751 | DAMIAN | SERAFIN | M | |
26383 | MARCIN | SERAFIN | M | |
25250 | MARTA | SERÓWKA | K | |
25090 | MIROSŁAW | SERWACZYŃSKI | M | |
25837 | MARCIN | SERWIN | M | |
25318 | MONIKA | SERWIN | K | |
20098 | ULADZIMIR | SEURUK | M | |
20811 | DMITRY | SEVERINETS | M | |
- | POLINA | SHABUNIA | K | |
20529 | EKATA | SHAH | K | |
25126 | YULIA | SHASHKO | K | |
25788 | ANASTASIYA | SHAUKUN | K | |
25530 | VLADYSLAV | SHCHERBYNA | M | |
26123 | ILIYA | SHKURUK | M | |
26331 | VOLHA | SHVAIKOUSKAYA | K | |
20743 | FEDAR | SHYKHANTSOU | M | |
20077 | PIOTR | SIBORENKO | M | |
25816 | ŁUKASZ | SICZEK | M | |
20475 | OLGA | SICZEK | K | |
26477 | PRZEMEK | SICZEK | M | |
20354 | JAN | SIDELNIK | M | |
25627 | DOROTA | SIDORCZUK-KUMOSA | K | |
20380 | MARCIN | SIDWIŃSKI | M | |
20996 | MORITZ | SIEBERS | M | |
20141 | JAKUB | SIECZAK | M | |
25829 | KONRAD | SIEDLECKI | M | |
20500 | MAGDALENA | SIEKIERSKA | K | |
20074 | ANDRZEJ | SIEKIERSKI | M | |
20724 | TOMASZ | SIEPIETOWSKI | M | |
20937 | ADAM | SIERGIEJ | M | |
- | ANNA | SIERGIEJCZYK | K | |
25086 | RADOSŁAW | SIERPIŃSKI | M | |
26632 | KAMIL | SIERZAN | M | |
- | IWONA | SIERZPUTOWSKA | K | |
20219 | JOANNA | SIERZPUTOWSKA | K | |
25904 | HUBERT | SIERZYCKI | M | |
25128 | JAROSŁAW | SIESS | M | |
25416 | KATARZYNA | SIESTRZYKOWSKA | K | |
20160 | JAKUB | SIKORA | M | |
26224 | SYLWIA | SIKORA | K | |
26639 | MARIOLA | SIKORSKA | K | |
26110 | DOMINIK | SIKORSKI | M | |
20735 | MAREK | SIKORSKI | M | |
- | SERGEY | SINKEVICH | M | |
- | JERZY | SINKIEWICZ | M | |
- | JERZY | SINKIEWICZ | M | |
26472 | TOMASZ | SIP | M | |
29085 | DARIUSZ | SIRKO | M | |
20580 | ALICJA | SITEK | K | |
- | MARTA | SITNIK | K | |
- | SEMEN | SKIBIN | M | |
25021 | DARIUSZ | SKIRZYŃSKI | M | |
- | JAKUB | SKŁADANOWSKI | M | |
20788 | SZYMON | SKŁADOWSKI | M | |
25821 | MARTYNA | SKOLMOWSKA | K | |
20833 | ANDRZEJ | SKONIECZNY | M | |
25298 | PIOTR | SKORACKI | M | |
29064 | MIKE SEBASTIAN | SKORUPSKI | M | |
- | DOMINIK | SKOWERSKI | M | |
20961 | ŁUKASZ | SKOWYRA | M | |
25199 | PIOTR | SKROBEK | M | |
25551 | JAKUB | SKRZYNIARZ | M | |
26419 | EDYTA | SKRZYPCZAK-SMOLEŃ | K | |
20164 | JAKUB | SKRZYPECKI | M | |
25003 | MICHAŁ | SKRZYPEK | M | |
20868 | AREK | SKRZYPIEC | M | |
20867 | ROBERT | SKRZYPIEC | M | |
26208 | MACIEJ | SKUZA | M | |
- | TOMASZ | SKUZA | M | |
25897 | PAWEŁ | SKWARA | M | |
26033 | OLEK | SKWARCZEK | M | |
25484 | JOANNA | ŚLAZYK | K | |
26348 | TOBIASZ | SLEDZINSKI | M | |
20733 | DANIEL | ŚLIMAKOWSKI | M | |
20096 | DOMINIKA | ŚLIWA | K | |
25147 | KRZYSZTOF | ŚLIWA | M | |
25022 | MIKOŁAJ | ŚLIWA | M | |
20202 | ANNA | ŚLIWCZAK | K | |
20652 | JAKUB | ŚLIWIAK | M | |
20810 | JOANNA | ŚLIWIŃSKA | K | |
20213 | KAMIL | ŚLIWIŃSKI | M | |
29051 | MICHAŁ | SLIWINSKI | M | |
20264 | ADAM | ŚLIWOWSKI | M | |
20058 | KAROLINA | ŚLUSARCZYK | K | |
25724 | SYLWESTER | ŚLUSARCZYK | M | |
- | PATRYK | SŁADEK | M | |
20441 | PATRYK | SŁADEK | M | |
25082 | GRZEGORZ | SŁAWICKI | M | |
20510 | SYLWIA | SŁAWIŃSKA | K | |
20691 | ŁUKASZ | SŁAWIŃSKI | M | |
20655 | PATRYK | SŁAWIŃSKI | M | |
20185 | PIOTR | SŁAWIŃSKI | M | |
25993 | BOGUMIŁ | SŁOMKA | M | |
- | AGNIESZKA | SŁONECKA | K | |
20457 | JACEK | SŁONECKI | M | |
20988 | ADRIAN | SŁOTA | M | |
28601 | SZYMON | SŁOWIŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 250 zł
|
- | ARKADIUSZ | SŁUPIK | M | |
20356 | ANDRZEJ | SMAK | M | |
25510 | MARCIN | ŚMIECHOWSKI | M | |
20945 | STANISŁAW | ŚMIETANA | M | |
26011 | ROBERT | ŚMIGIELSKI | M | |
26282 | BEATA | SMOCZYNSKA | K | |
20155 | MARCIN | SMOLAREK | M | |
26418 | PAWEŁ | SMOLEŃ | M | |
20298 | MARCIN | SMOLIŃSKI | M | |
- | MARCIN | SMOLINSKI | M | |
26303 | RAFAŁ | SMOLINSKI | M | |
- | RAFAŁ | SMUŁEK | M | |
26527 | SYLWESTER | SMYKLA | M | |
25357 | BOGDAN | SNARSKI | M | |
25642 | ALEXEY | SNIGIR | M | |
25860 | KATE | SNIGIR | K | |
25864 | STANISŁAW | SNOPEK | M | |
25178 | ANNA | SOBCZAK | K | |
25652 | BOGUSŁAW | SOBCZAK | M | |
25520 | EMILIA | SOBCZAK | K | |
25475 | AGATA | SOBCZYK | K | |
25258 | PAWEŁ | SOBCZYŃSKI | M | |
- | RAFAŁ | SOBICZEWSKI | M | |
20256 | JUSTYNA | SOBIECH | K | |
20255 | ŁUKASZ | SOBIECH | M | |
25002 | JOANNA | SOBIELARSKA | K | |
20044 | WOJCIECH | SOBIERAJ | M |