Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
32276 | MARLENA | POŁASKA | K | |
32910 | PAWEŁ | POMASKI | M | |
33348 | JOANNA | PONIATOWSKA-LACH | K | |
30527 | MIRWAIS | POPAL | M | |
30060 | JOANNA | POPIOŁEK | K | |
32367 | MARTA | POPŁAWSKA | K | |
30152 | PAULINA | POPŁAWSKA | K | |
32365 | KRZYSZTOF | POPŁAWSKI | M | |
- | PIOTR | POPŁAWSKI | M | |
38017 | ŁUKASZ | POPOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
- | VITALIY | POTOROKA | M | |
32050 | JAKUB | POTURALSKI | M | |
33236 | MICHAŁ | POWIEDZIUK | M | |
33086 | RENATA | PRAWDZIK | K | |
32690 | WALDEMAR | PRĘDKI | M | |
32318 | MACIEJ | PROCZKA | M | |
30005 | MAŁGORZATA | PROROK | K | |
30514 | MARTA | PRUSAK | K | |
33172 | EDWARD | PRUSZYŃSKI | M | |
32146 | KATARZYNA | PRZĄDKA | K | |
- | MAGDALENA | PRZĄDKA-GŁODEK | K | |
32244 | ŁUKASZ | PRZEPIÓRA | M | |
32072 | MARCIN | PRZERADZKI | M | |
32491 | SEBASTIAN | PRZETAKOWSKI | M | |
32085 | EWELINA | PRZEŹDZIECKA | K | |
32646 | ALEKSANDRA | PRZYBYLSKA | K | |
30745 | ZOFIA | PRZYBYLSKA | K | |
30266 | ALEKSANDRA | PRZYBYŁKO | K | |
30517 | JANEK | PRZYBYŁKOWICZ | M | |
30326 | KAROLINA | PRZYBYSŁAWSKA | K | |
- | MATEUSZ | PRZYBYSZ | M | |
32306 | BARTEK | PRZYBYSZEWSKI | M | |
30308 | DAWID | PRZYBYSZEWSKI | M | |
32332 | FILIP | PRZYBYSZEWSKI | M | |
- | MARIUSZ | PRZYCHODZKI | M | |
33026 | PIOTR | PRZYDATEK | M | |
30105 | EDYTA | PRZYROWSKA | K | |
- | EWA | PSIUK | K | |
32062 | MAŁGORZATA | PTASZYŃSKA | K | |
30217 | ANETA | PUCHALA | K | |
32124 | TOMASZ | PUCHAŁA | M | |
33179 | MAGDALENA | PUCHTA | K | |
33074 | AGNIESZKA | PUCZYŃSKA | K | |
33336 | YANA | PUHACH | K | |
- | PAWEŁ | PUŁAWSKI | M | |
30115 | JOANNA | PUTZ-LESZCZYŃSKA | K | |
- | DAGMARA | PYC | K | |
32645 | PATRYK | PYRCHLA | M | |
32495 | ARTUR | PYREK | M | |
30520 | AGNIESZKA | PYRICH | K | |
32175 | PIOTR | PYRZAK | M | |
32633 | ELIZA | PYRZYNA | K | |
- | KAMIL | PYŚK | M | |
33252 | KATARZYNA | PYŚKA | K | |
30409 | GRAŻYNA | PYTEL | K | |
30410 | ROMAN | PYTEL | M | |
32225 | MARTA | PYTKOWSKA | K | |
30223 | KRZYSZTOF | PYZA | M | |
30615 | ELŻBIETA | RABCZEWSKA | K | |
30614 | KACPER | RABCZEWSKI | M | |
30143 | WERONIKA | RACZYŃSKA | K | |
30047 | KAROL | RACZYŃSKI | M | |
30561 | PAWEŁ | RACZYŃSKI | M | |
32785 | KAROLINA | RADECKI | K | |
- | EWA | RADEK | K | |
32106 | MAŁGORZATA | RADKOWSKA | K | |
30744 | ARKADIUSZ | RADOMYSKI | M | |
33220 | FILIP | RADWANSKI | M | |
32606 | MAGDALENA | RADZIKOWSKA | K | |
32665 | MARTYNA | RADZIKOWSKA | K | |
- | ADRIANA | RADZIWONOWICZ | K | |
- | ZUZANNA | RAFA | K | |
32152 | TOMEK | RAK | M | |
32256 | DOROTA | RANKOWSKA | K | |
30183 | BARTOSZ | RANKOWSKI | M | |
30377 | BARBARA | RAPACKAZIMNY | K | |
30371 | MICHAŁ | RAPACKI-ZIMNY | M | |
32531 | JAN | RAPINCZUK | M | |
- | PAWEŁ | RATYŃSKI | M | |
30533 | ALICJA | REDA | K | |
30629 | MAŁGORZATA | RĘDZIŃSKA | K | |
32423 | EWA | REGULSKA | K | |
32530 | MONIKA | REGULSKA | K | |
- | DANIEL | REGULSKI | M | |
30255 | DOMAN | REGULSKI | M | |
30584 | ŁUKASZ | REGUŁA | M | |
33275 | MARTA | REJ-WITT | K | |
32066 | ALEKSANDER | REJDYCH | M | |
32875 | AGATA | REJNIK | K | |
30428 | ADAM | RĘKAWEK | M | |
30694 | FILIP | REMIAN | M | |
30061 | BARTOSZ | REMPUSZEWSKI | M | |
32877 | JERZY | RESICKI | M | |
33080 | PIOTREK | ROBACZYŃSKI | M | |
33054 | WITOLD | ROGALSKI | M | |
32023 | TATYANA | ROGOVSKAYA | K | |
32707 | MICHAŁ | ROGOWSKI | M | |
36502 | MAGDALENA | ROGUSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
190%
/ 380 zł
|
30177 | MAGDALENA | RÓJ | K | |
- | KAROLINA | ROJEWSKA | K | |
36009 | ANETA | ROKICKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 265 zł
|
30101 | IWONA | ROLA | K | |
30669 | MARZENA | ROLA-LASEK | K | |
32325 | KRZYSZTOF | ROLF | M | |
32832 | PATRYK | ROLSKI | M | |
32351 | ANNA | ROMAN | K | |
33052 | CEZARY | ROMAN | M | |
30136 | HONORATA | ROMANOWSKA | K | |
30292 | FRANCISZEK | ROMAŃSKI | M | |
- | ARKADIUSZ | RONKOWSKI | M | |
30170 | OLGA | ROSENBAUM | K | |
32392 | WIOLETA | ROSIŃSKA | K | |
30361 | ANDRZEJ | ROSOLSKI | M | |
30162 | MARTA | ROSOŁOWSKA | K | |
- | MAGDALENA | ROSTKOWSKA | K | |
32138 | BARTOSZ | ROSTKOWSKI | M | |
30268 | AGNIESZKA | ROSZKIEWICZ | K | |
32260 | MAŁGORZATA | ROSZKIEWICZ | K | |
32551 | KACPER | ROWICKI | M | |
30202 | KAMIL | ROWIŃSKI | M | |
- | ANNA | RÓŻAŃSKA | K | |
32669 | MAGDALENA | RÓŻAŃSKA | K | |
36006 | BARTOSZ | RÓŻAŃSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
32640 | ROBERT | RÓŻAŃSKI | M | |
32989 | MARLENA | ROŻEK | K | |
30347 | ANNA | ROZMUS | K | |
32661 | KRZYSZTOF | ROZWÓD | M | |
30767 | JUSTYNA | ROZWORA | K | |
35002 | NATALIA | RÓŻYCKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
185%
/ 370 zł
|
32112 | ŁUKASZ RYSZARD | RUBIN-SZYMAŃSKI | M | |
32202 | ALEKSANDRA | RUCKA | K | |
32563 | JUSTYNA | RUCYK | K | |
- | MICHAŁ | RUDECKI | M | |
30718 | WOJCIECH | RUDEK | M | |
32149 | MARZENA | RUDNIK | K | |
30530 | DANIEL | RUIZ MANERO | M | |
32838 | DIANA | RUSIN | K | |
38016 | BARBARA | RUSSA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
30172 | MONIKA | RUSZCZYŃSKA | K | |
30451 | ANNA | RYBA | K | |
33038 | ZOSIA | RYBAK | K | |
- | ŁUKASZ | RYBAKOWSKI | M | |
30295 | LAURA | RYBAROVA | K | |
30709 | VIKTÓRIA | RYBÁROVÁ | K | |
32053 | RADEK | RYBIŃSKI | M | |
30283 | WOJCIECH | RYBIŃSKI | M | |
32555 | ZUZANNA | RYBKA | K | |
30661 | PIOTR | RYBUS | M | |
- | ARKADIUSZ | RYGIELSKI | M | |
30073 | KAROLINA | RYMKIEWICZ | K | |
33082 | DAMIAN | RYMUZA | M | |
30631 | MAJA | RYNKOWSKA | K | |
33369 | EDYTA | RYTEL | K | |
32866 | ALICJA | RZĄDKOWSKA | K | |
32104 | HUBERT | RZĄDKOWSKI | M | |
33021 | KRZYSZTOF | RZEPECKI | M | |
30581 | MIROSŁAW | RZEPKA | M | |
33412 | MACIEJ | RZEPKOWSKI | M | |
32941 | PIOTR | RŻEWSKI | M | |
30211 | KAROL | RZEWUSKI | M | |
33389 | ZOFIA | RZEŹNICZAK | K | |
- | MAŁGORZATA | SABA | K | |
32432 | MAGDALENA | SABAT-SKWARECKA | K | |
33122 | ELŻBIETA | SADOWSKA | K | |
38011 | JUSTYNA | SADOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
32399 | PAULA | SADOWSKA | K | |
33047 | ZOFIA HELENA | SADOWSKA | K | |
32281 | JOANNA | SADOWSKA-BUDA | K | |
- | ROBERT WIKTOR | SADREN | M | |
- | RYSZARD | SAFADER | M | |
30187 | SEBASTIAN | SAFIAŃSKI | M | |
33269 | ANNA | SAJDAK | K | |
30405 | DANIEL | SAKOWICZ | M | |
30391 | AGNIESZKA | SAŁAT | K | |
30785 | HUBERT | SAMOLINSKI | M | |
30298 | MAGDALENA | SAMULAK_BANASZCZYK | K | |
32263 | JACEK | SANDERSKI | M | |
30420 | ANNA | SASIN | K | |
30637 | MONIKA | SASIN | K | |
30430 | GIUSEPPE | SAVINO | M | |
32508 | ANNA | SAWA | K | |
32506 | PAWEŁ | SAWA | M | |
32507 | RYSZARD | SAWA | M | |
30735 | GABRIELA | SAWCZUK | K | |
- | AGNIESZKA | SAWICKA | K | |
30449 | AGNIESZKA | SAWICKA | K | |
32287 | PIOTR | SAWICKI | M | |
32049 | WOJCIECH | SAWICKI | M | |
30586 | BOGNA | SCHWARZ - ROMAŃSKA | K | |
32267 | KATARZYNA | ŚCIBOR | K | |
33103 | KAROLINA | SCZANIECKA | K | |
33146 | ZUZANNA | SCZANIECKA | K | |
32448 | MICHAŁ | SĘDROWSKI | M | |
33424 | NATALIA | SEKITA | K | |
101 | BOHDANA | SEMENOVA | K | |
32375 | MAŁGORZATA | SENATORSKA | K | |
32818 | ALEXANDER | SERGEYEVICH | M | |
33120 | LILIIA | SERHIICHUK | K | |
33415 | KONRAD | SERWACH | M | |
- | VINAY | SHUKLA | M |