Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
10967 | URSZULA | RUPIK | K-40 | |
8614 | ANNA | RUPIŃSKA | K-20 | |
6724 | KRZYSZTOF | RUPIŃSKI | M-20 | |
6974 | MACIEJ | RUPIŃSKI | M-50 | |
11269 | ŁUKASZ | RUPNIAK | M-20 | |
9316 | DARIA | RUPNIEWSKA | K-20 | |
11432 | GRZEGORZ | RURKA | M-50 | |
11421 | PIOTR | RUSAK | M-40 | |
8947 | CEZARY | RUSAKIEWICZ | M-30 | |
8376 | TATSIANA | RUSAKOVA | F-30 | |
- | PAWEŁ | RUSIECKI | M-40 | |
14101 | ADRIAN | RUSIN | M-20 | |
1773 | BARTOSZ | RUSIN | M-40 | |
12122 | EWA | RUSINEK | K-30 | |
9491 | MONIKA | RUSINEK | K-30 | |
9308 | MARIUSZ | RUSTECKI | M-40 | |
7289 | ANDRZEJ | RUSZCZEWSKI | M-30 | |
12573 | ANETA | RUSZCZYK | K-30 | |
10690 | NATALIA | RUSZCZYK | K-20 | |
3708 | DAWID | RUSZCZYŃSKI | M-20 | |
10893 | MACIEJ | RUSZKOWSKI | M-30 | |
3106 | PIOTR | RUSZNIAK | M-40 | |
1256 | ANNA | RUSZTECKA | K-30 | |
12922 | DOROTA | RUSZYŃSKA | K-30 | |
12099 | TOMASZ | RUSZYNSKI | M-30 | |
11586 | DAMIAN | RUTA | M-20 | |
6144 | DOROTA | RUTA | K-40 | |
12386 | PAWEŁ | RUTA | M-40 | |
10197 | TADEUSZ | RUTA | M-60 | |
10730 | WOJCIECH | RUTECKI | M-30 | |
- | JOANNA | RUTKA | K-40 | |
11492 | AGNIESZKA | RUTKOWSKA | K-30 | |
5129 | ALICJA | RUTKOWSKA | K-20 | |
6113 | EWA | RUTKOWSKA | K-40 | |
10710 | KATARZYNA | RUTKOWSKA | K-40 | |
9521 | MAŁGORZATA | RUTKOWSKA | K-30 | |
2527 | MARTA | RUTKOWSKA | K-30 | |
3099 | MARTA | RUTKOWSKA | K-30 | |
4695 | ANDRZEJ | RUTKOWSKI | M-40 | |
6270 | JAROSŁAW | RUTKOWSKI | M-30 | |
11483 | JAROSŁAW | RUTKOWSKI | M-40 | |
8697 | KRZYSZTOF | RUTKOWSKI | M-30 | |
6191 | MARIUSZ | RUTKOWSKI | M-40 | |
10235 | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | RUTKOWSKI | M-50 | |
5744 | PIOTR | RUTKOWSKI | M-50 | |
12460 | SŁAWOMIR | RUTKOWSKI | M-50 | |
3918 | DAWID | RUTYNA | M-30 | |
2476 | MARCIN | RUTYNA | M-20 | |
11951 | RAFAŁ | RUZIK | M-30 | |
7135 | JACEK | RYBA | M-30 | |
7531 | JAKUB | RYBA | M-30 | |
2906 | PAWEŁ | RYBA | M-40 | |
8573 | ANNA | RYBACHENKO | K-30 | |
1490 | ALINA | RYBACKA-GRUSZCZYŃSKA | K-30 | |
1087 | WOJCIECH | RYBACKI | M-30 | |
2154 | BARTŁOMIEJ | RYBAK | M-30 | |
12699 | KRZYSZTOF | RYBAK | M-40 | |
8141 | MAGDALENA | RYBAK | K-40 | |
10064 | PAWEŁ | RYBAK | M-50 | |
26101 | MIROSŁAW | RYBAŁTOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 410 zł
|
6080 | DAMIAN | RYBARCZYK | M-40 | |
2418 | JACEK | RYBARCZYK | M-40 | |
4971 | PAWEŁ | RYBARCZYK | M-20 | |
10479 | KAROLINA | RYBARSKA | K-30 | |
24041 | PAWEŁ | RYBCZAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 351 zł
|
6332 | REGINA | RYBCZYŃSKA | K-40 | |
3517 | MIECZYSŁAW | RYBCZYŃSKI | M-40 | |
5775 | MARCIN | RYBIAŃSKI | M-30 | |
5926 | PRZEMYSŁAW | RYBICKI | M-40 | |
1285 | PRZEMYSŁAW | RYBICKI | M-30 | |
1834 | ROBERT | RYBICKI | M-50 | |
11678 | ŁUKASZ | RYBIŃSKI | M-30 | |
1369 | PAWEŁ | RYBIŃSKI | M-30 | |
7439 | JAROSŁAW | RYBITWA | M-30 | |
7342 | DARIUSZ | RYBKA | M-40 | |
4612 | PATRYK | RYBKA | M-20 | |
1491 | TOMASZ | RYBKA | M-20 | |
13501 | ZUZANNA | RYBKA | K-20 | |
8230 | GRZEGORZ | RYBKOWSKI | M-50 | |
13980 | MARIUSZ | RYBSKI | M-30 | |
10167 | AGATA | RYBUS | K-30 | |
4381 | MACIEJ | RYBUS | M-40 | |
10463 | MAŁGORZATA | RYCAK | K-40 | |
4307 | OLGA | RYCHARSKA | K-30 | |
26096 | BARTOSZ | RYCHERT | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 360 zł
|
12366 | MATYLDA | RYCHLEWICZ | K-40 | |
11819 | JAROSŁAW | RYCHLICKI | M-30 | |
13777 | ROMAN | RYCHLICKI | M-30 | |
8364 | ARTUR | RYCHLIK | M-40 | |
9196 | KONRAD | RYCHLIK | M-30 | |
7802 | KRZYSZTOF | RYCHLIK | M-30 | |
5113 | KAROL | RYCHTER | M-40 | |
10941 | MARCIN | RYCHTER | M-40 | |
2480 | ADAM | RYCOMBEL | M-40 | |
3398 | ROBERT | RYCZKOWSKI | M-40 | |
- | ROBERT | RYDAROWICZ | M-40 | |
7128 | JAKUB | RYDEL | M-20 | |
10250 | MARCIN | RYDZ | M-30 | |
2242 | DOMINIK | RYDZEWSKI | M-40 | |
8427 | TOMASZ | RYGUŁA | M-30 | |
7794 | PIOTR | RYKACZEWSKI | M-50 | |
9201 | ADAM | RYKOWSKI | M-40 | |
- | JAKUB | RYŁKO | M-30 | |
23029 | AGATA | RYMARCZUK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
214%
/ 750 zł
|
5442 | JERZY | RYMARCZUK | M-50 | |
1805 | WOJCIECH | RYMASZEWSKI | M-30 | |
6399 | BARTOSZ | RYMKIEWICZ | M-30 | |
14612 | ZBIGNIEW | RYMKIEWICZ | M-30 | |
12927 | AGNIESZKA | RYNECKA | K-40 | |
12926 | PIOTR | RYNECKI | M-40 | |
10797 | TOMASZ | RYNIEWSKI | M-40 | |
6972 | ALDONA | RYNKIEWICZ | K-30 | |
8411 | TOMASZ | RYNKIEWICZ | M-40 | |
2702 | DOROTA | RYPINA-GAŁĄZKA | K-50 | |
7760 | PAWEŁ | RYŚ | M-40 | |
7761 | MARLENA | RYŚ-WALCZYK | K-40 | |
26079 | DAMIAN | RYSAK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 402,19 zł
|
4939 | JOANNA | RYSIAWA | K-40 | |
13014 | MAREK | RYSIAWA | M-40 | |
7904 | ALDONA | RYSZ | K-40 | |
7602 | MARIUSZ | RYSZ | M-40 | |
7020 | JOANNA | RYSZAWA | K-30 | |
6664 | MICHAŁ | RYTCZAK | M-20 | |
14399 | DARIUSZ | RYTEL | M-40 | |
13615 | IZABELA | RYTEL | K-40 | |
2098 | WERONIKA | RYTEL | K-20 | |
12445 | BEATA | RYTTER | K-30 | |
4040 | MIŁOSZ | RYWADZKI | M-20 | |
7773 | RYSZARD | RYZIŃSKI | M-40 | |
8611 | MACIEJ | RZĄCA | M-40 | |
- | MACIEJ | RZĄCZYŃSKI | M-30 | |
3037 | ADAM | RZECZKOWSKI | M-40 | |
4521 | MARCIN | RZECZKOWSKI | M-30 | |
3252 | JACEK | RZEDZICKI | M-30 | |
- | MARTA | RZEMIENIEWSKA | K-20 | |
10798 | WIESŁAW | RZEPCZYŃSKI | M-70 | |
9914 | ANNA | RZEPECKA | K-40 | |
4165 | DOMINIK | RZEPECKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | RZEPECKI | M-40 | |
9749 | JACEK | RZEPKA | M-20 | |
14562 | JAKUB | RZEPKA | M-30 | |
- | MAGDALENA | RZEPKA | K-30 | |
8978 | MICHAL | RZEPKA | M-20 | |
11243 | MIROSŁAW | RZEPKA | M-50 | |
1385 | MACIEJ | RZEPKOWSKI | M-40 | |
20110 | ŁUKASZ | RZEPNICKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
437%
/ 1 532 zł
|
12006 | ŁUKASZ | RZEPNIEWSKI | M-30 | |
6260 | DARIUSZ | RZESZOTARSKI | M-40 | |
6600 | ARKADIUSZ | RZESZOWSKI | M-40 | |
8248 | ANDRZEJ | RZESZUT | M-40 | |
20009 | ALEKSANDRA | RZESZUTKO | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
14868%
/ 52 040 zł
|
- | MARCIN | RZEWNICKI | M-20 | |
17058 | MAREK | RZEWNICKI | M-30 | |
7648 | JAKUB | RZEWUSKI | M-20 | |
4382 | ADAM | RZEZACZ | M-30 | |
1659 | WOJCIECH | RZEŻNICKI | M-40 | |
12120 | PIOTR | RZEŹNICZAK | M-30 | |
3902 | KAMIL | RZUCIDŁO | M-30 | |
11087 | KRYSTYNA | RZYMOWSKA | K-40 | |
23016 | WERONIKA | RZYMSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 370 zł
|
- | KAMIL | RŻYSKO | M-30 | |
5427 | PIOTR | RZYTKI | M-30 | |
5910 | WOJTEK | RZYWUCKI | M-40 | |
8553 | TOMASZ | SABA | M-40 | |
4485 | RYSZARD | SABAK | M-50 | |
13941 | KRZYSZTOF | SABISZ | M-40 | |
9432 | MICHAŁ | SABLIŃSKI | M-40 | |
12016 | ALEKSANDER | SABODACHA | M-60 | |
- | JACEK | SACHMATA | M-20 | |
11173 | ROBERT | SACHMATA | M-50 | |
10535 | PIOTR | SACZKO | M-40 | |
1046 | WOJCIECH | SADKOWSKI | M-30 | |
3055 | MARCIN | SADLEJ | M-40 | |
20200 | TOMASZ | SADLIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
1819 | PAWEŁ | SADŁECKI | M-40 | |
4369 | JACEK | SADŁOCHA | M-40 | |
7143 | PRZEMYSŁAW | SADŁOŃ | M-30 | |
6786 | AGNIESZKA | SADŁOWSKA | K-40 | |
7753 | KATARZYNA | SADŁOWSKA | K-20 | |
8963 | MARZENA | SADOCH | K-30 | |
3091 | PAWEŁ | SADOWNICZYK | M-40 | |
- | MAGDALENA | SADOWNIK | K-20 | |
1975 | DOROTA | SADOWSKA | K-50 | |
6796 | ELŻBIETA | SADOWSKA | K-30 | |
27018 | JUSTYNA | SADOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
182%
/ 640 zł
|
12654 | MONIKA | SADOWSKA | K-30 | |
7814 | MAGDALENA | SADOWSKA-KACZMARCZYK | K-30 | |
5178 | ARTUR | SADOWSKI | M-40 | |
2605 | BARTŁOMIEJ | SADOWSKI | M-30 | |
3536 | JAKUB | SADOWSKI | M-20 | |
10332 | KACPER | SADOWSKI | M-20 | |
4251 | KAMIL | SADOWSKI | M-30 | |
- | KONRAD | SADOWSKI | M-30 | |
5797 | MACIEJ | SADOWSKI | M-20 | |
4323 | MICHAŁ | SADOWSKI | M-30 | |
5571 | PIOTR | SADOWSKI | M-50 | |
12667 | PIOTR | SADOWSKI | M-40 | |
2343 | RAFAŁ | SADOWSKI | M-30 | |
8214 | ROBERT | SADOWSKI | M-40 |