Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
8617 | ARKADIUSZ | BILSKI | M-40 | |
14477 | DAMIAN | BILSKI | M-20 | |
8410 | GRZEGORZ | BILSKI | M-50 | |
12318 | ŁUKASZ | BILSKI | M-40 | |
2228 | MARCIN | BILSKI | M-40 | |
8567 | MATEUSZ | BILSKI | M-20 | |
11052 | PIOTR | BILSKI | M-40 | |
- | VITALII | BILYI | M-20 | |
8048 | MARIUSZ | BIŃCZYCKI | M-30 | |
6740 | MONIKA | BIŃCZYK-GRIEGER | K-40 | |
12567 | PIOTR | BINDER | M-40 | |
- | ELA | BINGO | K-30 | |
- | ANNA | BINIAŚ PASTUSIAK | K-40 | |
- | SABINA | BINIEK | K-20 | |
- | MONIKA | BINIEWICZ | K-20 | |
26038 | GRZEGORZ | BINKIEWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 395 zł
|
2026 | PIOTR | BIŃKIEWICZ | M-30 | |
26013 | SYLWIA | BINKIEWICZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
171%
/ 600 zł
|
- | MAGDALENA | BINKOWSKA | K-30 | |
11466 | MAGDALENA | BINKOWSKA | K-30 | |
10703 | MARLENA | BIŃKOWSKA | K-30 | |
- | MARCIN | BIŃKOWSKI | M-30 | |
3878 | ADI | BINNUN | F-40 | |
3876 | BOAZ | BINNUN | M-40 | |
2813 | SHELLY | BIRAN | F-40 | |
2822 | PAWEŁ | BIRLET | M-30 | |
4003 | MARIAN | BÍRÓ | M-40 | |
14571 | ANITA | BÍRÓOVÁ | F-20 | |
- | EMESE | BÍRÓOVÁ | F-20 | |
2711 | PIOTR | BIRSKI | M-40 | |
2 | MASRESHA BERE | BISETEGN | M-20 | |
11007 | RADOSŁAW | BISKUP | M-40 | |
2197 | TOMASZ | BISKUP | M-30 | |
11983 | MARIUSZ | BISOWSKI | M-40 | |
13093 | KAROLINA | BISZCZAN | K-20 | |
6643 | PAWEŁ | BITKOWSKI | M-40 | |
8198 | FILIP | BITTNER | M-20 | |
5827 | ŁUKASZ | BITTNER | M-30 | |
12811 | JAKUB | BIZUB | M-40 | |
6184 | JOHANNES | BJERVA | M-20 | |
11068 | HANNA | BLACKLEDGE | K-50 | |
- | MATEUSZ | BLACKLEDGE | M-30 | |
14109 | MATEUSZ | BLACKLEDGE | M-30 | |
5514 | ARTUR | BLADOWSKI | M-30 | |
7610 | ADAM | BLANCHARD | M-40 | |
5996 | BRICE | BLANQUIER | M-30 | |
7834 | ALEXANDRE | BLASE | M-20 | |
12584 | EWA | BLASZCZYK | K-30 | |
- | MARIUSZ | BLAZY | M-40 | |
- | SONIA | BLAZY | K-20 | |
1572 | TADEUSZ | BLECHA | M-50 | |
20216 | PAULINA | BLEWĄSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
400%
/ 1 400 zł
|
17084 | ŁUKASZ | BLICHARSKI | M-40 | |
10743 | WOJCIECH | BLICHARSKI | M-40 | |
7395 | MIECZYSŁAW | BLICHARZ | M-50 | |
17200 | PAWEŁ | BLICHARZ | M-30 | |
2244 | STANISŁAW | BLICHARZ | M-50 | |
13611 | NICOLE | BLINN | F-30 | |
5464 | MACIEJ | BLOCH | M-30 | |
- | BARBARA | BLOK | K-20 | |
- | JAN | BLONIECKI | M-30 | |
10236 | PAWEŁ | BŁACH | M-30 | |
13240 | PIOTR | BŁACH | M-30 | |
13531 | JAKUB | BŁACHNIO | M-20 | |
1527 | SYLWESTER | BŁĄDEK | M-30 | |
10870 | AGATA | BŁASIAK | K-20 | |
- | JOANNA | BŁASIAK | K-20 | |
6646 | KATARZYNA | BŁASIAK | K-30 | |
2387 | MARIUSZ | BŁASIAK | M-50 | |
1647 | MAGDALENA | BŁASZAK | K-30 | |
7260 | ROMAN | BŁASZAK | M-40 | |
12682 | ANDRZEJ | BŁASZCZYK | M-50 | |
3131 | ANNA | BŁASZCZYK | K-40 | |
13041 | ANNA | BŁASZCZYK | K-30 | |
13217 | BARTŁOMIEJ | BŁASZCZYK | M-30 | |
10388 | BARTŁOMIEJ | BŁASZCZYK | M-50 | |
12438 | DOMINIK | BŁASZCZYK | M-30 | |
4149 | GRZEGORZ | BŁASZCZYK | M-40 | |
7231 | JAROSŁAW | BŁASZCZYK | M-40 | |
22139 | KRZYSZTOF | BŁASZCZYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
10441 | MAGDALENA | BŁASZCZYK | K-30 | |
- | MARIUSZ | BŁASZCZYK | M-40 | |
- | PAWEŁ | BŁASZCZYK | M-20 | |
6443 | PRZEMYSŁAW | BŁASZCZYK | M-30 | |
9020 | TOMASZ | BŁASZCZYK | M-30 | |
4894 | TOMASZ | BŁASZCZYK | M-40 | |
8070 | ŻANETA | BŁASZCZYK | K-30 | |
1231 | ALEKSANDRA | BŁASZCZYK-KALINOWSKA | K-30 | |
10319 | DANIEL | BŁASZKIEWICZ | M-30 | |
5144 | MATEUSZ | BŁASZYK | M-30 | |
- | ROMUALD | BŁAŹDZIEWICZ | M-60 | |
2070 | ŁUKASZ | BŁĘCKI | M-40 | |
5405 | KATARZYNA | BŁĘDOWSKA | K-40 | |
5402 | PIOTR | BŁĘDOWSKI | M-40 | |
9384 | JAROSŁAW | BŁONIARZ | M-50 | |
12815 | DARIUSZ | BŁOŃSKI | M-50 | |
- | MACIEJ | BŁOŃSKI | M-30 | |
25020 | ROBERT | BŁOŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 411 zł
|
13708 | WOJCIECH | BŁOŃSKI | M-40 | |
22029 | DOROTA | BŁOSZYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
2758 | KATARZYNA | BOBANOVIĆ | K-30 | |
9535 | GRZEGORZ | BOBER | M-30 | |
20103 | JAKUB | BOBER | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
755%
/ 2 645 zł
|
4181 | RAFAŁ | BOBER | M-30 | |
8126 | ANDRZEJ | BOBEREK | M-40 | |
4975 | ANNA | BOBOWSKA | K-40 | |
4974 | JACEK | BOBOWSKI | M-40 | |
8099 | ROBERT | BOBOWSKI | M-30 | |
2168 | KRZYSIEK | BOBROWSKI | M-40 | |
13498 | MICHAŁ | BÓBSKI | M-30 | |
7494 | IGOR | BOBYK | M-20 | |
6404 | KAMIL | BOBYK | M-30 | |
5917 | KATARZYNA | BOCHEN | K-20 | |
8811 | JANUSZ | BOCHENEK | M-60 | |
8247 | KRZYSZTOF | BOCHENEK | M-30 | |
7363 | PAWEŁ | BOCHENKIEWICZ | M-30 | |
3695 | ŁUKASZ | BOCHEŃSKI | M-20 | |
5890 | KATARZYNA | BOCHYŃSKA | K-30 | |
5889 | MAREK | BOCHYŃSKI | M-30 | |
12198 | PAWEŁ | BOCIĄGA | M-30 | |
4787 | MAGDALENA | BOCIAN | K-30 | |
10899 | ROBERT | BOCIANIAK | M-40 | |
12863 | RADOSŁAW | BOCIARN | M-40 | |
- | MAGDALENA | BOCIARSKA | K-30 | |
- | SANDRA | BOCIEK | K-20 | |
3022 | PAWEŁ | BOCZAR | M-40 | |
5853 | RADOSŁAW | BOCZEK | M-40 | |
4999 | ALEKSANDRA | BOCZKOWSKA | K-30 | |
14493 | MACIEJ | BOCZKOWSKI | M-40 | |
20021 | LIDIA | BODASZEWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
156%
/ 546 zł
|
14502 | ZOE | BODMAN | F-40 | |
1913 | KONRAD | BODO | M-40 | |
7019 | ANNA | BODYCH | K-20 | |
20169 | MARCIN | BODZAN | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
4722 | MARCIN | BODZIACHOWSKI | M-30 | |
14022 | BARTOSZ | BODZIAKOWSKI | M-30 | |
20020 | ANNA | BODZIŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
140%
/ 490 zł
|
4043 | KRZYSZTOF | BODZON | M-30 | |
11444 | KLAUS | BOEDE | M-50 | |
6122 | LOTHAR | BOETTCHER | M-50 | |
- | BORIS | BOGACHEV | M-20 | |
8506 | MAGDALENA | BOGACIUK | K-30 | |
14119 | MAREK | BOGACKI | M-40 | |
23004 | DAWID | BOGACZEWICZ | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
210%
/ 735 zł
|
5787 | PIOTR | BOGACZYK | M-20 | |
- | DMITRY | BOGAN | M-20 | |
3428 | STANISLAV | BOGATYUK | M-30 | |
10407 | EWELINA | BOGDAŁ | K-20 | |
2160 | MICHAŁ | BOGDAŁ | M-30 | |
- | ADRIAN | BOGDAN | M-30 | |
6152 | DOMINIK | BOGDANOWICZ | M-20 | |
29021 | KATARZYNA | BOGDAŃSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 385 zł
|
5401 | ŁUKASZ | BOGDAŃSKI | M-30 | |
8919 | JUSTYNA | BOGUCKA | K-20 | |
1520 | MARTYNA | BOGUCKA | K-40 | |
7355 | KRZYSZTOF | BOGUCKI | M-40 | |
12325 | MICHAŁ | BOGUCKI | M-20 | |
2116 | WŁODZIMIERZ | BOGUCKI | M-50 | |
2509 | IZABELA | BOGUMIŁ | K-40 | |
- | MARCIN | BOGUMIŁOW | M-30 | |
13105 | JAKUB | BOGUNIECKI | M-30 | |
11573 | BARTOSZ | BOGUS | M-20 | |
1396 | RAFAŁ | BOGUS | M-40 | |
- | JACEK | BOGUSIEWICZ | M-20 | |
11882 | ANDRZEJ | BOGUSKI | M-40 | |
9739 | BOGUMIŁ | BOGUSŁAWSKI | M-30 | |
- | MAREK | BOGUSZ | M-40 | |
5160 | PIOTR | BOGUSZ | M-40 | |
5224 | SEBASTIAN | BOGUSZ | M-30 | |
24049 | TOMASZ | BOGUSZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
103%
/ 361 zł
|
8399 | MONIKA | BOGUTA | K-30 | |
3346 | DEE | BOHAN | F-50 | |
2288 | ADAM | BOHDANOWICZ | M-40 | |
9818 | GRZEGORZ | BOIKE | M-40 | |
8549 | WOJCIECH | BOIŃSKI | M-20 | |
4123 | DARIUSZ | BOJANOWICZ | M-40 | |
10638 | MARCIN | BOJANOWICZ | M-30 | |
8541 | PIOTR | BOJANOWICZ | M-40 | |
8540 | SYLWIA | BOJANOWICZ | K-40 | |
5413 | SYLWIA | BOJANOWSKA | K-40 | |
6266 | ROBERT | BOJARA | M-40 | |
12268 | MARTA | BOJARCZUK | K-20 | |
3450 | TOMASZ | BOJARCZUK | M-20 | |
10154 | AGNIESZKA | BOJARSKA | K-40 | |
3445 | ADAM | BOJARSKI | M-20 | |
9623 | FILIP | BOJDECKI | M-20 | |
1528 | ALEKSANDER | BOJKO | M-20 | |
- | KAMIL | BOJKO | M-30 | |
7174 | DOROTA | BOKINIEC | K-40 | |
5672 | MARCIN | BOLBOT | M-40 | |
8412 | BARTOSZ | BOŁTROMIUK | M-40 | |
20097 | ŁUKASZ | BOŁTRYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350,01 zł
|
13286 | TOMASZ | BOMBA | M-20 | |
9654 | SZYMON | BOMBELCZYK | M-20 | |
- | ANTONIA | BOMPOLAKI | F-40 | |
13703 | ŁUKASZ | BONCZEK | M-30 | |
9619 | ALI | BOND | F-30 | |
- | ANNA | BONDAR | K-40 | |
5173 | KRZYSZTOF | BONDAR | M-20 | |
2111 | WITOLD | BONDAR | M-30 |