Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
52 | ARTUR | JABŁOŃSKI | M-30 | |
13711 | BOGDAN | JABŁOŃSKI | M-30 | |
3292 | DARIUSZ | JABŁOŃSKI | M-30 | |
9542 | JACEK | JABŁOŃSKI | M-40 | |
10194 | JACEK | JABŁOŃSKI | M-40 | |
- | JAKUB | JABŁOŃSKI | M-30 | |
10263 | KAROL | JABŁOŃSKI | M-30 | |
10923 | KONRAD | JABŁOŃSKI | M-30 | |
9487 | MACIEJ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
1743 | PIOTR | JABŁOŃSKI | M-40 | |
10909 | RAFAŁ | JABŁOŃSKI | M-30 | |
8962 | SŁAWOMIR | JABŁOŃSKI | M-40 | |
12566 | ADAM | JAC | M-40 | |
12224 | RYSZARD | JACEWICZ | M-50 | |
2158 | MAGDALENA | JACHIMIAK | K-40 | |
11578 | MICHAŁ | JACHIMIAK | M-20 | |
7200 | WOJCIECH | JACHIMIAK | M-50 | |
2235 | KAMILA | JACHOWSKA | K-20 | |
10753 | PAWEŁ | JACHOWSKI | M-40 | |
9839 | BARTŁOMIEJ | JACHYMEK | M-40 | |
10647 | ROBERT | JACHYMEK | M-40 | |
2434 | JUSTYNA | JACIUK | K-30 | |
9575 | ADAM | JACKIEWICZ | M-40 | |
4063 | IRENA | JACKIEWICZ | K-40 | |
7669 | RAFAŁ | JACKIEWICZ | M-20 | |
4264 | FRANCISZEK | JACKL | M-30 | |
4949 | PAWEŁ | JACKOWICZ | M-30 | |
- | ANDRZEJ | JACKOWSKI | M-30 | |
17194 | RAFAŁ | JACKOWSKI | M-40 | |
10249 | MIROSŁAW | JACOSZEK | M-30 | |
4706 | MIROSŁAW | JACYNA | M-50 | |
1565 | PAWEŁ | JACZEWSKI | M-30 | |
7003 | ROBERT | JACZEWSKI | M-20 | |
10611 | WOJCIECH | JACZEWSKI | M-30 | |
6650 | MARCIN | JACZYŃSKI | M-30 | |
5952 | ANDŻELIKA | JADACKA | K-20 | |
- | ANDRZEJ | JADANOWSKI | M-50 | |
1972 | ARTUR | JADCZAK | M-50 | |
8740 | DAMIAN | JĄDEREK | M-20 | |
10972 | JAKUB | JADZIEWICZ | M-40 | |
12327 | ARTUR | JAGIELIŃSKI | M-30 | |
37 | EWA | JAGIELSKA | K-30 | |
11424 | MAGDALENA | JAGIELSKA | K-40 | |
3223 | ADAM | JAGIELSKI | M-20 | |
4052 | TOMASZ | JAGIELSKI | M-30 | |
11395 | WITOLD | JAGIELSKI | M-50 | |
3948 | KRZYSZTOF | JAGIEŁŁO | M-30 | |
2046 | PIOTR | JAGIEŁŁO | M-30 | |
3530 | PAULINA | JAGIEŁŁO-STAROŃ | K-30 | |
2129 | KAROL | JAGIEŁO | M-30 | |
1869 | RAFAŁ | JAGŁA | M-30 | |
- | ANNA | JAGŁOWSKA | K-40 | |
5376 | ZUZANNA | JAGNIESZCZAK | K-30 | |
6225 | MONIKA | JAGODZIŃSKA | K-30 | |
1001 | OLGA | JAGODZIŃSKA | K-40 | |
8863 | ALEKSANDER | JAGOSZ | M-40 | |
10665 | KRZYSZTOF | JAGUŚ | M-40 | |
20058 | NATALIA | JAJE | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
365%
/ 1 280 zł
|
13412 | MARTA | JAJKIEWICZ | K-20 | |
10135 | RAFAŁ | JAKIMA | M-30 | |
2114 | ANDRZEJ | JAKÓBCZYK | M-40 | |
2557 | EWELINA | JAKÓBCZYK | K-20 | |
6484 | IRENEUSZ | JAKÓBCZYK | M-30 | |
6992 | MICHAŁ | JAKÓBIAK | M-30 | |
- | WOJCIECH | JAKOBSZE | M-40 | |
8489 | ALEKSANDRA | JAKOWIECKA | K-20 | |
10577 | IGNACY | JAKOWIECKI | M-20 | |
4984 | GRZEGORZ | JAKUBASZEK | M-30 | |
1665 | KONRAD | JAKUBCZAK | M-30 | |
1983 | WŁODEK | JAKUBCZAK | M-30 | |
2131 | WOJCIECH | JAKUBCZAK | M-30 | |
4569 | ADAM | JAKUBCZYK | M-40 | |
6139 | ADRIAN | JAKUBCZYK | M-30 | |
- | KAMIL | JAKUBCZYK | M-20 | |
- | AGNIESZKA | JAKUBEK | K-30 | |
3797 | KARINA | JAKUBEK | K-40 | |
7966 | ARTUR | JAKUBIAK | M-40 | |
6890 | OLGA | JAKUBIAK | K-20 | |
7879 | RAFAŁ | JAKUBIAK | M-40 | |
- | SYLWIA | JAKUBIAK | K-30 | |
- | TOMASZ | JAKUBIEC | M-30 | |
- | ANNA | JAKUBIK | K-40 | |
7349 | GRZEGORZ | JAKUBISIAK | M-40 | |
4273 | RENATA | JAKUBISIAK | K-30 | |
1023 | KRZYSZTOF | JAKUBÓW | M-30 | |
1022 | MAGDALENA | JAKUBÓW | K-30 | |
12344 | AGATA | JAKUBOWSKA | K-30 | |
25038 | ANNA | JAKUBOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
- | BEATA | JAKUBOWSKA | K-20 | |
12555 | DOMINIKA | JAKUBOWSKA | K-30 | |
1479 | JOANNA | JAKUBOWSKA | K-30 | |
11860 | JUSTYNA | JAKUBOWSKA | K-20 | |
6878 | KATARZYNA | JAKUBOWSKA | K-20 | |
12796 | LUIZA | JAKUBOWSKA | K-40 | |
12048 | KATARZYNA | JAKUBOWSKA-GAWLIK | K-40 | |
- | ADAM | JAKUBOWSKI | M-40 | |
5538 | DANIEL | JAKUBOWSKI | M-40 | |
8093 | DARIUSZ | JAKUBOWSKI | M-50 | |
6803 | KRZYSZTOF | JAKUBOWSKI | M-30 | |
- | KUBA | JAKUBOWSKI | M-20 | |
10921 | ZBIGNIEW | JAKUBOWSKI | M-40 | |
3257 | ALEK | JAŁKIEWICZ | M-60 | |
12239 | MAŁGORZATA | JAŁKIEWICZ | K-30 | |
7845 | PRZEMYSŁAW | JAŁOCHA | M-20 | |
17245 | TOMEK | JAŁOCHA | M-40 | |
7336 | WALDEMAR | JAŁOCHA | M-50 | |
- | MAREK | JAŁOSZYŃSKI | M-50 | |
6763 | IRENEUSZ | JAŁOZA | M-40 | |
4195 | EWELINA | JAŁTUSZYK | K-20 | |
26046 | MACIEJ | JAMBOR | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
152%
/ 535 zł
|
1685 | MICHAŁ | JAMBOR | M-30 | |
5466 | JAROSŁAW | JAMKA | M-40 | |
13443 | MARIOLA | JAMRÓZ | K-40 | |
1104 | WOJCIECH | JAMRÓZ | M-40 | |
5029 | RYSZARD | JAMROŻY | M-50 | |
9996 | KAROLINA | JANAKOWSKA | K-30 | |
8799 | ANNA | JANAS | K-30 | |
7091 | LESZEK | JANASIK | M-40 | |
2215 | ANDRZEJ | JANASZ | M-40 | |
1554 | IWONA | JANCIK | K-30 | |
1555 | MARIUSZ | JANCIK | M-30 | |
11926 | MARCIN | JANCZARSKI | M-30 | |
12056 | KRZYSZTOF | JAŃCZUK | M-40 | |
25007 | MARCIN | JAŃCZUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
214%
/ 750 zł
|
4578 | MAREK | JAŃCZUK | M-20 | |
6824 | ADAM | JANCZURA | M-40 | |
14467 | PRZEMYSŁAW | JAŃCZYK | M-30 | |
11966 | KAROLINA | JANCZYKOWSKA | K-30 | |
2321 | MARIA | JANCZYLIK | K-20 | |
9000 | CEZARY | JANDUŁA | M-30 | |
3374 | ALDONA | JANETA-MARKOWSKA | K-30 | |
7306 | MICHAŁ | JANEWICZ | M-30 | |
13986 | GRZEGORZ | JANIAK | M-20 | |
- | JOANNA | JANIAK | K-20 | |
7768 | MARIUSZ | JANIAK | M-40 | |
2078 | PRZEMYSŁAW | JANIAK | M-30 | |
6960 | ZENON | JANIAK | M-50 | |
1971 | DAGNA | JANICKA | K-30 | |
1988 | KATARZYNA | JANICKA | K-30 | |
1051 | MARTA | JANICKA | K-20 | |
17176 | BARTŁOMIEJ | JANICKI | M-30 | |
1809 | BARTOSZ | JANICKI | M-40 | |
14660 | WOJCIECH | JANICKI | M-40 | |
7449 | ŁUKASZ | JANICZEK | M-20 | |
6367 | MARCIN | JANIEC | M-40 | |
7287 | MATEUSZ | JANIEC | M-30 | |
- | BOGDAN | JANIK | M-50 | |
7919 | EWELINA | JANIK | K-20 | |
25043 | MAŁGORZATA | JANIK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
4652 | MARIUSZ | JANIK | M-30 | |
14546 | PAULINA | JANIK | K-30 | |
10222 | PAWEŁ | JANIK | M-40 | |
9448 | RAFAŁ | JANIK | M-40 | |
11792 | ROMAN | JANIK | M-60 | |
7110 | SERGIUSZ | JANIK | M-30 | |
11627 | TOMASZ | JANIK | M-40 | |
- | KATARZYNA | JANISZ | K-30 | |
25057 | ANNA | JANISZEWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
17076 | JAGODA | JANISZEWSKA | K-30 | |
- | JOANNA | JANISZEWSKA | K-30 | |
8862 | JOANNA | JANISZEWSKA | K-40 | |
22003 | KATARZYNA | JANISZEWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 366 zł
|
8974 | KATARZYNA | JANISZEWSKA | K-30 | |
- | MAŁGORZATA | JANISZEWSKA | K-40 | |
3090 | ADAM | JANISZEWSKI | M-40 | |
11936 | ALEKSANDER | JANISZEWSKI | M-40 | |
4511 | DAMIAN | JANISZEWSKI | M-30 | |
7238 | DARIUSZ | JANISZEWSKI | M-40 | |
11650 | IRENEUSZ | JANISZEWSKI | M-30 | |
11197 | SŁAWOMIR | JANISZEWSKI | M-40 | |
- | MAREK | JANKIEWICZ | M-40 | |
4756 | MICHAŁ | JANKIEWICZ | M-20 | |
17065 | PIOTR | JANKIEWICZ | M-40 | |
- | AGNIESZKA | JANKOWSKA | K-30 | |
- | BOŻENA | JANKOWSKA | K-30 | |
4659 | ELWIRA | JANKOWSKA | K-40 | |
8029 | JAGODA | JANKOWSKA | K-20 | |
11240 | JUSTYNA | JANKOWSKA | K-20 | |
4036 | KATARZYNA | JANKOWSKA | K-40 | |
5504 | WIOLETTA | JANKOWSKA | K-40 | |
22056 | ANDRZEJ | JANKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
205%
/ 720 zł
|
2008 | ARTUR | JANKOWSKI | M-30 | |
3064 | BARTOSZ | JANKOWSKI | M-30 | |
8454 | BOGDAN | JANKOWSKI | M-40 | |
10358 | DAMIAN | JANKOWSKI | M-30 | |
3751 | EUGENIUSZ | JANKOWSKI | M-60 | |
- | GRZEGORZ | JANKOWSKI | M-40 | |
13406 | JAKUB | JANKOWSKI | M-20 | |
- | KAROL | JANKOWSKI | M-20 | |
7892 | KRZYSZTOF | JANKOWSKI | M-40 | |
2863 | MACIEJ | JANKOWSKI | M-20 | |
14592 | MAREK | JANKOWSKI | M-50 | |
3302 | MARIUSZ | JANKOWSKI | M-50 | |
12592 | MICHAŁ | JANKOWSKI | M-40 | |
6576 | PAWEŁ | JANKOWSKI | M-30 | |
17109 | PIOTR | JANKOWSKI | M-40 | |
- | PIOTR | JANKOWSKI | M-30 | |
17107 | PRZEMYSŁAW | JANKOWSKI | M-30 | |
4030 | REMIGIUSZ | JANKOWSKI | M-50 | |
10718 | SEBASTIAN | JANKOWSKI | M-30 |