Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
30607 | ZOFIA | BRANDYS | K | |
- | TOMASZ | BRANICKI | M | |
35734 | MAGDALENA | BRAŃSKA | K | |
33675 | GRAŻYNA | BRINDA | K | |
- | STANISŁAW | BRODACKI | M | |
34034 | SZYMON | BRODOWSKI | M | |
35354 | ANNA | BRODZIUK | K | |
35253 | ADAM | BROEKERE | M | |
37025 | ALICJA | BROMA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
35600 | RAFAŁ | BRONA | M | |
- | JOANNA | BROŚ | K | |
34969 | TOMASZ | BROWAREK | M | |
31039 | MARIA | BROWARSKA-TESKA | K | |
33451 | ALEKSANDRA | BROŻEK | K | |
38006 | IRENEUSZ | BRYCZEK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
38203 | KAROLINA | BRYGOLA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
30950 | MIROSŁAW | BRYL | M | |
33009 | MARTA | BRYSIACZ | K | |
34682 | DAMIAN | BRZĘK | M | |
- | DAMIAN | BRZĘK | M | |
30603 | MAGDALENA | BRZESKA-BOŁZAN | K | |
35826 | EMILIA | BRZEZIECKA | K | |
33818 | KAMILA | BRZEZINSKA | K | |
33170 | MAGDALENA | BRZEZIŃSKA | K | |
33728 | MAGDALENA | BRZEZIŃSKA | K | |
34570 | NATALIA | BRZEZIŃSKA | K | |
35636 | PATRYCJA | BRZEZIŃSKA | K | |
34426 | SYLWIA | BRZEZIŃSKA | K | |
35661 | ADAM | BRZEZIŃSKI | M | |
33428 | BARTŁOMIEJ | BRZEZIŃSKI | M | |
- | KRZYSZTOF | BRZEZIŃSKI | M | |
33607 | PIOTR | BRZEZIŃSKI | M | |
30608 | PAWEŁ | BRZOSKI | M | |
34960 | ALICJA | BRZOZOWSKA | K | |
34308 | MAGDALENA | BRZOZOWSKA | K | |
- | ANDRZEJ | BRZOZOWSKI | M | |
35742 | JAN | BRZOZOWSKI | M | |
35063 | PAWEŁ | BRZOZOWSKI | M | |
33978 | SZYMON | BRZUCHALSKI | M | |
- | KAROLINA | BRZYKCY | K | |
35140 | MAGDA | BUBEŁA | K | |
33050 | FILIP | BUCH | M | |
33529 | KATARZYNA | BUCHOWIECKA | K | |
34903 | DAWID | BUCHTA | M | |
37024 | ELŻBIETA | BUCZEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
162%
/ 325 zł
|
34827 | MONIKA | BUCZEK | K | |
32909 | MACIEJ | BUDA | M | |
30895 | AGATA | BUDASZEWSKA | K | |
33141 | PATRYK | BUDKOWSKI | M | |
- | PIOTR | BUDNER | M | |
34587 | DOROTA | BUDNICKA | K | |
32993 | JANUSZ | BUDNY | M | |
33734 | ANNA | BUDYTA | K | |
30509 | KAMIL | BUDZYŃSKI | M | |
33159 | KAMIL | BUDZYŃSKI | M | |
34575 | MAGDALENA | BUGA | K | |
35660 | DAWID | BUGAJEWSKI | M | |
- | PETER | BUHR | M | |
30184 | OLGA | BUJAKOWSKA | K | |
35203 | KONRAD | BUJALSKI | M | |
32639 | KRZYSZTOF | BUJWID | M | |
33877 | MARCIN | BUKAŁA | M | |
34106 | MARTA | BUKOWSKA | K | |
34226 | OLIWIA | BUKRYJ | K | |
34241 | WOJCIECH | BULANDA | M | |
30346 | EWELINA | BULIK | K | |
30997 | PAOLO | BULLI | M | |
35749 | RAFAŁ | BUŁAWA | M | |
- | ANDRZEJ | BURAK | M | |
31186 | GRZEGORZ | BURCZANIUK | M | |
30586 | DANIEL | BUREK | M | |
33690 | KACPER | BUREK | M | |
32577 | KATARZYNA | BUREK | K | |
31001 | LESZEK | BURSKI | M | |
34958 | TOMASZ | BURY | M | |
33184 | DOROTA | BURY-STACHOWIAK | K | |
35802 | RAFAŁ | BURZEC | M | |
30505 | MARCIN | BUSZKA | M | |
- | ALINA | BUTRIM | K | |
32623 | PIOTR | BUZAŁA | M | |
30791 | BARTOSZ | BYCZYŃSKI | M | |
30952 | MARCIN | BYSTRZYCKI | M | |
30999 | RENATA | BYTNER | K | |
31291 | MIKITA | BYTSKO | M | |
33107 | D | C | K | |
- | DOROTA | CABAŃSKA | K | |
31228 | MACIEJ | CACKO | M | |
32699 | WOJCIECH | CAŁA | M | |
- | ANIA | CARBERRY | K | |
30452 | BELLA | CARR | K | |
33795 | LEYRE | CASTRO CABALLERO | K | |
38205 | AGNIESZKA | CEBULA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
35117 | KATARZYNA | CECKA | K | |
- | LUKASZ | CECOT | M | |
- | KACPER | CĘDROWSKI | M | |
31169 | ZUZANNA | CELEJEWSKA | K | |
30904 | HUBERT | CELIŃSKI | M | |
30767 | PIOTR | CELIŃSKI | M | |
38624 | PAWEŁ | CERANOWICZ | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
202%
/ 405 zł
|
30571 | WAYRA | CERDA | K | |
33096 | MACIEJ | CETRA | M | |
35147 | JAKUB | CHABIERA | M | |
30626 | PAWEŁ | CHABRACKI | M | |
35985 | KATARZYNA | CHAJĘCKA | K | |
- | ANASTASIYA | CHAKANAVA | K | |
- | PIOTR | CHECHŁACZ | M | |
32748 | EWA | CHEŁCHOWSKA | K | |
- | OLGA | CHEŁCHOWSKA | K | |
32739 | MICHAŁ | CHEŁCHOWSKI | M | |
37404 | CELINA | CHEŁKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
770%
/ 1 540 zł
|
- | DOMINIK | CHEŁMIŃSKI | M | |
34816 | DZMITRY | CHEMEL | M | |
32726 | MYKYTA | CHEREPANOV | M | |
- | DENYS | CHERNYSHOV | M | |
30434 | ADAM | CHLAŚCIAK | M | |
33581 | IGOR | CHLEBOWSKI | M | |
35235 | MARCIN | CHLEWICKI | M | |
33471 | AGATA | CHMIEL | K | |
33153 | ŁUKASZ | CHMIEL | M | |
33215 | DANUTA | CHMIELARSKA | K | |
33214 | TOMASZ | CHMIELARSKI | M | |
34584 | AGNIESZKA | CHMIELARZ | K | |
33002 | AGNIESZKA | CHMIELEWSKA | K | |
31217 | BOŻENA | CHMIELEWSKA | K | |
36633 | JUSTYNA | CHMIELEWSKA | K | |
35766 | MARTYNA | CHMIELEWSKA | K | |
30228 | STEFAN | CHMIELEWSKI | M | |
- | TOMASZ | CHMIELEWSKI | M | |
- | JAKUB | CHMIST | M | |
- | BEATA | CHMURA | K | |
33084 | KATARZYNA | CHMURA | K | |
- | AGNIESZKA | CHMUROWICZ | K | |
35989 | YONG BYOUNG | CHO | M | |
- | MARIIA | CHOBAN | K | |
- | TOMASZ | CHOCHOROWSKI | M | |
31371 | ANNA | CHODOR | K | |
36725 | MARTA | CHODOROWSKA | K | |
32692 | MONIKA | CHODOROWSKA | K | |
32833 | KONRAD | CHODOROWSKI | M | |
35854 | NORBERT | CHODYNICKI | M | |
30685 | MARIAN | CHODZIC | M | |
35020 | JACEK | CHOJECKI | M | |
33444 | SYLWIA | CHOJNACKA | K | |
34429 | SEBASTIAN | CHOJNACKI | M | |
35366 | MARTA | CHOJNOWSKA | K | |
34195 | MATEUSZ | CHOJNOWSKI | M | |
36603 | JUSTYNA | CHOLEWA | K | |
30394 | MARIOLA | CHOLEWA | K | |
33473 | MARTA | CHOLEWIŃSKA | K | |
- | JULIA | CHOMKA | K | |
35185 | PAULINA | CHORBIŃSKA | K | |
30137 | MARLENA | CHORECKA | K | |
38408 | AGATA | CHORZEMPA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
525%
/ 1 050 zł
|
35550 | MACIEJ | CHOTKOWSKI | M | |
36596 | DOROTA | CHOTOMSKA | K | |
30424 | JANUSZ | CHRAPEK | M | |
32915 | DANIEL | CHROMIK | M | |
34582 | EWA | CHRÓST | K | |
- | LUCYNA | CHRUSCIEL | K | |
31377 | DOROTA | CHRUŚCIŃSKA | K | |
30813 | ŁUCJA | CHRUŚCIŃSKA | K | |
33655 | KACPER | CHRUŚCIŃSKI | M | |
30289 | AGNIESZKA | CHRZANOWSKA | K | |
33152 | ANNA | CHRZANOWSKA | K | |
38208 | MARTA | CHRZANOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
36601 | ARTUR | CHRZANOWSKI | M | |
34069 | PATRYK | CHRZANOWSKI | M | |
34438 | PIOTR | CHRZANOWSKI | M | |
31035 | KAROLINA | CHRZĄSTOWSKA | K | |
34809 | AGNIESZKA | CHUDOLIŃSKA | K | |
34333 | AGNIESZKA | CHUDY | K | |
32805 | EMIL | CHUDY | M | |
35252 | JAKUB | CHUDY | M | |
32850 | WIKI | CHUDY | K | |
35508 | JUSTYNA | CHUDZIK-WARZECHA | K | |
- | YURY | CHYCHYN | M | |
33698 | MARCIN | CIABACH | M | |
- | IDA FIORELLA | CIAFFONI RODRIGUEZ | K | |
33621 | JOANNA | CIAŁKOWSKA | K | |
34862 | PIOTR | CIAŁKOWSKI | M | |
35911 | AGNIESZKA | CIARKOWSKA-NGUYEN | K | |
30206 | TOMASZ | CIBICKI | M | |
- | MAŁGORZATA | CIBOROWSKA | K | |
36565 | DARIA | CICH | K | |
34974 | KAMIL | CICHACKI | M | |
32858 | TYMOTEUSZ | CICHACKI | M | |
- | ANNA | CICHECKA | K | |
33541 | KRYSTIAN | CICHOCKI | M | |
32999 | ALEKSANDRA | CICHOŃ | K | |
32881 | RENATA | CICHOS-KABUT | K | |
31009 | ZUZANNA | CICHOSZEWSKA | K | |
36670 | ADAM | CIECHAŃSKI | M | |
35853 | ADAM | CIECIELĄG | M | |
31334 | PAULINA | CIELECKA | K | |
34989 | PATRYCJA | CIENIEWICZ | K | |
34133 | MACIEJ | CIERNIEWSKI | M | |
38628 | BARBARA | CIESIELSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
213%
/ 427,80 zł
|
35278 | MACIEJ | CIESIELSKI | M | |
33186 | MARIUSZ | CIESIELSKI | M | |
33028 | PIOTR | CIESIELSKI | M |