Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
34180 | MAGDA | ŚWIĄTEK | K | |
34182 | STANISŁAW | ŚWIĄTEK | M | |
33481 | ADAM | ŚWIĄTKOWSKI | M | |
35831 | PRZEMYSŁAW | SWIATKOWSKI | M | |
33315 | MICHAŁ | ŚWIATŁOŃ | M | |
35761 | KAROL | ŚWIATŁOWSKI | M | |
34689 | PAWEŁ | ŚWIATŁOWSKI | M | |
34517 | MICHAŁ | ŚWIDA | M | |
37030 | MARTA | ŚWIDERSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
33235 | MARIA | ŚWIDERSKA-SŁOŃSKA | K | |
34651 | DARIUSZ | ŚWIDERSKI | M | |
31114 | MICHAŁ | ŚWIDERSKI | M | |
33991 | ADAM | SWIDZIŃSKI | M | |
34417 | ZBIGNIEW | ŚWIĘCH | M | |
30774 | HANNA | ŚWIĘCICKA | K | |
32611 | TOMASZ | ŚWIĘCICKI | M | |
37007 | JOANNA | ŚWIECIK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 205 zł
|
30655 | KAMILA | ŚWIERCZ | K | |
30892 | TOMASZ | ŚWIERCZ | M | |
34202 | IZABELA | ŚWIERCZYŃSKA | K | |
34728 | RAFAŁ | ŚWIERCZYŃSKI | M | |
30242 | OLGA | ŚWIERZBIŃSKA | K | |
32721 | ALEKSANDRA | ŚWIĘTEK | K | |
34269 | KRYSTIAN | ŚWIETLIK | M | |
32827 | KATARZYNA | ŚWIĘTOSŁAWSKA | K | |
30529 | JULIA | ŚWIRÓG | K | |
34490 | ALEKSANDRA | ŚWITAJ | K | |
34177 | NADIIA | SYDORENKO | K | |
30530 | SYLWIA | SYGRELA-SZKOPIŃSKA | K | |
34109 | KATARZYNA | SYGUDA | K | |
33801 | MATEUSZ | SYGUŁA | M | |
- | MONIKA | SYLWANOWICZ-KACZMARZYK | K | |
30385 | EWELINA | SYMCZUK-MUSIAŁ | K | |
33939 | MIKOŁAJ | SYPEK | M | |
36510 | KALINA | SYPIAŃSKA | K | |
30197 | MAŁGORZATA | SYPUŁA | K | |
32746 | TOMASZ | SYPUŁA | M | |
30318 | GRZEGORZ | SYREWICZ | M | |
32681 | WITOLD | SYRWID | M | |
35647 | TOMASZ | SYRYCZYK | M | |
34277 | MAGDALENA | SYRYT | K | |
- | KRZYSZTOF | SYTA | M | |
- | MARTA | SYTA | K | |
34545 | MATEUSZ | SZABLAK | M | |
33955 | MARCIN | SZABŁOWSKI | M | |
32663 | EWA | SZADKOWSKA | K | |
33551 | BARTŁOMIEJ | SZAFARZ | M | |
31196 | LUCYNA | SZAFER | K | |
35907 | JEREMIASZ | SZAFLARSKI | M | |
31148 | BEATA | SZAFRAN | K | |
30375 | KACPER | SZAFRAŃSKI | M | |
31055 | MARCIN | SZAFRAŃSKI | M | |
36733 | MARCIN | SZAJDA | M | |
35864 | PIOTR | SZAJEWSKI | M | |
36739 | MARCIN | SZALANKIEWICZ | M | |
32590 | MAKSYMILIAN | SZAŁAJSKI | M | |
33482 | ANGELIKA | SZAMBARA | K | |
- | SZYMON | SZAR | M | |
30956 | DAGMARA | SZARANOWICZ | K | |
34243 | MARCIN | SZARLEJ | M | |
35343 | IWONA | SZARSKA | K | |
33247 | MARTA | SZATKOWSKA | K | |
- | WERONIKA | SZATKOWSKA | K | |
37202 | WERONIKA | SZATKOWSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
36793 | INGA | SZCZAWIŃSKA | K | |
34606 | KONRAD | SZCZAWIŃSKI | M | |
32960 | ALEKSANDRA | SZCZECINA | K | |
35837 | MAREK | SZCZEPAN | M | |
32831 | EWA | SZCZEPANEK | K | |
35790 | MICHAŁ | SZCZEPANIAK | M | |
34950 | ZUZANNA | SZCZEPANIAK | K | |
35534 | MICHAŁ | SZCZEPANIK | M | |
- | EWA | SZCZEPAŃSKA | K | |
30676 | HALINA | SZCZEPAŃSKA | K | |
34365 | KINGA | SZCZEPAŃSKA | K | |
33923 | MAGDALENA | SZCZEPAŃSKA | K | |
30545 | ARKADIUSZ | SZCZEPAŃSKI | M | |
31229 | KRZYSZTOF | SZCZEPANSKI | M | |
33858 | PIOTR | SZCZEPANSKI | M | |
37018 | AGNIESZKA | SZCZEPEK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
204%
/ 410 zł
|
32948 | MARCIN | SZCZEPKOWSKI | M | |
30254 | SEBASTIAN | SZCZERBA | M | |
30964 | MICHAŁ | SZCZERBAKOWSKI | M | |
36512 | MIKOŁAJ | SZCZERBICKI | M | |
34871 | PAWEŁ | SZCZERBICKI | M | |
30994 | ELŻBIETA | SZCZERBOWSKA | K | |
34157 | OLIMPIA | SZCZEREK | K | |
35201 | KATARZYNA | SZCZEŚ | K | |
35706 | PATRYCJA | SZCZESIUL | K | |
34491 | DOROTA | SZCZĘSNA | K | |
35215 | LENA | SZCZEŚNIAK | K | |
33793 | PATRYCJA | SZCZEŚNIAK | K | |
35161 | PAWEŁ | SZCZEŚNIAK | M | |
31267 | PIOTR | SZCZESNY | M | |
- | PIOTR | SZCZĘSNY | M | |
35617 | WITOLD | SZCZĘSNY | M | |
- | MICHAL | SZCZYGIEL | M | |
30555 | MARTYNA | SZCZYGIEŁ | K | |
- | KAROLINA | SZCZYPEK | K | |
35751 | MONIKA | SZCZYPKA | K | |
- | MAŁGORZATA | SZELAG | K | |
33272 | MAŁGORZATA | SZELĄG-SOSNA | K | |
33871 | ARTUR | SZELIGA | M | |
33609 | WOJTEK | SZEMELAK | M | |
33652 | KINIA | SZEWC | K | |
34010 | MARIOLA | SZEWC | K | |
30744 | ALEKSANDER | SZEWCZUK | M | |
30745 | MONIKA | SZEWCZUK | K | |
35588 | ANNA | SZEWCZYK | K | |
36586 | KAMIL | SZEWCZYK | M | |
30850 | MAGDALENA | SZEWCZYK | K | |
30572 | NATALIA | SZEWCZYK | K | |
32888 | SEBASTIAN | SZKLAREK | M | |
31140 | MARIUSZ | SZKÓŁKA | M | |
35132 | EWA | SZKUDLAREK | K | |
31144 | TOMASZ | SZKURŁAT | M | |
- | PIOTR | SZLACHETKA | M | |
35800 | ADRIANA | SZLACHTA | K | |
30872 | JAKUB | SZLANGA | M | |
34680 | GRZEGORZ | SZLASA | M | |
34654 | POLA | SZLĄZAK | K | |
31282 | TOMASZ | SZLĄZAK | M | |
33004 | PIOTR | SZLĘZAK | M | |
30448 | PIOTR | SZMELA | M | |
36602 | ANDRZEJ | SZMIDKE | M | |
36679 | LINDA | SZMIDT | K | |
- | ANNA | SZMIT | K | |
34083 | GRZEGORZ | SZMIT | M | |
34193 | JOANNA | SZMIT | K | |
33154 | BEATA | SZNAJDER | K | |
31266 | MAREK | SZNAJDER | M | |
33387 | KAROLINA | SZNAJDEROWICZ | K | |
- | SZYMON | SZOCIŃSKI | M | |
34796 | NATALIA | SZOKALUK-KRAWCZYK | K | |
35685 | ŁUKASZ | SZOPA | M | |
33268 | AGNIESZKA | SZORC | K | |
30960 | MARCIN | SZORTYKA | M | |
34697 | ALEKSANDRA | SZOSTAK | K | |
35245 | MILENA | SZOSTAK | K | |
30258 | KATARZYNA | SZOSTEK | K | |
- | KINGA | SZOSTEK | K | |
30584 | ANNA | SZPAKOWSKA | K | |
32860 | KONRAD | SZPAKOWSKI | M | |
36541 | MAREK | SZPENDOWSKI | M | |
35480 | MAŁGORZATA | SZPIGIEL | K | |
36669 | OLA | SZPILAREWICZ | K | |
33860 | ALICJA | SZPRINGER | K | |
30292 | PRZEMEK | SZRAMOWSKI | M | |
30581 | WERONIKA | SZTABIŃSKA | K | |
31311 | MAGDALENA | SZTEFKA | K | |
35865 | WERONIKA | SZTENGREBER | K | |
33560 | MACIEJ | SZTOBRYN | M | |
30138 | MATEUSZ | SZTREKIER | M | |
35186 | MIKOŁAJ | SZTYK | M | |
35244 | NATALIA | SZUBA | K | |
32510 | TOMASZ | SZUBERLA | M | |
38618 | ALICJA | SZUBIŃSKA-PIGOŃ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
110%
/ 221,37 zł
|
30195 | TYMON | SZUFLICKI | M | |
34393 | DOMINIKA | SZUKAŁA | K | |
32973 | MAŁGORZATA | SZUL | K | |
30470 | EWA | SZUL-SKJOELDKRONA | K | |
34362 | ANETA | SZULAKOWSKA | K | |
- | ROBERT | SZULAWSKI | M | |
33503 | ALEKSANDRA | SZULC | K | |
- | ARKADIUSZ | SZULC | M | |
38601 | DAMIAN | SZULC | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2127%
/ 4 255,01 zł
|
32986 | MAREK | SZULC | M | |
33468 | MAREK | SZULC | M | |
33761 | KAROLINA | SZULGOWICZ | K | |
35284 | AGATA | SZULIM | K | |
33891 | ILONA | SZULIMOWSKA | K | |
33895 | WOJTEK | SZULIMOWSKI | M | |
34628 | JAROSŁAW | SZULKOWSKI | M | |
30278 | WERONIKA | SZUMIELEWICZ | K | |
- | PAULINA | SZUMILAS | K | |
34634 | KAROLINA | SZURKIEWICZ | K | |
32765 | MONIKA | SZUSTEK-CHOROŚ | K | |
35395 | WIKTORIA | SZWAJCZEWSKA | K | |
34416 | BARTOSZ | SZWAJKA | M | |
- | PAULINA | SZWAJKOWSKA | K | |
30861 | ALEKSANDRA | SZWARC | K | |
35922 | RADOSŁAW | SZWARC | M | |
34386 | MAREK | SZWEDZIK | M | |
30568 | LESZEK | SZYCMAN | M | |
30569 | STANISŁAW | SZYCMAN | M | |
33500 | PIOTR | SZYDŁOWSKI | M | |
34829 | SEBASTIAN | SZYKUŁA | M | |
34810 | AGATA | SZYMANIAK | K | |
30157 | JAROSŁAW | SZYMANIAK | M | |
32626 | ALEKSANDRA | SZYMAŃSKA | K | |
30369 | DARIA | SZYMAŃSKA | K | |
30717 | JOANNA | SZYMAŃSKA | K | |
35820 | JUSTYNA | SZYMAŃSKA | K | |
38627 | KATARZYNA | SZYMAŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
210%
/ 420 zł
|
35240 | LUIZA | SZYMAŃSKA | K | |
30435 | MAGDALENA | SZYMAŃSKA | K | |
38204 | MARTA | SZYMAŃSKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
800%
/ 1 600 zł
|
31048 | MARTA | SZYMAŃSKA | K | |
34436 | NATALIA | SZYMAŃSKA | K | |
31251 | WERONIKA | SZYMAŃSKA | K |