Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | ANDRZEJ | CIOSMAK | M-40 | |
- | JOANNA | CIOZDA CIEŚLAR | K-20 | |
- | KRZYSZTOF | CIRA | M-30 | |
- | MAREK | CISEK | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | CISŁO | M-40 | |
- | MARTA | CISOWSKA | K-40 | |
3800 | MARCIN | CISZEWSKI | M-30 | |
16602 | PIOTR | CISZEWSKI | M-40 | |
4216 | PAWEŁ | CIUBA | M-40 | |
11215 | KATARZYNA | CIUPA | K-40 | |
11235 | JERZY | CIUPEK | M-60 | |
1693 | JERZY | CIUPIŃSKI | M-60 | |
11486 | SIMON | CLARE | M-50 | |
2880 | IAN | CLARKE | M-50 | |
- | PIOTR | CŁAPKA | M-40 | |
11591 | MACIEJ | CNOTA | M-40 | |
- | JAKUB | COFALSKI | M-30 | |
- | MATEUSZ | COJG | M-20 | |
12604 | DOMINIQUE | COLLIN | M-50 | |
16400 | MATTHEW | COLLINS | M-30 | |
2170 | YOAN | COMPERE | M-30 | |
1569 | AGNIESZKA | CONWAY | K-40 | |
3165 | JAMIE | CONWAY | M-20 | |
- | MARILYN | COORNAERT | K-20 | |
13232 | MATHIEU | CORBI | M-30 | |
3386 | VICTOR | COTELO | M-40 | |
12347 | LESZEK | CUDNOWSKI | M-50 | |
13655 | IZA | CUPIAŁ | K-20 | |
13464 | PRZEMYSŁAW | CURYŁO | M-20 | |
3665 | WOJCIECH | CURYŁO | M-40 | |
1932 | FILIP | ĆWIĘK | M-30 | |
1422 | MAREK | ĆWIEK | M-40 | |
16720 | MATEUSZ | ĆWIERTNIAK | M-20 | |
16678 | MICHAŁ | ĆWIERTNIAK | M-30 | |
13205 | SEBASTIAN | ĆWIK | M-40 | |
- | WOJCIECH | ĆWIK | M-30 | |
- | KAMIL | ĆWIKOWSKI | M-20 | |
2158 | FILIP | CWOJDZIŃSKI | M-20 | |
12612 | RADOSŁAW | CWYL | M-30 | |
20106 | PRZEMEK | CWYNAR | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 700 zł
|
- | ARTUR | CYBART | M-50 | |
12907 | BARTOSZ | CYBOWSKI | M-40 | |
- | FILIP | CYBULSKI | M-30 | |
12224 | GRZEGORZ | CYBULSKI | M-40 | |
8664 | MARCIN | CYBULSKI | M-30 | |
1479 | MATEUSZ | CYBULSKI | M-30 | |
3734 | PAWEŁ | CYBULSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | CYBULSKI | M-30 | |
12094 | TOMASZ | CYBULSKI | M-40 | |
1525 | ARKADIUSZ | CYGAN | M-30 | |
10575 | KAROLINA | CYGAN | K-30 | |
4056 | MARIUSZ | CYGAN | M-20 | |
1735 | SZYMON | CYGAN | M-40 | |
2243 | RADOSŁAW | CYNIAK | M-50 | |
12043 | MACIEJ | CYNOWSKI | M-30 | |
13529 | PIOTR | CYPRYAŃSKI | M-30 | |
13593 | PRZEMYSŁAW | CYPRYAŃSKI | M-40 | |
10204 | JAKUB | CYRAN | M-30 | |
1323 | URSZULA | CYRANIAK | K-50 | |
3226 | GRZEGORZ | CYREK | M-40 | |
- | ANNA | CYRSON | K-50 | |
11410 | DAWID | CYTACKI | M-40 | |
- | KAROLINA | CYWIŃSKA | K-30 | |
1368 | ARTUR | CYWIŃSKI | M-40 | |
- | MARCIN | CYWIŃSKI | M-30 | |
1698 | ŁUCJA | CYWKA | K-20 | |
- | RAFAŁ | CYZA | M-40 | |
3505 | ŁUKASZ | CZABAN | M-40 | |
8138 | PIOTR | CZACHOROWSKI | M-40 | |
4091 | MICHAL | CZACHOWSKI | M-50 | |
- | MATEUSZ | CZACHURSKI | M-30 | |
16570 | ANDRZEJ | CZAJA | M-50 | |
4176 | HUBERT | CZAJKA | M-30 | |
11785 | MARCELINA | CZAJKA | K-20 | |
- | MARCIN | CZAJKA | M-40 | |
4152 | MARCIN | CZAJKA | M-40 | |
16472 | ADAM | CZAJKOWSKI | M-50 | |
2168 | BARTOSZ | CZAJKOWSKI | M-20 | |
- | KRZYSZTOF | CZAJKOWSKI | M-50 | |
10140 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M-40 | |
1009 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M-30 | |
11621 | MAREK | CZAJKOWSKI | M-40 | |
10973 | MAREK | CZAJKOWSKI | M-40 | |
16816 | MICHAŁ | CZAJKOWSKI | M-40 | |
2803 | MICHAŁ | CZAJKOWSKI | M-30 | |
- | PIOTR | CZAJKOWSKI | M-50 | |
16394 | AGATA | CZAŁBOWSKA | K-40 | |
21570 | ANIA | CZAPCZYŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
310%
/ 1 241 zł
|
2508 | EWA | CZAPIEWSKA-SIEKERKA | K-40 | |
2676 | KRZYSZTOF | CZAPIEWSKI | M-30 | |
10483 | PIOTR | CZAPLICKI | M-40 | |
1603 | WOJCIECH | CZAPLICKI | M-40 | |
3530 | ANDRZEJ | CZAPLIŃSKI | M-30 | |
1235 | JACEK | CZAPLIŃSKI | M-40 | |
8445 | JAN | CZAPLIŃSKI | M-40 | |
- | MAGDALENA | CZAPSKA-SZYMUL | K-40 | |
4228 | OLGA | CZARKOWSKA-MUĆKO | K-40 | |
2601 | BOGUSŁAW | CZARKOWSKI | M-70 | |
11024 | EDYTA | CZARNECKA | K-20 | |
12956 | KATARZYNA | CZARNECKA | K-30 | |
2826 | MARTA | CZARNECKA | K-30 | |
1753 | MARTYNA | CZARNECKA | K-20 | |
13580 | MONIKA | CZARNECKA | K-40 | |
13684 | OLA | CZARNECKA | K-30 | |
- | GRZEGORZ | CZARNECKI | M-40 | |
8766 | KONRAD | CZARNECKI | M-40 | |
- | KONRAD | CZARNECKI | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | CZARNECKI | M-40 | |
10968 | MARCIN | CZARNECKI | M-40 | |
3600 | MARIUSZ | CZARNECKI | M-40 | |
8721 | PIOTR | CZARNECKI | M-40 | |
2215 | PIOTR | CZARNECKI | M-30 | |
1732 | RAFAŁ | CZARNECKI | M-30 | |
3836 | KAMIL | CZARNIECKI | M-40 | |
11440 | ANNA | CZARNOCKA | K-20 | |
1386 | JOANNA | CZARNOCKA | K-40 | |
3174 | DANIEL | CZARNOTA | M-40 | |
13652 | IZABELA | CZARNOTA | K-40 | |
10558 | MARIUSZ | CZARNOTA | M-40 | |
16551 | MICHAŁ | CZARNOTA | M-40 | |
8440 | PIOTR | CZARNOTA | M-30 | |
13146 | SZYMON | CZARTOSZEWSKI | M-20 | |
3409 | MONIKA | CZEBERKUS | K-20 | |
3228 | AGATA | CZECH | K-30 | |
1416 | DOMINIKA | CZECH | K-20 | |
- | MATEUSZ | CZECH | M-30 | |
- | SEBASTIAN | CZECH | M-30 | |
20162 | MAGDALENA | CZECHOSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
2525 | AGNIESZKA | CZECHOWSKA | K-30 | |
4116 | JOANNA | CZECHOWSKA | K-30 | |
2102 | JERZY | CZECHOWSKI | M-70 | |
11475 | KONRAD | CZECHOWSKI | M-30 | |
3188 | JUSTYNA | CZEKAJ | K-20 | |
12457 | TOMASZ | CZEKAJ | M-30 | |
- | JULIA | CZEKIEL | K-40 | |
10171 | RADOSŁAW | CZEKIRDA | M-50 | |
10542 | BOGUSŁAW | CZEPIEL | M-40 | |
23537 | ANDRZEJ | CZERCZAK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
812%
/ 3 250 zł
|
13073 | EWA | CZEREPANIAK | K-20 | |
2112 | PRZEMYSŁAW | CZEREPANIAK | M-30 | |
13478 | ANNA | CZEREŚNIOWSKA | K-30 | |
2400 | ŁUKASZ | CZERKAWSKI | M-40 | |
3969 | PAWEŁ | CZERMAK | M-50 | |
- | BARBARA | CZERNECKA | K-20 | |
16102 | JERZY | CZERNIA | M-50 | |
8063 | MICHALINA | CZERNIA | K-20 | |
- | KAMIL | CZERNICH | M-30 | |
10561 | PATRYCJUSZ | CZERNIGA | M-40 | |
13177 | SZYMON | CZERNIGOWSKI | M-20 | |
16735 | DARIUSZ | CZERNY | M-40 | |
11232 | ANDRZEJ | CZERWIEC | M-40 | |
11225 | MAŁGORZATA | CZERWIEC | K-30 | |
- | WALDEMAR | CZERWIEC | M-40 | |
11102 | MARTYNA | CZERWIK | K-20 | |
8209 | AGATA | CZERWIŃSKA | K-20 | |
- | MARIA | CZERWIŃSKA-LITWIN | K-30 | |
10441 | MARCIN | CZERWIŃSKI | M-40 | |
8231 | SEBASTIAN | CZERWIŃSKI | M-40 | |
11775 | MIKOŁAJ | CZERWONKA | M-40 | |
3709 | PIOTR | CZERWONKA | M-30 | |
12098 | KAROL | CZĘŚCIK | M-30 | |
20096 | JONASZ | CZESZEJKO-SOCHACKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
224%
/ 898,82 zł
|
10522 | PAWEŁ | CZOŁNIK | M-30 | |
16823 | ZBIGNIEW | CZOP | M-40 | |
10323 | KONRAD | CZOSNEK | M-40 | |
8119 | JAROSŁAW | CZOSNYKA | M-50 | |
- | ANDRZEJ | CZUB | M-50 | |
2099 | PAWEŁ | CZUB | M-20 | |
10269 | SŁAWOMIR | CZUBAKOWSKI | M-50 | |
10229 | TOMASZ | CZUDOWSKI | M-40 | |
10443 | JACEK | CZUJAK | M-40 | |
3056 | PRZEMYSŁAW | CZUK | M-40 | |
13010 | NATALIA | CZUMAJ | K-30 | |
11740 | HIREK | CZUPTA | M-40 | |
- | ROBERT | CZWARTEK | M-50 | |
4164 | MARIUSZ | CZWARTOSZ | M-30 | |
1047 | MATEUSZ | CZYCZUK | M-30 | |
2881 | MARTYNA | CZYGIER | K-20 | |
13030 | MALWINA | CZYŻ | K-30 | |
1423 | WITEK | CZYŻ | M-50 | |
10181 | DENIS | CZYŻEWSKI | M-30 | |
2702 | PRZEMYSŁAW | CZYŻEWSKI | M-40 | |
21524 | PAWEŁ | CZYŻKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
152%
/ 610 zł
|
2791 | RAFAŁ | CZYŻKOWSKI | M-40 | |
11884 | MARCIN | CZYŻYKOWSKI | M-40 | |
16945 | MARCIN | DĄBAL | M-40 | |
1588 | MAREK | DABIOCH | M-60 | |
2648 | JAKUB | DĄBKOWSKI | M-30 | |
4006 | KAMIL | DĄBROWA | M-40 | |
3562 | DANIEL | DĄBRÓWKA | M-40 | |
2635 | ALEKSANDRA | DĄBROWSKA | K-30 | |
16517 | DANUTA | DĄBROWSKA | K-60 | |
- | ESTERA | DĄBROWSKA | K-20 | |
8469 | JOANNA | DĄBROWSKA | K-20 | |
2115 | KATARZYNA | DĄBROWSKA | K-40 | |
3423 | KATARZYNA | DĄBROWSKA | K-50 | |
3415 | MARTA | DĄBROWSKA | K-20 | |
2449 | MARIA | DABROWSKA-JEDRAL | K-40 | |
- | BARTŁOMIEJ | DĄBROWSKI | M-20 | |
- | BARTOSZ | DABROWSKI | M-30 |