Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
2969 | MICHAŁ | TYMENDORF | M-30 | |
1733 | KRZYSZTOF | TYMICKI | M-40 | |
12552 | ZBIGNIEW | TYMICKI | M-50 | |
- | JAROSŁAW | TYMIŃSKI | M-50 | |
1997 | MARIUSZ | TYMIŃSKI | M-40 | |
13546 | EWA | TYMOSIEWICZ - DYMEK | K-40 | |
4181 | GRZEGORZ | TYMOWSKI | M-40 | |
20107 | MICHAŁ | TYRAJSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 512 zł
|
16259 | KAROL | TYRAŁA | M-30 | |
1710 | MAŁGORZATA | TYS | K-50 | |
11051 | AGATA | TYŚNICKA | K-30 | |
2984 | GRAŻYNA | TYŚNICKA | K-60 | |
8736 | KRZYSZTOF | TYSZCZUK | M-40 | |
22014 | BARTŁOMIEJ | TYSZKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 470 zł
|
11229 | DARIUSZ | TYSZKA | M-40 | |
11842 | FILIP | TYSZKA | M-40 | |
1358 | MICHAŁ | TYSZKA | M-40 | |
16891 | TOMASZ | TYSZKA | M-40 | |
25501 | WERONIKA | TYSZKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
10371 | MAREK | UBYSZ | M-40 | |
1421 | FRANCISCO GABRIEL | UCEDA MARTÍN | M-20 | |
10295 | EWA | UCHAL | K-30 | |
1340 | RAFAŁ | UCHAL | M-30 | |
12065 | KRZYSZTOF | UCHMAN | M-30 | |
16877 | MARCIN | UCHWAŁ | M-40 | |
2906 | ŁUKASZ | UCINEK | M-30 | |
13193 | MACIEJ | UGRYN | M-30 | |
12140 | PAVOL | UHLÁRIK | K-60 | |
13145 | FREDRIK | UHRBOM | M-40 | |
11190 | KAROLINA | UJCZAK | K-30 | |
11662 | KIRYL | ULASAU | M-20 | |
3210 | AGNIESZKA | ULASZEWSKA | K-40 | |
- | MARCIN | ULEJCZYK | M-30 | |
1369 | MATEUSZ | ULEJCZYK | M-30 | |
- | ANETA | ULEWICZ | K-20 | |
11429 | ARNOLD | ULEWICZ | M-50 | |
2948 | ANDRZEJ | ULEWSKI | M-50 | |
11362 | PAWEŁ | ULICZNY | M-40 | |
10452 | WERONIKA | ULIŃSKA | K-20 | |
1984 | WOJCIECH | ULITKO | M-40 | |
12289 | MAŁGORZATA | UŁASIUK | K-20 | |
10688 | KAROLINA | UMIŃSKA | K-20 | |
2666 | KONSTANCJA | UMIŃSKA | K-20 | |
3697 | RAFAŁ | UNGEHEUER | M-40 | |
- | PAWEŁ | UNIEJEWSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ | UNKIEWICZ | M-30 | |
21565 | ALEKSANDER | URBAN | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
3559 | MACIEJ | URBAN | M-50 | |
10462 | SYLWIA | URBAN | K-30 | |
16323 | ALEKSANDRA | URBAN-MISZTALSKA | K-40 | |
12832 | KRZYSZTOF | URBANEK | M-40 | |
11096 | ALEKSANDER | URBANIAK | M-40 | |
11988 | SŁAWOMIR | URBANIAK | M-40 | |
4261 | MARCIN | URBANKE | M-30 | |
16024 | ARKADIUSZ | URBANOWICZ | M-40 | |
- | MIKOŁAJ | URBANOWICZ | M-20 | |
16034 | PATRYK | URBANOWICZ | M-20 | |
16319 | AGNIESZKA | URBANSKA | K-40 | |
23561 | KATARZYNA | URBAŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 470 zł
|
2470 | BARTŁOMIEJ | URBAŃSKI | M-30 | |
- | MACIEJ | URBAŃSKI | M-30 | |
3278 | MARIUSZ | URBAŃSKI | M-20 | |
11465 | MIKOŁAJ | URBAŃSKI | M-20 | |
3851 | SZYMON | URBAŃSKI | M-30 | |
2783 | PAWEŁ | URBAŚ | M-40 | |
13279 | TOMASZ | URLICH | M-50 | |
1059 | IWONA | URYŃ | K-30 | |
11939 | ŁUKASZ | URYŃ | M-40 | |
- | TAMARA | URYNIUK | K-50 | |
16167 | IZABELA | URYNOWICZ | K-40 | |
- | BARBARA | URZĘDOWICZ | K-30 | |
3524 | SYLWIA | UŚCIŁOWSKA | K-40 | |
- | BARTŁOMIEJ | UŚCIŃSKI | M-30 | |
10491 | ELLA | USIK | K-20 | |
8690 | VITALI | USIK | M-30 | |
8155 | MAGDALENA | USINSKA | K-40 | |
16022 | KATARZYNA | USTJANOWSKA | K-30 | |
25569 | ALEKSANDRA | UTRATA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 410 zł
|
11566 | EMIL | UŹDZIŁO | M-30 | |
12110 | PRZEMYSŁAW | UŹDZIŁO | M-40 | |
- | ADAM | UZNANSKI | M-30 | |
2285 | MAREK | UZNAŃSKI | M-30 | |
11780 | ILZE | VALERTE | K-40 | |
- | ANDRIS | VALERTS | M-50 | |
10091 | EDUARDO | VALLEJO | M-30 | |
- | LOTTE | VAN DE KAR | K-30 | |
4170 | OLIVIER | VANHAECKE | M-40 | |
12971 | VITAL | VASHKEVICH | M-30 | |
4275 | MIGUEL | VELAYOS LÓPEZ | M-20 | |
11872 | GONCALO | VELOSO | M-50 | |
13663 | SOFIA | VELOSO | K-40 | |
2024 | YULIIA | VEREMCHUK | K-30 | |
4259 | ELISABET | VILA JORDA | K-40 | |
3953 | FEDERICO | VIOLA | M-50 | |
21571 | JULIA | VITSKO | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
8400 | MRINALINI | VIVEKANANDA | K-20 | |
10832 | DAGMARA | VLĂDOIU | K-30 | |
- | DMYTRO | VLADYMYROV | M-40 | |
2923 | VIKTOR | VOLKOV | M-30 | |
12032 | OLEH | VOLOSHYN | M-30 | |
8748 | STEFAN | VOZAK | M-40 | |
1823 | ANNA | VREE-SOSNICKA | K-40 | |
8121 | IGORS | VUCANS | M-40 | |
16705 | VOLODYMYR | VYKHRUSHCH | M-20 | |
1985 | JAROSŁAW | WACH | M-30 | |
16623 | MAGDALENA | WACH | K-40 | |
- | MICHAŁ | WACH | M-40 | |
1783 | JAN | WACHNICKI | M-50 | |
- | ZBIGNIEW | WACHNICKI | M-30 | |
13623 | PIOTR | WACHNIK | M-30 | |
12937 | ŁUKASZ | WACHOWSKI | M-30 | |
2420 | BARTOSZ | WACŁAW | M-20 | |
16546 | KAMILA | WACŁAWSKA | K-30 | |
- | SZYMON | WADAS | M-40 | |
2585 | ŁUKASZ | WĄDOŁOWSKI | M-30 | |
25517 | DARIUSZ | WADOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 700 zł
|
- | KAMIL | WADZIŃSKI | M-30 | |
11742 | JOLANTA | WAGNER | K-50 | |
- | MAŁGORZATA | WĄGRODZKA | K-40 | |
- | MAŁGORZATA | WĄGRODZKA | K-40 | |
16015 | RAFAŁ | WĄGRODZKI | M-40 | |
1893 | ARTUR | WALA | M-20 | |
- | DARIUSZ | WALAS | M-40 | |
- | GRZEGORZ | WALAS | M-40 | |
16018 | PAWEŁ | WALASEK | M-40 | |
16930 | PRZEMYSŁAW | WALASEK | M-40 | |
- | JAKUB | WALASZCZYK | M-30 | |
- | SZYMON | WALASZCZYK | M-30 | |
- | PIERRE | WALCKIERS | M-20 | |
2956 | ADAM | WALCZAK | M-50 | |
1685 | ANETA | WALCZAK | K-50 | |
- | ARTUR | WALCZAK | M-30 | |
- | BARTOSZ | WALCZAK | M-40 | |
11667 | GRZEGORZ | WALCZAK | M-40 | |
8722 | JACEK | WALCZAK | M-40 | |
2994 | JAKUB | WALCZAK | M-50 | |
- | KAMIL | WALCZAK | M-30 | |
13038 | LIDIA | WALCZAK | K-30 | |
2955 | MAGDALENA | WALCZAK | K-50 | |
3280 | MARIUSZ | WALCZAK | M-30 | |
- | PAWEŁ | WALCZAK | M-30 | |
- | PIOTR | WALCZAK | M-40 | |
- | SEBASTIAN | WALCZAK | M-40 | |
8723 | WOJTEK | WALCZAK | M-50 | |
13201 | ANDRZEJ | WALCZUK | M-50 | |
- | MACIEJ | WALCZYBOK | M-40 | |
2021 | KAMILA | WALCZYK | K-40 | |
- | MAREK | WALCZYK | M-40 | |
- | ROMAN | WALCZYK | M-50 | |
16201 | KATARZYNA | WALCZYŃSKA | K-40 | |
11897 | ŁUKASZ | WALDA | M-30 | |
3217 | WILLIAM | WALDER | M-30 | |
20040 | EDYTA | WALĘDZIK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 420 zł
|
16923 | MAREK | WALENCIK | M-60 | |
4045 | MATEUSZ | WALENDA | M-30 | |
11732 | ZBIGNIEW | WALENTO | M-60 | |
8253 | PAULINA | WALESZCZAK | K-20 | |
8644 | ADAM | WALIGÓRA | M-30 | |
3688 | BARTŁOMIEJ | WALKIEWICZ | M-40 | |
1172 | MAŁGORZATA | WALKÓW | K-40 | |
13059 | ŁUKASZ | WALKOWIAK | M-40 | |
- | RAFAŁ | WALKOWIAK | M-50 | |
2352 | RAFAŁ | WALNIK | M-40 | |
2893 | DARIUSZ | WALO | M-40 | |
11114 | JAROSŁAW | WALO | M-30 | |
1484 | ZBIGNIEW | WALO | M-50 | |
12062 | PAWEŁ | WALOSZCZYK | M-30 | |
2465 | ROLAND | WALTERS | M-40 | |
23530 | TADEUSZ | WALUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | JANUSZ | WALUSZYŃSKI | M-40 | |
11807 | MIŁOSZ | WAŁĘSA | M-30 | |
11805 | NATALIA | WAŁĘSA | K-30 | |
3877 | MAGDALENA | WANIEWSKA-BOBIN | K-40 | |
2989 | KRZYSZTOF | WANIO | M-50 | |
8366 | LUCYNA | WANIO | K-50 | |
11409 | ANDRZEJ | WANOWSKI | M-60 | |
- | NIKOLAOS | WARACZEWSKI | M-50 | |
11867 | ROBERT | WARCHOLAK | M-40 | |
10306 | JACEK | WARCHOŁ | M-30 | |
2054 | MARCIN | WARDA | M-40 | |
12619 | MICHAŁ | WARDA | M-40 | |
3163 | TOMASZ | WARDAS | M-30 | |
25537 | KATARZYNA | WARDAWY - WRÓBEL | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
233%
/ 935 zł
|
3306 | ŁUKASZ | WARDECKI | M-20 | |
- | MALWINA | WARDĘGA | K-30 | |
4036 | MICHAŁ | WARDĘGA | M-30 | |
2514 | PRZEMEK | WARDĘGA | M-40 | |
- | PRZEMYSŁAW | WARDOWSKI | M-40 | |
4279 | PAWEŁ | WARDZIŃSKI | M-40 | |
13259 | ŁUKASZ | WARDZYŃSKI | M-40 | |
3532 | RADOSŁAW | WARIANEK | M-30 | |
- | MAGDALENA | WARMIJAK | K-40 | |
11167 | ŁUKASZ | WARMIŃSKI | M-40 | |
13013 | KRZYSZTOF | WAROT | M-50 | |
2714 | ROBERT | WAROWNY | M-40 | |
1417 | SZYMON | WARZOCHA | M-20 | |
8683 | EDYTA | WARZYNSKA | K-30 | |
12648 | BENIAMIN | WARZYŃSKI | M-40 | |
12670 | MARCIN | WASĄŻNIK | M-40 | |
10546 | ARTUR | WASIAK | M-40 |