Bib number | Team name | First name | Last name | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
468 | McCormick Running Team | MACIEJ | WAWRYNIUK | |
469 | McCormick Running Team 1 | MACIEJ | WAWRYNIUK | |
470 | McCormick Running Team 2 | MACIEJ | WAWRYNIUK | |
761 | Czechowskie Łanie | JOANNA | WIDOMSKA-MACIEJEWSKA |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
270% / 1 755 zł
|
404 | MAZARS POLSKA | KAROLINA | WIECZOREK | |
371 | Zebry z Białołęki | WOJCIECH | WIELGUS | |
335 | Euroflorist | TOMASZ | WIKTOROWICZ | |
436 | MAJ | JAREK | WÓJCIK | |
388 | P&M&Z | PIOTR | WÓJCIK | |
450 | Team1 | PIOTR | WÓJCIK | |
379 | M. LASOTA | ANNA | WÓJTOWICZ | |
460 | Cenatorium/Inplus | JAROSŁAW | WOJTYRA | |
392 | BYLE DO PRZODU | WIOLETTA | WOŚKO | |
301 | Magenta Power | TOMASZ | WOŹNICA | |
362 | GEnx-owe Lwy | PATRYCJA | WRONSKA | |
342 | Niech moc będzie z nami | MARIUSZ | WYDRA | |
394 | JoAnTo | ANNA | ZABOST | |
453 | Celsa HO Runners Team #1 | MARCIN | ZAGRAJ | |
454 | Celsa HO Runners Team #2 | MARCIN | ZAGRAJ | |
513 | Kalenji by Decathlon | ADRIAN | ŻAKOWSKI | |
308 | Running Mermaids | ANNA | ZAKRZEWSKA | |
303 | Krwiste Robaczki | MATEUSZ | ZARĘBA | |
418 | Reprezentacja osiedla św. Antoniego | ARTUR | ZARZYŃSKI | |
501 | Biegnij z ProService #2 | ANNA | ZAWADZKA | |
471 | Eneria | PIOTR | ZAWADZKI | |
472 | Eneria CAT | PIOTR | ZAWADZKI | |
381 | Klub Biegacza Jurund Szczytno | JÓZEF | ZDUNEK | |
484 | GLEBO-ŻOLI-SZAŁ SQUAD | MARIUSZ | ZDUNEK | |
485 | GLEBO-ŻOLI-GLEBO SZWADRON | MARIUSZ | ZDUNEK | |
763 | Niepodległa 100 | TOMASZ | ZDZIKOT |
Biegam Dobrze! - przejdź do strony
338% / 2 200 zł
|
357 | Biegnij z ProService | JACEK | ZIELIŃSKI | |
399 | Spring_Team | MARCIN | ZIENKIEWICZ |