Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3068 | DAWID | WAŚNIEWSKI | M-30 | |
- | PAULINA | WAŚNIOWSKA | K-20 | |
5001 | JAGODA | WĄSOWSKA | K-50 | |
- | JOLANTA | WĄSOWSKA | K-40 | |
23019 | KAROLINA | WĄSOWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
261%
/ 914,56 zł
|
6295 | ADRIAN | WĄSOWSKI | M-20 | |
6020 | ANDRZEJ | WĄSOWSKI | M-40 | |
5135 | BARTŁOMIEJ | WASOWSKI | M-30 | |
12625 | BARTŁOMIEJ | WASZCZUK | M-40 | |
9687 | SŁAWEK | WASZCZUK | M-40 | |
8554 | KAROLINA | WASZKIEWICZ | K-20 | |
2794 | LUDWIKA | WASZKIEWICZ | K-20 | |
5727 | LUIZA | WASZKIEWICZ | K-30 | |
3086 | RADOSŁAW | WASZKIEWICZ | M-30 | |
4661 | ROBERT | WASZKIEWICZ | M-40 | |
13589 | TOMASZ | WASZKIEWICZ | M-30 | |
8591 | AMELIA | WASZKOWSKA | K-20 | |
11510 | GRZEGORZ | WASZTYL | M-40 | |
9203 | SEBASTIAN | WATRAS | M-40 | |
11332 | GRZEGORZ | WĄTRÓBSKI | M-40 | |
13404 | SARAH | WATSON | F-30 | |
11250 | KATARZYNA | WAWER | K-30 | |
2019 | KAMIL | WAWIÓROWSKI | M-30 | |
3700 | SEBASTIAN | WAWROCKI | M-20 | |
5100 | JANUSZ | WAWROWSKI | M-60 | |
5618 | BARTŁOMIEJ | WAWRUCH | M-40 | |
3335 | TOMASZ | WAWRZEŃCZYK | M-30 | |
4943 | PIOTR | WAWRZENIECKI | M-40 | |
- | MAREK | WAWRZOS | M-30 | |
13904 | ANIA | WAWRZYŃCZYK-MALINOWSKA | K-50 | |
2593 | DAMIAN | WAWRZYNIAK | M-30 | |
5396 | DAMIAN | WAWRZYNIAK | M-20 | |
10443 | MAREK | WAWRZYNIAK | M-50 | |
11002 | PAWEŁ | WAWRZYNIAK | M-30 | |
22010 | PIOTR | WAWRZYNIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 400 zł
|
9924 | RADEK | WAWRZYNIAK | M-40 | |
23030 | ZOFIA | WAWRZYNIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
401%
/ 1 404,44 zł
|
1291 | GRZEGORZ | WAWRZYNKIEWICZ | M-40 | |
20091 | ŁUKASZ | WAŻNY | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 430 zł
|
2106 | MARIUSZ | WAŻNY | M-40 | |
7335 | JOANNA | WAZOWICZ | K-40 | |
25032 | WOJCIECH | WCISEŁ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1137%
/ 3 980 zł
|
10181 | JAROSŁAW | WCISŁY | M-30 | |
7625 | WOJCIECH | WDOWIAK | M-20 | |
3007 | AGNIESZKA | WDOWIARSKA | K-20 | |
3456 | ROBERT | WDOWIŃSKI | M-40 | |
- | AGATA | WEBER | K-40 | |
7119 | GRZEGORZ | WĘCŁAWSKI | M-40 | |
8052 | ŁUKASZ | WĘCŁAWSKI | M-30 | |
13969 | ŁUKASZ | WĘDA | M-30 | |
3634 | JOANNA | WĘDOŁOWSKA | K-30 | |
4929 | MARCIN | WĘGIEL | M-30 | |
12879 | ANDRZEJ | WEGIERA | M-40 | |
11528 | JACEK | WĘGLIŃSKI | M-50 | |
13809 | SEBASTIAN | WĘGLIŃSKI | M-30 | |
10664 | BARTOSZ | WĘGŁOWSKI | M-20 | |
12247 | DAWID | WĘGOROWSKI | M-20 | |
17138 | PAWEŁ | WĘGRECKI | M-30 | |
2441 | EMIL | WĘGRZYN | M-30 | |
10420 | JACEK | WEGRZYN | M-30 | |
27025 | PATRYK | WĘGRZYN | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
127%
/ 445 zł
|
12077 | PAWEŁ | WĘGRZYN | M-20 | |
8515 | RAFAŁ | WĘGRZYN | M-40 | |
11543 | JOANNA | WĘGRZYN-RUDZIŃSKA | K-30 | |
20184 | MIROSŁAWA | WĘGRZYNEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 700 zł
|
3124 | TOMASZ | WĘGRZYNEK | M-40 | |
1928 | ANNA | WĘGRZYNOWICZ | K-20 | |
4874 | TADEUSZ | WĘGRZYNOWSKI | M-60 | |
12775 | MANUEL | WEHNER | M-20 | |
4190 | EMILA | WEILAND | K-40 | |
- | TOSCA | WEINFELD | K-20 | |
2810 | ADAM | WEJKNIS | M-40 | |
7868 | GRZEGORZ | WEJKUĆ | M-40 | |
- | TOMASZ | WEJTKO | M-50 | |
20223 | MICHAŁ | WELBER | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
- | GRZEGORZ | WELC | M-30 | |
6125 | ANDRZEJ | WELIK | M-40 | |
13832 | GRZEGORZ | WELM | M-40 | |
7787 | WALDI 'RAMBO' | WELSCH | M-30 | |
3485 | ŁUKASZ | WEŁPA | M-20 | |
6343 | ALEKSANDER | WENCEL | M-40 | |
13391 | MATEUSZ | WENDA | M-20 | |
7088 | MATEUSZ | WENDLAND | M-20 | |
4172 | MARCIN | WENDORFF | M-40 | |
6842 | MICHAL | WENGER | M-30 | |
10374 | JĘDRZEJ | WENGERSKI | M-20 | |
3184 | ROBERT | WENGERSKI | M-50 | |
1009 | ADRIAN | WENTLAND | M-20 | |
3271 | DAMIAN | WEPSIĘĆ | M-30 | |
10500 | PAWEŁ | WEREDA | M-40 | |
1854 | EWA | WEREMCZUK | K-30 | |
8583 | MICHAŁ | WERLE | M-20 | |
13859 | KAMIL | WERNER | M-30 | |
5046 | PATRYK | WERNIO | M-30 | |
2523 | TOMASZ | WERYK | M-40 | |
2064 | DANIEL | WESELAK | M-30 | |
2689 | JOANNA | WESENBERG - KASZUBOWSKA | K-30 | |
10412 | MARZENA | WĘSIERSKA-MUŁYK | K-30 | |
7988 | PIOTR | WESOLOWSKI | M-30 | |
10494 | KATARZYNA | WESOŁOWSKA | K-30 | |
4075 | DOMINIK | WESOŁOWSKI | M-30 | |
5951 | JAKUB | WESOŁOWSKI | M-30 | |
7240 | MARIUSZ | WESOŁOWSKI | M-30 | |
9418 | NORBERT | WESOŁOWSKI | M-40 | |
- | BARTOSZ | WESOŁY | M-30 | |
2379 | MACIEJ | WESOŁY | M-30 | |
4120 | MACIEJ | WEWIÓR | M-30 | |
8163 | LAURA | WHETHERLY | F-20 | |
9799 | MONIQUE | WHITE | F-40 | |
1608 | LISA | WHITEHORN | K-30 | |
5938 | IZABELA | WIĄCEK | K-30 | |
10852 | MACIEJ | WIĄCKOWSKI | M-30 | |
10010 | PIOTR | WIADEREK | M-30 | |
5930 | NINA | WIADERNA | K-30 | |
5642 | TOMASZ | WIADERNY | M-40 | |
- | ANITA | WIATR | K-30 | |
- | KUBA | WIATR | M-20 | |
1722 | MARCIN | WIATRÓW | M-40 | |
9393 | BŁAŻEJ | WIATROWSKI | M-40 | |
14484 | MONIKA | WIĄZOWSKA | K-40 | |
- | TOMASZ | WICHARY | M-40 | |
5935 | BARTŁOMIEJ | WICHER | M-30 | |
22002 | DOROTA | WICHER | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
158%
/ 555 zł
|
4900 | KRZYSZTOF | WICHER | M-30 | |
8056 | MACIEJ | WICHEREK | M-40 | |
11852 | PAWEŁ | WICHNIAK | M-40 | |
11413 | MONIKA | WICHROWSKA | K-20 | |
- | MICHAŁ | WICHROWSKI | M-40 | |
7044 | RADEK | WICHROWSKI | M-30 | |
- | AGATA | WICIK | K-30 | |
12836 | URSZULA | WICIŃSKA | K-50 | |
- | PIOTR | WICIŃSKI | M-30 | |
11156 | RAFAŁ | WICIŃSKI | M-50 | |
4991 | MARCIN | WICZUK | M-40 | |
12983 | MARCIN | WICZUK-WICZEWSKI | M-40 | |
14607 | TOMASZ | WIDEŁ | M-30 | |
2714 | RADOSŁAW | WIDERA | M-40 | |
11778 | JANUSZ | WIDŁAK | M-40 | |
7852 | JULIA | WIDŁAK | K-20 | |
13156 | KRZYSZTOF | WIDŁAK | M-20 | |
23008 | JOANNA | WIDOMSKA-MACIEJEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
249%
/ 871,51 zł
|
- | JACEK | WIDULIŃSKI | M-30 | |
11884 | ŁUKASZ | WIDZ | M-30 | |
5081 | ŁUKASZ | WIDZISZOWSKI | M-40 | |
7246 | BARTOSZ | WIDZYŃSKI | M-40 | |
4348 | MAGDALENA | WIĘCASZEK | K-20 | |
5079 | KRZYSZTOF | WIĘCEK | M-40 | |
9968 | ŁUKASZ | WIĘCEK | M-30 | |
9326 | DOROTA | WIECH | K-30 | |
17232 | EWA | WIECH | K-40 | |
17231 | ROMAN | WIECH | M-40 | |
- | ŻANETA | WIECH | K-30 | |
12813 | MARCIN | WIECHA | M-40 | |
10633 | KRZYSZTOF | WIECHETEK | M-20 | |
- | WOJCIECH | WIECHOWSKI | M-40 | |
1275 | BARTOSZ | WIECIECH | M-20 | |
2776 | MARTA | WIĘCKOWSKA | K-30 | |
3275 | MONIKA | WIĘCKOWSKA | K-30 | |
5487 | PAULINA | WIĘCKOWSKA | K-40 | |
10799 | KRZYSZTOF | WIECKOWSKI | M-40 | |
20208 | ŁUKASZ | WIĘCKOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
2082 | MARCIN | WIĘCKOWSKI | M-30 | |
12441 | MICHAŁ | WIECKOWSKI | M-30 | |
17074 | WOJCIECH | WIĘCKOWSKI | M-50 | |
9862 | ZBIGNIEW | WIĘCKOWSKI | M-40 | |
4737 | ANDRZEJ | WIĘCŁAW | M-50 | |
5936 | JAROSŁAW | WIECZÓR-SZCZERBOWICZ | M-20 | |
14635 | BARTOSZ | WIECZOREK | M-20 | |
9832 | DARIUSZ | WIECZOREK | M-40 | |
7634 | HUBERT | WIECZOREK | M-20 | |
9442 | IZABELLA | WIECZOREK | K-40 | |
10403 | JACEK | WIECZOREK | M-40 | |
- | JANUSZ | WIECZOREK | M-50 | |
3446 | JOANNA | WIECZOREK | K-30 | |
5472 | KAROLINA | WIECZOREK | K-40 | |
11680 | ŁUKASZ | WIECZOREK | M-30 | |
1741 | ŁUKASZ | WIECZOREK | M-20 | |
5247 | MARCIN | WIECZOREK | M-30 | |
2458 | MARCIN | WIECZOREK | M-40 | |
11681 | MARIA | WIECZOREK | K-30 | |
10979 | MARIUSZ | WIECZOREK | M-40 | |
7653 | MICHAŁ | WIECZOREK | M-30 | |
14606 | PATRYK | WIECZOREK | M-30 | |
12640 | PIOTR | WIECZOREK | M-40 | |
20151 | ROBERT | WIECZOREK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 351 zł
|
10439 | TOMASZ | WIECZOREK | M-40 | |
17024 | WACŁAW | WIECZOREK | M-60 | |
2980 | WIESŁAW | WIECZOREK | M-40 | |
25048 | KAMIL | WIEDER | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
11713 | KATARZYNA | WIEJKOWSKA | K-30 | |
9376 | MARCIN | WIELĄDEK | M-30 | |
10631 | TOMASZ | WIELEC | M-20 | |
3108 | NATALIA | WIELECHOWSKA | K-20 | |
2473 | MAGDALENA | WIELGOS | K-30 | |
2474 | MARCIN | WIELGOS | M-40 | |
11712 | MAŁGORZATA | WIELGOSZ | K-30 | |
14373 | PIOTR | WIELGOSZ | M-30 | |
12641 | AGNIESZKA | WIELGUS | K-40 | |
13302 | KRYSTIAN | WIELGUS | M-40 | |
8434 | DAWID | WIELICZKO | M-30 |