Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
10767 | PIOTR | SĘK | M-40 | |
9803 | TOMASZ | SĘK | M-30 | |
10292 | ZOFIA | SĘK | K-40 | |
10255 | ŁUKASZ | SEKITA | M-30 | |
11774 | BOGUMIŁ | SEKLECKI | M-40 | |
17061 | MARCIN | SĘKOWSKI | M-40 | |
6137 | MICHAŁ | SĘKOWSKI | M-40 | |
9483 | KRZYSZTOF | SEKUŁA | M-30 | |
13169 | MATEUSZ | SEKUŁA | M-20 | |
3935 | MARIOLA | SEKUNDA | K-40 | |
- | MARTYNA | SELERSKA | K-20 | |
- | KONRAD | SELERSKI | M-30 | |
11365 | KRZYSZTOF | SELERSKI | M-50 | |
9684 | RADOSŁAW LUCJAN | SELKE | M-30 | |
14123 | EMILIA | SELMOWICZ | K-20 | |
13517 | ANNA | SELWA | K-30 | |
8674 | TOMASZ | SELWESTRUK | M-30 | |
10763 | JUSTYNA | SEMENIUK | K-20 | |
5522 | PIOTR | SEMENIUK | M-40 | |
9725 | TOMASZ | SEMENIUK | M-40 | |
4192 | IEVGEN | SEMENOV | M-20 | |
- | KSENIA | SEMIANIUK | F-20 | |
10099 | AGNIESZKA | SENATOR | K-40 | |
13956 | ALEKSANDRA | SENATOR | K-20 | |
- | OLA | SENATOR | K-20 | |
11449 | PIOTR | SENATORSKI | M-50 | |
3239 | GRZEGORZ | SENCIO | M-30 | |
5626 | MICHAŁ | SENDA | M-40 | |
10601 | ŁUKASZ | SENDECKI | M-30 | |
4474 | JAKUB | SENDER | M-30 | |
12646 | MARIUSZ | SENDROWSKI | M-40 | |
7031 | ROBERT | SENGER | M-30 | |
17142 | ALEKSANDER | SENK | M-30 | |
8296 | PABLO | SEOANE AMOR | M-30 | |
4107 | KRZYSZTOF | SEPETOWSKI | M-40 | |
1198 | PRZEMYSŁAW | SEPIELAK | M-30 | |
5114 | DAMIAN | SERAFIN | M-40 | |
- | PAULINA | SERAFIN | K-30 | |
6568 | TOMASZ | SERAFIN | M-30 | |
7993 | TADEUSZ | SERBISTA | M-50 | |
4716 | ANDREI | SERCANEAN | M-30 | |
12484 | ANDRII | SEREDA | M-30 | |
6142 | JOANNA | SEREDA | K-20 | |
6789 | DMYTRO | SEREDIUK | M-20 | |
6207 | ANNA | SERĘGA | K-30 | |
4599 | TOMASZ | SERĘGA | M-40 | |
11729 | EWELINA | SEREJUK | K-20 | |
14511 | PIOTR | SEREMAK | M-20 | |
7984 | NATALIIA | SERHIIENKO | F-30 | |
7983 | OLEKSANDR | SERHIIENKO | M-30 | |
26020 | MIROSŁAW | SERWACZYŃSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
201%
/ 706 zł
|
10486 | PIOTR | SERWADCZAK | M-40 | |
5674 | PIOTR | SERWATKA | M-40 | |
10152 | MARCIN | SERWIN | M-30 | |
13184 | MONIKA | SERWIN | K-40 | |
9420 | MICHAŁ | SERWINOWSKI | M-30 | |
11179 | ANNA | SERWIŃSKA | K-30 | |
11096 | RADEK | SERWIŃSKI | M-30 | |
10401 | ANNA | SERWOTKA | K-30 | |
1820 | TADEUSZ | SERYLAK | M-30 | |
- | ŁUKASZ | SERZYSKO | M-20 | |
6851 | WOJCIECH | SERZYSKO | M-40 | |
25 | KHOARAHLANE JOSEPH | SEUTLOALI | M-20 | |
6758 | ALEKSANDRA | SEWERYN | K-40 | |
4380 | MAGDALENA | SEWIŁO | K-40 | |
8709 | LUCIE | SEZEMSKA | F-20 | |
- | GILLIAN | SHABAN | F-40 | |
12638 | ANDRII | SHAKHVOROST | M-30 | |
7423 | ULADZISLAU | SHAUCHUK | M-20 | |
13750 | IVAN | SHCHADRANOK | M-30 | |
2754 | JULIA | SHCHEBLYKO | K-30 | |
7541 | ANTON | SHCHUKIN | M-30 | |
33 | MAEREGU HAYELOM | SHEGAE | K-20 | |
- | MAKSIM | SHELEHAU | M-40 | |
- | SVIATLANA | SHERAMIATSINSKAYA | K-40 | |
- | PETER | SHERAR | M-50 | |
8667 | PETER | SHERAR | M-50 | |
7127 | HAVAZELET | SHERMAN | F-40 | |
8904 | YASUHITO | SHIKAMA | M-30 | |
2765 | BOB | SHIMMIN | M-60 | |
2764 | MARGARET | SHIMMIN | F-50 | |
4342 | KANEMOTO | SHINICHI | M-30 | |
1067 | MERAV | SHOVAL | K-40 | |
3560 | ORIT | SHWARTZ | F-30 | |
10545 | MATEUSZ | SIĄKOWSKI | M-20 | |
11549 | MONIKA | SIANKO | K-20 | |
11009 | MAŁGORZATA | SIARKIEWICZ | K-30 | |
7567 | ŁUKASZ | SIARKOWSKI | M-20 | |
12314 | KRZESIMIR | SIATKA | M-30 | |
12357 | PIOTR | SIATKA | M-20 | |
1649 | MARCIN | SIBERNA | M-40 | |
- | SHAUN | SIBERRY | M-50 | |
12303 | DARIUSZ | SIBIGA | M-50 | |
13945 | TOMASZ | SIBILA | M-40 | |
4680 | JONATHAN | SIDDONS | M-50 | |
3112 | MARCIN | SIDELNIK | M-40 | |
6030 | PRZEMYSŁAW | SIDELNIK | M-30 | |
9306 | JOANNA | SIDOR | K-40 | |
9358 | PIOTR | SIDOR | M-40 | |
9351 | TOMASZ | SIDOR | M-40 | |
25016 | MAREK | SIDORCZUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
157%
/ 552 zł
|
11837 | ANNA | SIDORSKA | K-20 | |
13465 | KRZYSZTOF | SIDOWSKI | M-50 | |
3719 | MARCIN | SIDWIŃSKI | M-30 | |
7750 | JAKUB | SIECZAK | M-20 | |
11674 | JOANNA | SIECZKA | K-30 | |
- | RENATA | SIECZKA | K-30 | |
8620 | RENATA | SIECZKA | K-30 | |
22018 | ANNA | SIECZKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
221%
/ 775 zł
|
7555 | KRZYSZTOF | SIECZKOWSKI | M-30 | |
3933 | WOJCIECH | SIECZKOWSKI | M-40 | |
9579 | ALICJA | SIECZYCH | K-30 | |
9272 | PAULINA | SIEDLECKA | K-30 | |
11661 | URSZULA | SIEDLECKA | K-50 | |
11565 | JACEK | SIEDLECKI | M-50 | |
13524 | ŁUKASZ | SIEDLECKI | M-30 | |
8666 | MARIUSZ | SIEDLIK | M-40 | |
- | PIOTR | SIEJAK | M-30 | |
9860 | MARIUSZ | SIEJKA | M-40 | |
13271 | AGNIESZKA | SIEKIERSKA | K-30 | |
7953 | PAWEŁ | SIEKIERSKI | M-30 | |
10853 | JAROSŁAW | SIEKLICKI | M-40 | |
6462 | ROBERT | SIEKLUCKI | M-40 | |
10896 | ANNA | SIELCZAK | K-40 | |
4872 | ZBIGNIEW | SIELCZAK | M-40 | |
12 | PATRICK | SIELE | M-20 | |
9036 | RENATA | SIELECKA | K-40 | |
7907 | GRZEGORZ | SIELECKI | M-40 | |
6095 | KRZYSZTOF | SIELICKI | M-30 | |
2057 | MATEUSZ | SIELICKI | M-30 | |
1043 | JUSTYNA | SIELSKA | K-40 | |
13803 | GERTRUDA | SIEMBIDA | K-30 | |
4261 | EMIL | SIEMIĄTKOWSKI | M-20 | |
11128 | EDYTA | SIEMIENIUK | K-30 | |
9902 | IGOR | SIEMIENIUK | M-40 | |
- | MARTA | SIEMIENIUK | K-30 | |
13866 | JERZY | SIEMIŃSKI | M-50 | |
22017 | MICHAŁ | SIEMIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
148%
/ 520 zł
|
13272 | REMIK | SIEMINSKI | M-40 | |
11399 | TOMEK | SIEMIŃSKI | M-40 | |
- | ADAM | SIEMION | M-30 | |
- | JAKUB | SIEMION | M-20 | |
3999 | MARCIN | SIEŃCZYK | M-40 | |
29014 | WOJCIECH | SIEŃCZYK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
800%
/ 2 800 zł
|
14155 | RADOSŁAW | SIENICKI | M-30 | |
8122 | ANNA | SIENKIEWICZ | K-20 | |
12219 | ARTUR | SIENKIEWICZ | M-40 | |
1974 | GABRYSIA | SIENKIEWICZ | K-20 | |
3190 | GRZEGORZ | SIENKIEWICZ | M-30 | |
- | JUSTYNA | SIENKIEWICZ | K-30 | |
11770 | WOJCIECH | SIENKIEWICZ | M-40 | |
5438 | WOJCIECH | SIENKIEWICZ | M-50 | |
12536 | WOJCIECH | SIENKIEWICZ | M-40 | |
26049 | RAFAŁ | SIENNICKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
171%
/ 600 zł
|
7877 | MATEUSZ | SIEŃSKI | M-20 | |
8943 | RYSZARD | SIEPRAWSKI | M-40 | |
2743 | PAWEŁ | SIERADZAN | M-20 | |
12678 | KRZYSZTOF | SIERADZKI | M-20 | |
9156 | RAFAŁ | SIERADZKI | M-40 | |
5337 | RAFAŁ | SIERADZKI | M-40 | |
8494 | MICHAŁ | SIERAKOWSKI | M-40 | |
14667 | ANTONI | SIERANT | M-30 | |
10013 | MARCIN | SIERANT | M-40 | |
10261 | MICHAŁ | SIERGIEJUK | M-40 | |
- | ZDZISŁAW | SIERHEJ | M-40 | |
2430 | KAMIL | SIERKIEWICZ | M-30 | |
- | ALICJA | SIEROSZEWSKA | K-30 | |
2750 | ALICJA | SIEROSZEWSKA | K-30 | |
- | HUBERT | SIERPIŃSKI | M-40 | |
5859 | KONRAD | SIERPIŃSKI | M-40 | |
7150 | ARTUR | SIERY | M-30 | |
1708 | ARTUR | SIERY | M-60 | |
8636 | KAMIL | SIERZAN | M-20 | |
2216 | JOANNA | SIERZPUTOWSKA | K-40 | |
2119 | ROBERT | SIERZPUTOWSKI | M-40 | |
11612 | HUBERT | SIERZYCKI | M-30 | |
6917 | WIOLA | SIESTRZYKOWSKA-CZAJKA | K-30 | |
- | WOJCIECH | SIEWRUK | M-40 | |
4526 | AGNIESZKA | SIKORA | K-40 | |
5470 | ALEKSANDRA | SIKORA | K-30 | |
10502 | GRZEGORZ | SIKORA | M-40 | |
4717 | JAKOB | SIKORA | M-30 | |
12245 | JULITA | SIKORA | K-40 | |
7656 | KAMIL | SIKORA | M-30 | |
13368 | MARCIN | SIKORA | M-40 | |
2938 | MATEUSZ | SIKORA | M-30 | |
1518 | MICHAŁ | SIKORA | M-40 | |
- | MIECZYSŁAW | SIKORA | M-50 | |
7032 | MILENA | SIKORA | K-30 | |
17355 | PAWEŁ | SIKORA | M-30 | |
8426 | TOMASZ | SIKORA | M-20 | |
9242 | TOMASZ | SIKORA | M-60 | |
6057 | WIESŁAW | SIKORA | M-40 | |
5236 | ZUZANNA | SIKORA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | SIKORSKA | K-40 | |
13487 | AGNIESZKA | SIKORSKA | K-30 | |
13401 | ALEKSANDRA | SIKORSKA | K-20 | |
8180 | ANETA | SIKORSKA | K-40 | |
- | KATARZYNA | SIKORSKA | K-20 | |
14425 | MARIOLA | SIKORSKA | K-40 |