Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
11639 | ROBERT | PASZKOWSKI | M-40 | |
1492 | ANNA | PASZTOR | K-20 | |
5568 | ANNA | PATEREK | K-30 | |
28012 | SŁAWOMIR | PATLA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
147%
/ 515 zł
|
2112 | ALEKSANDRA | PATOKA | K-20 | |
2580 | SEBASTIAN | PATOŁA | M-30 | |
2439 | JACEK | PATORA | M-40 | |
4838 | KAROLINA | PATORA | K-20 | |
13187 | EWA | PATROWICZ | K-40 | |
1389 | MACIEJ | PATRZYK | M-30 | |
3120 | PRZEMYSŁAW | PATURA | M-30 | |
26005 | SŁAWOMIR | PATYNOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
411%
/ 1 440 zł
|
- | PRZEMEK | PAUL | M-40 | |
12007 | KATI | PAULIN | F-30 | |
12990 | DOROTA | PAVILLET | K-40 | |
6179 | MARTIN | PAVKO | M-20 | |
3404 | NICOLAS | PAVLOS | M-40 | |
10268 | PRZEMYSŁAW | PAWELA | M-30 | |
10907 | JAREK | PAWELCZYK | M-30 | |
7629 | ANDRZEJ | PAWELEC | M-50 | |
- | FILIP | PAWELEC | M-30 | |
8244 | KAMIL | PAWELEC | M-20 | |
13641 | KRYSTYNA | PAWELEC | K-60 | |
1829 | NORBERT | PAWELEC | M-40 | |
8774 | MARTA | PAWEŁAS | K-30 | |
10415 | KRZYSZTOF | PAWĘZKA | M-40 | |
14115 | MARCIN | PAWIKOWSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | PAWIŃSKI | M-20 | |
1057 | SZYMON | PAWLACZYK | M-30 | |
6981 | EWELINA | PAWLAK | K-30 | |
4601 | EWELINA | PAWLAK | K-30 | |
- | FRANCISZEK | PAWLAK | K-30 | |
2796 | GRZEGORZ | PAWLAK | M-50 | |
6921 | KAMIL | PAWLAK | M-30 | |
5301 | KONRAD | PAWLAK | M-30 | |
12992 | MAGDALENA | PAWLAK | K-20 | |
6058 | MARCIN | PAWLAK | M-20 | |
10329 | MONIKA | PAWLAK | K-50 | |
2136 | RAFAŁ | PAWLAK | M-40 | |
9576 | TOMASZ | PAWLAK | M-30 | |
14444 | KATARZYNA | PAWLĘGA | K-40 | |
13076 | TOMASZ | PAWLICKI | M-30 | |
5338 | WOJCIECH | PAWLICKI | M-50 | |
22022 | DIORA | PAWLIK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
268%
/ 940 zł
|
5900 | EMILIA | PAWLIK | K-20 | |
3028 | KATARZYNA | PAWLIK | K-20 | |
- | KRZYSZTOF | PAWLIK | M-40 | |
11542 | MARTA | PAWLIK | K-30 | |
17169 | MICHAŁ | PAWLIK | M-30 | |
12643 | MICHAŁ | PAWLIK | M-30 | |
6093 | PAULINA | PAWLIK | K-30 | |
17078 | PAWEŁ | PAWLIK | M-20 | |
13961 | ULA | PAWLIK | K-30 | |
11422 | WOJCIECH | PAWLIK | M-30 | |
- | SANDRA | PAWLIK-NIEDZIELA | K-20 | |
5137 | MATEUSZ | PAWLIN | M-20 | |
- | MIROSŁAW | PAWLIŃSKI | M-50 | |
2257 | MACIEJ | PAWLISZ | M-30 | |
5345 | ANIA | PAWLISZEWSKA | K-30 | |
29031 | MARTA | PAWLISZEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
154%
/ 541 zł
|
7454 | ANNA | PAWLOK | K-20 | |
22113 | AGATA | PAWLOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
6444 | RADOSŁAW | PAWLOWSKI | M-40 | |
12648 | PAWEŁ | PAWLUCZUK | M-40 | |
10569 | ADAM | PAWLUCZYK | M-30 | |
6242 | DANIEL | PAWLUK | M-40 | |
22099 | DARIA | PAWLUK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 545 zł
|
2909 | JACEK | PAWLUK | M-40 | |
9083 | MACIEJ | PAWŁOSIK | M-30 | |
10590 | DOROTA | PAWŁOWICZ | K-30 | |
12281 | ANETA | PAWŁOWSKA | K-40 | |
5778 | DANUTA | PAWŁOWSKA | K-40 | |
- | EWELINA | PAWŁOWSKA | K-20 | |
13296 | KATARZYNA | PAWŁOWSKA | K-40 | |
4479 | MARTA | PAWŁOWSKA | K-30 | |
6308 | MILENA | PAWŁOWSKA | K-20 | |
3327 | WIOLETA | PAWŁOWSKA | K-30 | |
25037 | ANNA | PAWŁOWSKA-POJAWA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
10658 | ADAM | PAWŁOWSKI | M-40 | |
9773 | DARIUSZ | PAWŁOWSKI | M-30 | |
7394 | DAROSŁAW | PAWŁOWSKI | M-50 | |
5791 | KEWIN | PAWŁOWSKI | M-20 | |
13797 | ŁUKASZ | PAWŁOWSKI | M-20 | |
23012 | ŁUKASZ | PAWŁOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
785%
/ 2 750 zł
|
- | MIROSŁAW | PAWŁOWSKI | M-50 | |
8720 | PATRYK | PAWŁOWSKI | M-20 | |
7166 | PIOTR | PAWŁOWSKI | M-40 | |
6388 | PIOTR | PAWŁOWSKI | M-40 | |
2102 | PRZEMEK | PAWŁOWSKI | M-30 | |
13520 | RADOSŁAW | PAWŁOWSKI | M-50 | |
12282 | RAFAŁ | PAWŁOWSKI | M-40 | |
7093 | RAFAŁ | PAWŁOWSKI | M-30 | |
5762 | RAFAŁ | PAWŁOWSKI | M-30 | |
13710 | REMIGIUSZ | PAWŁOWSKI | M-40 | |
9280 | SŁAWOMIR | PAWŁOWSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | PAWŁOWSKI | M-40 | |
13908 | TOMASZ | PAWŁOWSKI | M-20 | |
5971 | TATIANA | PAYÁN | K-30 | |
5122 | MARCIN | PAŹ | M-30 | |
6196 | PIOTR | PAZDAN | M-40 | |
6655 | ROBERT | PAZDROWSKI | M-50 | |
5347 | ANNA | PAZDYK | K-30 | |
- | IRENA | PAŹDZIOR | K-50 | |
12027 | ŁUKASZ | PAŹDZIOR | M-40 | |
4704 | ARKADIUSZ | PAŹDZIORA | M-40 | |
- | KAMIL | PAŹDZIOREK | M-20 | |
2866 | MARCIN | PAZIEWSKI | M-30 | |
13371 | DARIUSZ | PAZIK | M-20 | |
2457 | CEZARY | PAZUREK | M-20 | |
4692 | RACHAEL | PEARCE | F-20 | |
1047 | NORA | PEARL | K-40 | |
4935 | HOLLIE | PEARSON | F-20 | |
11740 | ARKADIUSZ | PEC | M-50 | |
11739 | MONIKA | PEC | K-40 | |
6475 | STEPAN | PECH | M-30 | |
8867 | KAMIL | PECIO | M-30 | |
12248 | ŁUKASZ | PECYNSKI | M-30 | |
13028 | TOMASZ | PĘDRAK | M-30 | |
6645 | MIKOŁAJ | PEDRYCZ | M-30 | |
13582 | BARTŁOMIEJ | PĘDZICH | M-30 | |
9408 | DANIEL | PĘDZICH | M-40 | |
10110 | WALDEMAR | PĘDZICH | M-50 | |
10514 | MICHAŁ | PĘDZISZ | M-40 | |
2815 | LILACH | PEER | F-40 | |
10435 | ALBERTO | PEGO | M-30 | |
1207 | ROBERT | PĘKACKI | M-30 | |
10878 | KRYSTIAN | PĘKACZ | M-40 | |
9923 | ANNA | PĘKALSKA | K-40 | |
10679 | MAREK | PĘKALSKI | M-40 | |
13486 | KATARZYNA | PELANT | K-40 | |
10447 | RYSZARD | PELANT | M-40 | |
13345 | MACIEJ | PELC | M-30 | |
6579 | TOMASZ | PELC | M-30 | |
10260 | AGNIESZKA | PELIC | K-30 | |
7257 | ARTUR | PELIKAN | M-20 | |
11389 | MARIA | PELLECCHIA | F-50 | |
3487 | OSKAR | PEŁDA | M-20 | |
6187 | RAFAŁ | PEŁKA | M-40 | |
12998 | MAŁGORZATA | PEŁSZYŃSKA | K-30 | |
7369 | KATARZYNA | PEMPEL | K-30 | |
11120 | KAMIL | PENDOWSKI | M-30 | |
10205 | EDOARDO | PENNISI | M-30 | |
6307 | DAMIAN | PEPŁOŃSKI | M-20 | |
- | JERZY | PERCZYŃSKI | M-50 | |
1469 | PAULO | PEREIRA | M-50 | |
2276 | DIANA | PERERA | K-30 | |
1421 | BARBARA | PERKA | K-40 | |
7978 | RAFAŁ | PERKOWSKI | M-30 | |
10179 | TOMASZ | PERKOWSKI | M-30 | |
22134 | WOJCIECH | PERKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
157%
/ 550 zł
|
26055 | MICHAŁ | PERL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 500 zł
|
13989 | TOMASZ | PERLIŃSKI | M-30 | |
20160 | EWA | PERŁOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
285%
/ 1 000 zł
|
- | MATYLDA | PERNAL | K-40 | |
6386 | DANA | PERNICOVÁ | K-30 | |
10206 | BRUNO | PERRIN | M-20 | |
1567 | PAULINA | PERSA | K-20 | |
- | PIOTR | PERZANOWSKI | M-30 | |
14391 | MARCIN | PERZYNA | M-30 | |
3236 | WOJCIECH | PERZYNA | M-30 | |
9531 | FILIP | PERZYŃSKI | M-20 | |
11700 | MICHAŁ | PERZYŃSKI | M-40 | |
9424 | ULA | PETAŚ | K-30 | |
11221 | JOANNA | PETASZKO | K-40 | |
8913 | JAROSŁAW | PETERA | M-30 | |
9809 | LORETA | PETKEVICIENE | K-40 | |
9810 | DAINIUS | PETKEVICIUS | M-40 | |
9057 | GZEGORZ | PĘTLAK | M-30 | |
5969 | DIMITRIS | PETROGIANNIS | M-20 | |
10822 | KONSTANTIN | PETRUNIN | M-30 | |
20188 | MARCIN | PETRYCKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 420 zł
|
12210 | DANIEL | PETRYKOWSKI | M-20 | |
1933 | SEBASTIAN | PETRYKOWSKI | M-30 | |
5982 | KLAUS | PFEIFFER | M-20 | |
8224 | THOMAS | PHILLIPS | M-20 | |
2264 | AGNIESZKA | PIASECKA | K-40 | |
13303 | BARTOSZ | PIASECKI | M-30 | |
7039 | EWA | PIASEK-CHOJNACKA | K-40 | |
9621 | DARIUSZ | PIASTA | M-40 | |
13640 | NATALIA | PIASTA-SERAFIN | K-30 | |
8041 | MAGDALENA | PIASTOWSKA | K-20 | |
11353 | BOGDAN | PIĄTEK | M-60 | |
28025 | JUSTYNA | PIĄTEK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 350 zł
|
17173 | MAGDALENA | PIĄTEK | K-30 | |
12277 | WALDEMAR | PIĄTEK | M-40 | |
8492 | WIESŁAW | PIĄTEK | M-50 | |
11447 | TOMASZ | PIATKA | M-30 | |
14113 | ANDRZEJ | PIĄTKOWSKI | M-50 | |
7452 | ARTUR | PIĄTKOWSKI | M-30 | |
13526 | PIOTR | PIĄTKOWSKI | M-20 | |
7493 | PRZEMYSŁAW | PIĄTKOWSKI | M-40 | |
12115 | PAXI | PICCO | F-30 | |
17302 | PIOTR | PICHETA | M-30 | |
12076 | MIKEL | PICON | M-50 | |
1591 | MICHAŁ | PIECH | M-40 | |
12681 | ANTONI | PIECHNIK | M-30 | |
8074 | MARIA | PIECHNIK | K-30 | |
- | EDYTA | PIECHOCIŃSKA | K-30 | |
26082 | KATARZYNA | PIECHOCKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 430 zł
|
10295 | MIŁOSZ | PIECHOCKI | M-20 |