Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
31286 | KLAUDIA | JAROSZEWSKA | K | |
33383 | ADAM | JAROSZEWSKI | M | |
37026 | MICHALINA | JARYST | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 250 zł
|
34326 | MARCIN | JARZĄBEK | M | |
34132 | BARTŁOMIEJ | JASICA | M | |
34887 | ANNA | JASIŃSKA | K | |
33932 | FRANEK | JASIŃSKI | M | |
32719 | KONRAD | JASIŃSKI | M | |
- | ŁUKASZ | JASIŃSKI | M | |
30583 | ŁUKASZ | JASIŃSKI | M | |
35733 | JUSTYNA | JASIOŁEK | K | |
- | BARBARA | JASIULEWICZ | K | |
33067 | KATARZYNA | JAŚKIEWICZ | K | |
33053 | JOANNA | JASKÓŁA | K | |
35001 | SYLWIA | JASKULSKA | K | |
34047 | MATEUSZ | JAŚNIEWSKI | M | |
34614 | MATYLDA | JASTRZĄB | K | |
30355 | ANITA | JASTRZĘBSKA | K | |
35035 | DARIA | JASTRZEBSKA | K | |
34395 | NATALIA | JASTRZĘBSKA | K | |
35775 | DANIEL | JASTRZĘBSKI | M | |
34401 | JACEK | JASTRZĘBSKI | M | |
33286 | KRZYSZTOF | JASTRZĘBSKI | M | |
35971 | ŁUKASZ | JASTRZĘBSKI | M | |
33845 | PAWEŁ | JASTRZĘBSKI | M | |
31319 | DOMINIKA | JASTRZEMBSKA | K | |
33384 | AGNIESZKA | JASZCZAK | K | |
35485 | JACEK | JASZCZOŁT | M | |
33714 | JULIA | JASZCZUK | K | |
33630 | MAŁGORZATA | JASZCZYK | K | |
30623 | ANNA | JAWOREK | K | |
34650 | DOMINIK | JAWOROWSKI | M | |
35004 | EDYTA | JAWORSKA | K | |
33224 | JOLANTA | JAWORSKA | K | |
30238 | KINGA | JAWORSKA | K | |
34095 | MAGDALENA | JAWORSKA | K | |
35982 | MONIKA | JAWORSKA | K | |
34676 | SABINA | JAWORSKA | K | |
34803 | IGOR | JAWORSKI | M | |
34966 | PRZEMYSŁAW | JAWORSKI | M | |
33951 | JAYANTH | JAYAKUMAR | M | |
36570 | KLAUDIUSZ | JAŻDŻEWSKI | M | |
32515 | KONRAD | JAŻDŻYK | M | |
30246 | ŁUKASZ | JAZŁOCKI | M | |
34251 | TOMASZ | JAZNICKI | M | |
30526 | JOANNA | JĘCZMIONKA | K | |
36777 | AGNIESZKA | JEDLIŃSKA | K | |
35118 | DAWID | JEDLIŃSKI | M | |
34825 | MARCIN | JEDNACHOWSKI | M | |
34487 | NADIA | JEDNOROWSKA | K | |
34207 | RAFAŁ | JEDNOROWSKI | M | |
36625 | ROBERT | JĘDRA | M | |
31265 | MAREK | JĘDRASIEWICZ | M | |
30768 | ADA | JĘDRASZEK | K | |
35188 | ZUZANNA | JĘDROSZ | K | |
34499 | JOLANTA | JĘDRUCHNIEWICZ | K | |
35492 | DANIEL | JĘDRZEJCZYK | M | |
35635 | JADWIGA | JĘDRZEJCZYK | K | |
33622 | KLAUDIA | JĘDRZEJCZYK | K | |
33685 | NATALIA | JĘDRZEJCZYK | K | |
35656 | ULA | JĘDRZEJCZYK | K | |
31195 | MICHAŁ | JĘDRZEJEWSKI | M | |
30882 | RAFAŁ | JEDYNAK | M | |
33802 | KAMILA | JEDZINIAK | K | |
33045 | NORBERT | JEFIMCZYK | M | |
33436 | KINGA | JELEŃ | K | |
- | LESZEK | JELONEK | M | |
34163 | EWELINA | JENDO | K | |
30719 | ELAINE | JENKINS | K | |
30297 | ELLA | JENNINGS | K | |
31331 | ALEKSANDRA | JERECZEK | K | |
36753 | ANNA | JEREMANOVA | K | |
38617 | AGNIESZKA | JEROMIN | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 500 zł
|
34619 | WIESŁAW | JERULANK | M | |
30181 | MAGDALENA | JESIONKIEWICZ | K | |
- | MARCIN | JESIONOWSKI | M | |
- | AGNIESZKA | JETKE | K | |
33274 | JULIA | JETKE | K | |
38404 | JOANNA | JĘŻAK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
105%
/ 210 zł
|
32836 | NATALIA | JEZIAK | K | |
30888 | OLIWIA | JEZIERSKA | K | |
33476 | SANDRA | JEZIERSKA | K | |
30106 | JAKUB | JEZIERSKI | M | |
33420 | KAMIL | JEZIERSKI | M | |
34639 | MARCIN | JEZIORSKI | M | |
- | MAGDALENA | JOCHYMCZYK | K | |
37037 | PAWEŁ | JOCHYMCZYK | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 400 zł
|
35312 | BARTŁOMIEJ | JOŃCZYK | M | |
39008 | JUSTYNA | JOŃCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
33271 | KATARZYNA | JONIO | K | |
36676 | JOANNA | JOPPEK | K | |
35993 | OSCAR | JORGE | M | |
34284 | JUSTYNA | JOSHI | K | |
33001 | ANNA | JOTEL | K | |
36610 | MACIEJ | JÓZEFIAK | M | |
35276 | HUBERT | JÓŹWIAK | M | |
34955 | MAREK | JÓŹWIAK | M | |
30619 | KAROL | JÓŹWIK | M | |
34815 | HALINA | JUDKIEWICZ | K | |
32946 | DOROTA | JUDKOWIAK | K | |
32945 | RAFAŁ | JUDKOWIAK | M | |
32743 | ANNA | JUDZEWICZ | K | |
- | PIOTR | JUŃCZYK | M | |
36779 | EUNGKYU | JUNG | M | |
34983 | OLIWIA | JUNG | K | |
32899 | PAWEŁ | JURAK | M | |
33595 | KARO | JURCZAK | K | |
32957 | ROBERT | JURCZYK | M | |
33591 | MAJA | JURECKA | K | |
33316 | MAREK | JURECKI | M | |
32777 | PIOTR | JUREWICZ | M | |
33069 | ARTUR | JURGIELEWICZ | M | |
31019 | MARTYNA | JURGIELEWICZ | K | |
36575 | PRZEMYSŁAW | JURKIEWICZ | M | |
33412 | IRENA | JURKOWSKA | K | |
30697 | KATARZYNA | JURKOWSKA | K | |
32599 | MAGDALENA | JUŚ | K | |
31162 | ALICJA | JUŚCIŃSKA | K | |
35043 | MAREK | JUSINSKI | M | |
36684 | MAKSYMILIAN | JUSZCZAK | M | |
38411 | PRZEMYSŁAW | JUZALA | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
525%
/ 1 050 zł
|
35071 | SEWERYN | JUZWUK | M | |
33055 | PAWEŁ | KABAT | M | |
32820 | MAJA | KABULSKA | K | |
30253 | DAGMARA | KABZIŃSKA | K | |
- | MARIA | KACA | K | |
- | SANJAY | KACHA | M | |
36675 | ANNA | KACHAROVSKA | K | |
36765 | PAWEŁ | KACHNIARZ | M | |
31245 | SŁAWOMIR | KACHNIARZ | M | |
32589 | PAWEŁ | KĄCKI | M | |
35710 | KAMILA | KACPERCZYK-DYBA | K | |
35583 | KAMIL | KACPRZAK | M | |
35959 | PAWEL | KACPRZAK | M | |
32720 | TOMASZ | KACPRZAK | M | |
33799 | ZBIGNIEW | KACPRZAK | M | |
30963 | ZUZANNA | KACPRZAK | K | |
30727 | IWONA | KACZANOWSKA | K | |
30469 | ANTONI | KACZANOWSKI | M | |
33648 | MICHAŁ | KACZMAR | M | |
32880 | ALEKSANDRA | KACZMAREK | K | |
32981 | ANIA | KACZMAREK | K | |
34857 | MONIKA | KACZMAREK | K | |
31214 | MARCIN | KACZMARZYK | M | |
34668 | PIOTR | KACZOR | M | |
33289 | RENATA | KACZOR | K | |
33075 | TOMASZ | KACZOR | M | |
30914 | MACIEJ | KACZOREK | M | |
32783 | ROBERT | KACZOREK | M | |
30158 | MARTA | KACZOROWSKA | K | |
32672 | MONIKA | KACZOROWSKA | K | |
30989 | JOANNA | KACZYŃSKA | K | |
- | KINGA | KACZYŃSKA | K | |
35114 | MAŁGORZATA | KACZYŃSKA | K | |
30918 | MILENA | KACZYŃSKA | K | |
35449 | PAULA | KACZYŃSKA | K | |
33770 | URSZULA | KACZYŃSKA | K | |
33056 | KATARZYNA | KACZYŃSKA-ŚCIBOREK | K | |
34141 | ADAM | KADŁUBOWSKI | M | |
35825 | KAROLINA | KĄDZIELA | K | |
31216 | KATARZYNA | KAFEL | K | |
35880 | MATEUSZ | KAFLAK | M | |
34325 | GABRIELA | KAFLIK | K | |
36612 | JULIA | KAFLIK | K | |
35199 | GRZEGORZ | KAJCIŃSKI | M | |
31116 | JAROSŁAW | KAJCZYNSKI | M | |
35414 | ZUZANNA | KAJZER | K | |
- | USEVALAD | KALAMIYETS | M | |
30142 | DOROTA | KALASEVSKA | K | |
33669 | PALINA | KALASOUSKAIA | K | |
34649 | KORNELIA | KALATA | K | |
35360 | MATEUSZ | KALBARCZYK | M | |
34712 | ANNA | KALINICHENKO | K | |
- | ADRIANNA | KALINOWSKA | K | |
35143 | DOMINIKA | KALINOWSKA | K | |
34158 | IWONA | KALINOWSKA | K | |
30993 | KARINA | KALINOWSKA | K | |
32570 | MAŁGORZATA | KALINOWSKA | K | |
31288 | ADAM | KALINOWSKI | M | |
- | JAREK | KALINOWSKI | M | |
30361 | RAFAŁ | KALINOWSKI | M | |
35238 | ANNA | KALIŃSKA | K | |
35294 | KARINA | KALIŃSKA | K | |
35364 | MICHAŁ | KALIŃSKI | M | |
33749 | ANNA | KALISZ | K | |
- | LIDIA | KALISZ | K | |
30279 | PIOTR | KALISZ | M | |
34286 | RAFAŁ | KALISZ | M | |
33426 | DIANA | KALISZ-WIŚNIEWSKA | K | |
31004 | RENATA | KALISZUK | K | |
34556 | JAKUB | KALITA | M | |
31018 | IZABELA | KALITA-BRODZIAK | K | |
36667 | INGA | KAŁEK | K | |
34644 | BEATA | KAŁKUSIŃSKA | K | |
33850 | MARTYNA | KAŁUŻNA | K | |
33283 | MARIOLA | KAŁUŻYŃSKA | K | |
33894 | MARTA | KAŁUŻYŃSKA | K | |
33284 | JACEK | KAŁUŻYŃSKI | M | |
35570 | ALIIA | KAMCHYBEKOVA | K | |
- | ULADZIMIR | KAMIANKOU | M |