Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
5005 | MIKOŁAJ | PIWOWARSKI | M-20 | |
7252 | KATARZYNA | PLACHA | K-20 | |
1648 | PAWEŁ | PLACKOWSKI | M-20 | |
- | SEBASTIAN | PLAGA | M-40 | |
9103 | KAROLINA | PLĄSEK | K-20 | |
11704 | WIOLETTA | PLATA-PRZECHLEWSKA | K-50 | |
2514 | ŁUKASZ | PLAZA | M-40 | |
1857 | MIGUEL ANGEL | PLAZA MOLINA | M-30 | |
1943 | FELIX | PLEBAN | M-20 | |
3676 | MARIUSZ | PLEBAN | M-50 | |
17526 | TOMASZ | PLECHA | M-40 | |
14209 | SEBASTIAN | PLESINSKI | M-40 | |
15475 | AGATA | PLEŚNIAR-KOZŁOWSKA | K-40 | |
10890 | PAULINA | PLEWA | K-20 | |
12230 | SYDNEY | PLEWINSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | PLEWIŃSKI | M-40 | |
16136 | MARTYNA | PLEWKA | K-30 | |
8314 | BEATA | PLICHTA | K-30 | |
5238 | KLAUDIA | PLISZKA | K-20 | |
8350 | WERONIKA | PLOCH | K-20 | |
2414 | ZUZANNA | PLOCH | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | PLOCHOCKA | K-50 | |
12095 | MICHAŁ | PLOCKE | M-30 | |
3966 | JOANNA | PLONA | K-30 | |
2446 | ANNA | PLUCIŃSKA-FURGAŁ | K-50 | |
10793 | DANIEL | PLUCIŃSKI | M-20 | |
1487 | DAREK | PLUCIŃSKI | M-40 | |
7137 | MIKOŁAJ | PLUCIŃSKI | M-20 | |
9335 | SINEAD | PLUNKETT | K-30 | |
10049 | ADA | PLUSA | K-20 | |
4927 | ADAM | PLUSZKA | M-40 | |
7559 | AGNIESZKA | PLUTA | K-40 | |
14806 | DANIEL | PLUTA | M-30 | |
8045 | IRENEUSZ | PLUTA | M-60 | |
2526 | JUSTYNA | PLUTA | K-40 | |
8349 | PATRYK | PLUTA | M-20 | |
11160 | THIERRY | PLUTA | M-40 | |
2977 | MATTEO | PLUVIATI | M-20 | |
16807 | ADAM | PŁANDOWSKI | M-50 | |
11544 | MAREK | PŁASKOCIŃSKI | M-40 | |
10757 | MICHAŁ | PŁATEK | M-30 | |
17498 | MICHAŁ | PŁATEK | M-20 | |
10677 | MICHAŁ | PŁATEK | M-30 | |
14030 | MAŁGORZATA | PŁECHA | K-30 | |
5006 | WIKTOR | PŁECHA | M-20 | |
2923 | SEBASTIAN | PŁOCHARSKI | M-30 | |
8693 | JACEK | PŁOCHOCKI | M-30 | |
17422 | ANNA | PŁOCICA | K-50 | |
11995 | DARIUSZ | PŁÓCIENNICZAK | M-30 | |
12989 | MAGDALENA | PŁÓCIENNIK | K-30 | |
4257 | MAJA | PŁOŃCZYK | K-20 | |
12317 | MARIUSZ | PŁOŃSKI | M-30 | |
4675 | PIOTR | PŁOSKI | M-30 | |
4795 | PATRYK | PŁOTKOWIAK | M-20 | |
16929 | BARTOSZ | PŁUCIENNICZAK | M-30 | |
10752 | ARTUR | PŁUCIENNIK | M-50 | |
1812 | MARCIN | PŁUCIENNIK | M-50 | |
16217 | MARIUSZ | PŁUCIENNIK | M-30 | |
2511 | RAFAŁ | PŁUCIENNIK | M-30 | |
16218 | TOMASZ | PŁUCIENNIK | M-30 | |
10050 | MAJA | PŁUSA | K-20 | |
11294 | IZA | PŁYWACZYK | K-40 | |
4466 | EDYTA | PNIEWSKA | K-40 | |
7531 | RAFAŁ | PNIEWSKI | M-40 | |
17495 | TOMASZ | PNIEWSKI | M-30 | |
10113 | MARIIA | POBIRSKA | K-30 | |
2603 | JUSTYNA | POCHWAŁA | K-40 | |
4489 | URSZULA | POCHWICKA | K-40 | |
12912 | JUSTYNA | POCIEJEWSKA | K-40 | |
17199 | KAROLINA | POCZMAŃSKA | K-30 | |
- | GRZEGORZ | POCZTARSKI | M-40 | |
11357 | WOJCIECH | POCZTOWSKI | M-30 | |
10644 | HELENA | PODAREWSKA-KACHLICKA | K-40 | |
8956 | ERYK | PODCZASI | M-30 | |
11883 | TOMASZ | PODDUBNY | M-40 | |
16454 | DOMINIKA | PODEMSKA-REJDYCH | K-30 | |
13935 | JAKUB | PODEMSKI | M-30 | |
9564 | PRZEMYSŁAW | PODESZWA | M-40 | |
15013 | ANIA | PODGORSKA | K-30 | |
4101 | JOANNA | PODGÓRSKA | K-40 | |
8756 | GRZEGORZ | PODGÓRSKI | M-50 | |
4520 | MACIEJ | PODGÓRSKI | M-30 | |
12613 | MATEUSZ | PODGÓRSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | PODGÓRSKI | M-50 | |
17402 | RADOSŁAW | PODGÓRSKI | M-30 | |
11812 | PAWEŁ | PODGRODZKI | M-40 | |
2916 | ANNA | PODGRUDNA | K-50 | |
2914 | MICHAŁ | PODGRUDNY | M-20 | |
9656 | IRENEUSZ | PODHAJNY | M-40 | |
13974 | BARTŁOMIEJ | PODKOŚCIELNY | M-20 | |
- | PAULINA | PODLASIŃSKA | K-40 | |
16313 | DAWID | PODLEŚ | M-30 | |
1496 | MACIEK | PODLEŚKO | M-50 | |
17578 | RAFAŁ | PODLEŚNY | M-30 | |
17201 | JACEK | PODLEWSKI | M-50 | |
28035 | PIOTR | PODLEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
138%
/ 553 zł
|
8558 | MACIEJ | PODŁĘCKI | M-40 | |
17433 | JACEK | PODOBA | M-50 | |
11804 | KAROL | PODOLAK | M-30 | |
8650 | PAWEŁ | PODOLAK | M-40 | |
10716 | MARTA | PODOLSKA-KĘDZIORA | K-40 | |
16883 | RAFAŁ | PODOŁOWSKI | M-30 | |
9044 | ZOFIA | PODRAZA | K-20 | |
1010 | KAMIL | PODRAŻKA | M-30 | |
13297 | TOMASZ | PODRAŻKA | M-30 | |
13590 | PAULINA | PODSADNI-KRYSIK | K-30 | |
1133 | MACIEJ | PODSIADŁY | M-30 | |
- | DAWID | PODSIEDLIK | M-40 | |
3141 | MACIEJ | PODSTAWKA | M-20 | |
29008 | MARCIN | PODSTAWKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
112%
/ 450 zł
|
4404 | MICHAŁ | PODSTĘPSKI | M-30 | |
7669 | ALIONA | PODVOISKA | K-40 | |
8625 | PAWEŁ | PODWYSOCKI | M-40 | |
28022 | TOMASZ | PODWYSOCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
- | KLAUDIUSZ | PODYMA | M-40 | |
2950 | MAŁGORZATA | PODYMNIAK GRZESZYKOWSKA | K-30 | |
11556 | ARKADIUSZ | PODZIEWSKI | M-50 | |
12387 | MACIEJ | POGOCKI | M-40 | |
- | DAGMARA | POGORZELSKA | K-30 | |
8207 | KATARZYNA | POGORZELSKA | K-40 | |
16017 | KAMIL | POGORZELSKI | M-20 | |
17089 | KRZYSZTOF | POGORZELSKI | M-40 | |
1912 | MAREK | POGORZELSKI | M-50 | |
10020 | MARIUSZ | POGORZELSKI | M-50 | |
3937 | ARTEM | POHASII | M-40 | |
9828 | SERHII | POHASII | M-30 | |
12467 | LOUIS-DAVID | POISSON | M-20 | |
- | PAWEL | POJMICZ | M-30 | |
- | BARBARA | POKOJSKA | K-40 | |
- | JOANNA | POKOJSKA | K-30 | |
12681 | ARKADIUSZ | POKORA | M-20 | |
11353 | MAREK | POKORA | M-20 | |
15217 | MARIUSZ | POKORA | M-30 | |
- | KASIA | POKORNOWSKA | K-30 | |
2734 | AGNIESZKA | POKROP | K-30 | |
8324 | WERONIKA | POKROPIŃSKA | K-40 | |
1703 | MARCIN | POKROPIŃSKI | M-20 | |
24005 | DAWID | POKROPOWICZ | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
267%
/ 1 070 zł
|
- | BARTOSZ | POKRYSZKA | M-30 | |
16056 | WOJCIECH | POKRYSZKA | M-30 | |
8880 | ŁUKASZ | POKRYWIECKI | M-30 | |
2425 | BARTŁOMIEJ | POKRZYWIŃSKI | M-30 | |
25017 | MARTA | POKUTYCKA-MĄDRALA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
467%
/ 1 870 zł
|
4505 | ARTUR | POLAK | M-40 | |
17235 | DIANA | POLAK | K-30 | |
- | JAKUB | POLAK | M-30 | |
5004 | JAKUB | POLAK | M-30 | |
10197 | LECHOSŁAW | POLAK | M-60 | |
14679 | ŁUKASZ | POLAK | M-30 | |
13406 | MARCIN | POLAK | M-20 | |
3303 | RAFAŁ | POLAK | M-40 | |
8091 | SEBASTIAN | POLAK | M-40 | |
17236 | SEBASTIAN | POLAK | M-30 | |
9309 | SZYMON | POLAK | M-50 | |
17279 | LUKASZ | POLAN | M-40 | |
17250 | EDWARD | POLANOWSKI | M-70 | |
9928 | HANNA | POLAŃSKA | K-50 | |
14079 | ADRIAN | POLANSKI | M-40 | |
5195 | TOMASZ | POLAŃSKI | M-40 | |
16704 | MARCIN | POLCZYŃSKI | M-30 | |
11338 | BARTOSZ | POLEK | M-30 | |
8730 | ANITA | POLESZAK | K-20 | |
11248 | IZABELA | POLETYŁO | K-20 | |
- | IZABELA | POLETYŁO | K-20 | |
17049 | TOMASZ | POLEWACZYK | M-30 | |
- | YULIIA | POLIAKOVA | K-30 | |
1381 | EDUARD | POLIANSKYI | M-20 | |
7305 | JAN | POLICKÝ | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | POLITOWSKI | M-40 | |
5127 | JULIAN | POLITT | M-20 | |
1759 | ADAM | POLITYŁO | M-20 | |
12621 | MATEUSZ | POLKIEWICZ | M-30 | |
12799 | PIOTR | POLKOWSKI | M-30 | |
2450 | SYLWESTER | POLKOWSKI | M-40 | |
2317 | DANIELE | POLONI | M-30 | |
8758 | ALEX | POŁATYŃSKI | M-30 | |
15361 | PIOTR | POŁATYŃSKI | M-40 | |
9409 | MATEUSZ | POŁCZYŃSKI | M-20 | |
153 | MATEUSZ | POŁCZYŃSKI | M-20 | |
7120 | GRZEGORZ | POŁEĆ | M-60 | |
- | GRZEGORZ | POŁEĆ | M-30 | |
10393 | MAREK | POŁÓG | M-50 | |
11293 | PATRYK | POŁOM | M-20 | |
1750 | PAWEŁ | POŁOMSKI | M-40 | |
16353 | JAN | POŁOWIANIUK | M-60 | |
9160 | PIOTR | PÓŁTORAK | M-30 | |
1701 | OSKAR | POŁUBIŃSKI | M-20 | |
17242 | KONRAD | POMAGALSKI | M-40 | |
11777 | KAMILA | POMASKA | K-40 | |
5106 | MATEUSZ | POMASKI | M-20 | |
12275 | DANIEL | POMIANEK | M-30 | |
14843 | JOANNA | POMIANOWSKA | K-40 | |
11310 | KAMILA | POMIANOWSKA | K-20 | |
7015 | MARIUSZ | POMIEŃSKI | M-50 | |
1800 | ALEKSANDER | POMIRSKI | M-20 | |
14662 | JOANNA | POMORSKA | K-40 | |
7710 | RAFAŁ | POMORSKI | M-40 | |
8543 | ALEKSANDER | PONIATOWSKI | M-40 | |
11108 | JAKUB | PONIATOWSKI | M-40 | |
7129 | KRZYSZTOF | PONIATOWSKI | M-50 |