Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
4954 | WIKTOR | KURANT | M-20 | |
9265 | WERONIKA | KURASIEWICZ | K-20 | |
11171 | MICHAŁ | KURCEWICZ | M-30 | |
12500 | BARTŁOMIEJ | KURCZAB | M-20 | |
16996 | WALDEMAR | KURCZAK-GNATOWSKY | M-40 | |
7557 | WAWRZYNIEC | KURCZEWSKI | M-20 | |
4456 | GRZEGORZ | KURDEJ | M-50 | |
4679 | GRZEGORZ | KURDZIAŁEK | M-40 | |
17540 | ANDRZEJ | KUREK | M-40 | |
4734 | BARTŁOMIEJ | KUREK | M-40 | |
13164 | BARTOSZ | KUREK | M-20 | |
7412 | EWA | KUREK | K-20 | |
11036 | FILIP | KUREK | M-30 | |
2644 | FILIP | KUREK | M-20 | |
13336 | JAROSŁAW | KUREK | M-30 | |
16155 | ŁUKASZ | KUREK | M-30 | |
1123 | MICHAŁ | KUREK | M-40 | |
12679 | MONIKA | KUREK | K-20 | |
16926 | TOMASZ | KUREK | M-30 | |
12491 | TOMASZ | KUREK | M-40 | |
5197 | DMYTRO | KURHAN | M-20 | |
13688 | DZIANIS | KURHANAU | M-40 | |
13356 | BEATA | KURIATA | K-50 | |
13752 | KAMIL | KURIATA | M-40 | |
12468 | ŁUKASZ | KURIATA | M-30 | |
- | ROBERT | KURIATA | M-50 | |
25037 | BOHDAN | KURINNYI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
114%
/ 460 zł
|
3166 | KRZYSZTOF | KURKOWSKI | M-40 | |
16054 | ROBERT | KURLEJ | M-40 | |
17546 | WIKTORIA | KURLIKOWSKA | K-20 | |
8411 | ŁUKASZ | KURMAN | M-30 | |
14459 | YEVHENII | KURMANOV | M-30 | |
12931 | ALIAKSANDR | KURMANOVICH | M-20 | |
4016 | PIOTR | KURNICKI | M-30 | |
10035 | BEATA | KUROPAS | K-30 | |
13813 | MYKOLA | KUROPAS | M-20 | |
8352 | MAGDALENA | KUROPATWA | K-20 | |
4226 | MARCIN | KUROSZ | M-40 | |
3107 | ANNA | KUROWSKA | K-20 | |
4689 | JAROSŁAW | KUROWSKI | M-30 | |
3425 | KAMIL | KUROWSKI | M-20 | |
12921 | MACIEJ | KUROWSKI | M-40 | |
11484 | DARIUSZ | KURP | M-50 | |
17375 | MARCIN | KURP | M-40 | |
27037 | MILENA | KURPIEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
241%
/ 966,66 zł
|
15124 | MONIKA | KURPIEWSKA | K-40 | |
1425 | GRZEGORZ | KURPISZ | M-40 | |
20005 | KAROLINA | KURSTAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
138%
/ 555 zł
|
4646 | DAMIAN | KURTA | M-20 | |
4647 | DOMINIK | KURTA | M-30 | |
13317 | GABRIEL | KURTANSKY | M-50 | |
12828 | MICHAŁ | KURTYKA | M-30 | |
2683 | ROBERT | KURYLAK | M-30 | |
14782 | MICHAŁ | KURYŁEK | M-20 | |
11311 | ARTUR | KURYŁO | M-50 | |
17237 | ADRIAN | KURYŁOWICZ | M-30 | |
9553 | IZABELA | KURZ | K-40 | |
8339 | KATARZYNA | KURZACZ | K-50 | |
7690 | MACIEJ | KURZAJEWSKI | M-50 | |
17619 | MARTYNA | KURZEJA | K-30 | |
16476 | DANIEL | KURZEP | M-30 | |
7203 | SZYMON | KURZEP | M-30 | |
3855 | KUBA | KURZYDLAK | M-30 | |
27016 | BARTOSZ | KURZYDŁO | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 700 zł
|
13823 | RADOSŁAW | KURZYDŁO | M-50 | |
2468 | ŁUKASZ | KURZYNA | M-40 | |
2383 | PAWEŁ | KURZYNA | M-20 | |
11257 | PIOTR | KURZYŃSKI | M-40 | |
7541 | MACIEJ | KUŚ | M-30 | |
- | MAGDALENA | KUŚ | K-40 | |
- | MAREK | KUŚ | M-40 | |
30038 | TOMASZ | KUSAL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
251%
/ 1 004,49 zł
|
4036 | PAULINA | KUSIK | K-30 | |
9776 | KAMIL | KUSIŃSKI | M-40 | |
4388 | MARCIN | KUSIŃSKI | M-40 | |
- | JUSTYNA | KUSKOWSKA | K-30 | |
- | TOMASZ | KUŚMIERCZUK | M-30 | |
2057 | JACEK | KUŚMIERCZYK | M-20 | |
1635 | DARIUSZ | KUŚMIEREK | M-40 | |
27083 | MARTA | KUŚMIEREK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
- | PATRYCJA | KUSMIERSKA | K-30 | |
11748 | MARCIN | KUŚMIERSKI | M-40 | |
4013 | MARCIN | KUŚMIERSKI-KUŚMIERCZYK | M-30 | |
16814 | PIOTR | KUŚMIERZAK | M-40 | |
12402 | PIOTR | KUŚMIREK | M-30 | |
1277 | MAJA | KUŚNIERZ | K-20 | |
14744 | KRZYSZTOF | KUŚTA | M-40 | |
17218 | BEATA | KUSTOSZ | K-20 | |
15097 | PIOTR | KUSTOSZ | M-50 | |
1150 | MARIUSZ | KUSTRA | M-30 | |
8726 | NATALIA | KUSTROŃ | K-20 | |
4635 | MATEUSZ | KUSYK | M-30 | |
13842 | PAWEŁ | KUSZ | M-40 | |
9057 | GABRIELA | KUSZNIER | K-20 | |
9106 | DARIUSZ | KUSZYK | M-40 | |
10489 | AGNIESZKA | KUSZYŃSKA | K-40 | |
2017 | MICHAŁ | KUTA | M-40 | |
5093 | ŁUKASZ | KUTNIEWSKI | M-30 | |
15438 | MIROSŁAW | KUTNIK | M-40 | |
3338 | OLGA | KUTUZOVA | K-50 | |
12558 | ALICJA | KUTYŁA | K-20 | |
3643 | DARIA | KUTYŁA-SUŁKOWSKA | K-40 | |
16623 | ADRIAN | KUUSINEN | M-30 | |
12455 | ANNA | KUZKINA | K-20 | |
2964 | BARTEK | KUŹMA | M-20 | |
3652 | ELŻBIETA | KUŹMA | K-40 | |
16508 | KAROL | KUŹMA | M-40 | |
12655 | EMILIA | KUŹMIAK | K-30 | |
1240 | STANISLAU | KUZMICH | M-30 | |
15387 | STANISŁAW | KUŹMICKI | M-20 | |
- | DOMINIK | KUŹMICZ | M-30 | |
10002 | JULIA | KUZMINSKA | K-20 | |
3642 | KATERYNA | KUŻMIŃSKA | K-30 | |
15233 | SEBASTIAN | KUŹMIŃSKI | M-20 | |
7362 | OLEH | KUZMOVYCH | M-30 | |
8906 | KATE | KUZMYNSKA | K-30 | |
1390 | ARTEM | KUZNETSOV | M-40 | |
3073 | MIKHAIL | KUZNETSOV | M-40 | |
1974 | KRZYSZTOF | KUŹNIAR | M-40 | |
1289 | PAWEŁ | KUŹNIARSKI | M-40 | |
13473 | KONRAD | KUŹNICKI | M-30 | |
12935 | PETER | KVIATKOVSKY | M-40 | |
8697 | KACPER | KWAPISZ | M-20 | |
16928 | KATARZYNA | KWAPISZ CICHOWSKA | K-50 | |
27060 | JAN | KWAŚNIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
175%
/ 700 zł
|
4766 | ŁUKASZ | KWAŚNIAK | M-30 | |
4987 | MATEUSZ | KWAŚNIAK | M-20 | |
8138 | KRZYSZTOF | KWAŚNIEWSKI | M-50 | |
9544 | RAFAŁ | KWAŚNIK | M-30 | |
2688 | JACEK | KWAŚNY | M-30 | |
7651 | MARTYNA | KWIASOWSKA | K-30 | |
11514 | MAGDALENA | KWIATEK | K-40 | |
7198 | TOMASZ | KWIATEK | M-40 | |
16835 | AGATA | KWIATKOWSKA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | KWIATKOWSKA | K-40 | |
8782 | ANETA | KWIATKOWSKA | K-40 | |
4088 | ADAM | KWIATKOWSKI | M-40 | |
10624 | ANDRZEJ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
14138 | ARKADIUSZ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
4725 | BŁAŻEJ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
16249 | JACEK | KWIATKOWSKI | M-50 | |
1940 | JAROSŁAW | KWIATKOWSKI | M-40 | |
- | KAMIL | KWIATKOWSKI | M-20 | |
12026 | KAROL | KWIATKOWSKI | M-40 | |
13696 | KRZYSZTOF | KWIATKOWSKI | M-30 | |
2824 | LESZEK | KWIATKOWSKI | M-30 | |
4525 | MACIEJ | KWIATKOWSKI | M-50 | |
16156 | MACIEJ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
2823 | MACIEK | KWIATKOWSKI | M-30 | |
7455 | MARCIN | KWIATKOWSKI | M-40 | |
5018 | MATEUSZ | KWIATKOWSKI | M-20 | |
10363 | MATEUSZ | KWIATKOWSKI | M-30 | |
22030 | MIKOŁAJ | KWIATKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
262%
/ 1 050 zł
|
10079 | PRZEMYSŁAW | KWIATKOWSKI | M-20 | |
17260 | RADOSŁAW | KWIATKOWSKI | M-40 | |
13927 | SEBASTIAN | KWIATKOWSKI | M-30 | |
17633 | TOMASZ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
1508 | TOMEK | KWIATKOWSKI | M-40 | |
9164 | KRZYSZTOF | KWIATOS | M-40 | |
1270 | ADAM | KWIECIEŃ | M-50 | |
17387 | BARBARA | KWIECIEŃ | K-40 | |
3583 | ŁUKASZ | KWIECIEŃ | M-30 | |
171 | MAGDA | KWIECIEŃ | K-30 | |
- | MAREK | KWIECIEŃ | M-40 | |
17180 | ROMAN | KWIECIEŃ | M-40 | |
16674 | SEBASTIAN | KWIECIEŃ | M-40 | |
1928 | JOANNA | KWIECIŃSKA | K-40 | |
17407 | PAWEŁ | KWIECIŃSKI | M-30 | |
1927 | RAFAŁ | KWIECIŃSKI | M-50 | |
15038 | KATARZYNA | KWIETNIEWSKA | K-50 | |
26020 | OLGA | KWILMAN | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
9467 | ANDRZEJ | KWINTA | M-40 | |
9466 | MACIEJ | KWINTA | M-50 | |
16057 | ŁUKASZ | KWINTAL | M-40 | |
2172 | GRZEGORZ | KWIRYN | M-30 | |
2399 | PIOTR | KWITOWSKI | M-40 | |
3149 | JAROSŁAW | KWOLEK | M-20 | |
20046 | MILENA | KWOLEK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
17263 | LIUBOV | KYRCHUN | K-30 | |
30015 | LIWIA | L | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
365%
/ 1 460 zł
|
13059 | WOJCIECH | LABA | M-40 | |
- | ANTONI | LABUDA | M-20 | |
3752 | ŁUKASZ | LABUHN | M-30 | |
8062 | EWA | LACHERT STRYJKOWSKA | K-50 | |
13750 | ARTUR | LACHOWICZ | M-40 | |
7246 | ROBERT | LACHOWICZ | M-50 | |
3685 | FILIP | LACHOWSKI | M-40 | |
14841 | MACIEK | LACHOWSKI | M-30 | |
7113 | PAWEŁ | LACHOWSKI | M-20 | |
4699 | GRZEGORZ | LADA | M-40 | |
16205 | JOAO | LADEIRA | M-50 | |
8764 | JAMES | LAFFERTY | M-30 | |
1525 | NICOLETTE | LAGOS | K-40 | |
- | NICOLETTE | LAGOS | K-40 | |
27047 | FILIP | LAGRZYCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
475%
/ 1 901 zł
|
7513 | KASIA | LAKOMY | K-30 | |
2509 | BARBARA | LAL | K-60 | |
11970 | WIKTOR | LALEWICZ | M-40 | |
2354 | KRZYSZTOF | LALICKI | M-40 | |
15202 | ŁUKASZ | LAMBERT | M-20 |