Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
23047 | ROBERT | KORNACKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 400 zł
|
13864 | MARIUSZ | KORNAŚ | M-30 | |
12936 | TYBERIUSZ | KORNAS | M-40 | |
8719 | NATALIA | KORNECKA | K-30 | |
7522 | MARTYNA | KORNELUK | K-20 | |
1102 | PRZEMYSŁAW | KORNELUK | M-40 | |
17335 | MAGDALENA | KORNIAK | K-40 | |
10952 | DOROTA | KORNICKA | K-40 | |
166 | KATARZYNA | KORNIEWICZ | K-40 | |
4244 | OLEKSANDRA | KORNIIENKO | K-30 | |
17042 | JUSTYNA | KORNILUK | K-50 | |
8523 | PAWEŁ | KORNOSZ | M-40 | |
8706 | ADAM | KOROL | M-40 | |
8707 | MAGDALENA | KOROL | K-40 | |
17097 | TYMUR | KOROL | M-20 | |
9519 | ANDRZEJ | KOROLUK | M-40 | |
2656 | SŁAWOMIR | KOROLUK | M-50 | |
14388 | JAN | KORONA | M-60 | |
9184 | KACPER | KORONA | M-20 | |
1785 | KAROL | KORONA | M-30 | |
17241 | SYLWIA | KORONA | K-30 | |
- | KAROL | KORONKIEWICZ | M-60 | |
12197 | MYLANA | KOROTKA | K-20 | |
16361 | KACPER | KORPOWSKI | M-20 | |
3283 | DMYTRO | KORSUN | M-30 | |
3659 | OLHA | KORSUN | K-30 | |
22027 | ALEKSANDER | KORSZAŁOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
- | KATARZYNA | KORULCZYK | K-40 | |
30023 | KATARZYNA | KORULCZYK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 1 000 zł
|
12099 | TOMASZ | KORUS | M-40 | |
- | MARTA | KORYBALSKA | K-20 | |
3276 | DOMINIK | KORYBUT | M-40 | |
10180 | ANDRZEJ | KORYCIŃSKI | M-30 | |
9295 | DOROTA | KORYCKA | K-30 | |
14472 | AREK | KORYCKI | M-20 | |
3047 | KRZYSZTOF | KORYCKI | M-40 | |
14337 | ROBERT | KORYTKO | M-20 | |
- | MICHAŁ | KORZEC | M-40 | |
2048 | KATARZYNA | KORZECKA | K-30 | |
7590 | AGATA | KORZENIEWSKA | K-40 | |
12125 | NELA | KORZENIEWSKA | K-30 | |
9576 | MICHAŁ | KORZENIEWSKI | M-30 | |
9598 | ANNA | KORZENIOWSKA | K-30 | |
11640 | MAŁGORZATA | KORZENIOWSKA | K-40 | |
11351 | MONIKA | KORZENIOWSKA | K-40 | |
- | OLGA | KORZENIOWSKA | K-40 | |
12008 | URSZULA | KORZENIOWSKA | K-40 | |
15310 | DARIUSZ | KORZENIOWSKI | M-40 | |
27076 | KORZONEK | KORZENIOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
197%
/ 790 zł
|
2632 | MIŁOSZ | KORZENIOWSKI | M-40 | |
3706 | PIOTR | KORZENIOWSKI | M-40 | |
17655 | ROBERT | KORZENIOWSKI | M-50 | |
7320 | TOMASZ | KORZENIOWSKI | M-40 | |
12214 | VASYL | KORZH | M-20 | |
10410 | ALEKSANDRA | KORZUN | K-20 | |
12662 | TOMASZ PIOTR | KORZYCKI | M-50 | |
1610 | PRZEMYSŁAW | KORZYŃSKI | M-40 | |
14760 | PAWEŁ | KOS | M-40 | |
16381 | ELZBIETA | KOSAKOWSKA | K-40 | |
9017 | EDWARD | KOSAŁKA | M-50 | |
12009 | JUSTYNA | KOŚCIAŃCZUK | K-40 | |
- | KACPER | KOŚCIELNIAK | M-20 | |
2946 | KATARZYNA | KOŚCIELSKA | K-40 | |
2183 | PAULINA | KOŚCIELSKA | K-30 | |
10946 | MAREK | KOŚCIELSKI | M-40 | |
1437 | JERZY | KOŚCIEŃ | M-40 | |
25030 | PAWEŁ | KOŚCIESZA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
202%
/ 810 zł
|
8084 | JAKUB | KOŚCIK | M-30 | |
14231 | PAWEŁ | KOŚCIŃSKI | M-20 | |
14967 | ARTUR | KOŚCIOŁOWSKI | M-50 | |
20163 | ŁUKASZ | KOŚCIUCZUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 419,99 zł
|
12222 | PIOTR | KOŚCIUCZUK | M-40 | |
13284 | PAWEŁ | KOŚCIUK | M-50 | |
9794 | JUSTYNA | KOSECKA | K-40 | |
21008 | JAKUB | KOSECKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
102%
/ 410 zł
|
- | MATEUSZ | KOSEK | M-30 | |
5066 | ANFISA | KOSENKOVA | K-30 | |
14414 | MACIEJ | KOSESKI | M-30 | |
12963 | WOJCIECH | KOSESKI | M-30 | |
- | BARBARA | KOSEWSKA | K-40 | |
8032 | DOROTA | KOSEWSKA | K-50 | |
12093 | CEZARY | KOSEWSKI | M-50 | |
8232 | KAROL | KOSIACKI | M-40 | |
2694 | ARKADIUSZ | KOSIECZ | M-40 | |
16385 | ŁUKASZ | KOSIERADZKI | M-30 | |
15101 | MACIEJ | KOSIERADZKI | M-50 | |
11247 | TOMASZ | KOSIERADZKI | M-30 | |
8916 | GRZEGORZ | KOSIERKIEWICZ | M-50 | |
14608 | BARTLOMIEJ | KOSIK | M-30 | |
8927 | NATALIA | KOSIK | K-20 | |
9279 | PAWEŁ | KOSIN | M-40 | |
9782 | PAWEŁ | KOSIN | M-40 | |
3658 | MICHAŁ | KOSINIAK | M-30 | |
12111 | ANNA | KOSIŃSKA | K-30 | |
13620 | MARIA | KOSIŃSKA | K-20 | |
14052 | OLGA | KOSIŃSKA | K-20 | |
14560 | ALICJA | KOSIŃSKA-KAŹMIERCZYK | K-60 | |
- | ANDRZEJ | KOSINSKI | M-60 | |
12744 | MICHAŁ | KOSIŃSKI | M-20 | |
8282 | MICHAŁ | KOSIŃSKI | M-40 | |
14926 | PRZEMEK | KOSIŃSKI | M-40 | |
3260 | SEBASTIAN | KOSINSKI | M-20 | |
1164 | TOMASZ | KOSIŃSKI | M-30 | |
3426 | TOMASZ | KOSINSKI | M-40 | |
17620 | TOMASZ | KOSIOR | M-40 | |
13605 | EWELINA | KOSIOREK | K-30 | |
11492 | MARCIN | KÓSKA | M-20 | |
3816 | SZYMON | KOŚKA | M-20 | |
4074 | ANNA | KOSKOWSKA | K-20 | |
1302 | IRENEUSZ | KOŚLACZ | M-40 | |
9815 | JOANNA | KOŚLICKA | K-30 | |
4714 | SEWERYN | KOŚLICKI | M-20 | |
7250 | PRZEMYSŁAW | KOSMALA | M-30 | |
1612 | TOMASZ | KOSMALA | M-30 | |
4437 | MARCIN | KOSMAN | M-40 | |
22018 | PAULINA | KOSMAN | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
250%
/ 1 000 zł
|
9220 | NATALIA | KOŚMICKA | K-40 | |
9488 | SŁAWOMIR | KOŚMIŃSKI | M-40 | |
27073 | JOANNA | KOSNIEWSKA-NOWAK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
132%
/ 530 zł
|
8468 | FILIP | KOSNO | M-30 | |
10586 | PIOTR | KOSNO | M-50 | |
14433 | PRZEMYSŁAW | KOSOBUDZKI | M-30 | |
9351 | JERZY | KOSOWICZ | M-50 | |
11670 | PAWEŁ | KOSOWICZ | M-30 | |
1388 | MAGDALENA | KOSOWSKA | K-30 | |
3613 | JANUSZ | KOSOWSKI | M-70 | |
12922 | JOANNA | KOSSAK | K-30 | |
12924 | MARCIN | KOSSAK | M-40 | |
11375 | DOROTA | KOSSAKOWSKA | K-50 | |
5178 | NATALIA | KOSSAKOWSKA | K-30 | |
7309 | NORBERT | KOSSAKOWSKI | M-20 | |
- | JULIA | KOSSEK | K-20 | |
15014 | ANDRZEJ | KOSTANSKI | M-30 | |
14545 | BOŻENA | KOSTARSKA | K-40 | |
13824 | PATRYK | KOSTARSKI | M-40 | |
12601 | MARLENA | KOSTECKA | K-40 | |
14831 | DAMIAN | KOSTECKI | M-20 | |
16524 | KRZYSZTOF | KOSTECKI | M-40 | |
1945 | ANDRZEJ | KOSTKA | M-30 | |
11141 | ALEKSY | KOSTKA-ZAWADZKI | M-20 | |
4316 | MATEUSZ | KOSTRO | M-20 | |
- | RAFAŁ | KOSTRO | M-30 | |
2970 | KACPER | KOSTRUBAŁA | M-50 | |
2542 | BERNARD | KOSTRUBIEC | M-20 | |
11243 | KASIA | KOSTRZ | K-40 | |
7655 | DARIUSZ | KOSTRZEWA | M-40 | |
14384 | MILENA | KOSTRZEWA | K-20 | |
10582 | KAROL | KOSTRZEWSKI | M-30 | |
2306 | MARCIN | KOSTRZEWSKI | M-40 | |
1668 | RADOSŁAW | KOSTYŁA | M-30 | |
13342 | KRZYSZTOF | KOSTYRA | M-50 | |
- | OLEKSANDR | KOSTYRKO | M-30 | |
20134 | MAREK | KOSZAL | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
362%
/ 1 450 zł
|
4475 | ŁUKASZ | KOSZCZUK | M-40 | |
11754 | BEATA | KOSZLAGA | K-60 | |
10491 | DARIA | KOSZLAK | K-30 | |
4068 | ARKADIUSZ | KOSZYKOWSKI | M-60 | |
11305 | ADRIAN | KOT | M-20 | |
16189 | DENIS | KOT | M-30 | |
27030 | MATEUSZ | KOT | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
125%
/ 500 zł
|
13529 | MIROSŁAW | KOT | M-50 | |
- | TOMASZ | KOT | M-40 | |
9238 | WIOLETA | KOT | K-40 | |
5124 | IWONA | KOTARSKA | K-30 | |
1210 | MICHAŁ | KOTARSKI | M-40 | |
12126 | WOJCIECH | KOTAS | M-40 | |
8656 | ADAM | KOTECKI | M-40 | |
2984 | JOANNA | KOTERBSKA | K-30 | |
3331 | DOMINIK | KOTERWA | M-20 | |
- | PATRYCJA | KOTLARSKA | K-40 | |
9286 | ZOFIA | KOTLARZ | K-30 | |
1559 | KAMIL | KOTLICKI | M-30 | |
2646 | JAN | KOTNOWSKI | M-40 | |
13570 | GRAŻYNA | KOTOMSKA | K-40 | |
2022 | ADAM | KOTOWICZ | M-30 | |
20096 | KAROL | KOTOWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
172%
/ 690 zł
|
- | KATARZYNA | KOTOWICZ | K-40 | |
3528 | ŁUKASZ | KOTOWICZ | M-20 | |
- | TADEUSZ | KOTOWICZ | M-70 | |
10267 | MAŁGORZATA | KOTOWICZ-ANTONIUK | K-30 | |
10206 | JULIA | KOTOWSKA | K-20 | |
17535 | JACEK | KOTOWSKI | M-30 | |
15408 | JAKUB | KOTOWSKI | M-20 | |
10709 | MARCIN | KOTOWSKI | M-50 | |
10600 | MAREK | KOTOWSKI | M-20 | |
17694 | GRZEGORZ | KOTRA | M-20 | |
8589 | JOANNA | KOTT | K-40 | |
4821 | MAGDALENA | KOTT | K-40 | |
8076 | JOANNA | KOTYNIA | K-40 | |
4120 | BRYGIDA | KOTYNIEWICZ | K-40 | |
3981 | KRZYSZTOF | KOTYNIEWICZ | M-40 | |
- | ULADZISLAU | KOUKEL | M-20 | |
- | MARTIN | KOVÁČIK | M-50 | |
F6 | KATALIN | KOVACS-GARAMI | K-40 | |
7045 | ANTON | KOVAL | M-30 | |
13229 | VLADYSLAV | KOVAL | M-20 | |
2898 | ANDRII | KOVALCHUK | M-30 | |
13390 | AMADEUSZ | KOWAL | M-30 | |
17595 | KATARZYNA | KOWAL | K-40 | |
2690 | KRZYSZTOF | KOWAL | M-50 |