Bib number | First name | Last name | Age category | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
25113 | ANDREI | DANILIUK | M | |
26500 | ANDRZEJ | DANILUK | M | |
25723 | MARTA | DANISZEWSKA | K | |
29013 | AGNIESZKA | DARŁAK | K | |
26269 | AGNIESZKA | DASIAK | K | |
26169 | MAŁGORZATA | DASZKIEWICZ | K | |
20712 | SYLWIA | DAWIDEK | K | |
20424 | PIOTR | DĘBEK | M | |
25762 | MICHAŁ | DĘBIŃSKI | M | |
25512 | PAWEŁ | DĘBIŃSKI | M | |
20312 | JAROSŁAW | DĘBOWSKI | M | |
25874 | BEATA | DĘBSKA | K | |
20933 | ANDRZEJ | DĘBSKI | M | |
20851 | MACIEJ | DEKA | M | |
25190 | MARIUSZ | DELIŚ | M | |
26101 | MAGDALENA | DELUGA | K | |
20323 | SZYMON | DELUGA | M | |
25433 | WOJTEK | DEMBIŃSKI | M | |
- | PIOTR | DERESZEWSKI | M | |
25579 | DOROTA | DERLACKA | K | |
25717 | MACIEJ | DERLATKA | M | |
- | DMYTRO | DIDOVODIUK | M | |
25240 | MATEUSZ | DŁUŻNIEWSKI | M | |
20123 | AGNIESZKA | DMOWSKA | K | |
- | ANATOLII | DMYTRENKO | M | |
25067 | KRZYSZTOF | DOBCZYŃSKI | M | |
25422 | ASIA | DOBIASZ | K | |
20850 | MICHAŁ | DOBRAŃSKI | M | |
25042 | ŁUKASZ | DOBRODZIEJ | M | |
20060 | AGATA | DOBROŁOWICZ | K | |
25425 | ANDRZEJ | DOBROSIELSKI | M | |
25010 | SŁAWOMIR | DOBROWOLSKI | M | |
25112 | HANNA | DOBRUCH | K | |
25114 | ROBERT | DOBRUCH | M | |
26396 | MONIKA | DOLECKA | K | |
26074 | ADRIAN | DOLECKI | M | |
25011 | DAREK | DOLEGA | M | |
20687 | MAŁGORZATA | DOLEGA-DE MAKAY | K | |
20700 | NATALYA | DOLGOVA | K | |
25719 | WOJCIECH | DOLIŃSKI | M | |
29073 | EDYTA | DOMAŃSKA | K | |
- | MAGDALENA | DOMAŃSKA | K | |
- | PAWEŁ | DOMAŃSKI | M | |
26005 | JAVIER | DOMINGUEZ | M | |
- | IZABELA | DOMINIAK-BĄK | K | |
25822 | KAMIL | DOROCIAK | M | |
20068 | MAREK | DORS | M | |
20353 | AGATA | DRACHAL | K | |
20217 | MARCIN | DRAMIŃSKI | M | |
26358 | JAKUB | DRASZANOWSKI | M | |
20545 | DANIEL | DRATWA | M | |
29087 | KAMIL | DRELA | M | |
20315 | ROBERT | DRÓZD | M | |
29028 | JOANNA | DRÓŻDŻ | K | |
25345 | RENATA | DRÓŻDŻ | K | |
26366 | MAGDALENA | DRYGALSKA | K | |
25795 | ELŻBIETA | DRYGAŁA | K | |
20844 | KAROL | DUBIL | M | |
- | DANIELS | DUBOKS | M | |
- | CYNTHIA | DUDA | K | |
20190 | DANIEL | DUDA | M | |
25309 | JACEK | DUDA | M | |
20285 | BEATA | DUDEK | K | |
25961 | PAWEŁ | DUDEK | M | |
20401 | PAWEŁ | DUDEK | M | |
- | MICHAEL | DUFFY | M | |
20082 | SEBASTIAN | DULEMBA | M | |
25797 | GLORIA | DUNIN-BORKOWSKA | K | |
- | MICHALINA | DURLIK | K | |
28404 | ANNA | DURMA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
262%
/ 655 zł
|
- | MATEUSZ | DUSIŃSKI | M | |
25282 | BARTOSZ | DUSZYŃSKI | M | |
25711 | LECH | DUTKIEWICZ | M | |
- | BEATA | DWILEWICZ | K | |
29089 | MARTYNA | DWORCZYŃSKA | K | |
26266 | ALEKSANDER | DWORIECKIJ | M | |
25294 | TOMASZ | DYBOWSKI | M | |
20147 | MARCIN | DYCHA | M | |
26112 | KATARZYNA | DYGA | K | |
20278 | OSKAR | DYNGUS | M | |
20021 | GRZEGORZ | DYNOWSKI | M | |
25474 | MONIKA | DZIACZKOWSKA | K | |
25262 | PAWEŁ | DZIADOSZ | M | |
25786 | ALIAKSEI | DZIADZISHCHAU | M | |
25863 | MAGDA | DZIARNOWSKA | K | |
25203 | WŁODZIMIERZ | DZIARNOWSKI | M | |
26374 | DANIEL | DZICZEK | M | |
25792 | MICHAŁ | DZIDA | M | |
20612 | URSZULA | DZIĘCIELSKA | K | |
- | URSZULA | DZIĘCIELSKA | K | |
20459 | ŁUKASZ | DZIĘCIELSKI | M | |
25704 | BARTOSZ | DZIEDZIC | M | |
20124 | JÓZEF | DZIEDZIC | M | |
25768 | MARLENA | DZIEDZIC | K | |
25703 | DANIEL | DZIEŁAK | M | |
25685 | GRZEGORZ | DZIEŁAK | M | |
25246 | ROBERT | DZIENKOWSKI | M | |
20585 | KINGA | DZIERŻANOWSKA | K | |
20181 | BARTOSZ | DZIRBA | M | |
20562 | MARIUSZ | DZIUBIŃSKI | M | |
26420 | ADAM | DZIURDA | M | |
26026 | JACEK | DZIURDŹ | M | |
26512 | KRZYSIEK | DZIURLA | M | |
25321 | ANNA | DZIWOŃ | K | |
25322 | MAGDALENA | DZIWOŃ | K | |
- | KATARZYNA | DZIWOSZ | K | |
26268 | MAGDALENA | EJSMONT | K | |
26325 | PATRICIO | ELGARRISTA | M | |
20368 | MARK | ELLIS | M | |
20567 | PAVEL | EROFEEV | M | |
- | WIOLETTA | FABCZAK KACZYŃSKA | K | |
- | AGNIESZKA | FABER-MAZIK | K | |
20790 | ZBIGNIEW | FABIJAŃSKI | M | |
25620 | ANNA | FABISIAK | K | |
20761 | ANDRZEJ | FĄFARA | M | |
25669 | PIOTR | FAJKOWSKI | M | |
- | SEBASTIAN | FALANA | M | |
- | ZBIGNIEW | FALBA | M | |
- | MARLON | FALCON | M | |
20920 | ŁUKASZ | FALKOWSKI | M | |
29042 | MAREK | FALKOWSKI | M | |
20555 | PIOTR | FALKOWSKI | M | |
20221 | RONALDO | FARRALES | M | |
20158 | ADAM | FASZCZEWSKI | M | |
26227 | ALEKSANDRA | FELIKSIK | K | |
20454 | ŁUKASZ | FERENC | M | |
- | EWA IZABELA | FIEDOROWICZ | K | |
25971 | WERONIKA | FIGURSKA | K | |
25591 | ŁUKASZ | FIJOŁEK | M | |
20494 | MIROSŁAW | FILIPOWICZ | M | |
26121 | NATALIA | FILIPOWICZ | K | |
20020 | PRZEMYSŁAW | FILIPOWICZ | M | |
- | KONRAD | FILIPOWSKI | M | |
20089 | RAFAŁ | FIREK | M | |
25418 | RAFAŁ | FITOWSKI | M | |
26050 | JANUSZ | FLORCZYK | M | |
26520 | FABIAN | FLOREK | M | |
26210 | EWA | FOKCZYŃSKA | K | |
26211 | JACEK | FOKCZYŃSKI | M | |
26292 | NERIJUS | FOMICIOVAS | M | |
25402 | PAULINA | FONDERSKA | K | |
26149 | KRZYSZTOF | FORMELLA | M | |
26021 | PAWEŁ | FORNALCZYK | M | |
20055 | DOROTA | FORTUNA | K | |
25456 | SŁAWOMIR | FRĄCKOWSKI | M | |
25712 | ŁUKASZ | FRĄCZYK | M | |
20430 | ROBERT | FRANCKOWSKI | M | |
20750 | EDYTA | FRANCZAK | K | |
25663 | TOMASZ | FRANCZAK | M | |
25988 | WERONIKA | FRANCZAK | K | |
25329 | MAŁGORZATA | FRANKIEWICZ | K | |
25340 | MARZENA | FRANKIEWICZ | K | |
26346 | TOMASZ | FRITZ | M | |
20551 | SYLWESTER | FRONCZAK | M | |
- | KATARZYNA | FRONTCZAK | K | |
20805 | KATARZYNA | FRONTCZAK | K | |
20642 | KATARZYNA | FRYC | K | |
25758 | MATEUSZ | FUCZYŁO | M | |
25171 | GRZEGORZ | FUDALI | M | |
25754 | MARIA | FURDYNA | K | |
20601 | JOANNA | FURMANIAK-PAŃCZAK | K | |
- | JULIANA | FYLYPCZUK | K | |
- | ADAM | GABER | M | |
26117 | ALEKSANDER | GABRYS | M | |
20513 | WOJCIECH | GACA | M | |
26030 | ADAM | GACH | M | |
26503 | SONIA | GACH | K | |
26015 | ALEKSANDRA | GADKOWSKA | K | |
- | MARCIN | GADOMSKI | M | |
29097 | KATARZYNA | GAJEWSKA | K | |
20302 | PIOTR | GAJOWNICZEK | M | |
20472 | TOMASZ | GAJOWNIK | M | |
20781 | IZABELA | GALASZEWSKA | K | |
25328 | EWA | GALEWICZ | K | |
20052 | HUBERT | GALIMSKI | M | |
25192 | MAGDALENA | GALIŃSKA | K | |
20533 | OSKAR | GALKA | M | |
25441 | MARIUSZ | GALUHN | M | |
20309 | PAWEŁ | GAŁA | M | |
20839 | JAGODA | GAŁAN | K | |
- | ŁUKASZ | GAŁĄZKA | M | |
20280 | MARTA | GAŁĄZKA | K | |
20126 | MATEUSZ | GAŁĄZKA | M | |
20135 | PAWEŁ | GAŁĄZKA | M | |
25130 | NORBERT | GAŁECKI | M | |
25461 | MARCIN | GAŁKA | M | |
26090 | MARCIN | GAMSKI | M | |
25780 | PAWEŁ | GANCZEWSKI | M | |
20849 | YEVGENIY | GANDZYUCK | M | |
20624 | WOJCIECH | GARBACIK | M | |
25965 | ANDRZEJ | GARBACZ | M | |
26274 | KATARZYNA | GARBACZ | K | |
20957 | PIOTR | GARBAL | M | |
20276 | SZYMON | GARKOWSKI | M | |
26542 | JENNIFER | GAROFALINI | K | |
28007 | OLGA | GĄSECKA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
206%
/ 515 zł
|
20973 | ALICJA | GASIOROWSKA | K | |
- | EMIL | GAWĘDA | M | |
20574 | MARCIN | GAWĘDA | M | |
25941 | DOROTA | GAWEŁ | K |