Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
32011 | SZYMON | ABRAMOWICZ | M | |
- | MATEUSZ | ABRAMOWSKI | M | |
38504 | SARA | ADAM | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
117%
/ 235 zł
|
30291 | ANNA | ADAMCZUK | K | |
30264 | MAREK | ADAMCZUK | M | |
32006 | ANNA | ADAMCZYK | K | |
33221 | AGNIESZKA | ADAMECZEK | K | |
33223 | FERDYNAND | ADAMECZEK | M | |
30050 | PAWEŁ | ADAMIAK | M | |
- | DARIA | ADAMIEC | K | |
30342 | ŁUKASZ | ADAMKIEWICZ | M | |
32783 | AMELIA | ADAMOWICZ | K | |
33128 | DARIUSZ | ADAMOWICZ | M | |
33199 | KAROLINA | ADAMOWICZ | K | |
32749 | KRZYSZTOF | ADAMOWICZ | M | |
30475 | ARKADIUSZ | AGACKI | M | |
33377 | AHMAD RESHAD | AHMADI | M | |
33361 | PAULINA | AKSAMIT | K | |
- | SZYMON | ALABA | M | |
33277 | RAMAN | ALESIANKOU | M | |
32844 | ALI | ALIEV | M | |
32056 | MARCIN | AMBROZIAK | M | |
32547 | MARIUSZ | AMPULSKI | M | |
33388 | DOMINIKA | ANDRUSIEWICZ | K | |
- | ALEKSANDER | ANDRUSZKIEWICZ | M | |
30679 | PIOTR | ANDRZEJCZAK | M | |
32519 | ILIANA | ANTCZAK | K | |
32615 | MACIEJ | ANTONIUK | M | |
33364 | OLGA | ANTONOVA | K | |
33007 | TOMASZ | ANTONOWICZ | M | |
30354 | JUSTYNA | ANTOSIEWICZ | K | |
32912 | ANETA | ARCISZEWSKA | K | |
32463 | MARCIN | ASŁANOWICZ | M | |
30387 | MATYLDA | ASŁANOWICZ | K | |
30386 | PAULINA | ASŁANOWICZ | K | |
33294 | ALEKSANDRA | ATANASOVA | K | |
32113 | MARIUSZ | AUGUSTYNIAK | M | |
33340 | BOGDAN | BABIK | M | |
30610 | MACIEJ | BABIK | M | |
33445 | DAMIAN | BĄBOL | M | |
33201 | ADAM | BACHANEK | M | |
32579 | BRIGITTA | BACHMAIR | K | |
- | WOJCIECH | BĄCZEK | M | |
30617 | KAMIL | BACZYŃSKI | M | |
32698 | JERZY | BAGINSKI | M | |
- | MIKITA | BAHDANAU | M | |
38502 | MARIA | BAHRANOWSKA-KILIAN | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
32105 | PAWEŁ | BAJKOWSKI | M | |
30675 | JAKUB | BAJOR | M | |
32963 | JACEK | BAJOREK | M | |
30168 | AGATA | BĄK | K | |
32501 | MICHAŁ | BĄK | M | |
32938 | MICHAELA | BAKALAROVA | K | |
- | MATEUSZ | BĄKAŁA | M | |
32360 | KATARZYNA | BAKIERA | K | |
30004 | EWA | BĄKOWICZ | K | |
30676 | KAMIL | BĄKOWICZ | M | |
30309 | JUSTYNA | BALCERZAK | K | |
32042 | MONIKA | BALCERZAK | K | |
32560 | TOMASZ | BALCERZAK | M | |
32599 | JULIA | BALYTSKA | K | |
32708 | MARCIN | BAŁA | M | |
32409 | JOANNA | BAŁUC | K | |
30097 | DAIWA | BAŁULIS | K | |
- | IWONA | BANACH | K | |
- | ANNA | BANACH-WERNICKA | K | |
33243 | EWA | BANASZAK | K | |
30297 | ARKADIUSZ | BANASZCZYK | M | |
30647 | WLADYSLAW | BANDARYK | M | |
30574 | IZABELA | BANY | K | |
- | ŁUKASZ | BARAN | M | |
37501 | JAKUB | BARANOWSKI | M |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
150%
/ 300 zł
|
32681 | PIOTR | BARAŃSKI | M | |
33372 | MAGDALENA | BARCZ | K | |
30116 | BOGUSŁAWA | BARGŁOWSKA | K | |
30077 | KAMIL | BARGŁOWSKI | M | |
32343 | ILONA | BARNAS | K | |
33019 | KRZYSZTOF | BARTKIEWICZ | M | |
32191 | NATALIA | BARTKIEWICZ | K | |
32831 | MILENA | BARTNIK | K | |
32886 | RAFAŁ | BARTNIK | M | |
32741 | MAGDALENA | BARTOCHA | K | |
33160 | AGATA | BARTOSIK | K | |
32043 | KRYSTYNA | BARTOSIK | K | |
- | MARTA | BARZAŁ | K | |
32187 | MICHAŁ | BAŚ | M | |
32387 | GABRIELA | BASEK | K | |
32081 | PIOTR | BASIAK | M | |
- | MARCIN | BATKO | M | |
30477 | EMILIA | BATOR | K | |
32854 | CZESŁAW | BĘBENEK | M | |
32032 | WOJCIECH | BĘBENEK | M | |
32283 | DAMIAN | BECHTA | M | |
33224 | KATARZYNA | BECHTA | K | |
32271 | ANTONI | BEDNARCZYK | M | |
36506 | NATALIA | BEDNARCZYK | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
254%
/ 510 zł
|
32258 | TOMASZ | BEDNARSKI | M | |
32407 | MATEUSZ | BEDNARZ | M | |
- | TADEUSZ | BEDNARZAK | M | |
33434 | LESZEK | BEDNORZ | M | |
30693 | KOZETA | BEGA | K | |
33186 | MONIKA | BEJNAR-BEJNAROWICZ | K | |
33187 | LUKASZ | BEJNAROWICZ | M | |
32382 | DOMINIKA | BELL | K | |
- | IZABELA | BEŁDYCKA | K | |
32556 | ALICJA | BENDKOWSKA | K | |
30790 | JULIA | BENED | K | |
32608 | TOMASZ | BENICKI | M | |
- | JAROSŁAW | BERDYŃSKI | M | |
33447 | MATEUSZ | BERGER | M | |
32920 | MATEUSZ | BERGIER | M | |
32370 | JOANNA | BERKO-HAAS | K | |
32413 | SZYMON | BERKO-HAAS | M | |
- | YURII | BERSHEDA | M | |
32753 | KINGA | BIAŁA | K | |
30159 | MARTYNA | BIAŁACH | K | |
32731 | JAROSŁAW | BIAŁEK | M | |
30583 | EWELINA | BIAŁKOWSKA | K | |
33113 | ADRIANNA | BIAŁOWĄS | K | |
- | NATASZA | BIANGA | K | |
32184 | AGNIESZKA | BIARDA | K | |
35011 | ANIA | BICHTA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
179%
/ 358 zł
|
32516 | ALICJA | BIDZIŃSKA | K | |
33245 | KAROL | BIELARSKI | M | |
30626 | IGA | BIELAWSKI | K | |
32554 | KATARZYNA | BIELECKA | K | |
32601 | AGNIESZKA-MAGDA | BIEŃCZYK | K | |
32977 | JAKUB | BIENIEK | M | |
33031 | DANIEL | BIEŃKOWSKI | M | |
32689 | ADRIAN | BIERKAT | M | |
30510 | AGATA | BIERNACKA | K | |
33166 | IRYNA | BILOUS | K | |
32229 | ARTUR | BIŃCZYK | M | |
33407 | MARLENA | BIŃKOWSKA | K | |
30568 | DANIEL | BINKOWSKI | M | |
33024 | SŁAWOMIR | BIS | M | |
32203 | MARIUSZ | BISOWSKI | M | |
32145 | ANNA | BLISKOWSKA | K | |
33419 | KAMIL | BŁASZCZYK | M | |
33116 | MAGDALENA | BŁASZCZYK | K | |
32806 | KRZYSZTOF | BŁAWDZIEWICZ | M | |
30551 | DERDA | BŁAŻEJ | M | |
32622 | KAROLINA | BŁAŻEJCZYK | K | |
32298 | ROBERT | BŁAŻEJCZYK | M | |
32756 | KAROL | BŁĘDOWSKI | M | |
30121 | KATARZYNA | BOBER | K | |
38019 | JOANNA | BOBROWICZ | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 200 zł
|
30247 | MARZENA | BOBROWSKA | K | |
30329 | AGATA | BOCZAR | K | |
33088 | ADA | BOGATEK | K | |
30349 | MAŁGORZATA | BOGDAŃSKA | K | |
33092 | ANNA | BOGUCKA | K | |
30030 | DOROTA | BOGUCKA | K | |
32144 | MAGDALENA | BOGUCKA | K | |
32019 | NATALIA | BOGUCKA | K | |
- | IZA | BOGUCKA-ZOŃ | K | |
30070 | ARKADIUSZ | BOGUCKI | M | |
30071 | JAKUB | BOGUCKI | M | |
30075 | KAMIL | BOGUCKI | M | |
32020 | MICHAŁ | BOGUCKI | M | |
32916 | DOROTA | BOGUSZ | K | |
33320 | EWELINA | BOGUSZEWICZ | K | |
30394 | PIOTR | BOGUSZEWSKI | M | |
32464 | PAWEŁ | BOHDZIEWICZ | M | |
33337 | MAKSYM | BOIAR | M | |
30590 | ALBERT | BOJAROWSKI | M | |
32656 | MAREK | BOJARUN | M | |
30376 | PATRYK | BOŁOCKI | M | |
32760 | ANITA | BOR | K | |
32761 | ROBERT | BOR | M | |
30370 | EWA | BORAWSKA | K | |
32635 | MICHAŁ | BORKOWSKI | M | |
32490 | TOMASZ | BORKOWSKI | M | |
30792 | OLENA | BORODENKO | K | |
33334 | SERGII | BOROVKOV | M | |
32700 | MICHAŁ | BOROWIEC | M | |
30104 | SŁAWOMIR | BOROWIEC | M | |
33020 | PAWEŁ | BOROWIECKI | M | |
32543 | ADRIANNA | BOROWSKA | K | |
- | MATEUSZ | BOROWSKI | M | |
32620 | PIOTR | BOROWSKI | M | |
33313 | MAŁGORZATA | BORUCKA | K | |
32614 | TOMASZ | BORUCKI | M | |
32127 | ANNA | BORUTA | K | |
30436 | KAMIL | BORUTA | M | |
32763 | WIRGINIA | BORYS | K | |
30512 | MARTA | BORZYM | K | |
30066 | MATYLDA | BOUE | K | |
30195 | ŁUKASZ | BOŻEK | M | |
32972 | DAMIAN | BOŻUTA | M | |
33151 | MARIUSZ | BRACZKOWSKI | M | |
30438 | KRZYSZTOF | BRĄGIEL | M | |
32750 | EWA | BRASIUN-ADAMOWICZ | K | |
30317 | BOŻENA | BRAZUK | K | |
33000 | SZYMON | BRODOWSKI | M | |
30117 | IZABELLA | BROKOPP | K | |
32377 | EWA | BRYCH-PAJĄK | K | |
33121 | OLHA | BRYDKO | K | |
38002 | KAROLINA | BRYGOLA | K |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
240%
/ 480 zł
|
32456 | MARTA | BRYSIACZ | K |