Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | БЕРЛІЗОВ | СЕРГІЙ | M-40 | |
- | ЮРЬЕВ | РОМАН | M-30 | |
- | EUGENE | КARS | M-40 | |
- | CЕРГЕЙ | АМЕЛЬКО | M-40 | |
2622 | TOMASZ | ZYSK | M-30 | |
2409 | PIOTR | ŻYŁKA | M-30 | |
2133 | DAVID | ZYLA | M-40 | |
16267 | DOROTA | ZYGO | K-50 | |
- | MARCIN | ZYCHALAK | M-40 | |
2416 | KLAUDIUSZ | ZYCH | M-40 | |
- | MACIEJ LEONARD | ŻYBULA | M-30 | |
- | KAROL | ZWIRUK | M-40 | |
16252 | BARTŁOMIEJ | ZWIJACZ | M-30 | |
8087 | ŁUKASZ | ŻUROWSKI | M-40 | |
- | PIOTR | ŻURAWIK | M-50 | |
8376 | ARTUR | ŻURAW | M-40 | |
2533 | ADAM | ŻULEWSKI | M-30 | |
2807 | PIOTR | ŻUKOWSKI | M-30 | |
10006 | WIKTORIA | ŻUK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 700 zł
|
- | MAREK | ŻUK | M-40 | |
- | JÓZEF | ŻUK | M-40 | |
16045 | ANDRZEJ | ZUBELEWICZ | M-50 | |
2301 | MONIKA | ZUB-LIGEZA | K-40 | |
8133 | MICHAŁ | ŻOŁYNIAK | M-30 | |
2184 | TOMASZ | ŻOŁĄDEK | M-30 | |
- | ŁUKASZ | ZNALEŹNIAK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
66%
/ 300 zł
|
2311 | ADAM | ŻMUDA | M-30 | |
2232 | MAGDALENA | ZMINDA | K-30 | |
10027 | MICHAŁ | ŻMIJEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 455 zł
|
2445 | KRZYSZTOF | ZIOMEK | M-50 | |
8259 | MARIUSZ | ZIOŁO | M-40 | |
- | ADAM | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | ZINKO | M-30 | |
- | JOANNA | ZIMAK | K-20 | |
- | JAN | ZIMA | M-50 | |
6121 | TOMASZ | ZIĘTARA | M-40 | |
2841 | ARTUR | ZIENOWICZ | M-40 | |
8278 | JAN | ZIENKIEWICZ | M-40 | |
2361 | SŁAWOMIR | ZIENIEWICZ | M-60 | |
- | ALEKS | ZIEMKOWSKI | M-20 | |
2224 | TOBIASZ | ZIEMKOWSKI | M-30 | |
16170 | SONIA | ZIEMBA-DOMAŃSKA | K-30 | |
2553 | ŁUKASZ | ZIELIŃSKI | M-20 | |
- | MARCIN | ZIELIŃSKI | M-30 | |
10019 | ŁUKASZ | ZIELIŃSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
171%
/ 770,99 zł
|
- | JACEK | ZIELIŃSKI | M-40 | |
- | ŁUKASZ | ZIELIŃSKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | ZIELIŃSKI | M-50 | |
- | PRZEMYSŁAW | ZIELIŃSKI | M-40 | |
- | MARCIN | ZIELIŃSKI | M-40 | |
2604 | MALWINA | ZIELIŃSKA | K-20 | |
- | MACIEJ | ZIĘCINA | M-40 | |
16178 | MIKOŁAJ | ZIĘBICKI | M-20 | |
2397 | PIOTR | ZIĘBA | M-40 | |
- | AGNIESZKA | ZIARA | K-20 | |
2140 | HAISHAN | ZHENG | M-40 | |
6052 | YEVGENIYA | ZHELEZNYAKOVA | K-20 | |
- | JACEK | ZGÓRZAK | M-50 | |
- | MATEUSZ | ZGODA | M-20 | |
2383 | MIROSŁAW | ZEZULA | M-50 | |
- | EMILIA | ŻELAZOWSKA-ŁACHETA | K-30 | |
8253 | DOROTA | ŻEBROWSKA | K-40 | |
- | BEATA | ŻEBROWSKA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
30%
/ 135 zł
|
2722 | PAWEŁ | ZDZIECHOWICZ | M-40 | |
6106 | MAREK | ZDZIECH | M-30 | |
2837 | DARIUSZ | ZDUNIAK | M-40 | |
- | MAŁGORZATA | ZDROJEWSKA | K-30 | |
- | KATARZYNA | ZDANOWSKA | K-30 | |
- | AGATA | ZDANOWICZ | K-20 | |
- | SIEJA | ZBYSZEK | M-50 | |
- | BOHDAN | ZBOROVSKYI | M-20 | |
8308 | JOANNA | ZBOCH | K-50 | |
2642 | JAN-JAKOB | ZBINIEWICZ | M-30 | |
6128 | JESSIKA | ZBINIEWICZ | K-30 | |
2588 | ANIA | ŻBEL | K-40 | |
2382 | WOJCIECH | ŻAWORONEK | M-40 | |
- | PIOTR | ZAWODZIAN | M-30 | |
2546 | WIOLETA | ZAWISTOWSKA | K-20 | |
- | RADOSŁAW | ZAWIŚLAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
27%
/ 125 zł
|
2263 | MAGDALENA | ZAWILIŃSKA-PANKIEWICZ | K-40 | |
15028 | KONRAD | ZAWARTKA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | KAMIL | ZAWADZKI | M-40 | |
16102 | PAWEL | ZAWADZKI | M-40 | |
- | MONIKA | ZAWADZKA | K-30 | |
- | DOROTA | ZATKE | K-40 | |
16008 | HUBERT | ZASŁONKA | M-40 | |
16054 | KATARZYNA | ZASADA | K-30 | |
2022 | MARCIN | ZARZEKA | M-40 | |
- | MARIUSZ | ŻARSKI | M-30 | |
- | DAWID | ZARODKIEWICZ | M-30 | |
2493 | JACEK | ZAREBA | M-30 | |
2187 | ARTUR | ZAPERTY | M-40 | |
2594 | SŁAWOMIR | ZAMĘTA | M-40 | |
- | AGNIESZKA | ZAŁOGA | K-30 | |
2839 | ZBIGNIEW | ZALEWSKI | M-30 | |
- | KOSMA | ZALEWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
77%
/ 350 zł
|
8107 | KAROL | ZALEWSKI | M-40 | |
8068 | MARCIN | ZALEWSKI | M-70 | |
16186 | ZBIGNIEW | ZALECH | M-40 | |
8223 | PAWEŁ | ZAKRZEWSKI | M-50 | |
8359 | JAROSŁAW | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
2623 | PATRYK | ZAKRZEWSKI | M-40 | |
13010 | EWA | ZAJKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
113%
/ 510 zł
|
8057 | ROMAN | ZAJIC | M-30 | |
8361 | DARIUSZ | ZAJDEL | M-60 | |
- | KRZYSZTOF | ZAJĄC | M-40 | |
- | PIOTR | ZAJĄC | M-30 | |
8315 | BARTOSZ | ZAJĄC | M-20 | |
8062 | PIOTR | ZAJĄC | M-40 | |
2812 | SŁAWOMIR | ZAJĄC | M-30 | |
2435 | PIOTR | ZAJĄC | M-30 | |
- | DAWID | ZAJĄC | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | WIOLETA | ZAGOŻDŻON | K-30 | |
- | MATEUSZ | ZAGOZDON | M-20 | |
- | MARIUSZ | ZACHEJA | M-40 | |
2667 | AGNIESZKA | ZACHARIASZ | K-30 | |
16007 | MATEUSZ | ZABURKO | M-30 | |
2115 | ŁUKASZ | ZABORNY | M-30 | |
- | MARIUSZ | ZABIELEWICZ | M-30 | |
2392 | MAREK | ZĄBEK | M-60 | |
2216 | FILIP | ZABCZYK | M-20 | |
8131 | CHANGCHUN | YU | M-50 | |
2255 | TELEM | YAHAV | M-30 | |
8271 | MICHAŁ | WZOREK | M-30 | |
- | KATARZYNA | WZOREK | K-30 | |
2404 | DOMINIK | WYSZYŃSKI | M-20 | |
- | DARIUSZ | WYSZOMIERSKI | M-50 | |
2067 | MICHAŁ | WYSOCKI | M-40 | |
8192 | ANNA | WYSOCKA | K-50 | |
- | SZYMON | WYSCHKA | M-30 | |
- | RADOSŁAW | WYRWAŁ | M-40 | |
2343 | KRZYSZTOF | WYROSTEK | M-50 | |
16121 | MARCIN | WYROBEK | M-40 | |
- | RADOSŁAW | WYPYCH | M-50 | |
13502 | ANYA | WYPORSKI | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
113%
/ 510 zł
|
8238 | JAN | WYGANOWSKI | M-30 | |
- | WOJCIECH | WYDRA | M-50 | |
- | MARTA | WYDRA | K-20 | |
6097 | MARCIN | WYCZYNSKI | M-40 | |
16086 | KRZYSZTOF | WYCIŚLOK | M-30 | |
- | MAREK | WYBRANIEC | M-30 | |
2328 | ŁUKASZ | WUWER | M-30 | |
16169 | ANDRZEJ | WRZEŚNIEWSKI | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | WRZESIŃSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | WRÓBLEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8286 | MICHAŁ | WRÓBEL | M-30 | |
2611 | RADOSŁAW | WRÓBEL | M-50 | |
- | MARCIN | WROBEL | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8136 | PAWEŁ | WRÓBEL | M-30 | |
6034 | WOJCIECH | WRÓBEL | M-40 | |
6107 | KRZYSZTOF | WROBEL | M-40 | |
6012 | DANIEL | WRÓBEL | M-30 | |
2191 | DARIUSZ | WRĘBIAK | M-40 | |
2190 | KONRAD | WOŹNICA | M-30 | |
- | KATARZYNA | WOŹNIAK | K-20 | |
- | MATEUSZ | WOŹNIAK | M-30 | |
11001 | URSZULA | WOŹNIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | DAWID | WOREK | M-40 | |
2744 | MING-LIANG | WONG | M-40 | |
2685 | ŁUKASZ | WOŁOWIEC | M-30 | |
8399 | JAROSŁAW | WOLSKI | M-50 | |
- | ŁUKASZ | WOLSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
74%
/ 335 zł
|
2241 | WOJCIECH | WOLSKI | M-50 | |
6087 | MARCIN | WOLFF | M-50 | |
8026 | MONIKA | WOLAŃSKA | K-30 | |
- | PAWEŁ | WOLAK | M-30 | |
6044 | PAWEŁ | WÓJTOWICZ | M-50 | |
- | MAREK | WOJTKOWSKI | M-40 | |
- | MACIEJ | WOJTKOWSKI | M-40 | |
6043 | KATARZYNA | WOJTAL | K-30 | |
16272 | ŁUKASZ | WOJNOWSKI | M-30 | |
- | MARCIN | WOJEWÓDZKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2272 | KRZYSZTOF | WOJEWÓDZKI | M-50 | |
- | ANNA | WOJEWÓDZKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6110 | MARCIN | WOJEWODA | M-40 | |
2113 | MARCIN | WOJDYŁA | M-40 | |
2192 | ANNA | WOJDAK | K-40 | |
- | ARTUR | WOJDA | M-40 | |
- | ARTUR | WOJDA | M-40 | |
8130 | PAWEŁ | WÓJCIUK | M-30 | |
16112 | KAMIL | WÓJCIK | M-40 | |
6042 | TOMASZ | WÓJCIK | M-40 | |
- | MONIKA | WÓJCIK | K-40 | |
2695 | KATARZYNA | WÓJCIK | K-40 | |
2176 | PIOTR | WÓJCIK | M-40 | |
10012 | DOROTA | WÓJCIK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
119%
/ 537 zł
|
- | ANNA | WOJCIESZUK | K-20 | |
6039 | MATEUSZ | WOJCIESZAK | M-20 | |
- | FILIP | WOJCIECHOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
16042 | KACPER | WOJCIECHOWSKI | M-20 | |
16130 | TOMASZ | WOJCIECHOWSKI | M-40 | |
- | JAROSŁAW | WOJCIECHOWSKI | M-40 | |
2679 | ANNA | WOJCIECHOWSKA | K-40 | |
2827 | MARCIN | WÓJCICKI | M-40 | |
10034 | KAMIL | WÓJCICKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
135%
/ 610 zł
|
16031 | ŁUKASZ | WODZIŃSKI | M-30 | |
- | DARIUSZ | WODORACKI | M-60 | |
- | WERONIKA | WODICZKO | K-30 | |
16081 | OLGA | WNUK | K-40 | |
- | TOMASZ | WNUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|