Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | A | B | M-30 | |
2662 | ADAM | GĘBALA | M-40 | |
3045 | ADAM | ALASZKIEWICZ | M-20 | |
8050 | ADAM | BIGAS | M-40 | |
16216 | ADAM | PRZEWROCKI | M-40 | |
6175 | ADAM | ZWIEWKA | M-30 | |
- | ADAM | DZIOPA | M-50 | |
16049 | ADAM | ADAMSKI | M-60 | |
- | ADAM | SZCZEPAŃSKI | M-40 | |
16378 | ADAM | NOCULAK | M-40 | |
- | ADAM | PRZYBYŁ | M-40 | |
- | ADAM | SKORUPKA | M-20 | |
2830 | ADAM | KOTECKI | M-40 | |
2650 | ADAM | BIELICKI | M-60 | |
16133 | ADAM | CIEŚLOK | M-30 | |
2532 | ADAM | BINIEK | M-40 | |
2833 | ADAM | TETYK | M-40 | |
2438 | ADAM | SZTELMACH | M-30 | |
10041 | ADAM | RACINIEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 620 zł
|
- | ADAM | MERMER | M-30 | |
2551 | ADAM | ABRAMCZYK | M-40 | |
2916 | ADAM | DZIWIREK | M-40 | |
16233 | ADAM | KELLERMANN | M-40 | |
11014 | ADAM | KACZMAREK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
2987 | ADAM | MIERZWA | M-50 | |
2627 | ADAM | GÓRA | M-30 | |
11506 | ADAM | RAFALSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
6129 | ADAM | BUGIEL | M-40 | |
- | ADAM | KSIĄDZ | M-40 | |
- | ADAM | MIKOŚ | M-30 | |
- | ADAM | TYKŁO | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
32%
/ 144 zł
|
2061 | ADAM | MARYNOWSKI | M-40 | |
2110 | ADAM | KACZMARCZYK | M-40 | |
8373 | ADAM | PIGŁAS | M-40 | |
8350 | ADAM | BUCHTA | M-40 | |
6141 | ADAM | KUBICA | M-40 | |
13009 | ADAM | ŚLUSARCZYK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
16204 | ADAM | ŁOZA | M-40 | |
- | ADAM | SOLIS | M-30 | |
- | ADAM | UZNANSKI | M-30 | |
8506 | ADAM | TALAREK | M-40 | |
- | ADAM | ZIÓŁKOWSKI | M-40 | |
- | ADAM | SZYMAŃSKI | M-60 | |
8079 | ADAM | OSIŃSKI | M-50 | |
2017 | ADAM | PLUSZKA | M-40 | |
2311 | ADAM | ŻMUDA | M-30 | |
16062 | ADAM | MAĆKÓW | M-40 | |
- | ADAM | JAWOREK | M-30 | |
8117 | ADAM | BIŁGORAJSKI | M-20 | |
- | ADAM | BORUCH | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
33%
/ 150 zł
|
8273 | ADAM | MATWIJCZYK | M-30 | |
8019 | ADAM | FILIPIAK | M-30 | |
2533 | ADAM | ŻULEWSKI | M-30 | |
- | ADAM | WILCZYNSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
66%
/ 300 zł
|
- | ADAM | WILGAT | M-50 | |
- | ADAM | STĘPIEŃ | M-40 | |
2354 | ADAM | LIPSKI | M-20 | |
2654 | ADAM | KRZYWICKI | M-30 | |
8344 | ADAM | KARCZ | M-20 | |
8448 | ADAM | LOSEK | M-30 | |
2948 | ADAM | PAJĄK | M-50 | |
16135 | ADAM | ROMANIUK | M-40 | |
2040 | ADAM | KOŻUCHOWSKI | M-30 | |
2881 | ADAM | SZYMAŃSKI | M-30 | |
2460 | ADAM | SOBÓTKA | M-40 | |
2994 | ADAM | DRĄCZKOWSKI | M-20 | |
- | ADAM | NOWACZYK | M-50 | |
2691 | ADAM DANIEL | RADONSKÝ | M-20 | |
2395 | ADEL | ERDATY | M-50 | |
- | ADRIAN | GŁUCHOWSKI | M-30 | |
- | ADRIAN | POLANSKI | M-40 | |
2694 | ADRIAN | DERA | M-30 | |
- | ADRIAN | KLINKUSZ | M-40 | |
8438 | ADRIAN | STAWCZYK | M-30 | |
2366 | ADRIAN | ŁABĘDŹ | M-20 | |
- | ADRIAN | SALA | M-30 | |
- | ADRIAN | NOWAK | M-20 | |
3038 | ADRIAN | PAWELEC | M-30 | |
16153 | ADRIAN | JUSCIK | M-20 | |
16021 | ADRIAN | KUUSINEN | M-30 | |
- | ADRIAN | LACH | M-40 | |
3099 | ADRIAN | PILECKI | M-40 | |
16199 | ADRIAN | FRĄCZKOWSKI | M-30 | |
8080 | ADRIAN | GOŹDZIK | M-30 | |
2935 | ADRIANA | PLIŻGA-WOJTUNIK | K-40 | |
- | ADRIANA | JARCZYNSKA | K-30 | |
2291 | ADRIANA | SOBCZYK | K-40 | |
- | ADRIANNA | GLEGOŁA | K-20 | |
- | ADRIANNA | POŚPIECH | K-20 | |
2027 | ADRIANNA | STYKAŁA | K-20 | |
- | AGA | NGUYEN | K-40 | |
- | AGATA | RUBACKA | K-30 | |
- | AGATA | SZEWCZYK | K-20 | |
- | AGATA | RYNK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
55%
/ 250 zł
|
- | AGATA | KUKLA | K-30 | |
- | AGATA | KASZYŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
73%
/ 331,11 zł
|
3069 | AGATA | STĘPIEŃ | K-40 | |
6078 | AGATA | JARZEMBOWICZ | K-40 | |
2660 | AGATA | CZECH | K-30 | |
- | AGATA | KRÓLIKOWSKA | K-40 | |
- | AGATA | ZDANOWICZ | K-20 | |
- | AGNIESZKA | JARZĘBSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
13%
/ 60 zł
|
- | AGNIESZKA | KRUPA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1%
/ 6 zł
|
2048 | AGNIESZKA | RAGUS-SUSZCZYŃSKA | K-20 | |
2924 | AGNIESZKA | ZDUŃSKA | K-40 | |
8215 | AGNIESZKA | ROGOLIŃSKA | K-40 | |
16157 | AGNIESZKA | HARAJDA-TARNECKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | GRĘBOWICZ | K-30 | |
16255 | AGNIESZKA | MATYSIAK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | MYCEK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
82%
/ 370 zł
|
16016 | AGNIESZKA | KURCZUK-SAMODULSKA | K-30 | |
10501 | AGNIESZKA | RAJCA | K-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2105 | AGNIESZKA | FOTYGA | K-50 | |
8055 | AGNIESZKA | OLESZCZUK | K-40 | |
15010 | AGNIESZKA | WALCZAK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
153%
/ 690 zł
|
2439 | AGNIESZKA | JĘDRZEJCZYK | K-50 | |
2667 | AGNIESZKA | ZACHARIASZ | K-30 | |
2148 | AGNIESZKA | NATKANIEC | K-40 | |
- | AGNIESZKA | GOZDAN | K-30 | |
- | AGNIESZKA | RĄB | K-40 | |
16347 | AGNIESZKA | SUŁECKA-CHŁOPICKA | K-40 | |
2562 | AGNIESZKA | CHMIELEWSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | GRABOWSKA | K-30 | |
8503 | AGNIESZKA | RUDNICKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | CYGAN | K-40 | |
- | AGNIESZKA | KRĘPA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
91%
/ 410 zł
|
6077 | AGNIESZKA | ROJEK-ZIOŁO | K-50 | |
- | AGNIESZKA | MATYSIAK | K-40 | |
2424 | AGNIESZKA | SZYMAŃSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | GŁODEK | K-30 | |
8500 | AGNIESZKA | KULIK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | DZIĘCIELSKA | K-40 | |
2942 | AGNIESZKA | BORYNIK | K-40 | |
16238 | AGNIESZKA | KUKUŁKA-CUDEK | K-40 | |
10001 | AGNIESZKA | SŁONECKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
8078 | AGNIESZKA | ROSA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | ROMAŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
2674 | AGNIESZKA | MURACH | K-50 | |
8008 | AGNIESZKA | KUJAWA | K-40 | |
2288 | AGNIESZKA | KRAWCZYK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | CHOMA-GACA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | BIELA | K-40 | |
2737 | AGNIESZKA | WĄSIK | K-40 | |
8467 | AGNIESZKA | AKSAMIT-SZUŁAKIEWICZ | K-40 | |
16368 | AGNIESZKA | CHOJNOWSKA | K-30 | |
2401 | AGNIESZKA | CZECHOWSKA | K-30 | |
8366 | AGNIESZKA | SOLARZ | K-40 | |
8529 | AGNIESZKA | SYCHNIAK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | JASZCZAK | K-40 | |
- | AGNIESZKA | ZAŁOGA | K-30 | |
- | AGNIESZKA | ZIARA | K-20 | |
2220 | AGNIESZKA | WYPYCH | K-40 | |
- | AGNIESZKA | BUKOWIEC | K-30 | |
8461 | AKAMITL | QUEZADA | M-30 | |
2649 | ALAIN | TIEMBLO | M-30 | |
- | ALAN | GALUS | M-30 | |
2781 | ALAN | SZYWALSKI | M-30 | |
- | ALAN | KOCH | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
2146 | ALBERT | FELIS | M-40 | |
13501 | ALBERT | WAŚNIEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
11007 | ALBERT | MIECZNIK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2253 | ALBERT | ISIDRO LIRIA | M-50 | |
- | ALBERT | FERRER MORENO | M-20 | |
- | ALBERTO | HERRERA | M-50 | |
2729 | ALBIN | GÓRSKI | M-30 | |
- | ALEK RUNNER | SUSEŁ | M-30 | |
- | ALEKS | ZIEMKOWSKI | M-20 | |
2823 | ALEKSANDER | URBAN | M-40 | |
8543 | ALEKSANDER | HANKIEWICZ | M-40 | |
2249 | ALEKSANDER | BOGACZ | M-40 | |
8197 | ALEKSANDER | OLEJARZ | M-40 | |
- | ALEKSANDER | THEN | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
15018 | ALEKSANDER | KORSZAŁOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | ALEKSANDER | MIROS | M-30 | |
6145 | ALEKSANDER | MISZTAL | M-20 | |
- | ALEKSANDER | KRĘC | M-50 | |
8012 | ALEKSANDER | GABRYS | M-40 | |
16004 | ALEKSANDER | KRUPSKI | M-20 | |
- | ALEKSANDER | URBANIAK | M-40 | |
- | ALEKSANDR | KIM | M-20 | |
16109 | ALEKSANDRA | DWORNICKA | K-30 | |
- | ALEKSANDRA | KUICH | K-40 | |
2819 | ALEKSANDRA | MARTINOSKA | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | MALIK | K-50 | |
2550 | ALEKSANDRA | KACZOROWSKA | K-30 | |
16097 | ALEKSANDRA | JABŁONOWSKA | K-30 | |
16029 | ALEKSANDRA | CZAJKOWSKA | K-50 | |
6073 | ALEKSANDRA | MARCZUK | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | PAŁGAN | K-20 | |
8123 | ALEKSANDRA | PIETRZYK | K-40 | |
- | ALEKSANDRA | ŁUKAWSKA | K-30 | |
- | ALEKSANDRA | SZMULEWICZ | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | GOŁAWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
29%
/ 131,37 zł
|
3126 | ALEKSANDRA | SZYMAŃSKA -JANICKA | K-30 | |
2866 | ALEKSANDRA | JAROCKA | K-30 | |
2728 | ALEKSANDRA | FILIPOWICZ | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | FILIPEK | K-30 | |
8489 | ALEKSANDRA | MIKŁASZEWICZ | K-20 | |
2243 | ALEKSANDRA | BOROWSKA | K-30 | |
- | ALENA | SCHERREROVÁ | K-20 |