Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | ZDZISŁAW | KARPIŃSKI | M-80 | |
2037 | TADEUSZ | BARANOWSKI | M-80 | |
- | EUGIENIUSZ | KADO | M-70 | |
16200 | JERZY | BORKOWSKI | M-70 | |
2214 | MARKUS | FAJER | M-70 | |
8185 | HENRYK | KOWALSKI | M-70 | |
- | EUGENIUSZ | ORLIKOWSKI | M-70 | |
1039 | MIECZYSŁAW | ŚMIGIELSKI | M-70 | |
2340 | TADEUSZ | SŁOMA | M-70 | |
2507 | ANDRZEJ | WIECKOWSKI | M-70 | |
- | RYSZARD | ROPIAK | M-70 | |
205 | MICHAŁ | STRZAŁKOWSKI | M-70 | |
16002 | EDWARD | BOŻEK | M-70 | |
- | KAZIMIERZ | MUSIAŁOWSKI | M-70 | |
- | TADEUSZ | NAZIM | M-70 | |
2156 | MARIAN | KUKIELSKI | M-70 | |
8068 | MARCIN | ZALEWSKI | M-70 | |
207 | JERZY | GŁOWACKI | M-70 | |
6028 | TADEUSZ | RAZIK | M-70 | |
2720 | ANTONI | FILA | M-70 | |
6058 | WOJCIECH | SZYBKA | M-60 | |
- | MAREK | BABIUCH | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8329 | JANUSZ | LATOS | M-60 | |
1025 | MIROSŁAW | KAJAK | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
146%
/ 660 zł
|
2097 | KRZYSZTOF | KRYSIŃSKI | M-60 | |
- | ANDRZEJ | BRYGOŁA | M-60 | |
16210 | MAREK | RYBSKI | M-60 | |
16049 | ADAM | ADAMSKI | M-60 | |
2824 | MARK | OGRODOWICZ | M-60 | |
2248 | WIESŁAW | PRASOW | M-60 | |
2583 | RYSZARD | BOROŃ | M-60 | |
16276 | STEFAN | KORYCZAN | M-60 | |
1007 | ARTUR | SIERY | M-60 | |
2144 | GRZEGORZ | SKRZESZEWSKI | M-60 | |
2361 | SŁAWOMIR | ZIENIEWICZ | M-60 | |
16277 | STANISŁAW | PAŚKO | M-60 | |
8074 | ANDRZEJ | KORNAGA | M-60 | |
2170 | JERZY | LEGĘĆ | M-60 | |
2650 | ADAM | BIELICKI | M-60 | |
8193 | ROMAN | JANIK | M-60 | |
2238 | GRZEGORZ | RÓŻYCKI | M-60 | |
16161 | STANISŁAW | OSIŃSKI | M-60 | |
- | PAWEŁ | ŁOCZEWSKI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8121 | EDMUND | STAŃCZAK | M-60 | |
- | KRZYSZTOF | SZMIT | M-60 | |
2196 | ROBERT | TAF | M-60 | |
- | SŁAWOMIR | MILCZAREK | M-60 | |
2059 | CEZARY | PEJSKI | M-60 | |
8400 | LESŁAW | TOMCZYK | M-60 | |
2797 | JAN | KORDEK | M-60 | |
2463 | ANDRZEJ | MARCZYNSKI | M-60 | |
2626 | ZBIGNIEW | BIEDERKA | M-60 | |
16079 | ROBERT | PODLEŚ | M-60 | |
2321 | ZENON | MICHALIK | M-60 | |
8187 | BERNARD | BIEDRON | M-60 | |
8173 | TADEUSZ | LATOSZEK | M-60 | |
- | JACEK | NAWROT | M-60 | |
2109 | ZDZISŁAW | ARENDT | M-60 | |
2655 | MAREK | BURDA | M-60 | |
8060 | STANISŁAW | KARWAT | M-60 | |
2201 | WOJCIECH | BARANOWSKI | M-60 | |
- | WALDEMAR | ABUCEWICZ | M-60 | |
- | KRZYSZTOF | MALICKI | M-60 | |
8244 | ZENON | CIECHAŃSKI | M-60 | |
2392 | MAREK | ZĄBEK | M-60 | |
2444 | ROGER | SZKUTA | M-60 | |
2391 | WIESŁAW | JAMKA | M-60 | |
2700 | JAN | SOCHA | M-60 | |
8288 | RYSZARD | RÓŻYCKI | M-60 | |
2071 | DARIUSZ | MICHALSKI | M-60 | |
8063 | ZBIGNIEW | FLORECKI | M-60 | |
- | ADAM | SZYMAŃSKI | M-60 | |
16129 | JACEK | ŚWITACZ | M-60 | |
8064 | KRZYSZTOF | ŁOŚ | M-60 | |
8361 | DARIUSZ | ZAJDEL | M-60 | |
- | ANDRZEJ | BRZOZOWSKI | M-60 | |
- | JACEK | GNYSIŃSKI | M-60 | |
6136 | DARIUSZ | JANOWSKI | M-60 | |
- | GORDON | CELENDER | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
- | ANTONI | DOMICZ | M-60 | |
8247 | ROMAN | MAREK | M-60 | |
8001 | BOGDAN | BAREWSKI | M-60 | |
8009 | ROMAN | KATANA | M-60 | |
- | STANISŁAW | ORLICKI | M-60 | |
- | JANUSZ | SZYWAŁA | M-60 | |
16155 | KRZYSZTOF | MAGIERECKI | M-60 | |
2126 | ROMAN | DYLĄG | M-60 | |
2312 | SOON LIM | LEE | M-60 | |
2083 | MIROSŁAW | MELANIUK | M-60 | |
- | MAREK | GĄSIOREK | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | BOGUSŁAW | MIJALSKI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
- | BOGDAN | KOWALCZYK | M-60 | |
2336 | JOACHIM | KRYSIAK | M-60 | |
16063 | ZDZISŁAW | PETER | M-60 | |
16009 | MARIUSZ | RYNDAK | M-60 | |
2043 | ANDRZEJ | GONCIARZ | M-60 | |
2009 | ANDRZEJ | SZYRWIŃSKI | M-60 | |
16037 | KRZYSZTOF | KRAWIEC | M-60 | |
- | DARIUSZ | WODORACKI | M-60 | |
- | KRYSTIAN | TKACZUK | M-60 | |
8119 | WITOLD | OLCZAK | M-60 | |
2092 | AYMAN | ALAKMEH | M-60 | |
2135 | WIESŁAW | KĘPA | M-60 | |
2692 | TOMASZ | NEUMUELLER | M-50 | |
16147 | PIOTR | PILICH | M-50 | |
8330 | PAWEŁ | JASINSKI | M-50 | |
- | JAREK | WILK | M-50 | |
16057 | ZBIGNIEW | NAJDER | M-50 | |
- | MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
24%
/ 110 zł
|
8052 | ROBERT | PRUCHNIAK | M-50 | |
2337 | RADEK | KOZIEJA | M-50 | |
2363 | BARTOSZ | TOCHOWICZ | M-50 | |
- | WOJCIECH | WANAT | M-50 | |
- | ADAM | DZIOPA | M-50 | |
- | JAROSŁAW | SZOSTAKOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
- | ANDRZEJ | STAŃCZYK | M-50 | |
16275 | ANTONIO | FARINHA | M-50 | |
- | DARIUSZ | GRĄDEK | M-50 | |
- | ROBERT | JASKUŁA | M-50 | |
2108 | KRZYSZTOF | BUGAJCZYK | M-50 | |
- | JACEK | ZGÓRZAK | M-50 | |
16278 | MAREK | CHATAŁA | M-50 | |
- | RIMVYDAS | BUTKUS | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | DARIUSZ | SEMKŁO | M-50 | |
8234 | CARLOS | ORTIZ | M-50 | |
16115 | ROBERT | SADOWSKI | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | NOWICKI | M-50 | |
6064 | PIOTR | MISZTA | M-50 | |
8399 | JAROSŁAW | WOLSKI | M-50 | |
- | ZDZISŁAW | GROCHOWICZ | M-50 | |
- | MICHAŁ | REJNOWSKI | M-50 | |
16218 | GONCALO | VELOSO | M-50 | |
2563 | JAROSŁAW | NYKIEL | M-50 | |
2564 | DARIUSZ | KASPRZYK | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | KOSTYRA | M-50 | |
8207 | GRZEGORZ | MAJEWICZ | M-50 | |
- | JULIUSZ | NIEMOTKO | M-50 | |
2845 | KIRYL | KARALIOU | M-50 | |
2589 | DARIUSZ | MACHOWSKI | M-50 | |
- | MARCIN | MYSŁEK | M-50 | |
- | FEDERICO | VIOLA | M-50 | |
8235 | MIROSŁAW | URBAŃSKI | M-50 | |
6095 | MACIEJ | TURZYNSKI | M-50 | |
- | JACEK | ŚWIERCZ | M-50 | |
- | ANDRZEJ | PUDLIK | M-50 | |
2368 | CEZARY | KOSEWSKI | M-50 | |
2492 | ZBIGNIEW | MARCINIAK | M-50 | |
8302 | MARIUSZ | SUCHODOLSKI | M-50 | |
- | ROBERT | TOBIASZ | M-50 | |
2629 | PIOTR | POŁAWSKI | M-50 | |
6120 | JAROSŁAW | PŁUCIENNIK | M-50 | |
2751 | ANDRZEJ | BOGUN | M-50 | |
2272 | KRZYSZTOF | WOJEWÓDZKI | M-50 | |
- | ROBERT | HABIERA | M-50 | |
2234 | GRZEGORZ | DOMARADZKI | M-50 | |
- | ROBERT | BUSZTA | M-50 | |
2684 | KRZYSZTOF | KOISZEWSKI | M-50 | |
2268 | LESZEK | BACZYŃSKI | M-50 | |
2688 | JAROSŁAW | KRÓLIKOWSKI | M-50 | |
- | SURAT | SACHDEV | M-50 | |
2656 | GARY | STEHRENBERGER | M-50 | |
16122 | DARIUSZ | DUDEK | M-50 | |
2461 | MICHAŁ | SOSNOWSKI | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | WIEJAK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
16251 | MIKOŁAJ | BUDZANOWSKI | M-50 | |
8170 | WITOLD | ŚRÓDKA | M-50 | |
8079 | ADAM | OSIŃSKI | M-50 | |
- | WOJCIECH | SOŃTA | M-50 | |
2013 | JACEK | JANCZEWSKI | M-50 | |
8139 | GRZEGORZ | SURMA | M-50 | |
- | MICHAŁ | MĄCZEWSKI | M-50 | |
15001 | PIOTR | ŁATACZ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | RADOSŁAW | WYPYCH | M-50 | |
- | PIOTR | SATORA | M-50 | |
8174 | MACIEJ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
- | ROBERT | URBAŃSKI | M-50 | |
- | TOMASZ | DAWIDCZYK | M-50 | |
2395 | ADEL | ERDATY | M-50 | |
8275 | WOJCIECH | JĘDRZEJCZAK | M-50 | |
16244 | ANDRZEJ | KULETA | M-50 | |
6088 | KRZYSZTOF | KWAŚNIEWSKI | M-50 | |
- | RAFAŁ | ZIELIŃSKI | M-50 | |
16087 | MARIUSZ | BIERNACKI | M-50 | |
8276 | PAWEŁ | KOSTRZEWA | M-50 | |
- | JAROSŁAW | SYMKO | M-50 | |
- | JACEK | STOLARSKI | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | ŁUBIŃSKI | M-50 | |
- | JAN | ZIMA | M-50 | |
- | RAJMUND | NAROŻNIAK | M-50 | |
2332 | PIOTR | MIROSŁAW | M-50 | |
2428 | PIOTR | DYJAS | M-50 | |
2241 | WOJCIECH | WOLSKI | M-50 | |
2334 | STEFAN | PINGSTEN | M-50 | |
6093 | ANDRZEJ | JURKIEWICZ | M-50 | |
8045 | WOJCIECH | OŻDŻEŃSKI | M-50 | |
2045 | GRZEGORZ | STYKOWSKI | M-50 | |
2051 | DARIUSZ | SIDORCZUK | M-50 | |
- | MARIUSZ | PAWELEC | M-50 | |
8337 | SŁAWOMIR | NOWAK | M-50 | |
2621 | PIOTR | KAŹMIERCZAK | M-50 |