Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
2546 | WIOLETA | ZAWISTOWSKA | K-20 | |
- | KARINA | GRETKOWSKA | K-20 | |
- | AGATA | SZEWCZYK | K-20 | |
- | HANNA | RATUSZNY | K-20 | |
- | NINA | KARZEŁEK | K-20 | |
- | MAŁGORZATA | WĘGIERSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6024 | BARBARA | BOETCHER | K-20 | |
- | PATRYCJA | OSIENICKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2895 | JULIA | POTOCKA | K-20 | |
2048 | AGNIESZKA | RAGUS-SUSZCZYŃSKA | K-20 | |
2138 | ANNA | KURANOWSKI | K-20 | |
- | ANGELIKA | BAJOR | K-20 | |
2819 | ALEKSANDRA | MARTINOSKA | K-20 | |
8496 | NATALIA | DOBRZYCKA | K-20 | |
10006 | WIKTORIA | ŻUK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 700 zł
|
- | HANNA | SHARUK | K-20 | |
2480 | MARTA | MOSKAL | K-20 | |
2276 | JOANNA | KRZYCZKOWSKA | K-20 | |
- | ALENA | SCHERREROVÁ | K-20 | |
3094 | PATRYCJA | SULEJ | K-20 | |
- | AGNIESZKA | MYCEK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
82%
/ 370 zł
|
- | EWELINA | MROCZKOWSKA | K-20 | |
8071 | KAROLINA | UMIŃSKA | K-20 | |
- | ADRIANNA | GLEGOŁA | K-20 | |
8214 | MAJA | MICHALAK | K-20 | |
11011 | MARTYNA | TUROWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 642 zł
|
2604 | MALWINA | ZIELIŃSKA | K-20 | |
8433 | KAROLINA | KOŁODZIEJCZYK | K-20 | |
8254 | SABINA | SZKOŁUDA | K-20 | |
- | KATARZYNA | KASPROWICZ | K-20 | |
- | KATARZYNA | NOWACKI | K-20 | |
- | MONIKA | ŚWIĄTEK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
82%
/ 370 zł
|
- | KATARZYNA | ŁYJAK | K-20 | |
6007 | DARIA | KAWKA | K-20 | |
- | EMILIA | LASOTA | K-20 | |
8142 | ANNA | BULIK | K-20 | |
8256 | ANNA | ŚWIERCZEK | K-20 | |
- | KATARZYNA | WOŹNIAK | K-20 | |
6137 | KAROLINA | POTOCZNY | K-20 | |
- | ADRIANNA | POŚPIECH | K-20 | |
- | EMILIA | GOŁĘBIOWSKA | K-20 | |
10036 | JUSTYNA | JARCZOK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
2015 | ANTONINA | KOT | K-20 | |
- | MARLENA | WŁODKOWSKA | K-20 | |
6182 | ZUZANNA | STEIN | K-20 | |
13502 | ANYA | WYPORSKI | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
113%
/ 510 zł
|
2325 | GEMMA | STOUWIE | K-20 | |
- | DOMINIKA | PUŁTORAK | K-20 | |
2536 | ROMA | PIEŁOWSKA | K-20 | |
6073 | ALEKSANDRA | MARCZUK | K-20 | |
- | NATALIA | SAŁYGA | K-20 | |
- | WERONIKA | KARCZMARCZYK | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | PAŁGAN | K-20 | |
10011 | EMILIA | MAZEK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
133%
/ 601,11 zł
|
- | KAROLINA | RZEŹNIK | K-20 | |
3089 | CIARA | MCNALLY | K-20 | |
2571 | CAROLINE | BURLACOT | K-20 | |
6168 | EWELINA | RAŹNIAK | K-20 | |
- | DOMINIKA | SŁOMKA | K-20 | |
2853 | JUSTYNA | WOLOWICZ | K-20 | |
2072 | AMELIA | STEHRENBERGER | K-20 | |
8406 | KATARZYNA | GÓRALSKA | K-20 | |
8085 | PAULINA | ROSZAK-NIEMIRSKA | K-20 | |
- | EWELINA | TOBISZ | K-20 | |
- | ALEKSANDRA | SZMULEWICZ | K-20 | |
3047 | NAIKE | EISELE | K-20 | |
- | MARTA | WYDRA | K-20 | |
16265 | MARTA | SZATANIAK | K-20 | |
16264 | PAULA | BORCZ | K-20 | |
- | JOANNA | ZIMAK | K-20 | |
6065 | MAGDALENA | PATROŃSKA | K-20 | |
8290 | EWA | KOWALEWICZ | K-20 | |
8294 | MAGDALENA | SOKOŁOWSKA | K-20 | |
15005 | DOMINIKA | MARCINKOWSKA | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
124%
/ 560 zł
|
2394 | JUDIT | GALCERAN LOPEZ | K-20 | |
2509 | ANNA | KORZENIOWSKA | K-20 | |
- | PATRYCJA | MAZUR | K-20 | |
- | OLIWIA | POPOWICZ | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | MARTA | NAPORA | K-20 | |
2027 | ADRIANNA | STYKAŁA | K-20 | |
2157 | ANNA ROSE | CARLMAN | K-20 | |
6052 | YEVGENIYA | ZHELEZNYAKOVA | K-20 | |
- | MONIKA | KĄTNY | K-20 | |
2728 | ALEKSANDRA | FILIPOWICZ | K-20 | |
8152 | ŻANETA | POWOLNA | K-20 | |
- | NATALIA | LEOŃCZUK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2669 | JULIA | SMYK | K-20 | |
- | DAIANA | DIMONOVA | K-20 | |
- | MONIKA | TOMKOWIAK | K-20 | |
- | ANNA | KOZLOWSKA | K-20 | |
- | ALICJA | RYBARCZYK | K-20 | |
8489 | ALEKSANDRA | MIKŁASZEWICZ | K-20 | |
2690 | ALENA | ŠKVÁNOVÁ | K-20 | |
8460 | PAULINA | PACOCHA-WOŹNIAK | K-20 | |
9999 | PALOMA | MAURIES | K-20 | |
- | AGATA | ZDANOWICZ | K-20 | |
- | DOMINIKA | KANKOWSKA | K-20 | |
- | AGNIESZKA | ZIARA | K-20 | |
- | NATALIA | KRZEŚNIAK | K-20 | |
3032 | ALICJA | PTAK | K-20 | |
2482 | MARTA | KRAWCZYK | K-20 | |
- | ANNA | WOJCIESZUK | K-20 | |
8089 | MAJA | KAMIŃSKA | K-30 | |
16160 | DAGMARA | KISIEL | K-30 | |
- | MARTA | MUSIK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
71%
/ 320 zł
|
10013 | IZABELA | KURZ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | MONIKA | DE ALMEIDA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
78%
/ 353,20 zł
|
2826 | OLGA | KOWALCZYK | K-30 | |
8154 | NINA | BIRCHER | K-30 | |
8321 | KATHARINA | KLUGE | K-30 | |
- | KATARZYNA | CELEK | K-30 | |
- | MONIKA | ZAWADZKA | K-30 | |
8032 | NATALIA | SAPALSKA | K-30 | |
- | MONIKA | MYŚLIWIEC | K-30 | |
- | OLGA | KUCIŃSKA - BANAT | K-30 | |
8478 | ANNA | WŁODARCZYK | K-30 | |
- | JUSTYNA | KUSKOWSKA | K-30 | |
12504 | MAGDALENA | SZYMALA-LIPKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
471%
/ 2 122 zł
|
- | JOANNA | NIEDZIAŁEK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8255 | ANNA | LIS-MAJER | K-30 | |
- | URSZULA | PAPROCKA | K-30 | |
- | LUIZA | STĘPIEŃ-WALAS | K-30 | |
2251 | KATARZYNA | ŚWIDERSKA | K-30 | |
15035 | MAGDA | JASKÓLSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
120%
/ 540 zł
|
- | URSZULA | BOGDANSKA | K-30 | |
2667 | AGNIESZKA | ZACHARIASZ | K-30 | |
- | ANNA | BANASIAK | K-30 | |
- | KAROLINA | DRACHAL | K-30 | |
2355 | SONIA | ROZUMKIEWICZ | K-30 | |
2420 | MAGDALENA | SROCZYŃSKA | K-30 | |
- | AGATA | KASZYŃSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
73%
/ 331,11 zł
|
16097 | ALEKSANDRA | JABŁONOWSKA | K-30 | |
- | MAGDALENA | ŁUSZCZYK | K-30 | |
8445 | BEATA | PLICHTA | K-30 | |
- | KATARZYNA | MAZUR | K-30 | |
- | MARTYNA | CHECHŁACZ | K-30 | |
16348 | ANNA | SKAWIŃSKA | K-30 | |
- | DAGMARA | TIMOSZUK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
26%
/ 120 zł
|
- | SUSANE | CALEGARI | K-30 | |
- | EKATA | SHAH | K-30 | |
- | KAROLINA | SAJEWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
91%
/ 410 zł
|
2538 | PAMELA | BAKIEWICZ | K-30 | |
6128 | JESSIKA | ZBINIEWICZ | K-30 | |
- | KATARZYNA | GRYGO | K-30 | |
- | AGNIESZKA | GŁODEK | K-30 | |
3023 | SOFIA | TYNSKA | K-30 | |
- | MARTA | FARA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
43%
/ 195 zł
|
- | JOANNA | PAHURA-SINGH | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
2795 | EWELINA | STRZEBRAKOWSKA | K-30 | |
16324 | EDYTA | ORLIŃSKA | K-30 | |
11509 | NATALIA | ANIOŁ | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | MONIKA | BRDAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8444 | EMMA | PRICE | K-30 | |
3119 | MALGORZATA | OSOWSKA | K-30 | |
2252 | KAROLINA | MACIĄG | K-30 | |
2284 | ALIZÉE | STAPPERS | K-30 | |
6164 | PATRYCJA | RUBINKOWSKA | K-30 | |
11006 | ANNA | STAROSTA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 390 zł
|
2801 | MAŁGORZATA | KAJDAS | K-30 | |
8279 | ANGELIKA | MYNC | K-30 | |
- | KATARZYNA | ZDANOWSKA | K-30 | |
- | ALEKSANDRA | ŁUKAWSKA | K-30 | |
- | JULIE | CHUNG | K-30 | |
2800 | MONIKA | KLOC | K-30 | |
- | KATARZYNA | WZOREK | K-30 | |
2601 | JEKATERINA | LUZIK | K-30 | |
2413 | MARTA | KLIMEK | K-30 | |
- | ALEKSANDRA | GOŁAWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
29%
/ 131,37 zł
|
8472 | ANNA | PAWLOK | K-30 | |
2804 | ANETA | CZOCHARA | K-30 | |
- | TUĞBA | KIZGINÇELIK | K-30 | |
8125 | MAŁGORZATA | SACHA | K-30 | |
10015 | NATALIA | FRUK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
108%
/ 490 zł
|
2767 | MARIA | GAWOR | K-30 | |
- | JOANNA | SZYBOWSKA-SZYMCZAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
8481 | MAGDALENA | BĄK | K-30 | |
8248 | MARZENA | PIEKIELNA | K-30 | |
- | KATARZYNA | PALMOWSKA | K-30 | |
2866 | ALEKSANDRA | JAROCKA | K-30 | |
2446 | MAGDALENA | PRZYDATEK | K-30 | |
2033 | MARTA | KUBUŚKA | K-30 | |
2378 | JOANNA | OCHREMIAK | K-30 | |
2158 | ANNA | ROLIK | K-30 | |
- | JUSTYNA | KONONOWICZ | K-30 | |
2035 | SYLWIA | URBAN | K-30 | |
- | KATARZYNA | BRZUSZEK | K-30 | |
- | PAULINA | OLEJNICZAK-SUCHODOLSKA | K-30 | |
10017 | IZABELA | PAWLICZEK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | MARTA | WASIK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
- | SYLWIA | GĘBARA | K-30 | |
- | KATARZYNA | TYL | K-30 | |
- | KATARZYNA | GRANISZ-QUINTELA | K-30 | |
16254 | MONIKA | RACZYNSKA | K-30 | |
11001 | URSZULA | WOŹNIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | WIOLETA | ZAGOŻDŻON | K-30 | |
- | EWA | KULCZYK | K-30 | |
- | AGNIESZKA | BUKOWIEC | K-30 | |
2189 | YULIIA | VEREMCHUK | K-30 | |
- | ANNA | DOBIECKA | K-30 | |
8026 | MONIKA | WOLAŃSKA | K-30 |