Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
16239 | IRENEUSZ | KWIATEK | M-40 | |
16014 | MARTA | KWIATKOWSKA | K-30 | |
2073 | KAMIL | KWIATKOWSKI | M-30 | |
8114 | KONRAD | KWIATKOWSKI | M-30 | |
16019 | KRZYSZTOF | KWIATKOWSKI | M-30 | |
2384 | PAWEŁ | KWIATKOWSKI | M-40 | |
- | MAREK | KWIECIEŃ | M-30 | |
11016 | ŁUKASZ | KWIECIŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
13012 | RAFAŁ | KWIECIŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | MARIUSZ | KWIETNIEWSKI | M-30 | |
- | APOSTOLOS | KYRIAZIS | M-50 | |
2026 | KRYSTIAN | LABIAK | M-40 | |
- | MAREK | LABUDA | M-50 | |
8428 | ZYGFRYD | LABUDDA | M-60 | |
- | ADRIAN | LACH | M-40 | |
3083 | PRZEMYSŁAW | LACH | M-30 | |
3084 | WŁODZIMIERZ | LACH | M-50 | |
- | BARBARA | LAL | K-50 | |
- | MARCIN | LAPINSKI | M-30 | |
6147 | MIKOŁAJ | LASEK | M-30 | |
- | EMILIA | LASOTA | K-20 | |
- | BARTOSZ | LASSAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
55%
/ 250 zł
|
- | DARIUSZ | LASZCZYNSKI | M-40 | |
2128 | MONIKA | LATA | K-40 | |
2127 | PIOTR | LATA | M-40 | |
- | ERYK | LATAŁA | M-40 | |
8329 | JANUSZ | LATOS | M-60 | |
- | ARTUR | LATOSZEK | M-40 | |
8173 | TADEUSZ | LATOSZEK | M-60 | |
16108 | TOMASZ | LATUSZKIEWICZ | M-40 | |
2098 | LE SCOUR | LAURENT | M-50 | |
- | MICHAŁ | LE MINH | M-20 | |
6188 | DOMINIQUE | LECHERBONNIER | M-40 | |
2312 | SOON LIM | LEE | M-60 | |
2170 | JERZY | LEGĘĆ | M-60 | |
- | DARIUSZ | LEKS | M-40 | |
2500 | KINGA | LENIK | K-40 | |
- | NATALIA | LEOŃCZUK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ŁUKASZ | LEP | M-30 | |
- | MARCIN | LESIŃSKI | M-40 | |
- | MARCIN | LEŚNIAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
6%
/ 30 zł
|
- | MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
24%
/ 110 zł
|
2686 | MATEUSZ | LESZCZYŃSKI | M-30 | |
- | RAFAL | LESZCZYNSKI | M-30 | |
- | MARIUSZ | LESZEK | M-40 | |
16269 | MICHAŁ | LESZEK | M-40 | |
2863 | GEORG | LEUCHTENBERGER | M-20 | |
2512 | INGA | LEWANDOWSKA | K-40 | |
2996 | GRZEGORZ | LEWANDOWSKI | M-60 | |
8044 | JAN | LEWANDOWSKI | M-30 | |
2349 | KRZYSZTOF | LEWANDOWSKI | M-50 | |
6059 | MICHAŁ | LEWANDOWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | LEWANDOWSKI | M-20 | |
- | ROBERT | LEWANDOWSKI | M-50 | |
2768 | WALDEMAR | LEWANDOWSKI | M-50 | |
2149 | WOJCIECH | LEWDOROWICZ | M-40 | |
2213 | JAN | LEWICKI | M-20 | |
2531 | ANDRZEJ | LEWIŃSKI | M-30 | |
- | JAKUB | LEWINSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8477 | SZYMON | LEWONIEC | M-30 | |
2468 | FENG | LIANG | M-30 | |
- | JAREK | LICHAJ | M-20 | |
2933 | TOMASZ | LIJEWSKI | M-40 | |
2657 | TORGEIR | LINDLAND | M-40 | |
2292 | MARLENA | LIPIŃSKA | K-30 | |
12505 | MICHAŁ | LIPKA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
437%
/ 1 969 zł
|
2134 | MONIKA | LIPNICKA | K-30 | |
2459 | MACIEJ | LIPOWSKI | M-40 | |
6019 | PAWEŁ | LIPOWSKI | M-40 | |
2485 | ZUZANNA | LIPSKA | K-30 | |
2354 | ADAM | LIPSKI | M-20 | |
- | SEBASTIAN | LIS | M-30 | |
6115 | SŁAWOMIR | LIS | M-50 | |
16047 | SŁAWOMIR | LIS | M-50 | |
8255 | ANNA | LIS-MAJER | K-30 | |
3063 | MIKOŁAJ | LISTWAN | M-30 | |
2849 | DANIEL | LITWINIEC | M-40 | |
- | ROBERT | LITWINIUK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 1 zł
|
- | MAREK | LIZOŃCZYK | M-30 | |
2322 | MARNIX | LOONSTRA | M-20 | |
- | KAMIL | LORENCZEWSKI | M-40 | |
8448 | ADAM | LOSEK | M-30 | |
- | TOMASZ | LOSKA | M-30 | |
8381 | MICHAL | LOWIGUS | M-30 | |
- | ŁUCJA | LUBERA | K-30 | |
- | MATEUSZ | LUBIENEIC | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
- | ŁUKASZ | LUBOWICKI | M-40 | |
- | KACPER | LUCZYK | M-20 | |
- | JACEK | LUDWICZAK | M-50 | |
- | RAFAŁ | LUKASIAK | M-40 | |
16051 | MAREK | LUSZTYN | M-40 | |
2601 | JEKATERINA | LUZIK | K-30 | |
8396 | MATEUSZ | ŁABA | M-30 | |
3118 | PAWEŁ | ŁABĘCKI | M-30 | |
2366 | ADRIAN | ŁABĘDŹ | M-20 | |
8245 | KONRAD | ŁABĘDZKI | M-30 | |
- | KONRAD | ŁACHETA | M-30 | |
3115 | MARCIN | ŁACIAK | M-40 | |
8426 | JAROSŁAW | ŁĄCKI | M-40 | |
2254 | DAWID | ŁĄCZKOWSKI | M-40 | |
8340 | MARCIN | ŁĄCZKOWSKI | M-40 | |
16306 | WOJCIECH | ŁĄCZYŃSKI | M-40 | |
2710 | EWELINA | ŁAGOSZ | K-40 | |
- | DANIEL | ŁAGUTOCZKIN | M-30 | |
2044 | JAKUB | ŁASOCHA | M-20 | |
15001 | PIOTR | ŁATACZ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
2208 | ŁUKASZ | ŁATKA | M-30 | |
10035 | ŁUKASZ | ŁATKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
123%
/ 555 zł
|
8380 | ŁUKASZ | ŁATWIŃSKI | M-30 | |
16039 | MONIKA | ŁAWNICKA | K-30 | |
- | DOMINIK | ŁAWSKI | M-40 | |
2613 | TOMASZ | ŁAZARSKI | M-40 | |
- | KUBA | ŁEBSKI | M-40 | |
8169 | DARIUSZ | ŁĘPICKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | ŁOCZEWSKI | M-60 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2%
/ 10 zł
|
- | PAWEŁ | ŁODEJ | M-40 | |
- | MICHAŁ | ŁODZIŃSKI | M-30 | |
- | MICHAŁ ESTEBAN | ŁOJKO | M-30 | |
8190 | TOMEK | ŁOJSZCZYK | M-50 | |
8064 | KRZYSZTOF | ŁOŚ | M-60 | |
- | JACEK | ŁOWCZAK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
16204 | ADAM | ŁOZA | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | ŁOZA | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | ŁUBIŃSKI | M-50 | |
- | JUSTYNA | ŁUCJANEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
33%
/ 150 zł
|
2884 | MAŁGORZATA | ŁUCZAK | K-40 | |
2885 | PIOTR | ŁUCZAK | M-40 | |
- | SEBASTIAN | ŁUCZAK | M-40 | |
- | MACIEJ | ŁUKASIAK | M-30 | |
11502 | MACIEK | ŁUKASIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 700 zł
|
16345 | JAROSŁAW | ŁUKASIK | M-40 | |
2411 | JOANNA | ŁUKASIK | K-50 | |
2236 | MAREK | ŁUKASIK | M-30 | |
2124 | MAREK | ŁUKASIK | M-40 | |
- | RENATA | ŁUKASIK | K-40 | |
2436 | SEBASTIAN | ŁUKASIK | M-30 | |
- | KATARZYNA | ŁUKASZEWSKA | K-40 | |
13002 | DARIUSZ | ŁUKASZEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 700 zł
|
- | JAROSŁAW | ŁUKASZEWSKI | M-30 | |
- | ALEKSANDRA | ŁUKAWSKA | K-30 | |
- | MARCIN | ŁUKOWSKI | M-30 | |
3066 | RAFAŁ | ŁUKOWSKI | M-30 | |
- | REMIGIUSZ | ŁUPKOWSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ANDRZEJ | ŁUSZCZYK | M-40 | |
- | MAGDALENA | ŁUSZCZYK | K-30 | |
- | ŁUKASZ | ŁYCZKOWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
26%
/ 120 zł
|
- | KATARZYNA | ŁYJAK | K-20 | |
- | RADEK | MACEWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
- | CONOR | MACGUIRE | M-30 | |
2980 | TOMASZ | MACHAJ | M-40 | |
- | RAFAŁ | MACHNICKI | M-30 | |
- | MARCIN | MACHOŃ | M-30 | |
- | JOANNA | MACHOWSKA | K-30 | |
2589 | DARIUSZ | MACHOWSKI | M-50 | |
8367 | PAWEŁ | MACHOWSKI | M-30 | |
2252 | KAROLINA | MACIĄG | K-30 | |
2070 | KRZYSZTOF | MACIĄG | M-40 | |
2789 | MICHAŁ | MACIEJCZYK | M-40 | |
8048 | PIOTR | MACIEJCZYK | M-40 | |
8033 | KRZYSZTOF | MACIEJEWICZ | M-50 | |
- | MARCIN | MACIEJEWSKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | MACIEJOWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2%
/ 10 zł
|
8203 | IRENEUSZ | MACIK | M-40 | |
16179 | MICHAŁ | MAĆKIEWICZ | M-30 | |
6176 | ROBERT | MACKIEWICZ | M-50 | |
8511 | KRZYSZTOF | MACKOJĆ | M-40 | |
16062 | ADAM | MAĆKÓW | M-40 | |
- | MACIEJ | MAĆKOWIAK | M-30 | |
8335 | PIOTR | MAĆKOWIAK | M-40 | |
- | MICHAL | MACKOWSKI | M-40 | |
- | RADOSŁAW | MAĆKOWSKI | M-40 | |
8405 | BRENDON | MACLEAN | M-40 | |
- | DEREK | MACMANUS | M-30 | |
- | DAMIAN | MACYNA | M-30 | |
16203 | MARCIN | MĄCZEWSKI | M-20 | |
- | MICHAŁ | MĄCZEWSKI | M-50 | |
- | KATARZYNA | MĄCZKA | K-40 | |
2519 | KATARZYNA | MADEJ | K-40 | |
- | WITOLD | MADEJ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
8454 | KAMIL | MADEJEK | M-30 | |
2633 | MAREK | MAGDIJ | M-30 | |
16155 | KRZYSZTOF | MAGIERECKI | M-60 | |
- | NATALIA | MAGRETA - ŁUPIŃSKA | K-40 | |
- | MAGDALENA | MAJ | K-40 | |
3065 | WITOLD | MAJ | M-40 | |
- | MARZENA | MAJER | K-50 | |
8207 | GRZEGORZ | MAJEWICZ | M-50 | |
16027 | RYSZARDA | MAJEWSKA | K-60 | |
2857 | MAJA | MAJEWSKA-OSTROWSKA | K-40 | |
2912 | GRZEGORZ | MAJEWSKI | M-50 | |
6018 | KAJETAN | MAJEWSKI | M-20 | |
10039 | KAROL | MAJEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
104%
/ 470 zł
|
2877 | YAUHENI | MAKHNAVETS | M-20 | |
- | MAGDALENA | MAKLES-KLUBA | K-40 | |
- | GOSIA | MAKOWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2031 | MIKOŁAJ | MAKOWSKI | M-40 | |
6116 | JAKUB | MAKSIMOWICZ | M-30 | |
2946 | HERBERT | MAKUCH | M-40 | |
2891 | ROMAN | MALANKA | M-30 | |
8105 | ARTUR | MALCZYK | M-40 |