Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
- | MONIKA | KĄTNY | K-20 | |
- | KAROL | KAWA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
6007 | DARIA | KAWKA | K-20 | |
2661 | ARLETA | KAWSZYN | K-40 | |
6031 | JAKUB | KAZIECZKO | M-20 | |
6169 | PIOTR | KAZIK | M-30 | |
16280 | KRYSTIAN | KAZIL | M-30 | |
2739 | KAROL | KAŹMIERCZAK | M-20 | |
- | MICHAŁ | KAŹMIERCZAK | M-40 | |
2057 | PATRYK | KAŹMIERCZAK | M-40 | |
2621 | PIOTR | KAŹMIERCZAK | M-50 | |
- | MARCIN | KAŹMIERSKI | M-40 | |
- | PIOTR | KAZNODZIEJ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
- | MACIEJ | KAZUBEK | M-40 | |
8434 | RAFAŁ | KĘDRA | M-40 | |
- | ARKADIUSZ | KĘDZIERSKI | M-40 | |
16353 | MICHAŁ | KĘDZIERSKI | M-30 | |
3106 | DANIEL | KĘDZIOR | M-20 | |
8103 | MACIEK | KĘDZIOR | M-30 | |
2666 | PRZEMYSŁAW | KĘDZIOR | M-40 | |
- | MONIKA | KĘDZIORA | K-40 | |
16233 | ADAM | KELLERMANN | M-40 | |
8473 | ANNA | KEMPISTY | K-50 | |
- | TOMASZ | KEMPKA | M-30 | |
2920 | ALPH | KEOGH | M-60 | |
2135 | WIESŁAW | KĘPA | M-60 | |
- | KACPER | KĘPIŃSKI | M-20 | |
16219 | MAREK | KĘPKA | M-20 | |
2403 | ANDREI | KERNAZHYTSKI | M-40 | |
2918 | WITOLD | KĘSEK | M-20 | |
- | DAVID | KHAN | M-40 | |
- | PAWEŁ | KIC | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | LESZEK | KIELAK | M-30 | |
- | BEATA | KIEŁBIK | K-30 | |
6011 | MACIEJ | KIERUZEL | M-20 | |
2120 | PIOTR | KIETLIŃSKI | M-30 | |
8390 | MICHAŁ | KIEZA | M-30 | |
2331 | ARTUR | KIJAK | M-40 | |
2275 | BARTOSZ | KIJAK | M-40 | |
16040 | MARIUSZ | KILIAN | M-50 | |
2020 | JOANNA | KILKOWSKA | K-50 | |
2024 | JAROSŁAW | KILKOWSKI | M-50 | |
- | ALEKSANDR | KIM | M-20 | |
- | TOMASZ | KIŃCZYK | M-40 | |
2524 | RAFAŁ | KINOWSKI | M-40 | |
8178 | ZENON | KINSNER | M-40 | |
2081 | MARCIN | KIRILENKO | M-40 | |
6178 | MARCIN | KIRYLAK | M-30 | |
16160 | DAGMARA | KISIEL | K-30 | |
- | BOŻENA | KISIELEWICZ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ANDRZEJ | KISIELEWSKI | M-40 | |
2586 | JAROSŁAW | KIŚLUK | M-50 | |
16268 | MATEUSZ | KISTER | M-30 | |
- | GRZEGORZ | KITA | M-50 | |
- | TUĞBA | KIZGINÇELIK | K-30 | |
8200 | JAKUB | KLAJNA | M-30 | |
6061 | PAVEL | KLEBANOVICH | M-40 | |
- | BARBARA | KLEPACKA-GANCARZ | K-40 | |
2714 | PAWEŁ | KLEPACKI | M-40 | |
16307 | TOMASZ | KLEPACZ | M-40 | |
16061 | SZYMON | KLEWEK | M-30 | |
8388 | SŁAWOMIR | KLIBISZ | M-50 | |
16033 | ŁUKASZ | KLIMA | M-40 | |
8157 | MARIUSZ | KLIMCZAK | M-50 | |
2675 | PAWEŁ | KLIMCZYK | M-50 | |
2053 | ANDRZEJ | KLIMEK | M-40 | |
2413 | MARTA | KLIMEK | K-30 | |
- | BARTOSZ | KLIMZA | M-20 | |
8217 | MARIUSZ | KLIN | M-40 | |
16015 | ARKADIUSZ | KLING | M-40 | |
2089 | TOMASZ | KLINICKI | M-40 | |
- | ADRIAN | KLINKUSZ | M-40 | |
2800 | MONIKA | KLOC | K-30 | |
- | MAREK | KLOCEK | M-50 | |
- | WALDEMAR | KLODKIEWICZ | M-40 | |
8321 | KATHARINA | KLUGE | K-30 | |
8208 | BARTŁOMIEJ | KLUSKA | M-30 | |
8053 | RAFAŁ | KLUSZCZYŃSKI | M-40 | |
2926 | MARCIN | KLUZ | M-30 | |
2999 | KRYSTIAN | KŁECZEK | M-20 | |
8163 | PRZEMYSŁAW | KŁOBUT | M-40 | |
- | JACEK | KŁOS | M-50 | |
- | MARCIN | KŁOS | M-50 | |
- | ŁUKASZ | KMIEĆ | M-30 | |
16100 | STANISŁAW | KNAFLEWSKI | M-50 | |
- | SŁAWEK | KNAST | M-30 | |
2757 | CHRISTOPHER | KNIGHTS | M-30 | |
3055 | ANNA | KOBA | K-40 | |
13504 | MARTA | KOBIAŁKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
387%
/ 1 742 zł
|
- | RADOSŁAW | KOBUS | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
48%
/ 220 zł
|
10008 | ARTUR | KOBUSZEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
173%
/ 779,99 zł
|
2298 | ANDRZEJ | KOBYLIŃSKI | M-40 | |
- | JAKUB | KOBYLIŃSKI | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
1%
/ 5 zł
|
2561 | KRZYSZTOF | KOBYLIŃSKI | M-20 | |
8348 | RADOSŁAW | KOCBUCH | M-40 | |
- | ALAN | KOCH | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
2389 | ROBERT | KOCHAN | M-30 | |
- | MACIEJ | KOCHANOWSKI | M-30 | |
- | IWONA | KOCHMAN | K-50 | |
16282 | MAREK | KOCIĘCKI | M-40 | |
- | ELŻBIETA | KOCIK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
- | MICHAŁ | KOCIOŁEK | M-40 | |
8076 | MAGDALENA | KOCOT | K-40 | |
8212 | JAKUB | KOCZWARA | M-40 | |
2684 | KRZYSZTOF | KOISZEWSKI | M-50 | |
2121 | MICHAŁ | KOJDER | M-30 | |
- | PAWEŁ | KOKOCKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | KOKOT | M-40 | |
8520 | KRZYSZTOF | KOLENDA | M-40 | |
- | VLADIMIR | KOLIC | M-40 | |
14502 | RAFAŁ | KOLMAJER | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | ROMAN | KOLODZIEJ | M-50 | |
16309 | LENA | KOLSKA | K-30 | |
2514 | IGOR | KOŁAKOWSKI | M-20 | |
2111 | MAŁGORZATA | KOŁODRUB | K-40 | |
2269 | JACEK | KOŁODZIEJ | M-30 | |
6180 | ROMAN | KOŁODZIEJ | M-50 | |
8451 | TOMASZ | KOŁODZIEJ | M-30 | |
8433 | KAROLINA | KOŁODZIEJCZYK | K-20 | |
8027 | TOMEK | KOŁODZIEJCZYK | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | KOŁODZIEJSKI | M-40 | |
- | ANGELA | KOŁOWIECKA-WILKOS | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
93%
/ 420 zł
|
2730 | X-LIGHT PRZEMYSŁAW KOŁTYŚ | KOŁTYS | M-30 | |
13005 | EDWARD | KOMENDACKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
246%
/ 1 111 zł
|
8522 | MONIKA | KOMOROWSKA | K-30 | |
8231 | ROBERT | KOMORZYCKI | M-30 | |
8517 | PRZEMYSŁAW | KOMUDA | M-30 | |
2993 | PIOTR | KOŃCZYK | M-30 | |
16156 | KRZYSZTOF | KONDRAWCEW | M-40 | |
10010 | KRZYSZTOF | KONDZIOŁA | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
154%
/ 540,14 zł
|
2339 | PIOTR | KONEFAŁ | M-40 | |
2501 | TOMASZ | KONIECKI | M-50 | |
2568 | JAKUB | KONIECZYŃSKI | M-30 | |
- | JUSTYNA | KONONOWICZ | K-30 | |
2605 | JAROSLAW | KONOPKA | M-50 | |
8464 | PAWEŁ | KONOWAŁEK | M-40 | |
- | ROBERT | KONSTANTY | M-40 | |
- | DANIEL | KOP | M-30 | |
- | JAKUB | KOPCZYK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
66%
/ 300 zł
|
16312 | IGOR | KOPEĆ | M-20 | |
- | MAREK | KOPEĆ | M-50 | |
2834 | MICHAŁ | KOPISTECKI | M-40 | |
- | PIOTR | KOPKA | M-30 | |
8132 | DANIEL | KOPRZYWA | M-40 | |
- | JAKUB | KORAL | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8292 | TOMASZ | KORBAN | M-20 | |
8466 | JAN | KORCZEWSKI | M-30 | |
- | ANDRZEJ | KORCZYK | M-30 | |
2797 | JAN | KORDEK | M-60 | |
- | PAWEŁ | KORNACKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
8074 | ANDRZEJ | KORNAGA | M-60 | |
8408 | DOMINIK | KORNILUK | M-30 | |
2542 | ANDRZEJ | KOROLUK | M-40 | |
15018 | ALEKSANDER | KORSZAŁOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
2114 | ŁUKASZ | KORTA | M-30 | |
6091 | ŁUKASZ | KORULCZYK | M-40 | |
16276 | STEFAN | KORYCZAN | M-60 | |
16339 | JANUSZ | KORZENIEWSKI | M-30 | |
2509 | ANNA | KORZENIOWSKA | K-20 | |
3078 | VASYL | KORZH | M-20 | |
2260 | TOMAZ | KOS | M-30 | |
- | DOMINIK | KOŚCIAŃSKI | M-40 | |
8006 | JAKUB | KOŚCIK | M-30 | |
- | PAWEŁ | KOŚCIŃSKI | M-20 | |
- | DOMINIK | KOSEK | M-20 | |
6150 | WALDEMAR | KOSEK | M-50 | |
2368 | CEZARY | KOSEWSKI | M-50 | |
2693 | MARCIN | KOSIÓR | M-30 | |
8242 | PRZEMYSŁAW | KOSIORKIEWICZ | M-30 | |
8021 | TOMASZ | KOŚLA | M-50 | |
6193 | DARIUSZ | KOSMALA | M-50 | |
8276 | PAWEŁ | KOSTRZEWA | M-50 | |
- | JUSTYNA | KOSTRZEWSKA | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | KOSTYRA | M-50 | |
2285 | PAWEŁ | KOSUDA | M-40 | |
2809 | JAROSŁAW | KOSYRA | M-20 | |
8194 | BARTOSZ | KOSZELA | M-30 | |
16310 | MIREK | KOSZYKOWSKI | M-50 | |
2015 | ANTONINA | KOT | K-20 | |
- | DAMIAN | KOT | M-20 | |
8082 | TOMASZ | KOT | M-40 | |
- | WIOLETA | KOT | K-40 | |
2830 | ADAM | KOTECKI | M-40 | |
2521 | BARTOSZ | KOTLARSKI | M-30 | |
8311 | KAROL | KOTLEGA | M-30 | |
16369 | TOMASZ | KOTLIŃSKI | M-50 | |
3049 | TOMASZ | KOTOWSKI | M-30 | |
2636 | JOANNA | KOTT | K-40 | |
3039 | PAWEŁ | KOTULA | M-30 | |
15008 | CYRIAK | KOTYCZKA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
344%
/ 1 550 zł
|
8056 | JOANNA | KOTYNIA | K-40 | |
2718 | BRYGIDA | KOTYNIEWICZ | K-40 | |
- | MARIUSZ | KOWACKI | M-40 | |
16222 | DARIUSZ | KOWALCZUK | M-30 | |
16341 | ANDRZEJ | KOWALCZYK | M-40 | |
2552 | BARTŁOMIEJ | KOWALCZYK | M-30 | |
- | BARTŁOMIEJ | KOWALCZYK | M-40 | |
2681 | BOGDAN | KOWALCZYK | M-50 | |
- | BOGDAN | KOWALCZYK | M-60 | |
2155 | KAROL | KOWALCZYK | M-40 |