Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
6375 | PIOTR | KIRYLUK | M-50 | |
3429 | ADAM | GRĄDZKI | M-50 | |
3998 | DAVID | LOVERA | M-50 | |
2343 | KRZYSZTOF | WYROSTEK | M-50 | |
16409 | MAREK | BUTRYN | M-50 | |
- | DARIUSZ | GRĄDEK | M-50 | |
8414 | JACEK | ZGÓRZAK | M-50 | |
8213 | MARIUSZ | MICHALAK | M-50 | |
16278 | MAREK | CHATAŁA | M-50 | |
16475 | ARTUR | KOWALSKI | M-50 | |
8347 | JAKUB | KUDRYCKI | M-50 | |
- | ANDRZEJ | WRZEŚNIEWSKI | M-50 | |
8811 | SŁAWOMIR | ZADROŻNY | M-50 | |
8779 | PIOTR | MAŚLANIK | M-50 | |
3528 | FRANCLIN | FERREIRA | M-50 | |
2541 | TOMASZ | NOWICKI | M-50 | |
2639 | ZDZISŁAW | RAK | M-50 | |
3828 | LARS | KRÜGER | M-50 | |
8212 | JAROSŁAW | SŁOCKI | M-50 | |
- | PIOTR | BARTKIEWICZ | M-50 | |
16410 | SŁAWOMIR | TYMIŃSKI | M-50 | |
- | DARIUSZ | JAKUBOWSKI | M-50 | |
3134 | DARIUSZ | BIELSKI | M-50 | |
3002 | JASIEK | OLEJARZ | M-50 | |
3231 | MARCIN | ZAWISTOWSKI-LULEK | M-50 | |
2272 | KRZYSZTOF | WOJEWÓDZKI | M-50 | |
- | PAWEŁ | TUREK | M-50 | |
16343 | JANUSZ | TYLAK | M-50 | |
3232 | MICHAŁ | WOLNY | M-50 | |
- | WOJTEK | SZYPUŁA | M-50 | |
6291 | MICHAŁ | ŻAKOWSKI | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | WIEJAK | M-50 | |
8514 | MAREK | ŻELIŃSKI | M-50 | |
- | MACIEJ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
2575 | ROBERT | SIUCIAK | M-50 | |
- | PAWEŁ | OSTROWSKI | M-50 | |
- | AHMET | BAZ | M-50 | |
6066 | KAZIMIERZ | BUJNICKI | M-50 | |
3100 | DARIUSZ | OSTROWSKI | M-50 | |
2008 | KRZYSZTOF | PYTLIŃSKI | M-50 | |
- | DAN | WALSH | M-50 | |
2670 | WALDEMAR | RATAJ | M-50 | |
2772 | RADEK | MIKLASZEWSKI | M-50 | |
8913 | SŁAWOMIR | KUBIAK | M-40 | |
8614 | MARCIN | KANTOROWSKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | MIELCZAREK | M-40 | |
2174 | PAWEŁ | SAMOREK | M-40 | |
6296 | TOMASZ | HERMANN | M-40 | |
8980 | DARIUSZ | PODRAŻKA | M-40 | |
16216 | ADAM | PRZEWROCKI | M-40 | |
8182 | EDUARDO | GIL PASCUAL | M-40 | |
3072 | PAWEŁ | TERCZYŃSKI | M-40 | |
- | ADRIAN | POLANSKI | M-40 | |
2274 | ARTUR | GRÓDECKI | M-40 | |
6328 | ULADZIMIR | MIASHECHKA | M-40 | |
- | MAREK | WOJTKOWSKI | M-40 | |
2275 | BARTOSZ | KIJAK | M-40 | |
- | DOMINIK | KOŚCIAŃSKI | M-40 | |
6326 | PIOTR | KACPURA | M-40 | |
6068 | MICHAŁ | BRYŁA | M-40 | |
- | ZBIGNIEW | OJRZYŃSKI | M-40 | |
8582 | PIOTR | SZYLBERG | M-40 | |
- | ROB | MILLS | M-40 | |
16380 | ADAM | KALINOWSKI | M-40 | |
3301 | GRZEGORZ | CIECIAK | M-40 | |
2141 | KRZYSZTOF | MILIK | M-40 | |
- | SZYMON | BIELAWA | M-40 | |
2609 | TOMASZ | FORC | M-40 | |
16186 | ZBIGNIEW | ZALECH | M-40 | |
3364 | ROBERT | REJER | M-40 | |
10074 | ANDRZEJ | BROWARSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
126%
/ 570 zł
|
- | GRZEGORZ | GAJEWSKI | M-40 | |
6036 | MARCIN | PAWLAK | M-40 | |
11501 | PRZEMYSŁAW | JAROS | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
222%
/ 1 000 zł
|
2776 | ATSUSHI | SUGANUMA | M-40 | |
3691 | MAREK | KORUS | M-40 | |
8349 | JACEK | MICHAŁOWSKI | M-40 | |
16064 | MICHAŁ | MUSIAŁ | M-40 | |
- | MARIUSZ | ZACHEJA | M-40 | |
16249 | GRZEGORZ | STOKŁOSA | M-40 | |
10041 | ADAM | RACINIEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
137%
/ 620 zł
|
11502 | MACIEK | ŁUKASIEWICZ | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 700 zł
|
8583 | ANDRZEJ | SZYMCZAK | M-40 | |
6327 | LECH | SALONI | M-40 | |
- | ALEKSANDER | THEN | M-40 | |
- | JACEK | ŻUBRZAK | M-40 | |
- | GRZEGORZ | STRZELECKI | M-40 | |
2381 | ALEKSANDR | NIKITIN | M-40 | |
- | RAFAŁ | CZELEJ | M-40 | |
- | MARCIN | IDZIAK | M-40 | |
2841 | ARTUR | ZIENOWICZ | M-40 | |
6295 | MARCIN | KACZOREK | M-40 | |
- | PATRYK | KAŹMIERCZAK | M-40 | |
16217 | PRZEMYSŁAW | GÓRSKI | M-40 | |
6100 | JACEK | GROCH | M-40 | |
16477 | JAKUB | KOLCZYŃSKI | M-40 | |
9082 | ARTUR | KACZYŃSKI | M-40 | |
- | MARIUSZ | JASTRZĘBSKI | M-40 | |
8183 | PAWEŁ | CHOJNACKI | M-40 | |
3104 | BARTOSZ | KUZMINSKI | M-40 | |
16282 | MAREK | KOCIĘCKI | M-40 | |
15026 | KRZYSZTOF | SZUBARSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
141%
/ 634,76 zł
|
2175 | MACIEJ | KRZYMIŃSKI | M-40 | |
2176 | PIOTR | WÓJCIK | M-40 | |
3171 | ANDRZEJ | DĘBSKI | M-40 | |
8550 | MICHAŁ | BARTELA | M-40 | |
- | TOMASZ | CZERNY | M-40 | |
8315 | RUBEN | GUARDIOLA | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | PAWEŁEK | M-40 | |
3498 | ŁUKASZ | BEDNARCZYK | M-40 | |
- | WALDEMAR | NIEŚCIOR | M-40 | |
- | SHANE | DOHERTY | M-40 | |
8551 | MARCIN | MAZURKIEWICZ | M-40 | |
16509 | PRZEMYSŁAW | WALASEK | M-40 | |
16478 | JAKUB | JANUSZEK | M-40 | |
- | KAMIL | MAJCZAK | M-40 | |
- | ZSOMBOR | CSONTOS | M-40 | |
- | RYSZARD | OCHNIO | M-40 | |
- | MACIEJ | KAZUBEK | M-40 | |
- | PIOTR | BARAŃSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | WOJTASIEWICZ | M-40 | |
2939 | GRZEGORZ | ŚWIĄTKOWSKI | M-40 | |
- | PAWEŁ | KOSUDA | M-40 | |
3299 | MARCIN | TOPOLSKI | M-40 | |
2576 | MACIEJ | DOMAŃSKI | M-40 | |
2011 | MARCIN | PRAŻMOWSKI | M-40 | |
- | DOMINIK | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
8648 | PIOTR | KRZYMOWSKI | M-40 | |
- | DOUGLUS | MOSE | M-40 | |
8812 | WOJCIECH | KRYNICKI | M-40 | |
- | JANUSZ | GĄTARZ | M-40 | |
3463 | RADOSŁAW | BŁASZCZAK | M-40 | |
3071 | PAWEŁ | MAZUREK | M-40 | |
- | JACEK | ORZEŁ | M-40 | |
- | AIDEN | SPENCER | M-40 | |
16121 | MARCIN | WYROBEK | M-40 | |
3136 | JACEK | CUDEK | M-40 | |
8746 | GRZEGORZ | MULTAN | M-40 | |
2940 | ANDRZEJ | CHOMIUK | M-40 | |
- | PAWEŁ | ŚWIERŻEWSKI | M-40 | |
3430 | SEBASTIAN | KALENKO | M-40 | |
- | PIOTR | BARAŃSKI | M-40 | |
2974 | MICHAŁ | CHYŁA | M-40 | |
10073 | MAREK | WĄTROBA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 480 zł
|
2010 | MARIUSZ | BALCER | M-40 | |
16032 | KRZYSZTOF | MIĘTKA | M-40 | |
2075 | ŁUKASZ | WIECZOREK | M-40 | |
16033 | ŁUKASZ | KLIMA | M-40 | |
8013 | PIOTR | JUSEWICZ | M-40 | |
8715 | MAREK | CHOMA | M-40 | |
2673 | TOMASZ | CHALAMOŃSKI | M-40 | |
2542 | ANDRZEJ | KOROLUK | M-40 | |
3005 | TOMASZ | DWORZAŃSKI | M-40 | |
8216 | ARTUR | WIĘCŁAW | M-40 | |
3006 | RADOSŁAW | PUSZKARSKI | M-40 | |
3830 | ALEXEY | VIKENTIEV | M-40 | |
3756 | MARCIN | RZECZKOWSKI | M-40 | |
10008 | ARTUR | KOBUSZEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
173%
/ 779,99 zł
|
3723 | TOMASZ | GRAD | M-40 | |
- | TOMASZ | MICHALAK | M-40 | |
3266 | MARIUSZ | GRABOWSKI | M-40 | |
3267 | PIOTR | PLEBAN | M-40 | |
9116 | RAFAŁ | ŚWIĆ | M-40 | |
8713 | KONRAD | ŻARŁAK | M-40 | |
- | RAFAŁ | CYRKLER | M-40 | |
- | ARTUR | ORZECHOWSKI | M-40 | |
2610 | MIROSŁAW | MIELNICZUK | M-40 | |
11503 | PIOTR | DĄBROWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
246%
/ 1 111 zł
|
2382 | WOJCIECH | ŻAWORONEK | M-40 | |
3797 | SLAWOMIR | LESNIAK | M-40 | |
2240 | DAREK | GRZĄDZIEL | M-40 | |
8483 | MAREK | MALINOWSKI | M-40 | |
2705 | RAFAŁ | GOŁOWICZ | M-40 | |
8747 | TOMASZ | ŁUCZAK | M-40 | |
3531 | KRZYSZTOF | SOSZKA | M-40 | |
8249 | MARIUSZ | TYMIŃSKI | M-40 | |
- | HUBERT | SMOLARCZYK | M-40 | |
6263 | MICHAŁ | ZWONIK | M-40 | |
- | ADAM | STĘPIEŃ | M-40 | |
2873 | CATHAL | TRAVERS | M-40 | |
- | RAFAŁ | STĘPNIAK | M-40 | |
16184 | ROBERT | TUROWSKI | M-40 | |
8350 | MARIUSZ | SIEDLIK | M-40 | |
16510 | RAFAŁ | WISNIEWSKI | M-40 | |
8846 | TOMASZ | KIŃCZYK | M-40 | |
- | PAWEŁ | GROCHOWSKI | M-40 | |
2477 | SŁAWOMIR | PIECHACZYK | M-40 | |
- | JACEK | GRZYMAŁA | M-40 | |
2706 | ROBERT | KULIGOWSKI | M-40 | |
8945 | PAWEŁ | FISZER | M-40 | |
8979 | ROBERT | ŚWIDZIŃSKI | M-40 | |
6001 | PAWEŁ | PRUCNAL | M-40 | |
16001 | ANDRZEJ | SOWA | M-40 | |
2209 | ANDRZEJ | TEREDA | M-40 | |
- | MICHAŁ | GŁADYSZAK | M-40 | |
3625 | TOMASZ | WNUK | M-40 | |
- | DANIEL | DĄBROWSKI | M-40 | |
2578 | ROLAND | BRASS | M-40 | |
3594 | ROBERT | ABRAMOWSKI | M-40 | |
16413 | ROBERT | DZIEWULSKI | M-40 |