Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
8505 | ANDRZEJ | GODEWSKI | M-50 | |
8104 | MALGORZATA | GODLEWSKA | K-50 | |
- | ROBERT | GODLEWSKI | M-40 | |
2344 | MARCIN | GODNIAK | M-30 | |
8487 | ELIZA | GODZIMIRSKA | K-40 | |
- | MICHAŁ | GOLEBIOWSKI | M-40 | |
2247 | LESZEK | GOLI | M-40 | |
16083 | PIOTR | GOLIŃSKI | M-30 | |
2582 | MACIEJ | GOLIS | M-30 | |
2938 | JAREK | GOŁĄBIOWSKI | M-50 | |
16371 | PAULINA | GOŁACKA | K-30 | |
6008 | BARTOSZ | GOŁASZEWSKI | M-20 | |
- | ALEKSANDRA | GOŁAWSKA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
29%
/ 131,37 zł
|
- | PIOTR | GOŁDAK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
5%
/ 25 zł
|
- | ŁUKASZ | GOŁĘBIEWSKI | M-40 | |
- | EMILIA | GOŁĘBIOWSKA | K-20 | |
2783 | DOMINIK | GOŁĘBIOWSKI | M-30 | |
2353 | RAFAŁ | GOŁĘBIOWSKI | M-30 | |
2705 | RAFAŁ | GOŁOWICZ | M-40 | |
3014 | ARKADIUSZ | GOŁUCH | M-40 | |
2043 | ANDRZEJ | GONCIARZ | M-60 | |
16246 | ROBERT | GONDZIA | M-30 | |
2911 | KAZIMIERZ | GONERA | M-60 | |
2627 | ADAM | GÓRA | M-30 | |
- | SŁAWOMIR | GÓRAK | M-40 | |
8028 | JAKUB | GORALCZYK | M-30 | |
8406 | KATARZYNA | GÓRALSKA | K-20 | |
16354 | JAROSŁAW | GÓRALSKI | M-50 | |
8338 | MICHAŁ | GÓRCZYŃSKI | M-40 | |
3028 | MARCIN | GÓRECKI | M-30 | |
- | NATAN | GÓRECKI | M-30 | |
8037 | MICHAŁ | GÓRECZNY | M-40 | |
- | ANITA | GÓRNA | K-30 | |
- | MAREK | GÓRNIAK | M-20 | |
8218 | MICHAŁ | GÓRNISIEWICZ | M-40 | |
- | ALICJA | GÓRSKA | K-40 | |
- | ANNA | GORSKA | K-50 | |
- | ILONA | GÓRSKA | K-50 | |
3103 | JOANNA | GÓRSKA | K-50 | |
2729 | ALBIN | GÓRSKI | M-30 | |
8485 | KRZYSZTOF | GÓRSKI | M-50 | |
8059 | MICHAŁ | GÓRSKI | M-30 | |
16217 | PRZEMYSŁAW | GÓRSKI | M-40 | |
- | RAFAŁ | GÓRSKI | M-30 | |
2074 | ROBERT | GÓRSKI | M-20 | |
2055 | PATRYCJA | GORZKIEWICZ | K-40 | |
- | KAROL | GORZKOWSKI | M-30 | |
- | MARIUSZ | GOS | M-40 | |
2888 | TOMASZ | GOSTÓŁ | M-20 | |
- | MAREK | GOSTYŃSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
16041 | JAKUB | GOWIN | M-50 | |
8046 | PRZEMEK | GOWIN | M-30 | |
- | AGNIESZKA | GOZDAN | K-30 | |
8080 | ADRIAN | GOŹDZIK | M-30 | |
- | TOMASZ | GOŹDZIK | M-30 | |
2091 | JOHANN | GRABNER | M-50 | |
16225 | MATEUSZ | GRABNY | M-30 | |
- | MACIEJ | GRABOŃ | M-30 | |
- | AGNIESZKA | GRABOWSKA | K-30 | |
16214 | JUSTYNA | GRABOWSKA-UFNOWSKA | K-30 | |
8058 | BOGUSŁAW | GRABOWSKI | M-40 | |
- | KAROL | GRABOWSKI | M-40 | |
2677 | KRZYSZTOF | GRABOWY | M-30 | |
- | WOJCIECH | GRACZYK | M-20 | |
8484 | TOMASZ | GRAD | M-40 | |
- | DARIUSZ | GRĄDEK | M-50 | |
10020 | MARCIN | GRĄDZIK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | MATEUSZ | GRAJEK | M-30 | |
- | KATARZYNA | GRANISZ-QUINTELA | K-30 | |
2574 | ELIA | GRANJA | K-40 | |
8306 | ROMAN | GRĄZIEWICZ | M-30 | |
3020 | WERONIKA | GREBERSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | GRĘBOWICZ | K-30 | |
8091 | GRZEGORZ | GRELECKI | M-20 | |
- | KARINA | GRETKOWSKA | K-20 | |
- | ANTON | GRIBANOW | M-30 | |
- | BARTEK | GROBELNY | M-30 | |
6100 | JACEK | GROCH | M-40 | |
- | KORNEL | GROCHALA | M-20 | |
- | KAMIL | GROCHALSKI | M-20 | |
- | ZDZISŁAW | GROCHOWICZ | M-50 | |
- | MARCIN | GROCHOWSKI | M-40 | |
6139 | MIROSŁAW | GROCHOWSKI | M-50 | |
3011 | PATRYK | GROCHOWSKI | M-30 | |
8024 | PAWEŁ | GROCHOWSKI | M-40 | |
2274 | ARTUR | GRÓDECKI | M-40 | |
- | MICHAŁ | GRODZICKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
8419 | ŁUKASZ | GRODZKI | M-30 | |
2786 | MARCIN | GRODZKI | M-20 | |
- | RADOSŁAW | GROMEK | M-30 | |
10031 | PAWEŁ | GROMELSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | ARKADIUSZ | GRONOWSKI | M-30 | |
2635 | LUKASZ | GRONOWSKI | M-40 | |
8432 | JAN | GROŃSKI | M-70 | |
2641 | IVONA | GROSS | K-50 | |
2615 | ROBERT | GRUBEK | M-50 | |
- | MAŁGORZATA | GRUCHOT | K-40 | |
2683 | MICHAŁ | GRUDZIEŃ | M-40 | |
2465 | RADOSŁAW | GRUDZIŃSKI | M-30 | |
- | MARCIN | GRUZA | M-40 | |
- | KATARZYNA | GRYGO | K-30 | |
2422 | BARTOSZ | GRYGOROWICZ | M-30 | |
- | SŁAWOMIR | GRYSZKIEWICZ | M-20 | |
2240 | DAREK | GRZĄDZIEL | M-40 | |
16066 | JAKUB | GRZECH | M-30 | |
2870 | KATARZYNA | GRZĘDZICKA | K-30 | |
16159 | PATRYK | GRZEGORCZYK | M-30 | |
- | SIOMA | GRZEGORZ | M-40 | |
- | JOLANTA | GRZEGRZOLKA | K-30 | |
11026 | ROBERT | GRZEGRZÓŁKA | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
113%
/ 510 zł
|
8262 | DAREK | GRZEŚ | M-50 | |
6013 | ARTUR | GRZESIAK | M-40 | |
- | SŁAWOMIR | GRZYBEK | M-40 | |
- | JACEK | GRZYMAŁA | M-40 | |
2167 | DAWID | GRZYWACZ | M-30 | |
3040 | JAROSŁAW | GRZYWACZ | M-50 | |
6014 | TOMASZ | GRZYWACZ | M-40 | |
2997 | KAMIL | GRZYWKA | M-30 | |
8260 | PIOTR | GUDZ-KICIŃSKI | M-50 | |
2696 | ANDRIUS | GUDZINSKAS | M-40 | |
8313 | JAKUB | GUGUŁ | M-20 | |
- | JANUSZ | GUJDA | M-50 | |
2976 | STANISŁAW | GUMBRYCHT | M-30 | |
8035 | TOMASZ | GUMIENNY | M-40 | |
2880 | MATEUSZ | GURKOWSKI | M-20 | |
2142 | EDYTA | GURTAT | K-30 | |
- | EWA | GUSZCZA | K-40 | |
10024 | MATEUSZ | GUT | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
161%
/ 725 zł
|
16301 | HUBERT | GUZERA | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | GUZIEC | M-50 | |
15025 | MARCIN | GUZIK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
122%
/ 550 zł
|
8129 | PIOTR | GUZIK | M-30 | |
8224 | PIOTR | GUZIK | M-20 | |
8285 | JACEK | GUZOWSKI | M-40 | |
- | MATEUSZ | GUZOWSKI | M-30 | |
2345 | KAMIL | GWADERA | M-30 | |
- | MARCIN | GWIŻDŻ | M-20 | |
- | KATARZYNA | GWORYS | K-40 | |
- | KRZYSZTOF | GWORYS | M-40 | |
15020 | ANDRZEJ | HABABICKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
255%
/ 1 150 zł
|
2396 | EWA | HABERKO | K-40 | |
- | ROBERT | HABIERA | M-50 | |
16065 | EWA | HADAM | K-50 | |
2062 | JOCHEN | HAEMEL | M-50 | |
2159 | HLEB | HAIDUK | M-20 | |
8195 | PAWEŁ | HAJDASZ | M-40 | |
2723 | BARTŁOMIEJ | HAJDUK | M-40 | |
- | DOROTA | HAJKOWICZ | K-40 | |
2152 | EWA | HAJKOWICZ | K-40 | |
- | KRYSTIAN | HAJNCE | M-20 | |
8469 | BEATA | HAMUDA | K-40 | |
8084 | JAKUB | HAMUDA | M-40 | |
- | JACEK | HANARZ | M-40 | |
16157 | AGNIESZKA | HARAJDA-TARNECKA | K-40 | |
2750 | SAM | HAWTHORN | M-20 | |
8047 | JAKUB | HENREWICZ | M-40 | |
16070 | KRYSTIAN | HERBA | M-40 | |
3085 | MAGDALENA | HERBEĆ-LABOCHA | K-40 | |
2179 | ANNA | HERMAN | K-40 | |
- | ALBERTO | HERRERA | M-50 | |
2137 | ANAHI | HERRERA SERVIN | K-50 | |
15022 | DOMINIK | HIBNER | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
172%
/ 775 zł
|
2278 | JIM | HICKINBOTTOM | M-40 | |
- | MAREK | HIŻ | M-40 | |
2715 | MARTA | HIŻ | K-50 | |
2320 | LOUIS | HOFFREUMON | M-30 | |
- | TOMASZ | HOŁOWNIA | M-40 | |
- | MIROSŁAWA | HORODYŃSKA | K-40 | |
- | ŁUKASZ | HORWAT | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2498 | STANISŁAW | HOSANIAK | M-40 | |
- | KIRSTY | HOWE | K-30 | |
8161 | MAKSYM | HRYN | M-30 | |
- | JERZY | HUBKA | M-60 | |
8030 | MARCIN | HUDZIK | M-30 | |
2229 | WOJCIECH | HUNKIEWICZ | M-50 | |
- | PATRYK | IDZIKOWSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | IGŁOWSKI | M-40 | |
2087 | VADYM | ILCHYSHYN | M-30 | |
2806 | DAWID | IMBIORSKI | M-30 | |
2253 | ALBERT | ISIDRO LIRIA | M-50 | |
6119 | ZBIGNIEW | IWAŃCZUK | M-50 | |
- | GRZEGORZ | IWAŃCZYK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
64%
/ 290 zł
|
2850 | MICHAŁ | IWANEK | M-40 | |
8229 | PIOTR | IWANOWSKI | M-50 | |
16110 | JACEK | IWAŃSKI | M-40 | |
- | KORDIAN | IZDEBSKI | M-40 | |
16224 | SYLWESTER | IŻEWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | IŻYCKI | M-50 | |
8143 | ROBERT | IZYDORCZYK | M-40 | |
16097 | ALEKSANDRA | JABŁONOWSKA | K-30 | |
8174 | MACIEJ | JABŁOŃSKI | M-50 | |
2165 | GERARD | JACHOŁ | M-50 | |
2475 | DAMIAN | JACKO | M-30 | |
- | MARTA | JACKOWSKA | K-40 | |
- | RAFAŁ | JACKOWSKI | M-40 | |
- | SEAN | JACKSON | M-30 | |
- | MIROSŁAW | JACOSZEK | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
16093 | ARKADIUSZ | JACZEWSKI | M-40 | |
2549 | TOMASZ | JACZYŃSKI | M-40 | |
- | EWA | JAGIELSKA | K-40 |