Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
8480 | CAIN | CHRISTOFOROU | M-20 | |
8007 | WOJCIECH | CHRZANOWSKI | M-30 | |
2227 | DOMINIK | CHRZĄSZCZ | M-30 | |
2732 | BARTŁOMIEJ | CHUDAWSKI | M-40 | |
8312 | ŁUKASZ | CHUDECKI | M-30 | |
2822 | ARKADIUSZ | CHUDY | M-20 | |
- | JULIE | CHUNG | K-30 | |
11009 | MICHAŁ | CHWASTEK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | ROBERT | CHWEDORCZUK | M-40 | |
16274 | MARCIN | CHYCZEWSKI | M-30 | |
2974 | MICHAŁ | CHYŁA | M-40 | |
- | FILIP | CHYŁKOWSKI | M-20 | |
11021 | WALDEMAR | CIACH | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
246%
/ 1 111 zł
|
- | DAWID | CICHOCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
43%
/ 197,19 zł
|
15014 | MAREK | CICHOCKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
197%
/ 890 zł
|
- | MATEUSZ | CICHOWLAS | M-30 | |
8244 | ZENON | CIECHAŃSKI | M-60 | |
- | ELŻBIETA | CIEĆKO | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
6%
/ 30 zł
|
2502 | MARCIN | CIEĆWIERZ | M-30 | |
- | MARCIN | CIESIELSKI | M-30 | |
8424 | MATEUSZ | CIESIELSKI | M-40 | |
2458 | PIOTR | CIESIELSKI | M-30 | |
- | PIOTR | CIESIELSKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | CIESIELSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
66%
/ 300 zł
|
6062 | PATRYK | CIEŚLA | M-30 | |
16247 | JACEK | CIEŚLAK | M-30 | |
- | KRZYSZTOF | CIEŚLAK | M-50 | |
- | TOMASZ | CIEŚLAK | M-40 | |
2848 | DARIUSZ | CIEŚLAR | M-30 | |
2854 | PAWEŁ | CIEŚLAR | M-20 | |
2367 | NIKOLAUS | CIESLINSKI | M-40 | |
2508 | PAWEŁ | CIEŚLIŃSKI | M-40 | |
16133 | ADAM | CIEŚLOK | M-30 | |
2104 | KRZYSZTOF | CIESZKO | M-30 | |
3079 | MICHAŁ | CIEŻ | M-30 | |
2872 | PATRYK | CIĘŻKOWSKI | M-30 | |
3051 | KRZYSZTOF | CIMOSZUK | M-30 | |
2041 | MAŁGORZATA | CIOSEK | K-40 | |
11012 | MARTA | CIOSEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
155%
/ 700 zł
|
2239 | JAMIE FRANCO | CIPRIANI | M-30 | |
6105 | MIROSŁAW TOMASZ | CISEK | M-50 | |
16187 | PIOTR | CISZEWSKI | M-40 | |
2453 | PRZEMYSŁAW | CISZEWSKI | M-20 | |
2023 | FABIAN | CLAJOT | M-20 | |
8263 | MACIEJ | CNOTA | M-40 | |
- | RONAN | COYNE | M-40 | |
- | ELLIOT | CRISAFI | M-20 | |
- | SEBASTIAN | ĆWIK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
2%
/ 10 zł
|
- | WOJCIECH | ĆWIK | M-30 | |
8425 | EWA | ĆWIKLIŃSKA | K-40 | |
- | AGNIESZKA | CYGAN | K-40 | |
8319 | MICHAL | CYMMER | M-30 | |
2064 | MACIEJ | CYNTA | M-30 | |
2527 | ANDRZEJ | CYRAN | M-40 | |
8353 | RAFAŁ | CYRKLER | M-40 | |
- | MARCIN | CZAJKA | M-40 | |
- | MARCIN | CZAJKA | M-40 | |
16029 | ALEKSANDRA | CZAJKOWSKA | K-50 | |
2166 | MARCIN | CZAJKOWSKI | M-40 | |
16323 | MICHAŁ | CZAJKOWSKI | M-40 | |
- | MIKO | CZAJKOWSKI | M-30 | |
10003 | KRZYSZTOF | CZAPIEWSKI | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | MARIUSZ | CZAPLEWSKI | M-30 | |
2286 | JACEK | CZAPLIŃSKI | M-40 | |
- | CEZARY | CZARKOWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
60%
/ 270 zł
|
2525 | MARTA | CZARNECKA | K-30 | |
- | SYLWIA | CZARNECKA | K-30 | |
- | GRZEGORZ | CZARNECKI | M-30 | |
2682 | ROBERT | CZARNECKI | M-50 | |
2388 | WOJCIECH | CZARNIAWSKI | M-40 | |
3090 | KAMIL | CZARNIECKI | M-20 | |
2778 | MICHAŁ | CZARNOMSKI | M-30 | |
6154 | PAWEŁ | CZARNOMSKI | M-30 | |
2660 | AGATA | CZECH | K-30 | |
- | MAGDALENA | CZECHOSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
11%
/ 50 zł
|
2401 | AGNIESZKA | CZECHOWSKA | K-30 | |
- | TOMASZ | CZEKAJ | M-30 | |
- | RAFAŁ | CZELEJ | M-40 | |
8498 | TOMASZ | CZERNY | M-40 | |
- | WALDEMAR | CZERWIEC | M-40 | |
- | KRZYSZTOF | CZERWIŃSKI | M-20 | |
- | PIOTR | CZERWIŃSKI | M-50 | |
- | RAFAŁ | CZERWIŃSKI | M-40 | |
16350 | JAKUB | CZERWONKO | M-40 | |
2798 | VYTIS | ČŽINAUSKAS | M-30 | |
2804 | ANETA | CZOCHARA | K-30 | |
2173 | EWA | CZORNY | K-40 | |
8251 | SŁAWOMI | CZUBAKOWSKI | M-50 | |
- | STANISŁAW | CZUJ | M-40 | |
2473 | MARCIN | CZWAKIEL | M-40 | |
- | MARTIN | CZYRNIA | M-30 | |
- | ŁUKASZ | CZYŻ | M-20 | |
8004 | MARCIN | CZYŻYK | M-30 | |
- | KAMIL | DĄBEK | M-20 | |
2483 | TOMASZ | DABEK | M-40 | |
2265 | MAŁGORZATA | DĄBROWSKA | K-30 | |
- | ANDRZEJ | DĄBROWSKI | M-60 | |
15017 | ARKADIUSZ | DĄBROWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 643 zł
|
- | DANIEL | DĄBROWSKI | M-40 | |
2555 | DARIUSZ | DABROWSKI | M-40 | |
2634 | JACEK | DĄBROWSKI | M-50 | |
8479 | JĘDRZEJ | DĄBROWSKI | M-30 | |
8221 | MARCIN | DĄBROWSKI | M-30 | |
2984 | MAREK | DĄBROWSKI | M-40 | |
- | MICHAL | DĄBROWSKI | M-30 | |
- | MICHAL | DABROWSKI | M-30 | |
8202 | PAWEŁ | DĄBROWSKI | M-20 | |
11503 | PIOTR | DĄBROWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
246%
/ 1 111 zł
|
16287 | SEBASTIAN | DĄBROWSKI | M-30 | |
- | PAWEŁ | DALMATA | M-40 | |
10005 | AMELIA | DAŁEK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
352%
/ 1 232 zł
|
2569 | MATEUSZ | DAMENTKA | M-30 | |
- | MARIUSZ | DAMPC | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
51%
/ 231 zł
|
- | PATRYK | DANEK | M-20 | |
8402 | PAWEŁ | DANIŁKO | M-30 | |
2503 | DARIUSZ | DARKOWSKI | M-40 | |
2197 | COLLEEN | DAVIE | K-40 | |
2154 | HONORATA | DAWID | K-40 | |
6101 | KATARZYNA | DAWID | K-40 | |
- | MIROSŁAW | DAWID | M-50 | |
6161 | PIOTR | DAWID | M-50 | |
8450 | TOMASZ | DAWIDCZYK | M-50 | |
- | MONIKA | DE ALMEIDA | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
56%
/ 253,20 zł
|
- | JESÚS | DE LEÓN AMADOR | M-50 | |
- | SANDRO | DE OLIVEIRA | M-40 | |
2094 | MARIUSZ | DĘBICKI | M-40 | |
2818 | PAWEŁ | DĘBOWSKI | M-20 | |
2112 | WALDEMAR | DĘBOWSKI | M-30 | |
3095 | MICHAŁ | DĘBSKI | M-30 | |
2779 | PIOTR | DEC | M-40 | |
2953 | DOMINIK | DEJER | M-30 | |
2200 | KATARZYNA | DEJER | K-30 | |
2580 | KATARZYNA | DELEBIS-BŁASZKOWSKA | K-40 | |
2584 | RAFAŁ | DELIPACY | M-50 | |
16053 | KONRAD | DEMIŃSKI | M-40 | |
- | MEHMET | DEMIR | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
2694 | ADRIAN | DERA | M-30 | |
3048 | ANGELO | DI CARLUCCIO | M-60 | |
2765 | STEVEN | DICKSON | M-30 | |
2412 | HENRY | DILLEN | M-30 | |
- | DAIANA | DIMONOVA | K-20 | |
2194 | DAMIAN | DŁUGAJ | M-30 | |
3102 | MARTA | DŁUGOSZ | K-30 | |
2484 | KAROL | DMOWSKI | M-30 | |
- | ANATOLII | DMYTRENKO | M-30 | |
- | ANNA | DOBIECKA | K-30 | |
8496 | NATALIA | DOBRZYCKA | K-20 | |
2471 | FELIKS | DOBRZYŃSKI | M-50 | |
2283 | SHANE | DOHERTY | M-40 | |
16123 | BARTOSZ | DOLATA | M-30 | |
8128 | DMITRII | DOLGOV | M-30 | |
16140 | KONRAD | DOLIŃSKI | M-20 | |
8097 | PIOTR | DOMAGALSKI | M-20 | |
- | ROBERT | DOMAGAŁA | M-30 | |
11022 | KATARZYNA | DOMAŃSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
142%
/ 640 zł
|
16325 | BARTŁOMIEJ | DOMAŃSKI | M-40 | |
2233 | MAŁGORZATA | DOMARADZKA | K-50 | |
2234 | GRZEGORZ | DOMARADZKI | M-50 | |
2270 | PAWEŁ | DOMARADZKI | M-30 | |
- | ANTONI | DOMICZ | M-60 | |
2887 | RUBEN | DOMINGUEZ | M-40 | |
- | MARIUSZ | DOMINIK | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
- | ROBERT | DONAT | M-30 | |
2338 | MICHAŁ | DORN | M-40 | |
10025 | PIOTR | DOROSZKIEWICZ | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
171%
/ 770 zł
|
8017 | NINA | DOSKOCZ | K-30 | |
- | MICHAŁ | DRAB | M-40 | |
- | KAROLINA | DRACHAL | K-30 | |
2994 | ADAM | DRĄCZKOWSKI | M-20 | |
16141 | KRZYSZTOF | DRAGON | M-40 | |
8111 | JAN | DRAHOKOUPIL | M-40 | |
16220 | KAMIL | DRAS | M-30 | |
2277 | RASUOLĖ | DRAZDAUSKIENĖ | K-50 | |
2606 | MACIEJ | DREJ | M-20 | |
3075 | ZBIGI | DREJA | M-40 | |
2305 | MICHAŁ | DRELINKIEWICZ | M-40 | |
2479 | MAŁGORZATA | DREWIN | K-40 | |
2726 | JACEK | DREWNICKI | M-40 | |
- | CHRISTIAN | DROBINSKI | M-30 | |
- | JOANNA | DROZD | K-30 | |
11015 | MAREK | DROZD | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 480 zł
|
11004 | JOLANTA | DROZDOWSKA | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
128%
/ 580 zł
|
- | PIOTR | DROŹDZIKOWSKI | M-30 | |
- | LUKASZ | DRUTEL | M-40 | |
16181 | SEBASTIAN | DRYGAS | M-20 | |
3074 | BARTŁOMIEJ | DRYL | M-30 | |
2612 | SYLWIA | DRYMEL | K-50 | |
2958 | DOMINIK | DRYNIAK | M-40 | |
- | ANDRZEJ | DUBEL | M-40 | |
8356 | ROMAN | DUBICKI | M-40 | |
8512 | GRZEGORZ | DUBOWSKI | M-30 | |
- | RAFAŁ | DUCH | M-30 | |
2988 | JOANNA | DUCZMAŃSKA | K-40 | |
2125 | MONIKA | DUDA | K-40 | |
- | TOMASZ | DUDA | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
0%
/ 0 zł
|
16122 | DARIUSZ | DUDEK | M-50 | |
- | MICHAŁ | DUDEK | M-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
22%
/ 100 zł
|
- | SŁAWOMIR | DUDEK | M-40 | |
- | JERZY | DUDENKO | M-40 | |
16111 | JOANNA | DUDZIC | K-40 |