Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
8885 | WITOLD | GŁUCHOWSKI | M-30 | |
- | WITOLD | PAWLICKI | M-40 | |
902 | WITOLD | MISZTELA | M-50 | |
8119 | WITOLD | OLCZAK | M-60 | |
2700 | WITEK | TWARDOSZ | M-40 | |
- | WIRGINIA | BORYS | K-40 | |
8243 | WIOLETTA | DYDERSKA | K-40 | |
8498 | WIOLETTA | KIERCZYŃSKA | K-40 | |
2591 | WIOLETTA | MIELCZAREK | K-40 | |
- | WIOLETTA | KOZDRÓJ | K-40 | |
2546 | WIOLETA | ZAWISTOWSKA | K-20 | |
- | WIOLETA | SIKORSKA | K-40 | |
8911 | WIOLETA | KOT | K-40 | |
- | WIOLETA | ZAGOŻDŻON | K-30 | |
3044 | WINSTON | NORMAN | M-50 | |
9052 | WILLIAM | WALDER | M-30 | |
10006 | WIKTORIA | ŻUK | K-20 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
200%
/ 700 zł
|
8623 | WIKTOR | BASAJ | M-20 | |
3440 | WIKTOR | GNIEWEK | M-30 | |
2485 | WIKTOR | DĄBROWSKI | M-30 | |
8519 | WIKTOR | NOWAK | M-60 | |
- | WIKTOR | GLINKA | M-30 | |
- | WIKTOR | KOZIK-BURNAGIEL | M-20 | |
3125 | WIKTOR | KARBOWIAK | M-30 | |
16336 | WIESŁAW | KRASKA | M-40 | |
16494 | WIESŁAW | PRASOW | M-60 | |
2907 | WIESŁAW | BAR | M-50 | |
- | WIESŁAW | KOWALSKI | M-50 | |
2391 | WIESŁAW | JAMKA | M-60 | |
6079 | WIESŁAW | FOSZCZ | M-50 | |
3562 | WIESŁAW | KARAŚKIEWICZ | M-60 | |
- | WIESŁAW | MARMON | M-30 | |
16637 | WIESŁAW | KĘPA | M-60 | |
- | WERONIKA | WODICZKO | K-30 | |
8769 | WERONIKA | KOZAK | K-20 | |
6279 | WERONIKA | KARCZMARCZYK | K-20 | |
- | WERONIKA | RACZYŃSKA | K-20 | |
3020 | WERONIKA | GREBERSKA | K-40 | |
3589 | WERONIKA | SOBANIEC | K-20 | |
- | WERONIKA | POKROPIŃSKA | K-40 | |
3745 | WAWRZYNIEC | GAJ | M-40 | |
9135 | WANG | LYU | M-30 | |
2185 | WANDA | PRZYBYLAK | K-60 | |
- | WALDEMAR | KABALA | M-30 | |
11021 | WALDEMAR | CIACH | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
735%
/ 3 310 zł
|
- | WALDEMAR | KLODKIEWICZ | M-40 | |
- | WALDEMAR | PIĄTEK | M-40 | |
2112 | WALDEMAR | DĘBOWSKI | M-30 | |
- | WALDEMAR | ABUCEWICZ | M-60 | |
- | WALDEMAR | NIEŚCIOR | M-40 | |
8239 | WALDEMAR | NEJFELD | M-40 | |
- | WALDEMAR | CYWKA | M-40 | |
2675 | WALDEMAR | WDOWSKI | M-50 | |
8629 | WALDEMAR | PASTUSZKA | M-60 | |
16454 | WALDEMAR | JEZIAK | M-50 | |
2768 | WALDEMAR | LEWANDOWSKI | M-50 | |
16493 | WALDEMAR | POŁACIK | M-30 | |
- | WALDEMAR | CZERWIEC | M-40 | |
2670 | WALDEMAR | RATAJ | M-50 | |
6150 | WALDEMAR | KOSEK | M-50 | |
2878 | WALDEMAR | BARANOWSKI | M-50 | |
2004 | WALDEMAR | MODLIŃSKI | M-30 | |
6238 | WALDEMAR | BRAUN | M-50 | |
- | WALDEK | MATUSIAK | M-40 | |
- | WADIM | HRYNCEWICZ | M-30 | |
2798 | VYTIS | ČŽINAUSKAS | M-30 | |
2432 | VYTAUTAS | BANKUS | M-30 | |
3839 | VOJTĚCH | ŠANDA | M-20 | |
9015 | VLADYSLAV | SAVCHENKO | M-20 | |
2771 | VLADIMIRAS | ULJANOVAS | M-40 | |
- | VLADIMIR | KOLIC | M-40 | |
16243 | VLADIMIR | VASILIEV | M-40 | |
6349 | VITALIJUS | VASILJEVAS | M-30 | |
8737 | VITALII | DIUREI | M-20 | |
3951 | VITALI | IHNATSKI | M-40 | |
- | VIRUS | VIRUS | M-40 | |
- | VIOLETTA | DOMARADZKA | K-40 | |
10057 | VIOLA | KUCHARSKA-MARSZAŁ | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
106%
/ 481 zł
|
3768 | VINZENZ | ERNST | M-50 | |
- | VIKTOR | VOLKOV | M-30 | |
6148 | VICTORIA | FRITZSCHE | K-30 | |
3288 | VIACHESLAV | BRYHARDYI | M-30 | |
2346 | VĚRA | MORAVANSKÁ | K-40 | |
- | VATLAV | MIHAILEVSKI | M-30 | |
3078 | VASYL | KORZH | M-20 | |
- | VALERIIA | HAISTRUK | K-20 | |
- | VADZIM | SIMANAU | M-30 | |
2087 | VADYM | ILCHYSHYN | M-30 | |
3343 | URSZULA | WASILEWSKA | K-40 | |
3355 | URSZULA | PAPROCKA | K-30 | |
- | URSZULA | BOGDANSKA | K-30 | |
3406 | URSZULA | JANKOWSKA | K-40 | |
3742 | URSZULA | PYRSZEL | K-30 | |
3750 | URSZULA | SZŁAPA | K-30 | |
- | URSZULA | JANISZEWSKA | K-40 | |
10043 | URSZULA | KUK | K-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
123%
/ 555 zł
|
2879 | URSZULA | BOUBLEJ | K-40 | |
11001 | URSZULA | WOŹNIAK | K-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | ULADZISLAU | HOTSIN | M-20 | |
6328 | ULADZIMIR | MIASHECHKA | M-40 | |
- | ULADZIMIR | AHAYEU | M-30 | |
2929 | TZUYANG | CHANG | M-50 | |
6124 | TYMOTEUSZ | SROKA | M-20 | |
3194 | TYLER | MCSPADDEN | M-30 | |
2193 | TWAN | SLEGERS | M-30 | |
- | TUĞBA | KIZGINÇELIK | K-30 | |
11 | TSEHAY DESALEGN | ADHANA | K-30 | |
16436 | TRONG HAI | NGUYEN | M-40 | |
2657 | TORGEIR | LINDLAND | M-40 | |
2265 | TOMOHIRO | ANDO | M-40 | |
8027 | TOMEK | KOŁODZIEJCZYK | M-30 | |
9038 | TOMEK | GAJDECKI | M-40 | |
- | TOMEK | FURMAN | M-50 | |
2617 | TOMEK | NOWAKOWSKI | M-40 | |
2964 | TOMEK | NYLEC | M-20 | |
16576 | TOMEK | KĄKOL | M-20 | |
8190 | TOMEK | ŁOJSZCZYK | M-50 | |
11025 | TOMEK | ŚCIBISZ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
204%
/ 920 zł
|
8611 | TOMEK | SOKOLOWSKI | M-30 | |
2260 | TOMAZ | KOS | M-30 | |
2692 | TOMASZ | NEUMUELLER | M-50 | |
10082 | TOMASZ | JUKIEL | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
274%
/ 548,88 zł
|
8894 | TOMASZ | POTRZEBOWSKI | M-30 | |
8827 | TOMASZ | SŁUPIK | M-20 | |
8266 | TOMASZ | WIŚNIEWSKI | M-40 | |
- | TOMASZ | IŻYCKI | M-50 | |
3049 | TOMASZ | KOTOWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | KRYGIER | M-20 | |
8699 | TOMASZ | KACZMAREK | M-20 | |
- | TOMASZ | SKUZA | M-30 | |
16307 | TOMASZ | KLEPACZ | M-40 | |
8292 | TOMASZ | KORBAN | M-20 | |
8963 | TOMASZ | GODEK | M-50 | |
8800 | TOMASZ | KRYPIAK | M-40 | |
8226 | TOMASZ | WILK | M-30 | |
2561 | TOMASZ | PODLEWSKI | M-40 | |
15007 | TOMASZ | BRUSOKAS | M-30 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
226%
/ 1 020 zł
|
6304 | TOMASZ | PAWŁOWSKI | M-30 | |
2659 | TOMASZ | JASIEWICZ | M-40 | |
8535 | TOMASZ | KOWALSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | STANKIEWICZ | M-40 | |
6277 | TOMASZ | PANUFNIK | M-40 | |
- | TOMASZ | KONIECKI | M-50 | |
2560 | TOMASZ | BIELAK | M-30 | |
3546 | TOMASZ | KRÓLIKOWSKI | M-20 | |
- | TOMASZ | SOBIEŃ | M-40 | |
3217 | TOMASZ | MALINOWSKI | M-30 | |
2917 | TOMASZ | PAJACZKOWSKI | M-40 | |
16337 | TOMASZ | SYKUŁA | M-60 | |
3312 | TOMASZ | PUCH | M-40 | |
16634 | TOMASZ | BOROWY | M-40 | |
6112 | TOMASZ | LELONKIEWICZ | M-50 | |
- | TOMASZ | WALCZAK | M-40 | |
3741 | TOMASZ | BRUDEREK | M-40 | |
3643 | TOMASZ | CELIŃSKI | M-50 | |
16113 | TOMASZ | MALICKI | M-40 | |
- | TOMASZ | OSMULSKI | M-40 | |
16466 | TOMASZ | CIEMNY | M-50 | |
3213 | TOMASZ | BRZEZIŃSKI | M-40 | |
3732 | TOMASZ | RADZIWON | M-40 | |
16108 | TOMASZ | LATUSZKIEWICZ | M-40 | |
- | TOMASZ | BŁACHOWICZ | M-40 | |
- | TOMASZ | GUMIENNY | M-40 | |
16362 | TOMASZ | WIECZOREK | M-50 | |
2851 | TOMASZ | ORŁOWSKI | M-30 | |
9092 | TOMASZ | STARZYNSKI | M-50 | |
3507 | TOMASZ | POLAŃSKI | M-50 | |
3700 | TOMASZ | SOSZKA | M-30 | |
- | TOMASZ | KMITA | M-30 | |
16562 | TOMASZ | CHUMA | M-20 | |
3252 | TOMASZ | SKUBISZ | M-40 | |
3738 | TOMASZ | KONIECKI | M-50 | |
- | TOMASZ | MALINOWSKI | M-30 | |
- | TOMASZ | GOŹDZIK | M-30 | |
2761 | TOMASZ | SOBCZAK | M-50 | |
2622 | TOMASZ | ZYSK | M-30 | |
- | TOMASZ | FITZERMANN | M-40 | |
- | TOMASZ | PAWLICKI | M-40 | |
8325 | TOMASZ | KARPOWICZ | M-40 | |
- | TOMASZ | NIWISIEWICZ | M-40 | |
3478 | TOMASZ | SZCZYGIELSKI | M-40 | |
8696 | TOMASZ | WOŹNICZKO | M-30 | |
16369 | TOMASZ | KOTLIŃSKI | M-50 | |
8021 | TOMASZ | KOŚLA | M-50 | |
- | TOMASZ | RUSINOWICZ | M-30 | |
3671 | TOMASZ | PETRYKOWSKI | M-50 | |
3408 | TOMASZ | GŁOWACKI | M-40 | |
2089 | TOMASZ | KLINICKI | M-40 | |
3708 | TOMASZ | WILMAN | M-40 | |
2184 | TOMASZ | ŻOŁĄDEK | M-30 | |
6014 | TOMASZ | GRZYWACZ | M-40 | |
- | TOMASZ | ŻACH | M-30 | |
8659 | TOMASZ | PIEKIELKO | M-40 | |
- | TOMASZ | STRZELCZYK | M-40 | |
- | TOMASZ | BROZYNA | M-40 | |
3637 | TOMASZ | MICHALCZYK | M-40 | |
- | TOMASZ | LOSKA | M-30 | |
2888 | TOMASZ | GOSTÓŁ | M-20 | |
13016 | TOMASZ | WRÓBLEWSKI | M-40 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
- | TOMASZ | DUDA | M-20 |