Numer startowy | Imię | Nazwisko | Kategoria wiekowa | Zebrana kwota |
---|---|---|---|---|
3034 | LECH | WOJDAT | M-60 | |
8280 | KRZYSZTOF | MILCZARSKI | M-60 | |
2238 | GRZEGORZ | RÓŻYCKI | M-60 | |
6377 | TADEUSZ | DĄBROWSKI | M-60 | |
2444 | ROGER | SZKUTA | M-60 | |
3396 | CHRISTOPHER | SMITH | M-60 | |
8247 | ROMAN | MAREK | M-60 | |
8009 | ROMAN | KATANA | M-60 | |
8679 | BOLESŁAW | MIZERACKI | M-60 | |
- | MAREK | GĄSIOREK | M-60 | |
3568 | WLADZIMIR | ANTONOWICZ | M-50 | |
2349 | KRZYSZTOF | LEWANDOWSKI | M-50 | |
2842 | KRZYSZTOF | CZĘŚCIK | M-50 | |
9146 | MIROSŁAW | WOŁOWIEC | M-50 | |
3630 | BOGDAN | JANOWSKI | M-50 | |
2213 | KENNETH | CASEY | M-50 | |
8721 | RYSZARD | STACHNIK | M-50 | |
10042 | DONAT | MAJ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
101%
/ 455 zł
|
16040 | MARIUSZ | KILIAN | M-50 | |
8150 | DAREK | POTEREK | M-50 | |
8181 | JAROSŁAW | PIETRAS | M-50 | |
3207 | PETER | LOVE | M-50 | |
8052 | ROBERT | PRUCHNIAK | M-50 | |
8014 | SØREN | PILEGAARD LARSEN | M-50 | |
2608 | MIREK | MIKITA | M-50 | |
8685 | ZDZISŁAW | GREŃ | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | CIEŚLAK | M-50 | |
8553 | DAMIAN | PYRKOSZ | M-50 | |
13033 | RAFAŁ | LUCHOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 454 zł
|
3432 | PRZEMYSŁAW | BORKOWSKI | M-50 | |
2452 | MAREK | STAWOSKI | M-50 | |
8353 | TOMASZ | MIERZEJEWSKI | M-50 | |
2380 | DAVID | RYDER | M-50 | |
12513 | SŁAWOMIR | JURCZUK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
11510 | JAROSŁAW | SZOSTAKOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
293%
/ 1 320 zł
|
6167 | ANDERS | JELANDER | M-50 | |
8485 | KRZYSZTOF | GÓRSKI | M-50 | |
- | SEBASTIAN | PASZKIEL | M-50 | |
2215 | JAN | WACHNICKI | M-50 | |
8456 | MARCIN | KWAŚNIEWSKI | M-50 | |
2308 | TOMASZ | SZMYT | M-50 | |
2108 | KRZYSZTOF | BUGAJCZYK | M-50 | |
- | TOMASZ | GAŁECKI | M-50 | |
2907 | WIESŁAW | BAR | M-50 | |
3696 | GARY | SMITH | M-50 | |
2611 | RADOSŁAW | WRÓBEL | M-50 | |
- | ANDRZEJ | SKRZYPCZYK | M-50 | |
16313 | BOGDAN | MANDA | M-50 | |
3366 | DANIEL | TENDAJ | M-50 | |
- | STANISŁAW | ROJEK | M-50 | |
8653 | ADAM | MUSZYŃSKI | M-50 | |
2912 | GRZEGORZ | MAJEWSKI | M-50 | |
6003 | GRZEGORZ | RURKA | M-50 | |
8985 | GRZEGORZ | CEBULA | M-50 | |
6044 | PAWEŁ | WÓJTOWICZ | M-50 | |
13028 | DAVIDE | SOLBIATI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
3975 | GRZEGORZ | KITA | M-50 | |
8255 | KRZYSZTOF | BUDZIŃSKI | M-50 | |
6105 | MIROSŁAW TOMASZ | CISEK | M-50 | |
16354 | JAROSŁAW | GÓRALSKI | M-50 | |
3367 | DARIUSZ | PIĘTKO | M-50 | |
8879 | WOJCIECH | CHOJECKI | M-50 | |
8916 | MARIUSZ | BAŃKA | M-50 | |
3474 | DARIUSZ | DROHOMIRECKI | M-50 | |
2941 | JERZY | STRZELBICKI | M-50 | |
6265 | FABIAN | ŚMITKOWSKI | M-50 | |
8880 | PAWEŁ | SULIK | M-50 | |
3142 | DARIUSZ | BOBROWSKI | M-50 | |
16346 | SŁAWOMIR | RUSAK | M-50 | |
3500 | BRENDAN | O'MAHONY | M-50 | |
3143 | ROBERT | SMODEREK | M-50 | |
- | MAREK | STABROWSKI - HUZAR | M-50 | |
6331 | JACEK | KŁOS | M-50 | |
3730 | MARCIN | SZÓSTAK | M-50 | |
- | ARTUR | GAWOR | M-50 | |
6202 | ADERBAL | VIEIRA | M-50 | |
6040 | TOMASZ | MAJTYKA | M-50 | |
8781 | GRZEGORZ | WALASEK | M-50 | |
16218 | GONCALO | VELOSO | M-50 | |
- | DARIUSZ | KASPRZYK | M-50 | |
2845 | KIRYL | KARALIOU | M-50 | |
8357 | WOJCIECH | SEWERYN | M-50 | |
6140 | WOJCIECH | SOBCZAK | M-50 | |
8521 | PAWEŁ | WEREDA | M-50 | |
3265 | PAVLIN | STOYKOV | M-50 | |
16518 | JACEK | GŁAZOWSKI | M-50 | |
- | JANAN | MAQDOSI | M-50 | |
8889 | DARIUSZ | PIASTA | M-50 | |
- | WIESŁAW | KOWALSKI | M-50 | |
3503 | JOSE BIENVENIDO | GENOVES | M-50 | |
6139 | MIROSŁAW | GROCHOWSKI | M-50 | |
2847 | ROBERT | JURCZAK | M-50 | |
9154 | GRZEGORZ | RADOMSKI | M-50 | |
11013 | ANDRZEJ | PACHOLAK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
144%
/ 650 zł
|
- | WOJCIECH | WYDRA | M-50 | |
16096 | PAWEŁ | SOKALSKI | M-50 | |
- | NIKOLAOS | WARACZEWSKI | M-50 | |
6270 | ANDRZEJ | KURKIEWICZ | M-50 | |
3464 | TOMASZ | LUDWICKI | M-50 | |
8552 | TOMASZ | LEWCZUK | M-50 | |
3504 | SŁAWOMIR | OBRĘBSKI | M-50 | |
8954 | JANUSZ | GUJDA | M-50 | |
6168 | SŁAWOMIR | KARDASZ | M-50 | |
2675 | WALDEMAR | WDOWSKI | M-50 | |
2938 | JAREK | GOŁĄBIOWSKI | M-50 | |
2445 | KRZYSZTOF | ZIOMEK | M-50 | |
2682 | ROBERT | CZARNECKI | M-50 | |
- | ROMUALD | PAPRZYCKI | M-50 | |
16285 | JAROSŁAW | BALUKA | M-50 | |
3044 | WINSTON | NORMAN | M-50 | |
6379 | MARIUSZ | WYSOCKI | M-50 | |
2584 | RAFAŁ | DELIPACY | M-50 | |
6133 | MACIEJ | KADZISZEWSKI | M-50 | |
- | MARIUSZ | PIENIĄŻEK | M-50 | |
3004 | WŁADYSŁAW | METZLER | M-50 | |
8555 | ROBERT | BUSZTA | M-50 | |
3233 | ANDRZEJ | RESZKA | M-50 | |
2943 | PIOTR | MYSLAK | M-50 | |
- | CHRISTOPHER | BIELINSKI | M-50 | |
16122 | DARIUSZ | DUDEK | M-50 | |
6386 | PIOTR | KARAŚ | M-50 | |
16483 | ROBERT | SKURCZAK | M-50 | |
16251 | MIKOŁAJ | BUDZANOWSKI | M-50 | |
3693 | STEFAN | BIHN | M-50 | |
- | KRZYSZTOF | KOZDEMBA | M-50 | |
8845 | PIOTR | JASTRZĄB | M-50 | |
- | ROMAN | KOLODZIEJ | M-50 | |
- | JAVIER | PARRADO HERRERA | M-50 | |
8079 | ADAM | OSIŃSKI | M-50 | |
16385 | DARIUSZ | KUT | M-50 | |
2310 | NIKOLAOS | PAPANOTAS | M-50 | |
3040 | JAROSŁAW | GRZYWACZ | M-50 | |
2681 | BOGDAN | KOWALCZYK | M-50 | |
8156 | ANDRZEJ | ŚLUSARCZYK | M-50 | |
2383 | MIROSŁAW | ZEZULA | M-50 | |
15001 | PIOTR | ŁATACZ | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
111%
/ 500 zł
|
- | MAREK | KOPEĆ | M-50 | |
6200 | PIOTR | KRAŚKO | M-50 | |
3470 | ADAM | IWANIUK | M-50 | |
10009 | PAWEŁ | RUSINOWSKI | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
8624 | RADOSŁAW | WYPYCH | M-50 | |
- | MARIUSZ | SZWAJ | M-50 | |
902 | WITOLD | MISZTELA | M-50 | |
2115 | KRZYSZTOF | RÓG | M-50 | |
8020 | MARIUSZ | ROMANOWSKI | M-50 | |
3042 | DANIEL | POLNY | M-50 | |
2246 | PIOTR | BESSER | M-50 | |
8450 | TOMASZ | DAWIDCZYK | M-50 | |
8457 | ROBERT | KARPIŃSKI | M-50 | |
- | MIROSŁAW | GÓJSKI | M-50 | |
3238 | ARTUR | HABER | M-50 | |
16481 | MARIUSZ | STRÓZIŃSKI | M-50 | |
8754 | ZBIGNIEW | WIŚNIEWSKI | M-50 | |
8848 | ALEKSANDER | MYSZKOROWSKI | M-50 | |
8486 | MACIEJ | NOWAK | M-50 | |
6262 | PIOTR | RYKACZEWSKI | M-50 | |
- | RAFAŁ | ZIELIŃSKI | M-50 | |
3833 | TOMASZ | NITSCH | M-50 | |
- | PIOTR | RUPIK | M-50 | |
2447 | MICHAŁ | NISKI | M-50 | |
8077 | PIOTR | SATORA | M-50 | |
6205 | ADAM | WILGAT | M-50 | |
8251 | SŁAWOMIR | CZUBAKOWSKI | M-50 | |
3565 | PRINCETON | AKPOJARO | M-50 | |
3973 | KRZYSZTOF | LEWANDOWSKI | M-50 | |
8190 | TOMEK | ŁOJSZCZYK | M-50 | |
2347 | TOMASZ | GAWLIK | M-50 | |
6383 | JOSE | GUGLIELMI | M-50 | |
- | JAROSŁAW | SYMKO | M-50 | |
8085 | OLEH | KASHIVSKYY | M-50 | |
10044 | ROBERT | KACZMARCZYK | M-50 |
Biegam
Dobrze! - przejdź do strony
100%
/ 450 zł
|
3798 | KRZYSZTOF | ŁUBIŃSKI | M-50 | |
2810 | MAREK | TOMASZKIEWICZ | M-50 | |
8682 | MARCIN | PŁANETA | M-50 | |
- | JAN | ZIMA | M-50 | |
- | TOMASZ | ZIEMBA | M-50 | |
8490 | ZBYSZEK | SIEJA | M-50 | |
8386 | ANDRZEJ | PAJDOWSKI | M-50 | |
2948 | ADAM | PAJĄK | M-50 | |
9023 | JAROSŁAW | MAZUR | M-50 | |
2018 | RAJMUND | NAROŻNIAK | M-50 | |
2878 | WALDEMAR | BARANOWSKI | M-50 | |
2615 | ROBERT | GRUBEK | M-50 | |
6271 | ADAM | NYC | M-50 | |
8518 | JACEK | KASZTELANIC | M-50 | |
3569 | KRZYSZTOF | PANEK | M-50 | |
2241 | WOJCIECH | WOLSKI | M-50 | |
2418 | ZYGMUNT | MICHALIK | M-50 | |
2981 | GRZEGORZ | SIEŃKO | M-50 | |
8045 | WOJCIECH | OŻDŻEŃSKI | M-50 | |
6238 | WALDEMAR | BRAUN | M-50 | |
6203 | KRZYSZTOF | MALINOWSKI | M-50 | |
3537 | ANDRZEJ | KUBASZCZYK | M-50 | |
2045 | GRZEGORZ | STYKOWSKI | M-50 | |
16069 | ROBERT | RETKIEWICZ | M-50 | |
2448 | DARIUSZ | RYCIAK | M-50 | |
8388 | SŁAWOMIR | KLIBISZ | M-50 | |
2875 | MARIUSZ | PAWELEC | M-50 | |
3800 | ARTUR | KRZYKWA | M-50 | |
8157 | MARIUSZ | KLIMCZAK | M-50 |